條款 | |||||||||||||
牛熊證編號 |
|
69035 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發行商 | 匯豐 | ||||||||||||
相關資產 | 阿里巴巴 | ||||||||||||
種類 | 牛證 | ||||||||||||
收回價 | 91.000 | ||||||||||||
現貨價距離收回價 / % | 27.00 | ||||||||||||
行使價 | 89.500 | ||||||||||||
換股比率 | 100 | ||||||||||||
到期日 (年-月-日) | 2025-09-12 | ||||||||||||
距離到期日 (日) | 53 |
市場數據 | ||||||
現價 |
|
0.295 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
波幅變動風險參數 (倍) | 4.00 | |||||
溢價 (%) | 0.85 |