即將到期東亞牛熊證

牛熊證
編號
相關資產 種類 行使價 到期日
(年-月-日)
換股比率 最後交易日
(年-月-日)
每股結算價
(港元)
持有股數 結算金額
(港元)
55805 (1810)
小米集團
牛證 7.550 2023-10-18 10 2023-10-17 計算中 -
最後更新時間: 2023-09-22 16:35 (15分鐘前資料)

被強制收回東亞牛熊證

收回日期 收回時段
/ 收回時間
牛熊證
編號
相關資產 種類 收回價 行使價 換股比率 觸及最低/最高
相關資產水準
(港元/點)
剩餘價值 持有股數 結算金額
剩餘價值
金額($)
2023-09-21 09:31:03 53790 阿里巴巴 牛證 83.800 82.300 100 82.35 (最低) 0.0005 -
2023-09-21 09:20:18 53792 美團 牛證 118.000 115.000 500 115.2 (最低) 0.0004 -
2023-09-20 13:02:44 65753 騰訊控股 牛證 308.000 305.000 500 302 (最低) 0.0000 -
2023-09-18 09:32:16 53789 中芯國際 牛證 19.380 18.780 50 18.72 (最低) 0.0000 -
2023-08-21 09:30:07 50731 美團 牛證 128.000 125.000 500 125.6 (最低) 0.0012 -
2023-08-17 09:20:12 51799 中國平安 牛證 47.000 46.400 100 45.35 (最低) 0.0000 -
2023-08-17 09:20:12 50726 阿里巴巴 牛證 88.800 88.300 100 86.2 (最低) 0.0000 -
2023-08-14 09:32:36 50727 比亞迪股份 牛證 241.000 237.000 500 232.2 (最低) 0.0000 -
2023-08-14 09:21:01 50730 吉利汽車 牛證 9.800 9.300 10 9.56 (最低) 0.0000 -
2023-08-14 09:21:01 50729 騰訊控股 牛證 328.000 325.000 500 327.8 (最低) 0.0056 -
2023-08-03 09:20:04 67778 友邦保險 牛證 73.800 73.200 100 73.55 (最低) 0.0035 -
最後更新時間: 2023-09-22 16:35 (15分鐘前資料)

重要的風險提示

*結構性產品為無抵押產品。如發行人無力償債或並無履行其義務,投資者可能無法收回全部或甚至部份應收款項。
界內證在市場是全新的結構性產品,現時在香港交易所並無類似上市產品可作比較。界內證屬特種權證,其條款及定價或較其他標準權證複雜。其最大潛在回報為固定及設有上限。界內證價格變動可能與其掛鈎資產的價格變動相反。

閣下瀏覽及使用本網站,即表示閣下同意受條款及細則之約束。 免責聲明