編號 | 相關資產 | 認購 | 認沽 | 東亞精選 | 資金流圖表 |
0700 | 騰訊控股 | +4,763,362 | +3,934,324 | 16461 (認購) | ![]() |
0175 | 吉利汽車 | +1,553,301 | -185,198 | ![]() |
|
3988 | 中國銀行 | +1,384,347 | 0 | ![]() |
|
1928 | 金沙中國有限公司 | +968,529 | -3,360 | ![]() |
|
2899 | 紫金礦業 | +617,261 | +97,260 | ![]() |
|
3690 | 美團 | +549,909 | -213,213 | 23773 (認購) | ![]() |
9926 | 康方生物-B | +494,751 | 0 | ![]() |
|
2628 | 中國人壽 | +317,742 | 0 | ![]() |
|
0992 | 聯想集團 | +306,186 | -46,020 | ![]() |
|
0780 | 同程藝龍 | +295,576 | 0 | ![]() |
+ : 資金流入, - : 資金流出