編號 | 相關資產 | 認購 | 認沽 | 東亞精選 | 資金流圖表 |
0700 | 騰訊控股 | +28,490,818 | -9,483,755 | 16461 (認購)28576 (認購) | ![]() |
3690 | 美團 | +21,746,925 | +1,676,230 | 17319 (認購)13394 (認購) | ![]() |
HSI | 恆生指數 | +7,286,928 | -8,637,175 | ![]() |
|
9988 | 阿里巴巴 | +5,523,751 | -895,265 | 16462 (認購)24869 (認購) | ![]() |
0762 | 中國聯通 | +5,263,767 | 0 | ![]() |
|
1211 | 比亞迪股份 | +1,766,740 | -544,628 | 21064 (認購)24285 (認購) | ![]() |
1024 | 快手-W | +1,472,533 | -651,830 | 15408 (認購) | ![]() |
1171 | 兗礦能源 | +1,251,535 | -127,884 | ![]() |
|
0941 | 中國移動 | +1,172,606 | +498,807 | 16464 (認購) | ![]() |
1787 | 山東黃金 | +993,971 | 0 | ![]() |
+ : 資金流入, - : 資金流出