| 編號 | 相關資產 | 認購 | 認沽 | 東亞精選 | 資金流圖表 |
| HSI | 恆生指數 | +20,948,560 | -3,741,267 | ![]() |
|
| 9988 | 阿里巴巴 | +13,615,860 | +730,938 | ![]() |
|
| 0700 | 騰訊控股 | +10,919,889 | +3,487,197 | ![]() |
|
| 0005 | 匯豐控股 | +10,666,833 | -1,774,521 | ![]() |
|
| 0883 | 中國海洋石油 | +8,036,134 | +282,352 | ![]() |
|
| 1810 | 小米集團 | +7,489,132 | -2,712,366 | ![]() |
|
| 1211 | 比亞迪股份 | +5,608,683 | +2,448,919 | ![]() |
|
| 3988 | 中國銀行 | +4,414,511 | +1,515 | ![]() |
|
| 0857 | 中國石油股份 | +4,062,255 | +857,247 | ![]() |
|
| 3690 | 美團 | +3,944,936 | +2,575,154 | ![]() |
+ : 資金流入, - : 資金流出










