| 編號 | 相關資產 | 認購 | 認沽 | 東亞精選 | 資金流圖表 |
| 0700 | 騰訊控股 | +11,220,020 | -760,213 | 16461 (認購) | ![]() |
| 9888 | 百度 | +5,440,186 | -119,852 | ![]() |
|
| 1810 | 小米集團 | +3,341,357 | -1,341,376 | ![]() |
|
| XAUFIXAM | 黃金 | +2,565,486 | -112,290 | ![]() |
|
| 1347 | 華虹半導體 | +1,485,250 | +143,896 | ![]() |
|
| 6969 | 思摩爾國際 | +1,400,115 | 0 | ![]() |
|
| 1024 | 快手-W | +1,181,768 | -48,940 | ![]() |
|
| 1530 | 三生製藥 | +1,053,335 | 0 | ![]() |
|
| 9988 | 阿里巴巴 | +1,011,212 | +5,581,586 | ![]() |
|
| 0390 | 中國中鐵 | +976,320 | 0 | ![]() |
+ : 資金流入, - : 資金流出










