| 編號 | 相關資產 | 認購 | 認沽 | 東亞精選 | 資金流圖表 |
| 9988 | 阿里巴巴 | +3,625,407 | -835,511 | ![]() |
|
| 2388 | 中銀香港 | +2,392,477 | +35,690 | ![]() |
|
| 1024 | 快手-W | +2,014,520 | +672,495 | ![]() |
|
| 0016 | 新鴻基地產 | +1,731,845 | +973,745 | ![]() |
|
| 2318 | 中國平安 | +1,483,953 | +132,991 | ![]() |
|
| 1299 | 友邦保險 | +1,391,938 | +279,994 | ![]() |
|
| 0981 | 中芯國際 | +1,318,826 | -500,038 | ![]() |
|
| HSTECH | 恒生科技指數 | +1,247,811 | -25,690 | ![]() |
|
| 0700 | 騰訊控股 | +1,226,698 | -2,703,951 | ![]() |
|
| 3750 | 03750 | +1,145,592 | -378,665 | ![]() |
+ : 資金流入, - : 資金流出










