| 編號 | 相關資產 | 認購 | 認沽 | 東亞精選 | 資金流圖表 |
| 1810 | 小米集團 | +6,078,225 | +9,513,402 | ![]() |
|
| 9988 | 阿里巴巴 | +4,352,253 | -346,720 | ![]() |
|
| 2382 | 舜宇光學科技 | +3,875,193 | -6,510 | ![]() |
|
| 2628 | 中國人壽 | +1,347,019 | -18,743 | ![]() |
|
| 0358 | 江西銅業股份 | +1,325,145 | +153,674 | ![]() |
|
| 9868 | 小鵬汽車-W | +926,608 | -622,995 | ![]() |
|
| 0388 | 香港交易所 | +789,383 | -504,050 | ![]() |
|
| 2318 | 中國平安 | +788,291 | -29,749 | ![]() |
|
| 0788 | 中國鐵塔 | +690,643 | 0 | ![]() |
|
| 2473 | 02473 | +682,021 | 0 | ![]() |
+ : 資金流入, - : 資金流出










