相關資產
0001 長和
價格(港元)48.70
+0.1 (+0.206%)
- 最高價 (港元)49.20
- 買入 (港元)48.70
- 開市價48.65
- 前收市價48.60
- 最低價 (港元)48.65
- 賣出 (港元)48.85
- 成交額 (百萬元)325.78
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2023-03-31 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27814 | 長和 | 40.950 | 24-12-20 | 瑞信 | 0.186 | +2% | 0 | 3.18 | 0.06 | 0.00 | 0.625 |
25737 | 長和 | 40.900 | 24-12-31 | 法興 | 0.183 | +3% | 4.29 | 2.77 | 17.46 | 36.60 | 11.100 |
26505 | 長和 | 51.000 | 23-06-28 | 中銀 | 0.097 | +2% | 17.68 | 6.71 | 17.57 | 0.00 | 0.245 |
28639 | 長和 | 51.050 | 23-06-20 | 瑞銀 | 0.092 | +2% | 18.08 | 6.71 | 18.20 | 972.24 | 7.285 |
28554 | 長和 | 51.000 | 23-06-20 | 高盛 | 0.095 | +6% | 17.81 | 6.67 | 18.37 | 48.96 | 4.200 |
12728 | 長和 | 56.680 | 23-07-31 | 瑞銀 | 0.057 | +2% | 14.50 | 17.56 | 23.30 | 136.29 | 0.260 |
12271 | 長和 | 54.540 | 23-07-31 | 摩通 | 0.104 | +6% | 12.40 | 14.13 | 24.60 | 104.44 | 0.485 |
12110 | 長和 | 63.000 | 23-12-29 | 中銀 | 0.093 | +3% | 9.25 | 31.27 | 25.05 | 4.18 | 0.090 |
14589 | 長和 | 63.050 | 23-12-20 | 麥銀 | 0.094 | +1% | 9.20 | 31.40 | 25.75 | 0.00 | 0.000 |
26058 | 長和 | 49.950 | 23-04-21 | 麥銀 | 0.080 | +3% | 22.59 | 4.21 | 27.49 | 0.00 | 0.020 |
25714 | 長和 | 50.000 | 23-04-24 | 瑞通 | 0.093 | +2% | 20.09 | 4.58 | 28.65 | 0.00 | 0.380 |
25622 | 長和 | 52.520 | 23-03-31 | 摩通 | 0.012 | - | 0 | 8.09 | 110.04 | 0.00 | 0.320 |
最後更新時間: 2023-03-31 16:35 (15分鐘前資料)