相關資產
0011 恒生銀行
價格(港元)100.20
+0.45 (+0.451%)
- 最高價 (港元)100.40
- 買入 (港元)100.20
- 開市價98.70
- 前收市價99.75
- 最低價 (港元)98.50
- 賣出 (港元)100.30
- 成交額 (百萬元)55.27
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-04-22 11:55 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22893 | 恒生銀行 | 91.880 | 25-10-27 | 花旗 | 0.221 | +3% | 7.13 | 2.72 | 18.57 | 44.20 | 8.970 |
22979 | 恒生銀行 | 91.960 | 25-10-30 | 法興 | 0.240 | +4% | 6.24 | 3.75 | 22.83 | 0.00 | 0.000 |
22924 | 恒生銀行 | 91.960 | 25-10-27 | 摩利 | 0.250 | +2% | 5.87 | 4.25 | 25.23 | 0.00 | 0.000 |
22699 | 恒生銀行 | 91.910 | 25-10-31 | 摩通 | 0.260 | +4% | 5.59 | 4.70 | 26.78 | 0.00 | 0.030 |
22941 | 恒生銀行 | 91.960 | 25-10-31 | 瑞銀 | 0.260 | +4% | 5.58 | 4.75 | 26.91 | 0.00 | 0.000 |
26076 | 恒生銀行 | 109.000 | 25-08-25 | 花旗 | 0.085 | +2% | 8.91 | 13.02 | 30.07 | 0.00 | 0.745 |
26321 | 恒生銀行 | 109.100 | 25-08-25 | 瑞銀 | 0.087 | +2% | 8.75 | 13.22 | 30.66 | 0.00 | 0.155 |
26235 | 恒生銀行 | 109.100 | 25-08-25 | 摩通 | 0.088 | +4% | 8.68 | 13.27 | 30.88 | 0.85 | 0.535 |
14367 | 恒生銀行 | 168.880 | 25-12-31 | 麥銀 | 0.077 | - | 0 | 69.31 | 36.07 | 0.00 | 0.012 |
15608 | 恒生銀行 | 168.980 | 25-12-22 | 花旗 | 0.103 | - | 0 | 69.67 | 38.99 | 0.00 | 0.000 |
最後更新時間: 2025-04-22 11:55 (15分鐘前資料)