相關資產
0016 新鴻基地產
價格(港元)118.80
-1 (-0.835%)
- 最高價 (港元)119.00
- 買入 (港元)118.80
- 開市價118.80
- 前收市價119.80
- 最低價 (港元)117.50
- 賣出 (港元)118.90
- 成交額 (百萬元)161.34
最後更新時間: 2021-04-21 12:05 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11964 | 新鴻基地產 | 98.930 | 21-04-23 | 海通 | 0.375 | - | 0 | -0.94 | 0 | 0.00 | 0.000 |
20395 | 新鴻基地產 | 110.880 | 21-12-31 | 匯豐 | 0.270 | -2% | 5.99 | 4.70 | 22.80 | 66.25 | 0.500 |
19651 | 新鴻基地產 | 130.000 | 21-12-31 | 匯豐 | 0.120 | -2% | 7.53 | 14.48 | 25.30 | 704.10 | 0.950 |
28521 | 新鴻基地產 | 110.980 | 21-12-23 | 法興 | 0.285 | - | 5.59 | 5.41 | 25.48 | 0.00 | 0.000 |
28831 | 新鴻基地產 | 110.980 | 21-12-23 | 瑞信 | 0.285 | -2% | 5.59 | 5.41 | 25.48 | 0.00 | 0.050 |
22112 | 新鴻基地產 | 130.100 | 21-12-23 | 高盛 | 0.120 | - | 7.52 | 14.56 | 25.85 | 109.20 | 0.000 |
13395 | 新鴻基地產 | 110.980 | 21-12-30 | 花旗 | 0.295 | - | 5.37 | 5.83 | 26.53 | 0.00 | 0.050 |
28939 | 新鴻基地產 | 125.100 | 21-06-02 | 高盛 | 0.215 | -17% | 17.20 | 7.11 | 27.93 | 116.86 | 4.675 |
22841 | 新鴻基地產 | 130.080 | 21-12-28 | 瑞通 | 0.139 | -4% | 6.80 | 15.35 | 28.06 | 30.57 | 0.000 |
29450 | 新鴻基地產 | 125.100 | 21-06-02 | 摩利 | 0.217 | -13% | 17.09 | 7.13 | 28.07 | 1,191.85 | 0.000 |
23275 | 新鴻基地產 | 130.100 | 21-12-23 | 瑞信 | 0.141 | -5% | 6.73 | 15.45 | 28.63 | 78.42 | 0.250 |
21241 | 新鴻基地產 | 110.880 | 21-12-23 | 瑞通 | 0.310 | -2% | 5.08 | 6.38 | 28.86 | 0.00 | 0.000 |
16026 | 新鴻基地產 | 138.380 | 21-08-30 | 法興 | 0.236 | -9% | 10.94 | 18.47 | 28.93 | 75.71 | 0.310 |
11055 | 新鴻基地產 | 125.100 | 21-06-02 | 瑞銀 | 0.230 | -12% | 16.46 | 7.24 | 28.97 | 0.00 | 0.000 |
17940 | 新鴻基地產 | 138.880 | 21-08-30 | 花旗 | 0.234 | -5% | 10.87 | 18.87 | 29.23 | 181.00 | 0.350 |
18109 | 新鴻基地產 | 138.480 | 21-08-23 | 中銀 | 0.227 | -9% | 11.12 | 18.48 | 29.38 | 304.10 | 0.220 |
19935 | 新鴻基地產 | 125.100 | 21-06-02 | 瑞信 | 0.239 | -16% | 16.06 | 7.31 | 29.59 | 310.48 | 0.200 |
18917 | 新鴻基地產 | 148.880 | 21-10-05 | 麥銀 | 0.182 | -10% | 10.24 | 26.85 | 29.71 | 0.00 | 0.640 |
19983 | 新鴻基地產 | 125.000 | 21-06-09 | 法興 | 0.285 | - | 14.32 | 7.62 | 29.98 | 0.00 | 0.525 |
22720 | 新鴻基地產 | 125.100 | 21-06-02 | 摩通 | 0.248 | -17% | 15.67 | 7.39 | 30.21 | 870.99 | 0.060 |
18291 | 新鴻基地產 | 121.800 | 21-08-03 | 瑞通 | 0.640 | -4% | 8.78 | 7.91 | 30.24 | 0.00 | 0.035 |
28892 | 新鴻基地產 | 124.880 | 21-07-05 | 麥銀 | 0.860 | -8% | 10.79 | 8.74 | 31.08 | 65.80 | 0.000 |
18383 | 新鴻基地產 | 146.700 | 21-08-30 | 摩利 | 0.167 | -8% | 10.97 | 24.89 | 31.27 | 96.78 | 0.355 |
26984 | 新鴻基地產 | 121.900 | 21-07-27 | 中銀 | 0.640 | -4% | 8.75 | 8.00 | 31.49 | 0.00 | 0.145 |
19185 | 新鴻基地產 | 146.880 | 21-08-25 | 瑞銀 | 0.163 | -7% | 11.04 | 25.01 | 31.78 | 0.00 | 0.000 |
11562 | 新鴻基地產 | 125.100 | 21-07-29 | 花旗 | 0.540 | - | 9.07 | 9.85 | 31.88 | 0.00 | 0.000 |
20221 | 新鴻基地產 | 152.880 | 21-09-30 | 瑞通 | 0.180 | -5% | 9.74 | 30.20 | 32.36 | 0.00 | 0.000 |
18604 | 新鴻基地產 | 142.420 | 21-08-31 | 摩通 | 0.248 | -8% | 9.91 | 21.97 | 32.53 | 713.98 | 0.270 |
20616 | 新鴻基地產 | 148.000 | 21-09-02 | 花旗 | 0.181 | - | 10.39 | 26.10 | 32.58 | 0.00 | 0.000 |
18322 | 新鴻基地產 | 141.880 | 21-08-24 | 瑞信 | 0.244 | -6% | 10.08 | 21.48 | 32.82 | 0.00 | 0.000 |
29110 | 新鴻基地產 | 98.880 | 21-04-30 | 瑞信 | 0.405 | -2% | 0 | 0.28 | 74.54 | 0.00 | 0.100 |
12322 | 新鴻基地產 | 98.890 | 21-04-30 | 摩通 | 0.415 | -1% | 0 | 0.71 | 93.87 | 0.00 | 1.900 |
12284 | 新鴻基地產 | 98.930 | 21-04-30 | 中銀 | 0.450 | -1% | 4.38 | 2.21 | 137.77 | 0.00 | 0.000 |
13476 | 新鴻基地產 | 111.880 | 21-04-22 | 瑞信 | 0.800 | - | 11.81 | 0.91 | 144.73 | 0.00 | 0.000 |
20652 | 新鴻基地產 | 98.930 | 21-04-23 | 法興 | 0.420 | - | 5.02 | 0.95 | 217.09 | 0.00 | 0.200 |
12259 | 新鴻基地產 | 98.930 | 21-04-23 | 匯豐 | 0.435 | - | 4.66 | 1.58 | 257.11 | 0.00 | 0.000 |
12252 | 新鴻基地產 | 98.930 | 21-04-23 | 高盛 | 0.440 | - | 4.56 | 1.79 | 269.27 | 0.00 | 1.250 |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20332 | 新鴻基地產 | 98.880 | 21-10-05 | 麥銀 | 0.280 | - | 7.43 | 19.12 | 33.06 | 0.00 | 0.220 |
18876 | 新鴻基地產 | 95.000 | 21-09-01 | 摩利 | 0.150 | +1% | 9.11 | 21.30 | 33.64 | 0.00 | 0.485 |
20226 | 新鴻基地產 | 110.880 | 21-12-30 | 瑞通 | 0.219 | +2% | 3.80 | 15.88 | 38.56 | 0.00 | 0.075 |
20399 | 新鴻基地產 | 108.880 | 21-11-30 | 瑞信 | 0.200 | +3% | 3.92 | 16.77 | 40.79 | 40.73 | 0.525 |
14005 | 新鴻基地產 | 79.830 | 21-08-24 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 33.22 | 41.33 | 0.00 | 35.275 |
12381 | 新鴻基地產 | 79.880 | 21-08-31 | 瑞信 | 0.014 | - | 0 | 33.35 | 43.02 | 0.00 | 0.375 |
11040 | 新鴻基地產 | 87.780 | 21-05-31 | 瑞信 | 0.010 | - | 0 | 26.53 | 58.06 | 0.00 | 10.875 |
13312 | 新鴻基地產 | 87.730 | 21-05-24 | 海通 | 0.013 | - | 0 | 26.70 | 67.88 | 0.00 | 5.525 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66347 | 新鴻基地產 | 70.000 | 68.500 | 21-12-31 | 瑞銀 | 0.096 | -2% | 2.48 | -1.94 | 2.35 | 0.350 |
68930 | 新鴻基地產 | 78.000 | 76.500 | 21-12-31 | 法興 | 0.425 | - | 2.80 | 0.17 | 0.00 | 0.000 |
51003 | 新鴻基地產 | 96.000 | 94.500 | 21-04-30 | 瑞銀 | 0.250 | -4% | 4.75 | 0.59 | 180.69 | 0.085 |
60124 | 新鴻基地產 | 96.000 | 94.500 | 21-04-30 | 法興 | 0.260 | - | 4.57 | 1.43 | 0.00 | 0.325 |
56119 | 新鴻基地產 | 85.000 | 83.500 | 21-04-30 | 法興 | 0.370 | - | 3.21 | 1.43 | 0.00 | 0.125 |
51559 | 新鴻基地產 | 95.880 | 94.380 | 21-08-02 | 匯豐 | 0.265 | -2% | 4.48 | 1.75 | 0.00 | 0.350 |
51007 | 新鴻基地產 | 87.000 | 85.500 | 21-06-30 | 瑞銀 | 0.355 | -1% | 3.35 | 1.85 | 0.00 | 0.075 |
64134 | 新鴻基地產 | 90.000 | 88.500 | 21-04-30 | 法興 | 0.325 | - | 3.66 | 1.85 | 0.00 | 0.000 |
51574 | 新鴻基地產 | 85.880 | 84.380 | 21-09-27 | 匯豐 | 0.370 | - | 3.21 | 2.17 | 0.00 | 0.000 |
60848 | 新鴻基地產 | 70.000 | 68.500 | 21-04-29 | 法興 | 0.530 | - | 2.24 | 2.27 | 0.00 | 0.010 |
最後更新時間: 2021-04-21 12:05 (15分鐘前資料)