相關資產
0016 新鴻基地產
價格(港元)111.50
+3 (+2.765%)
- 最高價 (港元)112.60
- 買入 (港元)111.40
- 開市價108.60
- 前收市價108.50
- 最低價 (港元)108.30
- 賣出 (港元)111.50
- 成交額 (百萬元)1,015.81
最後更新時間: 2021-01-19 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12284 | 新鴻基地產 | 98.930 | 21-04-30 | 中銀 | 0.260 | +13% | 0 | 0.39 | 16.38 | 0.00 | 0.000 |
12296 | 新鴻基地產 | 98.930 | 21-04-23 | 瑞銀 | 0.265 | +17% | 7.52 | 0.61 | 19.71 | 0.00 | 0.000 |
11964 | 新鴻基地產 | 98.930 | 21-04-23 | 海通 | 0.265 | +16% | 7.52 | 0.61 | 19.71 | 198.75 | 0.000 |
12322 | 新鴻基地產 | 98.890 | 21-04-30 | 摩通 | 0.270 | +16% | 7.23 | 0.80 | 20.80 | 0.00 | 0.000 |
12259 | 新鴻基地產 | 98.930 | 21-04-23 | 匯豐 | 0.270 | +19% | 7.19 | 0.83 | 21.91 | 54.50 | 0.350 |
20395 | 新鴻基地產 | 110.880 | 21-12-31 | 匯豐 | 0.205 | +15% | 6.14 | 8.64 | 22.23 | 1,310.98 | 0.175 |
12169 | 新鴻基地產 | 98.830 | 21-04-23 | 摩利 | 0.275 | +20% | 6.97 | 0.97 | 23.25 | 0.00 | 0.000 |
12252 | 新鴻基地產 | 98.930 | 21-04-23 | 高盛 | 0.275 | +24% | 6.91 | 1.06 | 23.89 | 6.88 | 3.550 |
11916 | 新鴻基地產 | 98.930 | 21-04-23 | 花旗 | 0.275 | +16% | 6.91 | 1.06 | 23.89 | 0.00 | 0.000 |
20652 | 新鴻基地產 | 98.930 | 21-04-23 | 法興 | 0.275 | +21% | 6.91 | 1.06 | 23.89 | 133.50 | 0.000 |
17492 | 新鴻基地產 | 111.980 | 21-04-15 | 法興 | 0.520 | +33% | 10.98 | 5.09 | 24.72 | 828.38 | 0.000 |
28521 | 新鴻基地產 | 110.980 | 21-12-23 | 法興 | 0.226 | +14% | 5.58 | 9.67 | 25.09 | 2,073.72 | 0.000 |
28703 | 新鴻基地產 | 116.100 | 21-03-24 | 中銀 | 0.290 | +49% | 14.34 | 6.73 | 25.22 | 1,179.78 | 1.180 |
28909 | 新鴻基地產 | 111.980 | 21-04-15 | 高盛 | 0.530 | +43% | 10.79 | 5.18 | 25.34 | 33.98 | 0.065 |
28831 | 新鴻基地產 | 110.980 | 21-12-23 | 瑞信 | 0.231 | - | 5.47 | 9.89 | 25.68 | 0.00 | 0.000 |
21241 | 新鴻基地產 | 110.880 | 21-12-23 | 瑞通 | 0.233 | +15% | 5.43 | 9.89 | 25.81 | 0.00 | 0.000 |
29110 | 新鴻基地產 | 98.880 | 21-04-30 | 瑞信 | 0.285 | +24% | 6.46 | 1.46 | 26.32 | 1,428.65 | 0.875 |
13476 | 新鴻基地產 | 111.880 | 21-04-22 | 瑞信 | 0.580 | +33% | 9.97 | 5.54 | 26.35 | 153.68 | 0.030 |
28576 | 新鴻基地產 | 111.930 | 21-04-15 | 摩通 | 0.560 | +30% | 10.27 | 5.41 | 26.61 | 2,199.58 | 0.145 |
27912 | 新鴻基地產 | 116.000 | 21-03-24 | 花旗 | 0.325 | +49% | 13.28 | 6.95 | 27.03 | 1.65 | 0.010 |
26984 | 新鴻基地產 | 121.900 | 21-07-27 | 中銀 | 0.510 | +19% | 8.07 | 13.90 | 27.57 | 0.00 | 0.000 |
19983 | 新鴻基地產 | 125.000 | 21-06-09 | 法興 | 0.320 | +29% | 10.04 | 14.98 | 27.89 | 0.00 | 0.000 |
18291 | 新鴻基地產 | 121.800 | 21-08-03 | 瑞通 | 0.540 | +24% | 7.79 | 14.08 | 27.92 | 190.80 | 0.000 |
11562 | 新鴻基地產 | 125.100 | 21-07-29 | 花旗 | 0.445 | +17% | 8.25 | 16.19 | 28.31 | 962.67 | 0.050 |
17161 | 新鴻基地產 | 118.900 | 21-03-26 | 瑞銀 | 0.265 | - | 13.51 | 9.01 | 28.41 | 0.00 | 0.000 |
11055 | 新鴻基地產 | 125.100 | 21-06-02 | 瑞銀 | 0.315 | +24% | 10.10 | 15.02 | 28.51 | 0.00 | 0.000 |
21215 | 新鴻基地產 | 120.000 | 21-03-02 | 麥銀 | 0.310 | +49% | 17.77 | 9.01 | 29.24 | 120.15 | 0.362 |
28507 | 新鴻基地產 | 118.800 | 21-04-07 | 摩利 | 0.330 | +49% | 11.73 | 9.51 | 29.28 | 6.60 | 0.000 |
29450 | 新鴻基地產 | 125.100 | 21-06-02 | 摩利 | 0.345 | +38% | 9.55 | 15.29 | 29.68 | 0.00 | 0.000 |
28892 | 新鴻基地產 | 124.880 | 21-07-05 | 麥銀 | 0.870 | +26% | 8.39 | 15.90 | 29.76 | 394.48 | 0.007 |
19935 | 新鴻基地產 | 125.100 | 21-06-02 | 瑞信 | 0.350 | - | 9.47 | 15.34 | 29.89 | 0.00 | 0.000 |
16878 | 新鴻基地產 | 120.100 | 21-03-01 | 摩通 | 0.325 | +64% | 17.23 | 9.17 | 30.41 | 401.38 | 0.083 |
11675 | 新鴻基地產 | 98.900 | 21-04-23 | 瑞通 | 0.295 | - | 6.06 | 1.93 | 30.70 | 0.00 | 0.000 |
18773 | 新鴻基地產 | 120.100 | 21-02-25 | 花旗 | 0.310 | +57% | 17.68 | 9.10 | 31.35 | 144.19 | 0.122 |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13312 | 新鴻基地產 | 87.730 | 21-05-24 | 海通 | 0.020 | -26% | 0 | 22.22 | 33.02 | 8.95 | 7.650 |
14005 | 新鴻基地產 | 79.830 | 21-08-24 | 匯豐 | 0.022 | -21% | 0 | 29.39 | 33.30 | 1,219.55 | 17.875 |
11040 | 新鴻基地產 | 87.780 | 21-05-31 | 瑞信 | 0.025 | -26% | 9.20 | 22.39 | 34.23 | 167.50 | 10.825 |
12381 | 新鴻基地產 | 79.880 | 21-08-31 | 瑞信 | 0.029 | - | 0 | 29.66 | 35.34 | 0.00 | 0.000 |
11308 | 新鴻基地產 | 90.900 | 21-04-01 | 瑞通 | 0.015 | - | 0 | 19.15 | 35.53 | 0.00 | 2.825 |
12172 | 新鴻基地產 | 86.880 | 21-04-15 | 摩利 | 0.013 | - | 0 | 22.66 | 36.58 | 0.00 | 0.000 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66347 | 新鴻基地產 | 70.000 | 68.500 | 21-12-31 | 瑞銀 | 0.080 | +10% | 2.79 | -2.69 | 78.00 | 0.725 |
68930 | 新鴻基地產 | 78.000 | 76.500 | 21-12-31 | 法興 | 0.325 | +10% | 3.43 | -2.24 | 0.00 | 0.000 |
64692 | 新鴻基地產 | 93.000 | 91.500 | 21-02-05 | 瑞銀 | 0.181 | - | 6.16 | -1.70 | 0.00 | 0.000 |
51574 | 新鴻基地產 | 85.880 | 84.380 | 21-09-27 | 匯豐 | 0.265 | +10% | 4.21 | -0.56 | 0.00 | 0.000 |
60848 | 新鴻基地產 | 70.000 | 68.500 | 21-04-29 | 法興 | 0.425 | +8% | 2.62 | -0.45 | 0.00 | 0.000 |
52134 | 新鴻基地產 | 90.680 | 89.180 | 21-04-19 | 匯豐 | 0.220 | +16% | 5.07 | -0.29 | 41.45 | 1.800 |
62946 | 新鴻基地產 | 75.000 | 73.500 | 21-02-25 | 法興 | 0.380 | +9% | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
56119 | 新鴻基地產 | 85.000 | 83.500 | 21-04-30 | 法興 | 0.280 | +12% | 3.98 | 0.00 | 165.55 | 0.000 |
60535 | 新鴻基地產 | 83.680 | 82.180 | 21-02-01 | 匯豐 | 0.295 | +11% | 3.78 | 0.16 | 0.00 | 0.000 |
60124 | 新鴻基地產 | 96.000 | 94.500 | 21-04-30 | 法興 | 0.172 | +20% | 6.48 | 0.18 | 4,265.36 | 0.000 |
51003 | 新鴻基地產 | 96.000 | 94.500 | 21-04-30 | 瑞銀 | 0.173 | +24% | 6.45 | 0.27 | 210.71 | 1.750 |
51559 | 新鴻基地產 | 95.880 | 94.380 | 21-08-02 | 匯豐 | 0.175 | +22% | 6.37 | 0.34 | 8.75 | 0.200 |
64134 | 新鴻基地產 | 90.000 | 88.500 | 21-04-30 | 法興 | 0.235 | +16% | 4.74 | 0.45 | 490.82 | 0.000 |
69128 | 新鴻基地產 | 94.880 | 93.380 | 21-05-07 | 瑞通 | 0.189 | +24% | 5.90 | 0.70 | 1.89 | 0.040 |
51007 | 新鴻基地產 | 87.000 | 85.500 | 21-06-30 | 瑞銀 | 0.270 | +16% | 4.13 | 0.90 | 64.30 | 0.370 |
60477 | 新鴻基地產 | 88.600 | 87.100 | 21-03-12 | 瑞通 | 0.260 | +13% | 4.29 | 1.43 | 0.00 | 0.000 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69831 | 新鴻基地產 | 128.000 | 129.500 | 21-02-25 | 法興 | 0.191 | -15% | 5.84 | 0.99 | 433.92 | 0.000 |
51008 | 新鴻基地產 | 116.000 | 117.500 | 21-04-26 | 瑞銀 | 0.077 | -29% | 14.48 | 1.52 | 109.50 | 0.170 |
58486 | 新鴻基地產 | 113.880 | 115.380 | 21-05-03 | 匯豐 | 0.056 | -38% | 19.91 | 1.54 | 201.90 | 0.100 |
65833 | 新鴻基地產 | 126.000 | 127.500 | 21-07-30 | 法興 | 0.178 | -14% | 6.26 | 1.61 | 0.00 | 0.000 |
64003 | 新鴻基地產 | 115.000 | 116.500 | 21-06-30 | 法興 | 0.069 | -30% | 16.16 | 1.70 | 97.88 | 0.000 |
68923 | 新鴻基地產 | 140.000 | 141.500 | 21-09-30 | 法興 | 0.320 | -9% | 3.48 | 1.79 | 8.32 | 0.000 |
63778 | 新鴻基地產 | 111.800 | 113.300 | 21-06-18 | 瑞通 | 0.039 | -38% | 28.59 | 1.88 | 1.95 | 0.010 |
63777 | 新鴻基地產 | 122.800 | 124.300 | 21-06-25 | 瑞通 | 0.152 | -17% | 7.34 | 2.15 | 18.46 | 0.115 |
51569 | 新鴻基地產 | 119.880 | 121.380 | 21-08-02 | 匯豐 | 0.125 | -20% | 8.92 | 2.35 | 314.20 | 0.100 |
66335 | 新鴻基地產 | 140.000 | 141.500 | 21-06-30 | 瑞銀 | 0.066 | -8% | 3.38 | 2.69 | 75.30 | 0.600 |
最後更新時間: 2021-01-19 16:35 (15分鐘前資料)