相關資產
0016 新鴻基地產
價格(港元)71.55
+0 (+0%)
- 最高價 (港元)72.65
- 買入 (港元)71.55
- 開市價72.25
- 前收市價71.55
- 最低價 (港元)70.95
- 賣出 (港元)71.60
- 成交額 (百萬元)288.41
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-02-14 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25034 | 新鴻基地產 | 76.800 | 25-11-28 | 法興 | 0.104 | - | 6.43 | 14.61 | 25.84 | 501.10 | 10.175 |
27265 | 新鴻基地產 | 76.850 | 25-11-21 | 摩利 | 0.112 | +1% | 6.04 | 15.23 | 27.96 | 190.28 | 4.050 |
25838 | 新鴻基地產 | 76.850 | 25-11-21 | 匯豐 | 0.116 | +1% | 5.88 | 15.51 | 28.87 | 258.23 | 2.425 |
26950 | 新鴻基地產 | 76.850 | 25-11-21 | 花旗 | 0.120 | +2% | 5.72 | 15.79 | 29.66 | 74.62 | 0.275 |
25793 | 新鴻基地產 | 76.850 | 25-11-21 | 瑞銀 | 0.122 | +1% | 5.65 | 15.93 | 30.06 | 24.18 | 0.025 |
28979 | 新鴻基地產 | 100.260 | 26-03-18 | 瑞銀 | 0.051 | - | 6.30 | 43.69 | 30.48 | 0.00 | 0.000 |
25776 | 新鴻基地產 | 76.850 | 25-11-21 | 摩通 | 0.127 | +1% | 5.47 | 16.28 | 31.05 | 6.12 | 0.000 |
28966 | 新鴻基地產 | 100.260 | 26-03-18 | 摩通 | 0.054 | +2% | 6.14 | 43.90 | 31.15 | 1,809.00 | 0.750 |
28981 | 新鴻基地產 | 100.260 | 26-03-18 | 摩利 | 0.054 | - | 6.14 | 43.90 | 31.15 | 70.00 | 0.150 |
28911 | 新鴻基地產 | 100.160 | 26-03-25 | 匯豐 | 0.056 | +2% | 6.05 | 43.90 | 31.20 | 103.40 | 0.300 |
28814 | 新鴻基地產 | 116.260 | 26-06-25 | 花旗 | 0.066 | +2% | 4.81 | 67.10 | 37.27 | 0.00 | 0.200 |
28587 | 新鴻基地產 | 116.160 | 26-07-03 | 麥銀 | 0.082 | - | 4.40 | 68.08 | 40.07 | 0.00 | 0.000 |
最後更新時間: 2025-02-14 16:35 (15分鐘前資料)