相關資產
0175 吉利汽車
價格(港元)8.16
-0.06 (-0.73%)
- 最高價 (港元)8.38
- 買入 (港元)8.16
- 開市價8.22
- 前收市價8.22
- 最低價 (港元)8.13
- 賣出 (港元)8.17
- 成交額 (百萬元)411.05
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2023-12-04 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17988 | 吉利汽車 | 11.520 | 23-12-22 | 高盛 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
18907 | 吉利汽車 | 13.900 | 24-07-26 | 花旗 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
21002 | 吉利汽車 | 10.680 | 24-09-13 | 摩利 | 0.078 | - | 5.99 | 35.66 | 35.24 | 0.00 | 0.000 |
20742 | 吉利汽車 | 10.520 | 24-09-25 | 匯豐 | 0.098 | -5% | 5.40 | 34.93 | 36.91 | 340.41 | 5.195 |
20771 | 吉利汽車 | 10.520 | 24-09-25 | 摩通 | 0.102 | -4% | 5.28 | 35.17 | 37.66 | 7,342.66 | 3.650 |
21217 | 吉利汽車 | 10.880 | 24-09-17 | 瑞銀 | 0.086 | -7% | 5.55 | 38.60 | 38.00 | 332.67 | 5.635 |
20922 | 吉利汽車 | 10.520 | 24-09-25 | 麥銀 | 0.104 | -5% | 5.22 | 35.29 | 38.03 | 0.00 | 0.555 |
20738 | 吉利汽車 | 10.520 | 24-09-25 | 花旗 | 0.105 | -5% | 5.19 | 35.36 | 38.21 | 830.85 | 1.510 |
20819 | 吉利汽車 | 10.520 | 24-09-25 | 國君 | 0.105 | -6% | 5.19 | 35.36 | 38.21 | 3,558.14 | 0.005 |
21181 | 吉利汽車 | 11.200 | 24-09-30 | 法興 | 0.084 | -5% | 5.42 | 42.40 | 38.80 | 381.35 | 0.110 |
21449 | 吉利汽車 | 11.220 | 24-09-23 | 瑞銀 | 0.082 | -4% | 5.47 | 42.52 | 39.07 | 263.45 | 0.000 |
19273 | 吉利汽車 | 12.020 | 24-04-29 | 摩通 | 0.017 | -6% | 0 | 48.35 | 39.82 | 9.38 | 8.560 |
20087 | 吉利汽車 | 12.020 | 24-04-29 | 國君 | 0.017 | -11% | 0 | 48.35 | 39.82 | 12.33 | 42.605 |
18618 | 吉利汽車 | 12.020 | 24-04-29 | 法興 | 0.017 | -11% | 0 | 48.35 | 39.82 | 28.00 | 2.845 |
19376 | 吉利汽車 | 12.020 | 24-04-29 | 瑞銀 | 0.017 | -11% | 0 | 48.35 | 39.82 | 19.10 | 1.895 |
19489 | 吉利汽車 | 12.020 | 24-04-29 | 花旗 | 0.017 | -6% | 0 | 48.35 | 39.82 | 0.00 | 52.965 |
17254 | 吉利汽車 | 12.000 | 24-05-07 | 中銀 | 0.020 | -5% | 8.73 | 48.28 | 40.13 | 0.00 | 5.600 |
20614 | 吉利汽車 | 10.500 | 24-10-03 | 法巴 | 0.123 | -4% | 4.75 | 36.21 | 40.70 | 0.00 | 0.250 |
21471 | 吉利汽車 | 11.220 | 24-09-23 | 摩通 | 0.091 | -5% | 5.19 | 43.08 | 40.88 | 0.00 | 0.000 |
21420 | 吉利汽車 | 11.220 | 24-09-23 | 星展 | 0.091 | - | 5.19 | 43.08 | 40.88 | 1,395.00 | 0.000 |
15489 | 吉利汽車 | 13.900 | 24-07-26 | 瑞銀 | 0.011 | - | 0 | 71.69 | 41.76 | 0.00 | 1.170 |
15538 | 吉利汽車 | 13.900 | 24-07-26 | 摩通 | 0.011 | -8% | 0 | 71.69 | 41.76 | 0.00 | 0.830 |
19798 | 吉利汽車 | 12.000 | 24-04-29 | 匯豐 | 0.021 | -9% | 8.56 | 48.35 | 41.81 | 0.00 | 2.835 |
21204 | 吉利汽車 | 11.280 | 24-12-30 | 匯豐 | 0.110 | -6% | 4.46 | 44.98 | 41.90 | 605.00 | 0.045 |
15219 | 吉利汽車 | 13.900 | 24-07-26 | 法興 | 0.012 | - | 6.94 | 71.81 | 42.63 | 0.00 | 1.070 |
17649 | 吉利汽車 | 12.000 | 24-05-03 | 法巴 | 0.024 | -8% | 8.17 | 48.53 | 42.66 | 0.00 | 1.445 |
14957 | 吉利汽車 | 13.900 | 24-07-26 | 星展 | 0.013 | -7% | 6.76 | 71.94 | 43.46 | 1.50 | 1.720 |
15472 | 吉利汽車 | 13.900 | 24-07-26 | 摩利 | 0.013 | - | 6.76 | 71.94 | 43.46 | 0.00 | 7.680 |
15586 | 吉利汽車 | 13.880 | 24-08-02 | 法巴 | 0.016 | -6% | 6.31 | 72.06 | 44.96 | 0.00 | 2.220 |
14055 | 吉利汽車 | 13.880 | 24-08-02 | 麥銀 | 0.016 | -6% | 6.31 | 72.06 | 44.96 | 0.00 | 1.600 |
18763 | 吉利汽車 | 12.360 | 24-02-01 | 花旗 | 0.013 | - | 0 | 52.27 | 64.03 | 0.00 | 4.330 |
19106 | 吉利汽車 | 12.380 | 24-01-25 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 52.33 | 64.90 | 0.00 | 1.015 |
19109 | 吉利汽車 | 12.380 | 24-01-25 | 瑞銀 | 0.012 | - | 0 | 52.45 | 67.38 | 0.00 | 0.140 |
19175 | 吉利汽車 | 12.380 | 24-01-25 | 法興 | 0.012 | - | 0 | 52.45 | 67.38 | 0.00 | 2.610 |
19072 | 吉利汽車 | 12.380 | 24-01-25 | 摩利 | 0.013 | - | 0 | 52.51 | 68.54 | 0.00 | 0.210 |
14881 | 吉利汽車 | 11.500 | 24-01-03 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 41.54 | 74.07 | 0.00 | 5.950 |
16413 | 吉利汽車 | 11.000 | 23-12-29 | 中銀 | 0.011 | -45% | 0 | 35.48 | 74.85 | 10.00 | 7.165 |
17772 | 吉利汽車 | 11.520 | 23-12-27 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 41.79 | 85.28 | 0.00 | 3.630 |
17194 | 吉利汽車 | 11.520 | 23-12-22 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 41.79 | 96.62 | 0.00 | 0.915 |
15907 | 吉利汽車 | 11.520 | 23-12-22 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 41.79 | 96.62 | 0.00 | 6.815 |
16658 | 吉利汽車 | 11.520 | 23-12-22 | 摩通 | 0.011 | - | 0 | 41.85 | 98.62 | 0.00 | 4.130 |
15351 | 吉利汽車 | 13.520 | 24-01-03 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 66.30 | 99.67 | 0.00 | 1.585 |
16700 | 吉利汽車 | 11.520 | 23-12-22 | 瑞銀 | 0.012 | - | 0 | 41.91 | 100.52 | 0.00 | 1.130 |
18357 | 吉利汽車 | 10.990 | 23-12-20 | 麥銀 | 0.016 | - | 10.56 | 35.66 | 102.63 | 0.00 | 1.430 |
14205 | 吉利汽車 | 13.500 | 24-01-03 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 66.36 | 107.89 | 0.00 | 1.090 |
16777 | 吉利汽車 | 11.510 | 23-12-22 | 匯豐 | 0.028 | - | 7.97 | 42.77 | 124.10 | 0.00 | 8.355 |
15190 | 吉利汽車 | 13.520 | 23-12-22 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 66.30 | 129.32 | 0.00 | 8.015 |
16250 | 吉利汽車 | 13.520 | 23-12-22 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 66.30 | 129.32 | 0.00 | 10.350 |
14963 | 吉利汽車 | 13.520 | 23-12-22 | 麥銀 | 0.010 | - | 0 | 66.30 | 129.32 | 0.00 | 5.570 |
18818 | 吉利汽車 | 13.520 | 23-12-22 | 法興 | 0.011 | - | 0 | 66.36 | 131.70 | 0.00 | 0.000 |
16174 | 吉利汽車 | 13.520 | 23-12-22 | 瑞銀 | 0.012 | - | 0 | 66.42 | 133.97 | 0.00 | 0.500 |
18833 | 吉利汽車 | 13.520 | 23-12-22 | 花旗 | 0.017 | - | 0 | 66.73 | 143.98 | 0.00 | 0.150 |
12848 | 吉利汽車 | 15.000 | 23-12-29 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 85.05 | 144.84 | 0.00 | 7.880 |
13447 | 吉利汽車 | 15.020 | 23-12-28 | 花旗 | 0.013 | - | 0 | 85.66 | 156.91 | 0.00 | 0.960 |
15231 | 吉利汽車 | 10.000 | 23-12-04 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 23.16 | 157.09 | 0.00 | 2.470 |
13404 | 吉利汽車 | 15.020 | 23-12-20 | 高盛 | 0.010 | - | 0 | 85.29 | 181.75 | 0.00 | 0.600 |
13195 | 吉利汽車 | 15.020 | 23-12-20 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 85.29 | 181.75 | 0.00 | 2.340 |
13407 | 吉利汽車 | 15.020 | 23-12-20 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 85.29 | 181.75 | 0.00 | 0.100 |
13094 | 吉利汽車 | 15.020 | 23-12-20 | 匯豐 | 0.016 | - | 5.72 | 86.03 | 202.15 | 0.00 | 0.970 |
28213 | 吉利汽車 | 15.000 | 23-12-04 | 法巴 | 0.011 | - | 0 | 84.50 | 371.70 | 0.00 | 1.495 |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18490 | 吉利汽車 | 9.050 | 23-12-28 | 花旗 | 0.178 | +5% | 0 | -0.00 | 28.95 | 0.00 | 0.025 |
18394 | 吉利汽車 | 9.050 | 23-12-28 | 摩利 | 0.178 | +5% | 0 | -0.00 | 28.95 | 0.00 | 0.000 |
18575 | 吉利汽車 | 9.050 | 23-12-28 | 摩通 | 0.182 | +6% | 7.77 | 0.25 | 33.82 | 94.40 | 0.100 |
18151 | 吉利汽車 | 9.060 | 24-01-05 | 瑞銀 | 0.188 | +5% | 7.05 | 0.49 | 35.58 | 70.56 | 0.475 |
19012 | 吉利汽車 | 8.870 | 24-04-25 | 花旗 | 0.217 | +3% | 4.18 | 4.60 | 37.81 | 0.00 | 0.005 |
20999 | 吉利汽車 | 8.870 | 24-04-25 | 瑞銀 | 0.223 | +4% | 4.02 | 4.96 | 39.28 | 521.40 | 0.000 |
21054 | 吉利汽車 | 8.870 | 24-04-25 | 摩通 | 0.223 | +3% | 4.02 | 4.96 | 39.28 | 407.85 | 0.070 |
18196 | 吉利汽車 | 8.880 | 24-05-03 | 麥銀 | 0.230 | +2% | 3.85 | 5.27 | 39.92 | 22.80 | 0.040 |
19065 | 吉利汽車 | 8.870 | 24-04-25 | 國君 | 0.233 | +2% | 3.79 | 5.58 | 41.73 | 0.00 | 0.170 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51098 | 吉利汽車 | 8.010 | 7.510 | 24-10-30 | 瑞銀 | 0.014 | -7% | 11.66 | 0.61 | 90.48 | 7.880 |
51220 | 吉利汽車 | 7.500 | 7.000 | 24-11-20 | 瑞銀 | 0.025 | -4% | 6.53 | 1.10 | 140.22 | 2.405 |
50944 | 吉利汽車 | 8.000 | 7.500 | 24-10-30 | 法興 | 0.015 | - | 10.88 | 1.10 | 166.57 | 7.260 |
51151 | 吉利汽車 | 7.300 | 6.800 | 24-12-31 | 法興 | 0.030 | -3% | 5.44 | 1.72 | 228.87 | 3.245 |
53389 | 吉利汽車 | 7.800 | 7.300 | 24-03-27 | 法興 | 0.020 | -5% | 8.16 | 1.72 | 10.20 | 10.510 |
54470 | 吉利汽車 | 6.500 | 6.000 | 24-03-15 | 瑞銀 | 0.047 | -2% | 3.47 | 2.33 | 75.58 | 2.820 |
51194 | 吉利汽車 | 7.900 | 7.400 | 24-12-20 | 摩通 | 0.019 | +6% | 8.59 | 2.33 | 3.90 | 2.865 |
53137 | 吉利汽車 | 7.380 | 6.880 | 24-01-11 | 瑞信 | 0.030 | - | 5.44 | 2.70 | 0.00 | 67.185 |
54909 | 吉利汽車 | 6.080 | 5.580 | 24-04-18 | 瑞信 | 0.057 | -2% | 2.86 | 3.31 | 0.00 | 0.395 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51241 | 吉利汽車 | 18.000 | 18.500 | 24-11-29 | 瑞銀 | 0.195 | +1% | 0.84 | -7.23 | 0.00 | 0.005 |
51212 | 吉利汽車 | 15.000 | 15.500 | 24-08-30 | 瑞銀 | 0.141 | +1% | 1.16 | -3.55 | 0.00 | 0.000 |
55008 | 吉利汽車 | 12.300 | 12.800 | 24-03-28 | 法興 | 0.440 | +2% | 1.85 | -2.94 | 0.00 | 0.000 |
51193 | 吉利汽車 | 13.700 | 14.200 | 24-07-12 | 摩通 | 0.117 | +2% | 1.39 | -2.33 | 0.00 | 0.000 |
50366 | 吉利汽車 | 12.000 | 12.500 | 24-04-19 | 瑞銀 | 0.415 | +2% | 1.97 | -2.33 | 0.00 | 0.070 |
51751 | 吉利汽車 | 13.900 | 14.400 | 24-03-28 | 法興 | 0.121 | +3% | 1.35 | -2.33 | 1.21 | 0.000 |
52095 | 吉利汽車 | 13.890 | 14.390 | 24-04-18 | 瑞銀 | 0.121 | +2% | 1.35 | -2.21 | 0.60 | 0.045 |
67094 | 吉利汽車 | 18.000 | 18.500 | 23-12-22 | 高盛 | 0.208 | +0% | 0.78 | 0.74 | 0.00 | 0.005 |
最後更新時間: 2023-12-04 16:35 (15分鐘前資料)