相關資產
0175 吉利汽車
價格(港元)22.30
-0.8 (-3.463%)
- 最高價 (港元)22.80
- 買入 (港元)22.30
- 開市價22.65
- 前收市價23.10
- 最低價 (港元)22.05
- 賣出 (港元)22.35
- 成交額 (百萬元)725.25
最後更新時間: 2021-04-21 12:05 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24820 | 吉利汽車 | 19.000 | 21-07-26 | 東亞 | 0.400 | -12% | 4.41 | 3.14 | 44.88 | 0.00 | 1.590 |
27733 | 吉利汽車 | 30.000 | 21-09-29 | 東亞 | 0.121 | -16% | 5.13 | 39.96 | 56.75 | 262.51 | 0.000 |
24327 | 吉利汽車 | 40.500 | 22-11-28 | 東亞 | 0.066 | -10% | 2.58 | 96.41 | 65.23 | 13.50 | 1.450 |
12922 | 吉利汽車 | 17.770 | 21-04-21 | 瑞信 | 0.246 | - | 0 | -9.28 | 0 | 0.00 | 0.550 |
15715 | 吉利汽車 | 17.400 | 21-04-23 | 高盛 | 0.430 | - | 0 | -2.69 | 0.01 | 0.00 | 0.000 |
17659 | 吉利汽車 | 20.550 | 21-07-02 | 高盛 | 0.265 | -17% | 5.90 | 4.04 | 42.45 | 10.85 | 14.180 |
16276 | 吉利汽車 | 20.500 | 21-07-05 | 法巴 | 0.280 | -18% | 5.55 | 4.48 | 44.93 | 34.70 | 38.010 |
17888 | 吉利汽車 | 20.550 | 21-07-05 | 瑞銀 | 0.280 | -16% | 5.50 | 4.71 | 45.79 | 298.00 | 1.780 |
19252 | 吉利汽車 | 22.850 | 21-07-05 | 高盛 | 0.163 | -21% | 6.79 | 9.78 | 46.09 | 107.66 | 2.280 |
20086 | 吉利汽車 | 19.800 | 21-06-29 | 摩利 | 0.325 | -14% | 5.17 | 3.36 | 46.79 | 500.10 | 22.200 |
17003 | 吉利汽車 | 23.180 | 21-05-10 | 瑞通 | 0.061 | -41% | 13.95 | 6.68 | 47.34 | 20.52 | 1.190 |
16743 | 吉利汽車 | 19.820 | 21-06-28 | 瑞信 | 0.325 | -14% | 5.15 | 3.45 | 47.58 | 0.00 | 0.120 |
17284 | 吉利汽車 | 23.500 | 21-05-04 | 法巴 | 0.037 | -49% | 18.06 | 7.04 | 48.27 | 0.00 | 7.490 |
21334 | 吉利汽車 | 19.010 | 21-07-30 | 摩通 | 0.415 | -11% | 4.16 | 3.86 | 48.49 | 0.00 | 0.000 |
16140 | 吉利汽車 | 22.850 | 21-06-28 | 瑞信 | 0.164 | -21% | 6.76 | 9.82 | 48.67 | 5,494.90 | 19.940 |
20057 | 吉利汽車 | 22.800 | 21-07-05 | 法巴 | 0.177 | -17% | 6.37 | 10.18 | 49.03 | 192.80 | 1.610 |
17827 | 吉利汽車 | 22.000 | 21-09-29 | 瑞銀 | 0.305 | -13% | 4.26 | 12.33 | 49.08 | 12.30 | 0.160 |
17461 | 吉利汽車 | 31.930 | 22-07-22 | 高盛 | 0.045 | -13% | 3.52 | 53.27 | 49.16 | 337.50 | 20.400 |
11686 | 吉利汽車 | 31.880 | 22-07-29 | 匯豐 | 0.046 | -12% | 3.48 | 53.27 | 49.22 | 11.80 | 107.700 |
16403 | 吉利汽車 | 23.280 | 21-06-30 | 匯豐 | 0.153 | -19% | 6.78 | 11.26 | 49.36 | 72.12 | 1.850 |
19854 | 吉利汽車 | 25.050 | 21-10-05 | 國君 | 0.199 | -16% | 4.83 | 21.26 | 49.40 | 491.53 | 4.120 |
16307 | 吉利汽車 | 22.000 | 21-05-06 | 花旗 | 0.106 | -37% | 12.05 | 3.41 | 50.07 | 12.72 | 0.120 |
21194 | 吉利汽車 | 19.020 | 21-07-19 | 瑞通 | 0.410 | -10% | 4.23 | 3.68 | 50.14 | 0.00 | 0.110 |
18833 | 吉利汽車 | 22.550 | 21-10-05 | 國君 | 0.295 | -13% | 4.21 | 14.35 | 50.52 | 0.00 | 0.000 |
16986 | 吉利汽車 | 21.510 | 21-09-30 | 摩通 | 0.340 | -12% | 4.00 | 11.70 | 50.89 | 0.00 | 0.390 |
21201 | 吉利汽車 | 22.550 | 21-09-20 | 高盛 | 0.285 | -14% | 4.34 | 13.90 | 51.24 | 5.70 | 0.000 |
12949 | 吉利汽車 | 31.930 | 22-07-22 | 瑞銀 | 0.049 | -11% | 3.37 | 54.17 | 51.28 | 64.00 | 8.800 |
15900 | 吉利汽車 | 26.800 | 21-07-02 | 法興 | 0.067 | -31% | 8.21 | 23.18 | 51.30 | 579.47 | 2.410 |
15966 | 吉利汽車 | 25.000 | 21-10-05 | 法巴 | 0.212 | -13% | 4.64 | 21.61 | 51.37 | 0.00 | 0.140 |
20654 | 吉利汽車 | 24.500 | 21-07-05 | 法巴 | 0.127 | -17% | 6.84 | 15.56 | 51.60 | 3.98 | 5.200 |
19218 | 吉利汽車 | 26.800 | 21-07-02 | 摩利 | 0.068 | -24% | 8.15 | 23.23 | 51.61 | 32.27 | 75.310 |
19193 | 吉利汽車 | 26.050 | 21-09-28 | 花旗 | 0.177 | -17% | 4.93 | 24.75 | 51.67 | 5,618.63 | 2.540 |
21130 | 吉利汽車 | 23.050 | 21-09-21 | 瑞銀 | 0.270 | -11% | 4.38 | 15.47 | 52.01 | 42.85 | 0.010 |
17034 | 吉利汽車 | 23.000 | 21-09-29 | 花旗 | 0.280 | -11% | 4.26 | 15.70 | 52.04 | 14.00 | 0.220 |
16136 | 吉利汽車 | 22.500 | 21-09-28 | 摩利 | 0.300 | -10% | 4.17 | 14.35 | 52.12 | 0.00 | 0.000 |
16105 | 吉利汽車 | 24.680 | 21-09-27 | 瑞通 | 0.219 | -14% | 4.62 | 20.49 | 52.13 | 220.61 | 0.220 |
19391 | 吉利汽車 | 24.050 | 21-09-20 | 匯豐 | 0.233 | -15% | 4.60 | 18.30 | 52.21 | 98.53 | 0.130 |
16344 | 吉利汽車 | 26.000 | 21-09-28 | 瑞銀 | 0.182 | -15% | 4.86 | 24.75 | 52.31 | 658.90 | 7.060 |
20386 | 吉利汽車 | 24.900 | 21-10-04 | 摩利 | 0.220 | -12% | 4.55 | 21.52 | 52.34 | 711.29 | 0.110 |
18995 | 吉利汽車 | 23.050 | 21-09-29 | 海通 | 0.280 | -12% | 4.25 | 15.92 | 52.37 | 11.30 | 0.760 |
28764 | 吉利汽車 | 26.850 | 21-07-05 | 國君 | 0.074 | -26% | 7.77 | 23.72 | 52.70 | 6,615.83 | 5.450 |
20963 | 吉利汽車 | 24.730 | 21-09-17 | 高盛 | 0.211 | -14% | 4.73 | 20.36 | 52.75 | 61.22 | 0.090 |
16380 | 吉利汽車 | 24.000 | 21-09-28 | 瑞銀 | 0.246 | -15% | 4.43 | 18.65 | 52.77 | 332.14 | 0.060 |
17300 | 吉利汽車 | 21.580 | 21-09-28 | 瑞通 | 0.345 | -12% | 3.93 | 12.24 | 52.82 | 0.00 | 0.140 |
20889 | 吉利汽車 | 24.730 | 21-09-17 | 摩通 | 0.212 | -15% | 4.72 | 20.40 | 52.92 | 1,358.13 | 0.340 |
21057 | 吉利汽車 | 24.050 | 21-09-20 | 瑞信 | 0.238 | -13% | 4.52 | 18.52 | 53.08 | 63.53 | 0.000 |
19748 | 吉利汽車 | 23.880 | 21-06-07 | 中銀 | 0.109 | -26% | 8.13 | 11.97 | 53.15 | 2,636.69 | 19.260 |
24535 | 吉利汽車 | 26.850 | 21-06-24 | 高盛 | 0.063 | -25% | 8.44 | 23.23 | 53.35 | 128.79 | 6.970 |
16007 | 吉利汽車 | 25.880 | 21-09-27 | 瑞信 | 0.191 | -14% | 4.74 | 24.62 | 53.47 | 0.00 | 0.000 |
22024 | 吉利汽車 | 26.050 | 21-09-30 | 摩通 | 0.190 | - | 4.72 | 25.34 | 53.60 | 8,132.13 | 0.000 |
20582 | 吉利汽車 | 31.930 | 22-07-22 | 摩利 | 0.054 | -11% | 3.19 | 55.29 | 53.79 | 16.20 | 61.250 |
16137 | 吉利汽車 | 26.300 | 21-09-28 | 摩利 | 0.183 | -15% | 4.77 | 26.14 | 53.88 | 1,304.48 | 0.980 |
12725 | 吉利汽車 | 24.550 | 21-06-25 | 高盛 | 0.120 | -21% | 7.07 | 15.47 | 53.92 | 216.35 | 1.190 |
14978 | 吉利汽車 | 27.380 | 21-09-30 | 匯豐 | 0.159 | -15% | 4.93 | 29.91 | 53.98 | 0.00 | 1.000 |
21679 | 吉利汽車 | 24.050 | 21-09-20 | 中銀 | 0.244 | -16% | 4.44 | 18.79 | 54.11 | 7,255.75 | 0.020 |
18138 | 吉利汽車 | 22.000 | 21-09-29 | 中銀 | 0.335 | -11% | 3.91 | 13.68 | 54.24 | 30.65 | 0.500 |
20859 | 吉利汽車 | 23.880 | 21-10-29 | 法興 | 0.290 | -15% | 3.93 | 20.09 | 54.27 | 12.10 | 0.260 |
16720 | 吉利汽車 | 21.880 | 21-09-28 | 瑞信 | 0.340 | -11% | 3.89 | 13.36 | 54.35 | 0.00 | 0.050 |
11301 | 吉利汽車 | 31.930 | 22-07-22 | 瑞信 | 0.056 | -8% | 3.13 | 55.74 | 54.82 | 167.70 | 31.250 |
21111 | 吉利汽車 | 19.020 | 21-07-28 | 中銀 | 0.435 | -12% | 3.89 | 4.80 | 54.94 | 237.90 | 0.080 |
28249 | 吉利汽車 | 26.850 | 21-06-24 | 瑞銀 | 0.068 | -20% | 8.11 | 23.45 | 55.05 | 0.70 | 3.600 |
18548 | 吉利汽車 | 25.730 | 21-05-04 | 高盛 | 0.010 | -64% | 0 | 15.83 | 55.20 | 24.11 | 17.270 |
25589 | 吉利汽車 | 24.550 | 21-06-25 | 瑞信 | 0.125 | -20% | 6.88 | 15.70 | 55.30 | 54.00 | 0.660 |
18398 | 吉利汽車 | 22.730 | 21-05-03 | 瑞信 | 0.071 | -40% | 13.98 | 5.11 | 55.38 | 99.30 | 2.450 |
27225 | 吉利汽車 | 24.550 | 21-06-30 | 摩通 | 0.133 | -18% | 6.60 | 16.05 | 55.40 | 194.56 | 2.640 |
18683 | 吉利汽車 | 30.300 | 21-06-30 | 摩通 | 0.032 | -35% | 9.02 | 37.31 | 55.48 | 1.80 | 33.790 |
24948 | 吉利汽車 | 26.850 | 21-06-30 | 中銀 | 0.078 | -24% | 7.56 | 23.90 | 55.80 | 207.36 | 0.260 |
29243 | 吉利汽車 | 29.430 | 21-07-27 | 高盛 | 0.067 | -19% | 6.95 | 34.98 | 55.82 | 55.02 | 0.580 |
13616 | 吉利汽車 | 28.050 | 21-09-23 | 瑞通 | 0.148 | -16% | 4.98 | 32.42 | 55.88 | 89.70 | 0.620 |
16091 | 吉利汽車 | 26.850 | 21-06-30 | 海通 | 0.079 | -25% | 7.50 | 23.95 | 56.11 | 5,248.96 | 6.960 |
16721 | 吉利汽車 | 22.680 | 21-05-10 | 摩利 | 0.098 | -31% | 10.78 | 6.10 | 56.36 | 19.00 | 0.390 |
13119 | 吉利汽車 | 28.880 | 21-09-30 | 摩通 | 0.140 | -16% | 4.96 | 35.78 | 56.37 | 613.27 | 3.470 |
24194 | 吉利汽車 | 29.430 | 21-08-03 | 國君 | 0.076 | -21% | 6.58 | 35.38 | 56.57 | 0.00 | 0.110 |
17428 | 吉利汽車 | 27.380 | 21-05-12 | 高盛 | 0.010 | -55% | 0 | 23.23 | 56.72 | 16.75 | 17.990 |
25497 | 吉利汽車 | 28.930 | 21-09-27 | 瑞信 | 0.139 | -16% | 4.97 | 35.96 | 56.90 | 7.60 | 9.620 |
16722 | 吉利汽車 | 24.380 | 21-05-10 | 摩利 | 0.045 | -38% | 13.33 | 11.35 | 56.94 | 0.00 | 2.050 |
28936 | 吉利汽車 | 33.000 | 21-08-03 | 法巴 | 0.040 | -17% | 7.33 | 49.78 | 57.19 | 2.80 | 39.300 |
23945 | 吉利汽車 | 29.430 | 21-07-23 | 瑞銀 | 0.068 | -20% | 6.90 | 35.02 | 57.32 | 118.44 | 6.450 |
23316 | 吉利汽車 | 26.850 | 21-06-24 | 瑞信 | 0.075 | -24% | 7.71 | 23.77 | 57.38 | 3.36 | 0.180 |
28476 | 吉利汽車 | 29.380 | 21-07-30 | 匯豐 | 0.076 | -17% | 6.59 | 35.16 | 57.49 | 259.18 | 1.540 |
18239 | 吉利汽車 | 22.000 | 21-09-30 | 法興 | 0.355 | -5% | 3.72 | 14.57 | 57.51 | 14.10 | 0.050 |
17953 | 吉利汽車 | 31.930 | 22-07-28 | 花旗 | 0.062 | - | 2.96 | 57.09 | 57.53 | 0.00 | 0.000 |
16452 | 吉利汽車 | 22.220 | 21-05-05 | 摩通 | 0.105 | -30% | 11.37 | 4.35 | 57.72 | 0.00 | 0.560 |
21904 | 吉利汽車 | 28.930 | 21-06-07 | 高盛 | 0.027 | -34% | 10.46 | 30.94 | 57.75 | 29.70 | 0.900 |
26940 | 吉利汽車 | 28.880 | 21-10-05 | 麥銀 | 0.154 | -13% | 4.72 | 36.41 | 58.10 | 38.30 | 4.950 |
29867 | 吉利汽車 | 33.430 | 21-07-05 | 國君 | 0.020 | -29% | 0 | 50.81 | 58.11 | 8.20 | 3.290 |
13347 | 吉利汽車 | 29.280 | 21-09-21 | 摩利 | 0.133 | -16% | 5.02 | 37.26 | 58.11 | 1.38 | 0.020 |
20058 | 吉利汽車 | 25.880 | 21-06-02 | 法巴 | 0.063 | -20% | 9.17 | 18.88 | 58.40 | 0.00 | 3.080 |
22948 | 吉利汽車 | 30.930 | 21-06-25 | 高盛 | 0.029 | -31% | 9.04 | 40.00 | 58.64 | 222.84 | 0.000 |
18565 | 吉利汽車 | 25.730 | 21-05-04 | 瑞通 | 0.013 | -57% | 19.18 | 15.96 | 59.13 | 10.66 | 8.490 |
21335 | 吉利汽車 | 30.880 | 21-06-28 | 法興 | 0.033 | -28% | 8.64 | 39.96 | 59.15 | 181.94 | 7.030 |
16869 | 吉利汽車 | 27.270 | 21-05-31 | 摩通 | 0.039 | -28% | 10.21 | 24.04 | 59.15 | 0.00 | 6.350 |
16581 | 吉利汽車 | 24.280 | 21-05-31 | 瑞信 | 0.101 | -23% | 8.17 | 13.41 | 59.20 | 0.00 | 0.850 |
19210 | 吉利汽車 | 26.580 | 21-05-31 | 匯豐 | 0.049 | -27% | 9.77 | 21.39 | 59.22 | 0.00 | 6.590 |
21059 | 吉利汽車 | 33.050 | 21-07-27 | 瑞銀 | 0.040 | -23% | 7.32 | 50.00 | 59.38 | 385.44 | 3.550 |
23317 | 吉利汽車 | 29.430 | 21-07-23 | 瑞信 | 0.075 | -18% | 6.62 | 35.34 | 59.54 | 0.00 | 0.590 |
16734 | 吉利汽車 | 36.000 | 21-10-05 | 法巴 | 0.068 | -9% | 5.47 | 64.48 | 59.87 | 0.00 | 0.470 |
24665 | 吉利汽車 | 29.430 | 21-07-23 | 法興 | 0.077 | -15% | 6.54 | 35.43 | 60.13 | 0.00 | 1.000 |
28738 | 吉利汽車 | 27.320 | 21-05-24 | 摩利 | 0.030 | -33% | 11.38 | 23.86 | 60.16 | 0.00 | 1.010 |
11084 | 吉利汽車 | 36.880 | 21-08-03 | 麥銀 | 0.024 | - | 0 | 66.46 | 60.23 | 0.00 | 5.440 |
29415 | 吉利汽車 | 32.880 | 21-07-30 | 匯豐 | 0.046 | -19% | 6.99 | 49.51 | 60.26 | 0.46 | 2.820 |
21377 | 吉利汽車 | 28.000 | 21-09-29 | 花旗 | 0.180 | - | 4.46 | 33.63 | 60.43 | 0.00 | 1.170 |
22596 | 吉利汽車 | 30.930 | 21-06-25 | 瑞銀 | 0.033 | -25% | 8.62 | 40.18 | 60.71 | 0.00 | 0.530 |
17316 | 吉利汽車 | 24.430 | 21-05-03 | 瑞銀 | 0.030 | -43% | 16.52 | 10.90 | 60.90 | 0.00 | 7.230 |
15284 | 吉利汽車 | 29.430 | 21-07-23 | 海通 | 0.080 | -20% | 6.42 | 35.56 | 61.00 | 4,364.14 | 0.320 |
21058 | 吉利汽車 | 35.930 | 21-08-24 | 瑞銀 | 0.044 | -20% | 6.43 | 63.09 | 61.14 | 190.20 | 0.270 |
12337 | 吉利汽車 | 35.880 | 21-08-31 | 匯豐 | 0.050 | -12% | 6.15 | 63.14 | 61.44 | 0.00 | 1.630 |
16857 | 吉利汽車 | 25.880 | 21-06-02 | 麥銀 | 0.071 | -22% | 8.60 | 19.24 | 61.59 | 0.00 | 2.440 |
11417 | 吉利汽車 | 33.430 | 21-06-25 | 高盛 | 0.019 | -34% | 0 | 50.76 | 61.73 | 44.44 | 4.030 |
29073 | 吉利汽車 | 35.000 | 21-07-06 | 瑞銀 | 0.019 | -21% | 0 | 57.80 | 61.81 | 0.00 | 62.980 |
12568 | 吉利汽車 | 31.880 | 22-07-22 | 法興 | 0.070 | -1% | 2.77 | 58.65 | 61.87 | 0.00 | 2.100 |
12460 | 吉利汽車 | 36.980 | 21-07-29 | 海通 | 0.024 | - | 0 | 66.91 | 61.98 | 0.00 | 4.110 |
18567 | 吉利汽車 | 28.880 | 21-06-02 | 瑞通 | 0.029 | -17% | 10.21 | 30.81 | 62.06 | 0.00 | 2.040 |
26792 | 吉利汽車 | 26.850 | 21-06-29 | 花旗 | 0.101 | - | 6.57 | 24.93 | 63.19 | 0.00 | 1.300 |
16992 | 吉利汽車 | 27.800 | 21-05-31 | 法興 | 0.040 | -11% | 9.67 | 26.46 | 63.20 | 0.00 | 5.050 |
28937 | 吉利汽車 | 28.880 | 21-06-02 | 法巴 | 0.031 | -28% | 9.95 | 30.90 | 63.26 | 0.00 | 1.260 |
29022 | 吉利汽車 | 34.680 | 21-07-05 | 摩利 | 0.022 | -21% | 0 | 56.50 | 63.26 | 0.00 | 34.700 |
20238 | 吉利汽車 | 22.880 | 21-11-02 | 麥銀 | 0.390 | -10% | 3.27 | 20.09 | 63.45 | 0.00 | 0.030 |
19326 | 吉利汽車 | 24.880 | 21-10-06 | 麥銀 | 0.290 | -13% | 3.75 | 24.57 | 63.58 | 68.05 | 0.230 |
18892 | 吉利汽車 | 30.880 | 21-07-05 | 法巴 | 0.050 | - | 7.35 | 40.72 | 63.59 | 0.00 | 0.000 |
21261 | 吉利汽車 | 21.880 | 21-09-21 | 麥銀 | 0.385 | -11% | 3.48 | 15.38 | 63.59 | 0.00 | 0.030 |
13364 | 吉利汽車 | 36.050 | 21-09-27 | 摩利 | 0.076 | -16% | 5.23 | 65.07 | 63.59 | 0.00 | 0.000 |
16527 | 吉利汽車 | 23.500 | 21-05-05 | 法興 | 0.065 | -28% | 12.43 | 8.30 | 63.93 | 0.00 | 0.000 |
11174 | 吉利汽車 | 35.050 | 21-06-28 | 法興 | 0.017 | -32% | 0 | 57.94 | 63.99 | 10.40 | 12.330 |
21037 | 吉利汽車 | 35.050 | 21-06-28 | 高盛 | 0.017 | -15% | 0 | 57.94 | 63.99 | 0.00 | 26.060 |
11246 | 吉利汽車 | 36.930 | 21-07-27 | 瑞銀 | 0.027 | -21% | 0 | 66.82 | 64.14 | 12.72 | 2.920 |
29526 | 吉利汽車 | 33.430 | 21-06-28 | 海通 | 0.025 | - | 0 | 51.03 | 64.24 | 0.00 | 16.540 |
28970 | 吉利汽車 | 33.380 | 21-07-05 | 瑞信 | 0.031 | -22% | 7.91 | 51.08 | 64.29 | 0.00 | 6.060 |
17038 | 吉利汽車 | 26.880 | 21-05-10 | 瑞信 | 0.018 | -28% | 14.59 | 21.35 | 64.51 | 0.00 | 6.010 |
11535 | 吉利汽車 | 35.050 | 21-06-28 | 瑞通 | 0.018 | - | 0 | 57.98 | 64.76 | 0.00 | 39.850 |
18721 | 吉利汽車 | 30.880 | 21-07-05 | 麥銀 | 0.053 | -17% | 7.17 | 40.85 | 64.76 | 0.00 | 1.440 |
27259 | 吉利汽車 | 30.350 | 21-06-29 | 花旗 | 0.052 | - | 7.41 | 38.43 | 64.82 | 0.00 | 5.120 |
18763 | 吉利汽車 | 30.480 | 21-05-28 | 摩利 | 0.016 | -27% | 0 | 37.40 | 65.03 | 0.00 | 1.390 |
14212 | 吉利汽車 | 38.930 | 21-07-22 | 高盛 | 0.018 | -36% | 0 | 75.38 | 65.21 | 22.00 | 14.460 |
21348 | 吉利汽車 | 28.930 | 21-06-02 | 海通 | 0.034 | - | 9.56 | 31.26 | 65.30 | 0.00 | 23.460 |
11729 | 吉利汽車 | 39.000 | 21-09-02 | 法巴 | 0.045 | -6% | 5.90 | 76.91 | 66.21 | 0.00 | 4.320 |
28917 | 吉利汽車 | 34.340 | 21-07-16 | 摩通 | 0.038 | - | 7.11 | 55.70 | 66.30 | 0.00 | 80.000 |
13949 | 吉利汽車 | 29.990 | 21-11-02 | 麥銀 | 0.208 | -13% | 3.86 | 43.81 | 66.33 | 489.74 | 0.120 |
11281 | 吉利汽車 | 40.000 | 21-07-12 | 國君 | 0.012 | - | 0 | 79.91 | 66.44 | 0.00 | 16.200 |
18490 | 吉利汽車 | 29.880 | 21-05-24 | 瑞信 | 0.017 | -11% | 0 | 34.75 | 66.54 | 0.00 | 15.830 |
21653 | 吉利汽車 | 23.880 | 22-04-04 | 麥銀 | 0.520 | -12% | 2.53 | 30.40 | 66.62 | 10.40 | 0.000 |
21210 | 吉利汽車 | 39.000 | 21-07-20 | 瑞銀 | 0.019 | -27% | 0 | 75.74 | 66.68 | 105.60 | 12.570 |
19178 | 吉利汽車 | 38.000 | 21-07-30 | 匯豐 | 0.029 | -3% | 0 | 71.70 | 66.80 | 0.00 | 1.540 |
18341 | 吉利汽車 | 35.050 | 21-06-29 | 花旗 | 0.022 | - | 0 | 58.16 | 67.12 | 0.00 | 3.690 |
17599 | 吉利汽車 | 24.880 | 21-05-28 | 花旗 | 0.099 | - | 7.77 | 16.01 | 67.30 | 0.00 | 0.810 |
12300 | 吉利汽車 | 39.050 | 21-07-27 | 國君 | 0.024 | -23% | 0 | 76.19 | 67.49 | 0.00 | 1.370 |
18788 | 吉利汽車 | 26.930 | 21-05-04 | 國君 | 0.010 | -29% | 0 | 21.21 | 67.70 | 0.00 | 26.660 |
17327 | 吉利汽車 | 25.680 | 21-05-11 | 海通 | 0.040 | -32% | 11.84 | 16.95 | 68.15 | 0.00 | 25.200 |
11435 | 吉利汽車 | 41.880 | 21-07-12 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 88.25 | 68.33 | 0.00 | 65.320 |
11089 | 吉利汽車 | 38.930 | 21-07-22 | 摩通 | 0.023 | -8% | 0 | 75.61 | 68.41 | 0.00 | 0.360 |
11279 | 吉利汽車 | 35.000 | 21-07-05 | 法巴 | 0.029 | -15% | 0 | 58.25 | 68.42 | 0.00 | 9.010 |
11555 | 吉利汽車 | 36.980 | 21-07-29 | 中銀 | 0.037 | -18% | 6.63 | 67.49 | 68.50 | 0.00 | 7.010 |
11614 | 吉利汽車 | 42.420 | 21-07-29 | 摩通 | 0.016 | -16% | 0 | 90.94 | 68.53 | 0.00 | 18.320 |
20666 | 吉利汽車 | 38.000 | 21-07-19 | 摩利 | 0.025 | -22% | 0 | 71.52 | 68.53 | 0.00 | 0.420 |
11463 | 吉利汽車 | 36.880 | 21-07-12 | 瑞信 | 0.026 | -16% | 0 | 66.55 | 69.05 | 0.00 | 0.460 |
13933 | 吉利汽車 | 40.880 | 21-09-27 | 摩利 | 0.060 | -17% | 5.15 | 86.01 | 69.11 | 0.00 | 0.040 |
18628 | 吉利汽車 | 24.430 | 21-05-03 | 法興 | 0.041 | - | 13.93 | 11.39 | 69.48 | 0.00 | 4.670 |
12763 | 吉利汽車 | 40.050 | 21-07-05 | 高盛 | 0.012 | - | 0 | 80.13 | 69.59 | 0.00 | 0.370 |
11273 | 吉利汽車 | 38.880 | 21-08-03 | 法巴 | 0.034 | -8% | 0 | 75.87 | 70.00 | 16.75 | 1.680 |
20404 | 吉利汽車 | 26.880 | 22-05-04 | 麥銀 | 0.485 | -10% | 2.48 | 42.29 | 70.38 | 60.20 | 0.050 |
11576 | 吉利汽車 | 40.880 | 21-07-29 | 花旗 | 0.024 | - | 0 | 84.39 | 70.79 | 0.00 | 2.210 |
18733 | 吉利汽車 | 30.880 | 21-05-24 | 瑞銀 | 0.016 | -6% | 0 | 39.19 | 70.98 | 0.00 | 11.590 |
28842 | 吉利汽車 | 29.930 | 21-05-14 | 高盛 | 0.010 | - | 0 | 34.66 | 71.25 | 0.00 | 12.600 |
22360 | 吉利汽車 | 29.930 | 21-05-14 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 34.66 | 71.25 | 0.00 | 23.570 |
24092 | 吉利汽車 | 41.930 | 21-07-05 | 高盛 | 0.010 | - | 0 | 88.48 | 71.55 | 0.00 | 3.350 |
20394 | 吉利汽車 | 27.880 | 22-06-02 | 麥銀 | 0.495 | -8% | 2.41 | 47.22 | 71.64 | 109.00 | 0.070 |
11586 | 吉利汽車 | 39.880 | 21-07-30 | 海通 | 0.030 | - | 0 | 80.18 | 71.65 | 0.00 | 7.280 |
11648 | 吉利汽車 | 43.880 | 21-07-13 | 高盛 | 0.010 | - | 0 | 97.22 | 71.84 | 0.00 | 42.790 |
18846 | 吉利汽車 | 29.930 | 21-05-17 | 海通 | 0.014 | - | 0 | 34.84 | 72.01 | 0.00 | 25.700 |
17001 | 吉利汽車 | 28.000 | 21-05-11 | 花旗 | 0.018 | - | 13.09 | 26.37 | 72.31 | 0.00 | 2.910 |
11289 | 吉利汽車 | 40.000 | 21-07-12 | 法興 | 0.019 | - | 0 | 80.22 | 72.35 | 0.00 | 4.070 |
11270 | 吉利汽車 | 38.880 | 21-07-29 | 花旗 | 0.036 | - | 6.37 | 75.96 | 72.72 | 0.00 | 5.040 |
11530 | 吉利汽車 | 43.880 | 21-07-29 | 瑞通 | 0.018 | - | 0 | 97.58 | 72.81 | 0.00 | 1.620 |
17128 | 吉利汽車 | 28.000 | 21-05-10 | 瑞銀 | 0.017 | - | 13.36 | 26.32 | 73.11 | 0.00 | 22.430 |
21548 | 吉利汽車 | 32.880 | 21-09-03 | 麥銀 | 0.129 | -16% | 4.53 | 53.23 | 73.45 | 0.00 | 0.380 |
12833 | 吉利汽車 | 40.880 | 21-07-14 | 瑞信 | 0.019 | -14% | 0 | 84.17 | 73.48 | 0.00 | 0.000 |
20269 | 吉利汽車 | 26.930 | 21-05-03 | 瑞銀 | 0.012 | - | 0 | 21.30 | 73.60 | 0.00 | 4.740 |
17425 | 吉利汽車 | 42.930 | 21-07-05 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 92.96 | 73.65 | 0.00 | 23.470 |
28502 | 吉利汽車 | 29.930 | 21-05-14 | 法興 | 0.012 | - | 0 | 34.75 | 74.02 | 0.00 | 8.260 |
14555 | 吉利汽車 | 18.900 | 21-05-03 | 國君 | 0.355 | -17% | 0 | 0.67 | 74.21 | 87.75 | 2.300 |
19571 | 吉利汽車 | 26.880 | 21-05-03 | 花旗 | 0.013 | - | 0 | 21.12 | 74.53 | 0.00 | 3.090 |
11724 | 吉利汽車 | 44.000 | 21-08-03 | 法巴 | 0.023 | -4% | 0 | 98.34 | 74.53 | 0.00 | 21.090 |
19784 | 吉利汽車 | 25.730 | 21-05-04 | 摩利 | 0.028 | - | 13.91 | 16.64 | 74.75 | 0.00 | 1.100 |
11849 | 吉利汽車 | 43.880 | 21-07-13 | 瑞銀 | 0.013 | - | 0 | 97.35 | 75.05 | 0.00 | 38.540 |
24142 | 吉利汽車 | 43.830 | 21-07-06 | 國君 | 0.011 | - | 0 | 97.04 | 76.16 | 0.00 | 0.000 |
