相關資產
0291 華潤啤酒
價格(港元)63.00
-1.35 (-2.098%)
- 最高價 (港元)65.60
- 買入 (港元)63.00
- 開市價64.30
- 前收市價64.35
- 最低價 (港元)63.00
- 賣出 (港元)63.05
- 成交額 (百萬元)939.77
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2023-03-31 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24704 | 華潤啤酒 | 68.050 | 23-11-13 | 瑞銀 | 0.138 | -7% | 4.59 | 18.97 | 41.42 | 117.21 | 1.140 |
11665 | 華潤啤酒 | 68.050 | 23-11-13 | 星展 | 0.142 | -8% | 4.49 | 19.29 | 42.42 | 212.68 | 0.200 |
22470 | 華潤啤酒 | 68.000 | 23-11-20 | 摩利 | 0.147 | -8% | 4.38 | 19.60 | 42.82 | 203.30 | 1.350 |
24406 | 華潤啤酒 | 68.050 | 23-11-13 | 法興 | 0.148 | -8% | 4.35 | 19.76 | 43.92 | 919.56 | 1.000 |
24631 | 華潤啤酒 | 68.050 | 23-11-13 | 瑞信 | 0.150 | -7% | 4.30 | 19.92 | 44.42 | 349.93 | 0.020 |
22119 | 華潤啤酒 | 66.660 | 23-11-10 | 摩通 | 0.159 | -6% | 4.24 | 18.43 | 44.54 | 1,960.96 | 16.020 |
14507 | 華潤啤酒 | 68.000 | 23-11-13 | 匯豐 | 0.156 | -8% | 4.18 | 20.32 | 45.83 | 1,562.60 | 0.040 |
28304 | 華潤啤酒 | 53.930 | 23-06-27 | 瑞銀 | 0.228 | -7% | 4.40 | 3.70 | 46.51 | 737.70 | 1.100 |
14567 | 華潤啤酒 | 53.930 | 23-07-11 | 法興 | 0.236 | -5% | 4.20 | 4.33 | 46.72 | 0.00 | 0.300 |
28280 | 華潤啤酒 | 53.930 | 23-06-27 | 高盛 | 0.229 | -6% | 4.37 | 3.78 | 47.07 | 0.00 | 0.000 |
26663 | 華潤啤酒 | 53.930 | 23-06-27 | 瑞信 | 0.232 | -6% | 4.28 | 4.02 | 48.75 | 0.00 | 0.000 |
13659 | 華潤啤酒 | 53.880 | 23-07-04 | 麥銀 | 0.241 | -4% | 4.07 | 4.65 | 50.98 | 0.00 | 0.000 |
22147 | 華潤啤酒 | 66.660 | 23-11-02 | 麥銀 | 0.191 | -5% | 3.64 | 20.97 | 53.75 | 0.00 | 0.000 |
最後更新時間: 2023-03-31 16:35 (15分鐘前資料)