相關資產
0358 江西銅業股份
價格(港元)13.22
+0.38 (+2.96%)
- 最高價 (港元)13.22
- 買入 (港元)13.20
- 開市價13.02
- 前收市價12.84
- 最低價 (港元)12.96
- 賣出 (港元)13.22
- 成交額 (百萬元)229.33
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-02-14 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27261 | 江西銅業股份 | 15.060 | 25-06-27 | 信證 | 0.069 | +13% | 6.89 | 19.14 | 39.76 | 196.32 | 60.000 |
24031 | 江西銅業股份 | 15.040 | 25-07-07 | 法興 | 0.080 | +11% | 6.29 | 19.82 | 41.52 | 311.21 | 11.790 |
27661 | 江西銅業股份 | 15.060 | 25-06-27 | 中銀 | 0.077 | +15% | 6.42 | 19.74 | 42.40 | 888.07 | 11.300 |
26906 | 江西銅業股份 | 15.020 | 25-06-27 | 花旗 | 0.082 | +17% | 6.19 | 19.82 | 43.67 | 863.78 | 0.630 |
24080 | 江西銅業股份 | 15.060 | 25-06-27 | 摩利 | 0.082 | +14% | 6.16 | 20.12 | 44.04 | 184.96 | 1.450 |
27398 | 江西銅業股份 | 14.880 | 25-08-04 | 麥銀 | 0.223 | +11% | 5.15 | 20.99 | 45.12 | 31.57 | 0.385 |
27293 | 江西銅業股份 | 15.060 | 25-06-27 | 匯豐 | 0.091 | +12% | 5.75 | 20.80 | 46.95 | 84.28 | 0.400 |
26891 | 江西銅業股份 | 15.060 | 25-06-27 | 瑞銀 | 0.098 | +11% | 5.47 | 21.33 | 49.20 | 9.14 | 0.200 |
27210 | 江西銅業股份 | 15.060 | 25-06-27 | 摩通 | 0.105 | +14% | 5.22 | 21.86 | 51.49 | 992.05 | 12.010 |
13588 | 江西銅業股份 | 16.000 | 26-03-16 | 華泰 | 0.220 | - | 3.04 | 37.67 | 53.35 | 0.00 | 0.000 |
13640 | 江西銅業股份 | 16.800 | 25-08-15 | 信證 | 0.199 | - | 4.63 | 34.61 | 55.12 | 1,025.96 | 0.000 |
24155 | 江西銅業股份 | 22.880 | 25-06-03 | 麥銀 | 0.022 | - | 0 | 73.90 | 58.56 | 0.00 | 1.190 |
29413 | 江西銅業股份 | 16.680 | 26-03-30 | 摩利 | 0.242 | +5% | 2.78 | 44.48 | 59.47 | 83.98 | 0.120 |
24258 | 江西銅業股份 | 22.930 | 25-05-27 | 匯豐 | 0.021 | +11% | 0 | 74.24 | 60.23 | 4.20 | 2.535 |
28241 | 江西銅業股份 | 24.880 | 25-09-29 | 信證 | 0.050 | +9% | 4.52 | 91.98 | 64.37 | 0.94 | 0.100 |
28511 | 江西銅業股份 | 24.930 | 25-09-22 | 摩利 | 0.056 | +6% | 4.32 | 92.81 | 67.81 | 0.00 | 0.870 |
25361 | 江西銅業股份 | 23.400 | 25-03-31 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 77.76 | 93.40 | 0.00 | 5.580 |
25461 | 江西銅業股份 | 23.450 | 25-03-24 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 78.14 | 102.02 | 0.00 | 4.550 |
25453 | 江西銅業股份 | 23.450 | 25-03-24 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 78.14 | 102.02 | 0.00 | 4.500 |
24782 | 江西銅業股份 | 18.300 | 25-02-28 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 39.18 | 110.22 | 0.00 | 11.520 |
26392 | 江西銅業股份 | 20.380 | 25-02-28 | 信證 | 0.010 | - | 0 | 54.54 | 119.52 | 0.00 | 32.325 |
24891 | 江西銅業股份 | 18.290 | 25-02-21 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 39.11 | 155.74 | 0.00 | 8.280 |
25988 | 江西銅業股份 | 18.320 | 25-02-21 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 39.33 | 156.32 | 0.00 | 15.980 |
25842 | 江西銅業股份 | 18.320 | 25-02-21 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 39.33 | 156.32 | 0.00 | 12.810 |
26112 | 江西銅業股份 | 18.320 | 25-02-21 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 39.33 | 156.32 | 0.00 | 9.860 |
25817 | 江西銅業股份 | 18.320 | 25-02-21 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 39.33 | 156.32 | 0.00 | 1.800 |
最後更新時間: 2025-02-14 16:35 (15分鐘前資料)