相關資產
0386 中國石油化工股份
價格(港元)4.08
+0.12 (+3.03%)
- 最高價 (港元)4.09
- 買入 (港元)4.07
- 開市價3.98
- 前收市價3.96
- 最低價 (港元)3.96
- 賣出 (港元)4.08
- 成交額 (百萬元)879.84
最後更新時間: 2021-01-19 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19928 | 中國石油化工股份 | 3.879 | 21-02-01 | 匯豐 | 0.207 | +53% | 0 | 0.02 | 12.99 | 979.88 | 7.506 |
26556 | 中國石油化工股份 | 3.879 | 21-02-02 | 法巴 | 0.210 | +48% | 0 | 0.09 | 16.76 | 164.04 | 5.072 |
22725 | 中國石油化工股份 | 3.889 | 21-01-25 | 法興 | 0.153 | +78% | 0 | -1.03 | 17.70 | 434.80 | 0.000 |
26247 | 中國石油化工股份 | 3.889 | 21-01-25 | 高盛 | 0.150 | +63% | 0 | -1.10 | 21.10 | 328.80 | 4.614 |
27559 | 中國石油化工股份 | 3.587 | 21-06-30 | 匯豐 | 0.590 | +13% | 5.76 | 2.02 | 24.30 | 75.32 | 1.780 |
21822 | 中國石油化工股份 | 4.464 | 21-03-02 | 麥銀 | 0.035 | - | 20.98 | 10.25 | 26.86 | 64.00 | 15.490 |
12290 | 中國石油化工股份 | 3.380 | 21-07-05 | 瑞通 | 0.770 | +12% | 4.55 | 1.72 | 28.58 | 0.00 | 0.100 |
28598 | 中國石油化工股份 | 3.411 | 21-04-08 | 海通 | 0.710 | +13% | 0 | 0.57 | 28.77 | 0.00 | 0.218 |
28194 | 中國石油化工股份 | 3.343 | 21-03-31 | 摩通 | 0.770 | +13% | 0 | 0.34 | 28.90 | 0.00 | 0.024 |
28241 | 中國石油化工股份 | 3.489 | 21-04-07 | 麥銀 | 0.640 | +10% | 5.82 | 0.81 | 29.07 | 0.00 | 0.002 |
20692 | 中國石油化工股份 | 3.880 | 21-10-04 | 匯豐 | 0.510 | +13% | 5.07 | 7.60 | 29.32 | 13.87 | 0.000 |
15631 | 中國石油化工股份 | 3.509 | 21-02-03 | 瑞通 | 0.550 | +18% | 0 | -0.85 | 29.62 | 272.50 | 4.632 |
28462 | 中國石油化工股份 | 3.246 | 21-04-07 | 瑞信 | 0.870 | +13% | 0 | 0.35 | 30.97 | 244.62 | 0.556 |
21644 | 中國石油化工股份 | 3.740 | 21-06-23 | 瑞銀 | 0.520 | +14% | 5.53 | 4.41 | 31.00 | 51.50 | 0.560 |
24663 | 中國石油化工股份 | 3.957 | 21-02-26 | 瑞信 | 0.243 | +27% | 10.94 | 2.79 | 32.20 | 155.97 | 0.730 |
17937 | 中國石油化工股份 | 4.180 | 21-09-30 | 匯豐 | 0.405 | +14% | 5.28 | 12.38 | 32.42 | 290.22 | 0.920 |
23999 | 中國石油化工股份 | 4.269 | 21-07-05 | 麥銀 | 0.295 | +13% | 6.63 | 11.68 | 32.73 | 185.41 | 8.860 |
23014 | 中國石油化工股份 | 3.980 | 21-10-05 | 瑞通 | 0.510 | +12% | 4.77 | 10.05 | 33.09 | 30.56 | 0.122 |
20280 | 中國石油化工股份 | 3.730 | 21-06-30 | 摩通 | 0.560 | +10% | 5.08 | 5.15 | 33.83 | 655.50 | 0.904 |
28925 | 中國石油化工股份 | 3.353 | 21-03-24 | 瑞銀 | 0.770 | +13% | 0 | 0.58 | 34.70 | 0.00 | 0.060 |
24374 | 中國石油化工股份 | 3.899 | 21-03-25 | 海通 | 0.350 | +23% | 7.75 | 3.93 | 35.32 | 3,134.62 | 19.640 |
28067 | 中國石油化工股份 | 3.509 | 21-05-31 | 法興 | 0.710 | +13% | 4.66 | 2.97 | 35.75 | 0.00 | 0.000 |
19360 | 中國石油化工股份 | 4.190 | 21-09-23 | 瑞銀 | 0.455 | +11% | 4.76 | 13.85 | 36.92 | 0.00 | 0.002 |
14216 | 中國石油化工股份 | 4.474 | 21-02-04 | 海通 | 0.020 | +54% | 26.46 | 10.13 | 36.98 | 80.19 | 40.908 |
14473 | 中國石油化工股份 | 3.600 | 21-04-28 | 瑞信 | 0.600 | +13% | 5.24 | 2.94 | 37.33 | 0.00 | 0.062 |
28890 | 中國石油化工股份 | 4.464 | 21-02-11 | 瑞通 | 0.039 | +15% | 20.01 | 10.34 | 37.88 | 44.61 | 6.672 |
27053 | 中國石油化工股份 | 4.045 | 21-03-24 | 法興 | 0.285 | +18% | 8.14 | 5.95 | 37.91 | 1,251.00 | 0.000 |
24904 | 中國石油化工股份 | 4.035 | 21-03-31 | 摩通 | 0.305 | +17% | 7.69 | 6.19 | 38.14 | 940.19 | 13.428 |
26557 | 中國石油化工股份 | 4.464 | 21-03-02 | 法巴 | 0.086 | +25% | 13.14 | 11.47 | 38.73 | 107.49 | 2.776 |
19112 | 中國石油化工股份 | 4.280 | 21-07-05 | 瑞通 | 0.350 | +17% | 5.64 | 13.48 | 38.86 | 15.40 | 0.046 |
27125 | 中國石油化工股份 | 3.519 | 21-01-27 | 瑞信 | 0.560 | +23% | 0 | -0.37 | 39.55 | 130.76 | 0.006 |
17933 | 中國石油化工股份 | 4.390 | 21-05-24 | 海通 | 0.260 | +17% | 6.65 | 13.97 | 39.60 | 3,535.31 | 0.610 |
19966 | 中國石油化工股份 | 4.240 | 21-05-28 | 法興 | 0.325 | +18% | 6.11 | 11.89 | 40.19 | 116.93 | 0.000 |
19258 | 中國石油化工股份 | 4.380 | 21-05-31 | 瑞信 | 0.280 | +16% | 6.34 | 14.22 | 40.23 | 120.70 | 0.288 |
19134 | 中國石油化工股份 | 4.240 | 21-05-31 | 摩通 | 0.330 | +18% | 6.03 | 12.01 | 40.23 | 346.52 | 1.110 |
19228 | 中國石油化工股份 | 4.480 | 21-06-01 | 中銀 | 0.250 | +15% | 6.53 | 15.93 | 40.33 | 2,472.53 | 0.496 |
23978 | 中國石油化工股份 | 4.386 | 21-02-26 | 法興 | 0.106 | +26% | 12.50 | 10.03 | 40.87 | 257.92 | 0.000 |
17557 | 中國石油化工股份 | 4.230 | 21-05-28 | 摩利 | 0.340 | +17% | 5.92 | 12.01 | 41.33 | 922.77 | 0.000 |
17944 | 中國石油化工股份 | 5.080 | 21-09-30 | 海通 | 0.275 | +11% | 5.01 | 31.25 | 42.83 | 1,034.66 | 0.000 |
28407 | 中國石油化工股份 | 3.353 | 21-03-24 | 中銀 | 0.740 | +7% | 4.97 | -0.13 | 43.19 | 0.00 | 0.200 |
13201 | 中國石油化工股份 | 3.080 | 21-10-05 | 麥銀 | 0.970 | +9% | 3.47 | -0.74 | 45.27 | 193.00 | 1.360 |
25791 | 中國石油化工股份 | 5.049 | 21-01-22 | 瑞通 | 0.010 | - | 0 | 23.99 | 135.57 | 0.00 | 9.974 |
最後更新時間: 2021-01-19 16:35 (15分鐘前資料)