相關資產
0388 香港交易所
價格(港元)339.80
+14 (+4.297%)
- 最高價 (港元)339.80
- 買入 (港元)339.60
- 開市價332.20
- 前收市價325.80
- 最低價 (港元)330.00
- 賣出 (港元)339.80
- 成交額 (百萬元)5,774.12
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-02-14 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23770 | 香港交易所 | 288.000 | 25-06-26 | 東亞 | 0.570 | +20% | 0 | 1.53 | 20.09 | 248.00 | 3.990 |
27421 | 香港交易所 | 250.750 | 25-06-18 | 匯豐 | 0.910 | - | 0 | 0.57 | 0 | 0.00 | 0.000 |
27453 | 香港交易所 | 278.000 | 25-04-02 | 法巴 | 1.210 | - | 0 | -0.38 | 0 | 0.00 | 0.000 |
24210 | 香港交易所 | 287.800 | 25-06-27 | 中銀 | 0.580 | +21% | 0 | 1.77 | 22.74 | 216.70 | 7.740 |
26774 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 匯豐 | 0.780 | +15% | 0 | 1.59 | 23.54 | 0.00 | 0.190 |
26382 | 香港交易所 | 288.200 | 25-06-19 | 法興 | 0.580 | +20% | 5.27 | 1.88 | 25.14 | 112.00 | 4.410 |
26691 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-09 | 花旗 | 0.790 | +14% | 0 | 1.88 | 26.30 | 0.00 | 0.000 |
27380 | 香港交易所 | 267.870 | 25-09-15 | 法興 | 0.790 | +13% | 0 | 2.08 | 26.88 | 0.00 | 0.210 |
26815 | 香港交易所 | 238.800 | 25-05-06 | 法巴 | 0.960 | +13% | 0 | -1.47 | 27.21 | 132.80 | 13.510 |
23658 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 花旗 | 0.500 | +19% | 5.54 | 3.06 | 28.07 | 23.95 | 1.780 |
23695 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.500 | +20% | 5.54 | 3.06 | 28.07 | 310.40 | 5.020 |
24036 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 國君 | 0.500 | +20% | 5.54 | 3.06 | 28.07 | 24.75 | 2.290 |
21715 | 香港交易所 | 300.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.510 | +23% | 5.40 | 3.30 | 28.40 | 949.00 | 5.930 |
26877 | 香港交易所 | 311.200 | 25-05-22 | 花旗 | 0.790 | +27% | 6.58 | 3.21 | 29.33 | 189.60 | 3.880 |
26273 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 華泰 | 0.510 | +20% | 5.36 | 3.35 | 29.87 | 10.00 | 1.200 |
23001 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.510 | +26% | 5.36 | 3.35 | 29.87 | 609.15 | 13.020 |
24239 | 香港交易所 | 250.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.870 | +13% | 0 | -0.82 | 29.93 | 373.40 | 6.450 |
26192 | 香港交易所 | 288.200 | 25-06-19 | 韓投 | 0.600 | +15% | 4.88 | 2.47 | 30.16 | 0.00 | 0.200 |
27627 | 香港交易所 | 313.990 | 25-05-22 | 摩利 | 0.760 | +27% | 6.63 | 3.59 | 30.23 | 4,025.50 | 29.790 |
26603 | 香港交易所 | 311.200 | 25-05-22 | 瑞銀 | 0.800 | +29% | 6.45 | 3.35 | 30.24 | 3,931.55 | 6.075 |
27272 | 香港交易所 | 388.200 | 28-12-15 | 摩利 | 0.830 | +9% | 2.59 | 38.67 | 30.50 | 0.00 | 14.700 |
29956 | 香港交易所 | 324.190 | 25-09-12 | 中銀 | 0.420 | +25% | 5.23 | 7.77 | 30.86 | 385.20 | 24.320 |
27221 | 香港交易所 | 267.670 | 25-09-12 | 摩通 | 0.810 | +11% | 3.70 | 2.61 | 31.09 | 0.00 | 0.000 |
26839 | 香港交易所 | 311.200 | 25-05-22 | 匯豐 | 0.810 | +27% | 6.33 | 3.50 | 31.15 | 40.30 | 0.010 |
26219 | 香港交易所 | 388.000 | 28-12-22 | 摩通 | 0.860 | +9% | 2.51 | 39.49 | 31.42 | 42.30 | 6.890 |
25668 | 香港交易所 | 320.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.470 | +19% | 4.81 | 8.00 | 31.59 | 211.65 | 3.300 |
23728 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.520 | +21% | 5.18 | 3.65 | 31.60 | 45.90 | 0.270 |
23689 | 香港交易所 | 300.200 | 25-06-25 | 法興 | 0.520 | +22% | 5.18 | 3.65 | 31.60 | 52.00 | 0.160 |
26800 | 香港交易所 | 267.190 | 25-09-02 | 瑞銀 | 0.810 | +14% | 3.70 | 2.47 | 31.63 | 0.00 | 0.020 |
22235 | 香港交易所 | 588.880 | 28-08-08 | 韓投 | 0.365 | +11% | 3.30 | 84.04 | 32.23 | 168.25 | 17.264 |
13025 | 香港交易所 | 329.990 | 25-06-23 | 花旗 | 0.335 | +24% | 6.34 | 6.97 | 32.37 | 4,116.65 | 7.060 |
27436 | 香港交易所 | 278.200 | 25-03-21 | 花旗 | 1.150 | +26% | 0 | -1.21 | 32.43 | 231.55 | 0.505 |
26151 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.470 | +21% | 4.79 | 8.06 | 32.47 | 284.15 | 1.330 |
26162 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.470 | +18% | 4.79 | 8.06 | 32.47 | 18.15 | 0.010 |
13230 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 中銀 | 0.335 | +22% | 6.32 | 7.03 | 32.52 | 526.55 | 7.090 |
26621 | 香港交易所 | 311.200 | 25-05-22 | 摩通 | 0.830 | +26% | 6.10 | 3.80 | 32.92 | 39.90 | 0.185 |
24950 | 香港交易所 | 302.000 | 25-06-09 | 摩利 | 0.500 | +25% | 5.34 | 3.59 | 33.03 | 779.35 | 5.130 |
26137 | 香港交易所 | 311.000 | 25-05-29 | 中銀 | 0.850 | +25% | 5.93 | 4.03 | 33.11 | 37.60 | 0.315 |
13163 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法巴 | 0.340 | +24% | 6.22 | 7.18 | 33.17 | 45.80 | 0.120 |
29243 | 香港交易所 | 330.000 | 25-06-30 | 信證 | 0.350 | +27% | 6.06 | 7.42 | 33.25 | 2,627.65 | 13.080 |
26202 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.480 | +17% | 4.68 | 8.36 | 33.49 | 4.55 | 1.210 |
13001 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.345 | +23% | 6.13 | 7.33 | 33.81 | 245.45 | 0.820 |
26432 | 香港交易所 | 320.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.485 | +20% | 4.63 | 8.51 | 34.00 | 625.30 | 0.380 |
29164 | 香港交易所 | 323.990 | 25-09-19 | 摩利 | 0.460 | +18% | 4.75 | 8.88 | 34.15 | 13.05 | 0.520 |
23717 | 香港交易所 | 266.990 | 25-09-09 | 摩利 | 0.830 | +14% | 3.55 | 3.00 | 34.31 | 24.00 | 0.660 |
13063 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.350 | +25% | 6.03 | 7.47 | 34.46 | 1,054.50 | 2.640 |
24575 | 香港交易所 | 249.800 | 25-06-25 | 花旗 | 0.900 | +15% | 0 | 0.00 | 34.58 | 0.00 | 0.910 |
29139 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 中銀 | 0.295 | +18% | 5.01 | 22.93 | 34.91 | 202.50 | 13.680 |
26614 | 香港交易所 | 266.880 | 25-09-02 | 信證 | 0.830 | +12% | 3.54 | 2.97 | 35.08 | 0.00 | 0.740 |
27608 | 香港交易所 | 318.800 | 25-04-15 | 信證 | 0.640 | +29% | 7.51 | 3.24 | 35.14 | 2,514.90 | 4.425 |
13074 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 法興 | 0.360 | +29% | 5.85 | 7.77 | 35.74 | 30.35 | 0.270 |
13006 | 香港交易所 | 330.200 | 25-06-23 | 摩通 | 0.360 | +26% | 5.85 | 7.77 | 35.74 | 3,188.80 | 5.280 |
23042 | 香港交易所 | 260.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.810 | +12% | 3.65 | 0.35 | 36.06 | 94.80 | 5.540 |
27578 | 香港交易所 | 333.330 | 25-07-30 | 中銀 | 0.790 | +22% | 5.23 | 9.72 | 36.62 | 14.80 | 0.450 |
26920 | 香港交易所 | 260.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.870 | +10% | 3.32 | 2.12 | 36.75 | 0.00 | 0.160 |
25853 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-16 | 法巴 | 0.325 | +23% | 4.68 | 23.75 | 37.29 | 5,928.20 | 11.170 |
13292 | 香港交易所 | 378.000 | 25-11-04 | 法巴 | 0.315 | +21% | 4.93 | 20.51 | 37.31 | 1,008.35 | 0.890 |
25913 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 摩利 | 0.325 | +16% | 4.68 | 23.81 | 37.34 | 3,666.30 | 3.580 |
28315 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-29 | 信證 | 0.068 | +15% | 4.55 | 24.19 | 37.47 | 1,199.54 | 98.415 |
25927 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 瑞銀 | 0.330 | +16% | 4.63 | 23.96 | 37.74 | 3.20 | 1.130 |
28903 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 中銀 | 0.218 | +28% | 6.71 | 14.77 | 38.00 | 554.68 | 17.250 |
13231 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 中銀 | 0.235 | +21% | 5.66 | 21.75 | 38.23 | 319.26 | 5.680 |
25809 | 香港交易所 | 388.000 | 25-12-23 | 摩通 | 0.345 | +19% | 4.50 | 24.34 | 38.34 | 150.00 | 4.700 |
27772 | 香港交易所 | 388.200 | 25-09-29 | 花旗 | 0.260 | +23% | 5.35 | 21.90 | 38.56 | 5,817.41 | 5.260 |
26864 | 香港交易所 | 260.200 | 25-09-25 | 國君 | 0.920 | +11% | 3.18 | 3.65 | 38.62 | 0.00 | 0.000 |
21649 | 香港交易所 | 350.200 | 25-03-26 | 星展 | 0.133 | +48% | 11.20 | 6.97 | 38.68 | 1,494.59 | 38.720 |
25085 | 香港交易所 | 350.200 | 25-03-26 | 摩利 | 0.133 | +51% | 11.20 | 6.97 | 38.68 | 6,339.37 | 90.000 |
21743 | 香港交易所 | 350.200 | 25-03-26 | 高盛 | 0.133 | +48% | 11.20 | 6.97 | 38.68 | 838.67 | 22.910 |
21124 | 香港交易所 | 350.000 | 25-04-02 | 法巴 | 0.150 | +46% | 10.22 | 7.42 | 38.82 | 1,800.62 | 32.940 |
27461 | 香港交易所 | 278.200 | 25-03-21 | 國君 | 1.160 | +25% | 0 | -1.06 | 38.94 | 0.00 | 0.100 |
27743 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 國君 | 0.345 | +17% | 4.48 | 24.40 | 38.95 | 0.00 | 0.000 |
22533 | 香港交易所 | 349.800 | 25-03-28 | 中銀 | 0.141 | +45% | 10.76 | 7.09 | 39.09 | 327.95 | 26.820 |
21690 | 香港交易所 | 350.200 | 25-03-26 | 法興 | 0.135 | +50% | 11.07 | 7.03 | 39.13 | 462.71 | 17.760 |
28489 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-18 | 摩利 | 0.070 | +19% | 4.44 | 24.54 | 39.19 | 870.03 | 2.500 |
21727 | 香港交易所 | 350.200 | 25-03-26 | 瑞銀 | 0.137 | +52% | 10.94 | 7.09 | 39.57 | 7,012.82 | 127.760 |
23286 | 香港交易所 | 388.000 | 26-01-05 | 麥銀 | 0.750 | +23% | 4.25 | 25.22 | 39.66 | 1,318.70 | 1.695 |
28764 | 香港交易所 | 368.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.243 | +22% | 6.21 | 15.45 | 39.67 | 195.06 | 5.450 |
21767 | 香港交易所 | 350.200 | 25-03-26 | 花旗 | 0.139 | +54% | 10.81 | 7.15 | 40.02 | 1,050.72 | 23.100 |
13399 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法巴 | 0.255 | - | 5.35 | 22.33 | 40.08 | 4.77 | 0.020 |
28491 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 星展 | 0.036 | +33% | 6.89 | 18.66 | 40.11 | 57.50 | 36.150 |
29230 | 香港交易所 | 370.200 | 25-05-13 | 花旗 | 0.165 | +36% | 7.97 | 13.80 | 40.15 | 5,158.31 | 51.840 |
25926 | 香港交易所 | 388.200 | 25-12-16 | 匯豐 | 0.360 | +14% | 4.35 | 24.84 | 40.16 | 210.85 | 1.750 |
25089 | 香港交易所 | 350.200 | 25-03-26 | 國君 | 0.140 | +49% | 10.75 | 7.18 | 40.24 | 57.55 | 0.930 |
29168 | 香港交易所 | 370.200 | 25-05-13 | 法興 | 0.166 | +37% | 7.94 | 13.83 | 40.31 | 1,647.09 | 34.720 |
29000 | 香港交易所 | 389.990 | 25-09-22 | 摩利 | 0.265 | +24% | 5.24 | 22.57 | 40.39 | 10,491.30 | 3.370 |
29179 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 瑞銀 | 0.260 | +17% | 5.28 | 22.48 | 40.58 | 64.32 | 0.100 |
13463 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.240 | +27% | 6.25 | 15.42 | 40.72 | 28,287.70 | 1.030 |
29161 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩利 | 0.241 | +30% | 6.23 | 15.45 | 40.84 | 38,779.10 | 10.970 |
29183 | 香港交易所 | 370.200 | 25-05-13 | 國君 | 0.170 | +36% | 7.81 | 13.95 | 40.93 | 3,159.56 | 6.400 |
24561 | 香港交易所 | 249.990 | 25-06-25 | 摩利 | 0.910 | +14% | 0 | 0.35 | 41.00 | 0.00 | 0.260 |
29156 | 香港交易所 | 370.200 | 25-05-13 | 瑞銀 | 0.171 | +35% | 7.78 | 13.98 | 41.08 | 6,290.92 | 40.140 |
29178 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.243 | +24% | 6.19 | 15.51 | 41.09 | 281.69 | 0.120 |
29936 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 法興 | 0.265 | +22% | 5.23 | 22.63 | 41.21 | 35.03 | 0.010 |
28376 | 香港交易所 | 385.000 | 25-06-30 | 法興 | 0.040 | +33% | 6.45 | 19.19 | 41.41 | 865.65 | 121.600 |
29198 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.246 | +26% | 6.14 | 15.60 | 41.46 | 12,966.60 | 1.300 |
27741 | 香港交易所 | 488.880 | 25-12-16 | 中銀 | 0.320 | +14% | 5.26 | 48.58 | 41.67 | 52.15 | 8.770 |
29203 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 摩通 | 0.270 | +22% | 5.16 | 22.78 | 41.70 | 51.50 | 0.040 |
28754 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 瑞銀 | 0.045 | +10% | 4.24 | 62.41 | 42.03 | 343.75 | 6.250 |
28509 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩利 | 0.039 | +22% | 6.54 | 19.10 | 42.06 | 3,426.20 | 122.250 |
28579 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 花旗 | 0.039 | +26% | 6.54 | 19.10 | 42.06 | 190.65 | 19.950 |
28551 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.039 | +22% | 6.54 | 19.10 | 42.06 | 92.25 | 7.550 |
21643 | 香港交易所 | 350.200 | 25-03-26 | 匯豐 | 0.149 | +52% | 10.22 | 7.45 | 42.25 | 1,799.33 | 13.680 |
29079 | 香港交易所 | 370.000 | 25-05-20 | 匯豐 | 0.192 | +31% | 7.20 | 14.54 | 42.39 | 26,098.00 | 9.100 |
28726 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 花旗 | 0.046 | +15% | 4.20 | 62.56 | 42.41 | 0.00 | 6.450 |
29943 | 香港交易所 | 390.190 | 25-09-15 | 匯豐 | 0.280 | +20% | 5.03 | 23.07 | 42.54 | 4,741.10 | 0.150 |
29162 | 香港交易所 | 370.200 | 25-05-13 | 摩利 | 0.182 | +35% | 7.44 | 14.30 | 42.78 | 28,743.50 | 13.420 |
27809 | 香港交易所 | 480.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.203 | +26% | 4.79 | 47.23 | 42.91 | 0.00 | 0.480 |
27807 | 香港交易所 | 450.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.169 | +21% | 5.56 | 37.40 | 43.12 | 263.27 | 13.680 |
21701 | 香港交易所 | 350.200 | 25-03-26 | 摩通 | 0.153 | +49% | 10.00 | 7.56 | 43.14 | 5,553.28 | 54.380 |
27329 | 香港交易所 | 278.000 | 25-03-28 | 星展 | 1.180 | +22% | 0 | -0.82 | 43.20 | 11.55 | 0.100 |
28499 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.041 | +28% | 6.33 | 19.39 | 43.35 | 517.50 | 35.650 |
28538 | 香港交易所 | 385.200 | 25-06-23 | 摩通 | 0.041 | +28% | 6.33 | 19.39 | 43.35 | 34,109.70 | 101.400 |
29144 | 香港交易所 | 370.200 | 25-05-13 | 摩通 | 0.187 | +31% | 7.30 | 14.45 | 43.55 | 25,342.60 | 42.230 |
13644 | 香港交易所 | 369.800 | 25-05-13 | 信證 | 0.189 | - | 7.27 | 14.39 | 43.66 | 2,579.85 | 0.070 |
29226 | 香港交易所 | 368.200 | 25-06-25 | 星展 | 0.265 | +23% | 5.80 | 16.16 | 43.80 | 253.07 | 0.730 |
27064 | 香港交易所 | 250.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.920 | +14% | 0 | 0.71 | 43.99 | 0.00 | 0.000 |
28714 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 法興 | 0.051 | +13% | 3.99 | 63.30 | 44.30 | 87.45 | 2.800 |
13625 | 香港交易所 | 449.990 | 25-09-25 | 花旗 | 0.176 | - | 5.44 | 37.61 | 44.76 | 7,039.50 | 0.260 |
28592 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 星展 | 0.053 | +15% | 3.92 | 63.59 | 45.04 | 81.60 | 10.400 |
27455 | 香港交易所 | 249.800 | 25-06-25 | 中銀 | 0.900 | +10% | 0 | 0.00 | 45.65 | 9.00 | 0.010 |
13517 | 香港交易所 | 408.800 | 25-09-30 | 信證 | 0.280 | +19% | 4.73 | 28.55 | 45.88 | 21.20 | 0.000 |
13654 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.187 | - | 5.27 | 37.99 | 46.01 | 657.03 | 0.100 |
13576 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩利 | 0.187 | +28% | 5.27 | 37.99 | 46.01 | 5,331.73 | 0.010 |
28904 | 香港交易所 | 400.200 | 25-04-25 | 中銀 | 0.093 | +27% | 9.12 | 20.51 | 46.09 | 81.72 | 9.300 |
28684 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 匯豐 | 0.056 | +14% | 3.81 | 64.03 | 46.14 | 52.25 | 2.450 |
28731 | 香港交易所 | 529.380 | 26-05-26 | 摩通 | 0.056 | +14% | 3.81 | 64.03 | 46.14 | 48.60 | 1.550 |
27808 | 香港交易所 | 400.000 | 25-05-06 | 法巴 | 0.113 | +41% | 8.27 | 21.04 | 46.29 | 540.14 | 25.250 |
13628 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.192 | - | 5.20 | 38.14 | 46.55 | 0.00 | 0.000 |
29547 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.193 | +24% | 5.18 | 38.17 | 46.66 | 4,705.37 | 0.300 |
27275 | 香港交易所 | 239.000 | 25-04-22 | 摩利 | 0.970 | +13% | 0 | -1.12 | 46.99 | 0.00 | 0.050 |
27385 | 香港交易所 | 239.000 | 25-04-22 | 花旗 | 0.970 | +13% | 0 | -1.12 | 46.99 | 0.00 | 0.020 |
27364 | 香港交易所 | 250.550 | 25-06-25 | 摩通 | 0.920 | +12% | 3.31 | 0.81 | 47.03 | 0.00 | 0.000 |
13488 | 香港交易所 | 480.200 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.246 | +19% | 4.33 | 48.56 | 47.83 | 1,015.46 | 0.010 |
27054 | 香港交易所 | 229.990 | 25-04-14 | 摩利 | 1.050 | +12% | 0 | -1.42 | 48.32 | 0.00 | 0.840 |
13652 | 香港交易所 | 450.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.217 | - | 4.87 | 38.88 | 49.23 | 170.21 | 0.000 |
28881 | 香港交易所 | 400.200 | 25-04-25 | 華泰 | 0.112 | +33% | 8.26 | 21.07 | 49.99 | 6,037.33 | 1.110 |
27832 | 香港交易所 | 412.800 | 25-04-07 | 國君 | 0.059 | +44% | 10.46 | 23.22 | 50.14 | 12.45 | 2.950 |
27784 | 香港交易所 | 398.550 | 25-04-30 | 摩通 | 0.126 | +35% | 7.82 | 21.00 | 50.18 | 822.62 | 31.720 |
29027 | 香港交易所 | 400.190 | 25-04-09 | 法興 | 0.082 | +41% | 9.68 | 20.19 | 50.19 | 3,705.46 | 30.730 |
28518 | 香港交易所 | 399.990 | 25-04-16 | 摩利 | 0.100 | +43% | 8.76 | 20.66 | 51.08 | 6,894.66 | 8.000 |
28656 | 香港交易所 | 400.190 | 25-04-09 | 摩通 | 0.088 | +42% | 9.34 | 20.36 | 51.67 | 1,802.37 | 9.800 |
27825 | 香港交易所 | 409.990 | 25-04-14 | 摩利 | 0.083 | +46% | 9.11 | 23.10 | 52.18 | 6,476.73 | 15.470 |
27982 | 香港交易所 | 500.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.083 | +24% | 6.68 | 49.59 | 52.25 | 14.34 | 7.060 |
28618 | 香港交易所 | 410.190 | 25-04-07 | 瑞銀 | 0.070 | +35% | 9.85 | 22.78 | 52.35 | 425.85 | 5.790 |
29028 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 花旗 | 0.075 | +29% | 6.93 | 49.50 | 52.38 | 416.83 | 1.770 |
24487 | 香港交易所 | 238.800 | 25-04-29 | 中銀 | 0.960 | +9% | 0 | -1.47 | 53.41 | 0.00 | 5.950 |
28629 | 香港交易所 | 410.190 | 25-04-07 | 摩通 | 0.074 | +48% | 9.60 | 22.89 | 53.44 | 682.72 | 14.160 |
28648 | 香港交易所 | 413.000 | 25-03-28 | 花旗 | 0.051 | +50% | 11.13 | 23.04 | 53.45 | 192.13 | 12.040 |
28685 | 香港交易所 | 413.000 | 25-03-28 | 匯豐 | 0.055 | +41% | 10.77 | 23.16 | 54.81 | 342.18 | 7.410 |
28647 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.091 | +25% | 6.42 | 49.97 | 55.55 | 74,193.50 | 6.870 |
28996 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 國君 | 0.091 | +25% | 6.42 | 49.97 | 55.55 | 20,690.60 | 7.290 |
28692 | 香港交易所 | 413.000 | 25-03-28 | 摩利 | 0.057 | +58% | 10.63 | 23.22 | 55.58 | 3,950.35 | 38.440 |
28582 | 香港交易所 | 413.000 | 25-03-28 | 法興 | 0.057 | +46% | 10.63 | 23.22 | 55.58 | 28,411.10 | 25.610 |
28171 | 香港交易所 | 618.000 | 25-06-30 | 中銀 | 0.031 | +41% | 0 | 82.78 | 56.95 | 54.61 | 22.390 |
27883 | 香港交易所 | 438.000 | 25-04-14 | 信證 | 0.063 | +15% | 8.99 | 30.75 | 57.00 | 0.00 | 0.170 |
28572 | 香港交易所 | 448.280 | 25-03-27 | 中銀 | 0.026 | +8% | 0 | 32.69 | 57.13 | 15.14 | 12.100 |
29050 | 香港交易所 | 500.500 | 25-06-25 | 摩通 | 0.101 | +26% | 6.15 | 50.26 | 57.42 | 77,500.40 | 13.040 |
27394 | 香港交易所 | 239.000 | 25-04-22 | 瑞銀 | 1.000 | +14% | 0 | -0.24 | 57.54 | 0.00 | 0.000 |
28991 | 香港交易所 | 438.200 | 25-04-07 | 法興 | 0.054 | +42% | 9.56 | 30.55 | 58.06 | 23,150.10 | 4.140 |
27999 | 香港交易所 | 466.880 | 25-04-07 | 瑞銀 | 0.031 | +48% | 0 | 38.31 | 58.33 | 123.15 | 43.550 |
29086 | 香港交易所 | 413.000 | 25-03-28 | 摩通 | 0.066 | +47% | 9.91 | 23.48 | 58.37 | 9.26 | 0.200 |
28409 | 香港交易所 | 466.200 | 25-03-31 | 國君 | 0.024 | +14% | 0 | 37.90 | 58.97 | 4.65 | 5.090 |
28150 | 香港交易所 | 448.280 | 25-03-27 | 摩利 | 0.030 | +58% | 11.40 | 32.81 | 59.17 | 63.86 | 20.500 |
28363 | 香港交易所 | 448.280 | 25-03-27 | 花旗 | 0.030 | +15% | 11.40 | 32.81 | 59.17 | 137.19 | 36.150 |
28552 | 香港交易所 | 448.280 | 25-03-27 | 瑞銀 | 0.030 | +30% | 11.40 | 32.81 | 59.17 | 0.58 | 0.530 |
27942 | 香港交易所 | 466.000 | 25-04-08 | 華泰 | 0.036 | +44% | 9.97 | 38.20 | 59.68 | 50.74 | 4.160 |
28084 | 香港交易所 | 470.000 | 25-04-08 | 匯豐 | 0.034 | +36% | 10.02 | 39.32 | 59.98 | 12.00 | 3.460 |
25198 | 香港交易所 | 438.000 | 25-03-03 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 29.05 | 60.17 | 11.65 | 51.915 |
27894 | 香港交易所 | 448.080 | 25-04-03 | 摩通 | 0.047 | +52% | 9.68 | 33.25 | 61.47 | 364.80 | 38.830 |
28440 | 香港交易所 | 470.200 | 25-03-31 | 法興 | 0.030 | +43% | 0 | 39.26 | 63.34 | 62.40 | 5.210 |
28423 | 香港交易所 | 466.880 | 25-04-02 | 法巴 | 0.036 | +44% | 9.92 | 38.46 | 63.75 | 0.00 | 0.450 |
28431 | 香港交易所 | 470.200 | 25-03-31 | 摩通 | 0.032 | +45% | 0 | 39.32 | 64.33 | 93.58 | 27.270 |
28465 | 香港交易所 | 469.990 | 25-03-31 | 摩利 | 0.034 | +62% | 10.00 | 39.31 | 65.22 | 181.74 | 1.020 |
28301 | 香港交易所 | 528.880 | 26-06-02 | 麥銀 | 0.115 | - | 2.62 | 72.57 | 65.52 | 0.00 | 0.000 |
27975 | 香港交易所 | 499.900 | 25-04-14 | 摩利 | 0.037 | +37% | 0 | 48.20 | 65.73 | 14.44 | 2.870 |
28280 | 香港交易所 | 534.380 | 25-03-28 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 57.56 | 68.18 | 26.88 | 104.330 |
28368 | 香港交易所 | 500.000 | 25-04-07 | 摩通 | 0.033 | +38% | 0 | 48.12 | 68.29 | 16.98 | 0.600 |
28201 | 香港交易所 | 580.000 | 25-04-08 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 70.98 | 69.38 | 85.20 | 45.090 |
28446 | 香港交易所 | 534.380 | 25-03-28 | 匯豐 | 0.011 | - | 0 | 57.59 | 69.39 | 0.00 | 1.800 |
28037 | 香港交易所 | 533.880 | 25-04-07 | 摩通 | 0.021 | +75% | 0 | 57.73 | 69.89 | 301.90 | 89.620 |
28008 | 香港交易所 | 572.000 | 25-04-07 | 法興 | 0.013 | - | 0 | 68.72 | 71.59 | 0.00 | 5.970 |
28018 | 香港交易所 | 576.000 | 25-04-07 | 花旗 | 0.013 | +30% | 0 | 69.89 | 72.35 | 22.63 | 36.100 |
28083 | 香港交易所 | 578.000 | 25-04-08 | 匯豐 | 0.014 | - | 0 | 70.51 | 72.93 | 0.00 | 23.750 |
28424 | 香港交易所 | 533.880 | 25-04-02 | 法巴 | 0.023 | - | 0 | 57.79 | 74.93 | 0.00 | 0.000 |
28309 | 香港交易所 | 638.000 | 25-04-14 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 88.05 | 74.99 | 0.00 | 12.300 |
