相關資產
0388 香港交易所
價格(港元)293.80
-2.2 (-0.743%)
- 最高價 (港元)296.60
- 買入 (港元)293.40
- 開市價293.20
- 前收市價296.00
- 最低價 (港元)292.20
- 賣出 (港元)293.80
- 成交額 (百萬元)462.93
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2023-09-25 11:50 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12223 | 香港交易所 | 468.000 | 23-11-28 | 東亞 | 0.012 | - | 0 | 59.70 | 59.10 | 0.00 | 5.600 |
16490 | 香港交易所 | 425.200 | 23-11-23 | 星展 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
17381 | 香港交易所 | 300.200 | 23-10-26 | 麥銀 | 0.068 | -14% | 18.46 | 4.49 | 26.20 | 131.63 | 7.350 |
18614 | 香港交易所 | 320.000 | 24-09-03 | 法巴 | 0.260 | -2% | 5.66 | 17.77 | 26.48 | 0.00 | 2.440 |
19487 | 香港交易所 | 330.200 | 24-03-25 | 高盛 | 0.124 | -5% | 8.44 | 16.61 | 27.18 | 28.41 | 1.330 |
17418 | 香港交易所 | 300.200 | 23-10-26 | 摩利 | 0.072 | -15% | 17.62 | 4.63 | 27.38 | 136.57 | 5.180 |
19408 | 香港交易所 | 330.200 | 24-03-25 | 摩利 | 0.126 | -5% | 8.35 | 16.68 | 27.43 | 185.52 | 1.240 |
17443 | 香港交易所 | 350.200 | 24-05-03 | 中銀 | 0.103 | -3% | 8.24 | 22.70 | 27.44 | 0.00 | 5.920 |
17525 | 香港交易所 | 300.200 | 23-10-30 | 匯豐 | 0.079 | -9% | 16.39 | 4.87 | 27.51 | 6.88 | 2.670 |
18347 | 香港交易所 | 330.200 | 24-03-27 | 花旗 | 0.129 | -7% | 8.23 | 16.78 | 27.63 | 1,387.16 | 5.950 |
18042 | 香港交易所 | 355.200 | 24-04-08 | 匯豐 | 0.079 | -7% | 9.15 | 23.59 | 27.64 | 396.11 | 9.780 |
17516 | 香港交易所 | 300.200 | 23-10-26 | 摩通 | 0.073 | -14% | 17.42 | 4.66 | 27.67 | 237.00 | 3.310 |
17686 | 香港交易所 | 300.200 | 23-10-26 | 花旗 | 0.073 | -13% | 17.42 | 4.66 | 27.67 | 207.71 | 9.340 |
19467 | 香港交易所 | 330.200 | 24-03-25 | 瑞銀 | 0.128 | -6% | 8.26 | 16.75 | 27.69 | 502.91 | 1.320 |
17901 | 香港交易所 | 350.000 | 24-08-02 | 法巴 | 0.161 | -4% | 6.52 | 24.61 | 27.74 | 0.00 | 0.170 |
19363 | 香港交易所 | 330.200 | 24-03-25 | 匯豐 | 0.130 | -4% | 8.18 | 16.81 | 27.94 | 68.20 | 0.000 |
18543 | 香港交易所 | 368.200 | 24-05-28 | 花旗 | 0.087 | -5% | 8.19 | 28.28 | 28.07 | 11.04 | 0.660 |
18354 | 香港交易所 | 350.200 | 24-04-26 | 花旗 | 0.103 | -6% | 8.25 | 22.70 | 28.10 | 489.50 | 3.160 |
18319 | 香港交易所 | 350.200 | 24-04-25 | 國君 | 0.104 | -6% | 8.17 | 22.74 | 28.20 | 14.56 | 13.310 |
17547 | 香港交易所 | 300.200 | 23-10-26 | 瑞銀 | 0.075 | -13% | 17.03 | 4.73 | 28.26 | 464.20 | 14.360 |
17805 | 香港交易所 | 355.000 | 24-04-15 | 摩利 | 0.088 | -5% | 8.68 | 23.83 | 28.28 | 52.96 | 11.660 |
19516 | 香港交易所 | 330.200 | 24-03-25 | 摩通 | 0.133 | -6% | 8.05 | 16.92 | 28.33 | 411.40 | 1.830 |
18268 | 香港交易所 | 355.200 | 24-04-08 | 法興 | 0.085 | -6% | 8.81 | 23.79 | 28.51 | 1,234.66 | 1.640 |
17448 | 香港交易所 | 300.200 | 23-10-26 | 高盛 | 0.076 | -8% | 16.85 | 4.77 | 28.55 | 3.86 | 2.170 |
19994 | 香港交易所 | 355.200 | 24-04-08 | 高盛 | 0.086 | -3% | 8.75 | 23.83 | 28.65 | 22.72 | 0.300 |
17425 | 香港交易所 | 350.200 | 24-04-25 | 瑞銀 | 0.107 | -5% | 8.07 | 22.84 | 28.69 | 425.60 | 1.950 |
17397 | 香港交易所 | 350.200 | 24-04-25 | 高盛 | 0.107 | -4% | 8.07 | 22.84 | 28.69 | 72.30 | 1.890 |
18204 | 香港交易所 | 368.200 | 24-05-28 | 瑞銀 | 0.092 | -5% | 7.96 | 28.45 | 28.73 | 645.54 | 2.130 |
19119 | 香港交易所 | 368.200 | 24-05-28 | 中銀 | 0.092 | -6% | 7.96 | 28.45 | 28.73 | 3.68 | 0.920 |
18941 | 香港交易所 | 368.200 | 24-05-28 | 匯豐 | 0.093 | -4% | 7.91 | 28.49 | 28.86 | 0.00 | 1.760 |
19398 | 香港交易所 | 330.200 | 24-03-27 | 法興 | 0.139 | -5% | 7.83 | 17.12 | 28.89 | 87.10 | 0.050 |
17352 | 香港交易所 | 350.200 | 24-04-25 | 摩通 | 0.109 | -7% | 7.98 | 22.91 | 28.95 | 164.37 | 3.850 |
18586 | 香港交易所 | 350.200 | 24-04-25 | 星展 | 0.110 | -7% | 7.91 | 22.94 | 28.97 | 9,377.22 | 4.740 |
17380 | 香港交易所 | 330.000 | 24-04-03 | 法巴 | 0.146 | -2% | 7.61 | 17.29 | 29.02 | 0.00 | 0.800 |
19650 | 香港交易所 | 355.200 | 24-04-08 | 華泰 | 0.089 | -4% | 8.60 | 23.93 | 29.08 | 104.76 | 0.000 |
18243 | 香港交易所 | 368.200 | 24-05-28 | 摩通 | 0.095 | -7% | 7.82 | 28.56 | 29.12 | 7.70 | 1.160 |
16932 | 香港交易所 | 350.000 | 24-05-03 | 法巴 | 0.116 | -3% | 7.73 | 23.08 | 29.12 | 0.00 | 1.100 |
18496 | 香港交易所 | 350.880 | 24-04-02 | 麥銀 | 0.188 | -3% | 8.57 | 22.63 | 29.13 | 385.92 | 2.055 |
16715 | 香港交易所 | 368.000 | 24-06-04 | 法巴 | 0.100 | -4% | 7.64 | 28.66 | 29.21 | 0.00 | 0.790 |
18799 | 香港交易所 | 368.880 | 24-05-09 | 摩利 | 0.084 | -5% | 8.25 | 28.41 | 29.22 | 10.08 | 0.990 |
18332 | 香港交易所 | 310.180 | 23-12-22 | 匯豐 | 0.118 | -9% | 10.33 | 9.59 | 29.23 | 10,742.20 | 3.100 |
18315 | 香港交易所 | 310.200 | 23-12-22 | 麥銀 | 0.118 | -8% | 10.33 | 9.60 | 29.24 | 38.78 | 0.210 |
17459 | 香港交易所 | 368.200 | 24-05-28 | 法興 | 0.097 | -5% | 7.74 | 28.62 | 29.37 | 1,129.51 | 0.720 |
18311 | 香港交易所 | 310.200 | 23-12-22 | 瑞銀 | 0.119 | -9% | 10.26 | 9.63 | 29.42 | 178.20 | 22.640 |
19442 | 香港交易所 | 310.200 | 23-12-22 | 高盛 | 0.119 | -6% | 10.26 | 9.63 | 29.42 | 89.15 | 1.650 |
18025 | 香港交易所 | 326.000 | 23-12-29 | 法興 | 0.079 | -6% | 11.20 | 13.65 | 29.43 | 454.86 | 30.180 |
17379 | 香港交易所 | 310.000 | 24-01-03 | 法巴 | 0.133 | -6% | 9.52 | 10.04 | 29.46 | 50.81 | 4.630 |
17466 | 香港交易所 | 350.200 | 24-04-25 | 麥銀 | 0.115 | +14% | 7.71 | 23.11 | 29.60 | 35.86 | 0.100 |
17482 | 香港交易所 | 300.200 | 23-10-26 | 國君 | 0.080 | -12% | 16.15 | 4.90 | 29.73 | 0.00 | 0.000 |
18294 | 香港交易所 | 310.200 | 23-12-22 | 摩通 | 0.121 | -8% | 10.13 | 9.70 | 29.77 | 1,023.36 | 25.280 |
19632 | 香港交易所 | 369.080 | 24-05-02 | 摩通 | 0.084 | -5% | 8.22 | 28.48 | 29.82 | 16.80 | 1.000 |
19692 | 香港交易所 | 369.080 | 24-05-02 | 高盛 | 0.084 | - | 8.22 | 28.48 | 29.82 | 0.00 | 0.000 |
18424 | 香港交易所 | 326.200 | 23-12-20 | 中銀 | 0.073 | -9% | 11.66 | 13.51 | 30.03 | 28.64 | 7.560 |
18230 | 香港交易所 | 326.200 | 23-12-20 | 花旗 | 0.073 | -11% | 11.66 | 13.51 | 30.03 | 113.24 | 14.490 |
19393 | 香港交易所 | 310.200 | 23-12-22 | 花旗 | 0.123 | -6% | 10.01 | 9.77 | 30.12 | 70.20 | 0.350 |
18534 | 香港交易所 | 326.200 | 23-12-20 | 摩利 | 0.074 | -9% | 11.57 | 13.55 | 30.24 | 30.80 | 12.830 |
18264 | 香港交易所 | 326.200 | 23-12-20 | 摩通 | 0.075 | -9% | 11.48 | 13.58 | 30.44 | 13,092.80 | 19.500 |
18367 | 香港交易所 | 326.200 | 23-12-20 | 高盛 | 0.075 | -6% | 11.48 | 13.58 | 30.44 | 38.78 | 5.680 |
19458 | 香港交易所 | 330.200 | 24-03-25 | 國君 | 0.150 | -6% | 7.43 | 17.49 | 30.47 | 18,833.90 | 0.330 |
28166 | 香港交易所 | 300.000 | 23-11-02 | 法巴 | 0.096 | -7% | 14.03 | 5.38 | 30.65 | 12.30 | 0.790 |
18258 | 香港交易所 | 326.200 | 23-12-20 | 瑞銀 | 0.076 | -10% | 11.42 | 13.61 | 30.76 | 6,647.41 | 20.110 |
27359 | 香港交易所 | 260.000 | 24-01-02 | 法巴 | 0.425 | -1% | 5.68 | 2.96 | 31.06 | 4.25 | 4.100 |
17137 | 香港交易所 | 360.200 | 23-12-27 | 花旗 | 0.029 | -9% | 13.33 | 23.59 | 31.23 | 22.16 | 24.540 |
18222 | 香港交易所 | 326.200 | 23-12-20 | 華泰 | 0.079 | -7% | 11.12 | 13.72 | 31.24 | 336.37 | 1.170 |
18908 | 香港交易所 | 408.200 | 24-03-25 | 花旗 | 0.031 | -3% | 10.14 | 39.99 | 31.37 | 3.14 | 4.230 |
19245 | 香港交易所 | 350.000 | 24-10-03 | 法巴 | 0.187 | -3% | 5.49 | 25.49 | 31.43 | 0.00 | 0.020 |
17899 | 香港交易所 | 368.000 | 24-11-04 | 法巴 | 0.162 | -2% | 5.55 | 30.77 | 31.45 | 0.00 | 0.610 |
17865 | 香港交易所 | 360.180 | 23-12-22 | 麥銀 | 0.027 | - | 13.68 | 23.51 | 31.53 | 31.60 | 31.840 |
17090 | 香港交易所 | 360.200 | 23-12-22 | 國君 | 0.027 | - | 13.68 | 23.52 | 31.54 | 0.00 | 14.180 |
17008 | 香港交易所 | 360.200 | 23-12-22 | 星展 | 0.028 | -3% | 13.49 | 23.55 | 31.87 | 6.22 | 17.200 |
18895 | 香港交易所 | 408.200 | 24-03-25 | 法興 | 0.035 | -3% | 9.71 | 40.13 | 32.38 | 55.08 | 1.710 |
15700 | 香港交易所 | 408.000 | 24-04-03 | 法巴 | 0.039 | -5% | 9.36 | 40.20 | 32.40 | 12.05 | 4.960 |
17099 | 香港交易所 | 360.000 | 23-12-22 | 匯豐 | 0.030 | -9% | 13.14 | 23.55 | 32.45 | 26.10 | 27.250 |
13348 | 香港交易所 | 480.000 | 24-07-03 | 法巴 | 0.028 | - | 0 | 64.33 | 32.74 | 0.00 | 5.850 |
14199 | 香港交易所 | 360.000 | 24-01-03 | 法巴 | 0.039 | -2% | 11.84 | 23.86 | 32.77 | 0.00 | 6.960 |
17129 | 香港交易所 | 360.200 | 23-12-22 | 法興 | 0.031 | -9% | 12.95 | 23.66 | 32.83 | 7,205.89 | 26.090 |
17043 | 香港交易所 | 360.200 | 23-12-22 | 瑞銀 | 0.031 | -11% | 12.95 | 23.66 | 32.83 | 86.34 | 14.700 |
17063 | 香港交易所 | 360.200 | 23-12-22 | 高盛 | 0.031 | -6% | 12.95 | 23.66 | 32.83 | 29.29 | 12.650 |
16976 | 香港交易所 | 360.200 | 23-12-22 | 摩通 | 0.032 | -9% | 12.78 | 23.69 | 33.14 | 86.86 | 136.710 |
13347 | 香港交易所 | 450.000 | 24-04-03 | 法巴 | 0.022 | -4% | 0 | 53.91 | 34.57 | 0.92 | 5.500 |
16730 | 香港交易所 | 388.200 | 23-12-22 | 國君 | 0.016 | - | 0 | 32.68 | 35.12 | 0.00 | 5.070 |
13389 | 香港交易所 | 388.000 | 24-01-03 | 法巴 | 0.022 | - | 0 | 32.81 | 35.37 | 0.00 | 6.720 |
16698 | 香港交易所 | 388.200 | 23-12-22 | 瑞銀 | 0.017 | -11% | 0 | 32.71 | 35.60 | 3.40 | 10.200 |
16656 | 香港交易所 | 388.200 | 23-12-22 | 摩通 | 0.017 | -11% | 0 | 32.71 | 35.60 | 1.19 | 27.550 |
13368 | 香港交易所 | 466.660 | 24-04-02 | 麥銀 | 0.019 | +6% | 0 | 59.48 | 36.05 | 0.00 | 2.890 |
16668 | 香港交易所 | 388.200 | 23-12-22 | 高盛 | 0.018 | - | 0 | 32.74 | 36.06 | 0.00 | 10.470 |
16228 | 香港交易所 | 388.200 | 23-12-22 | 中銀 | 0.019 | - | 0 | 32.78 | 36.51 | 0.00 | 22.690 |
16263 | 香港交易所 | 466.860 | 24-03-22 | 摩利 | 0.018 | - | 0 | 59.52 | 36.88 | 0.00 | 0.000 |
12116 | 香港交易所 | 555.550 | 24-06-18 | 麥銀 | 0.016 | - | 0 | 89.64 | 37.57 | 0.00 | 4.830 |
16204 | 香港交易所 | 425.000 | 23-11-30 | 法興 | 0.014 | - | 0 | 45.13 | 49.78 | 0.00 | 0.800 |
16320 | 香港交易所 | 425.200 | 23-11-23 | 摩利 | 0.011 | - | 0 | 45.10 | 50.44 | 0.00 | 0.150 |
16482 | 香港交易所 | 425.200 | 23-11-23 | 摩通 | 0.012 | - | 0 | 45.13 | 51.27 | 0.00 | 0.950 |
16384 | 香港交易所 | 425.200 | 23-11-23 | 瑞銀 | 0.013 | - | 0 | 45.17 | 52.06 | 0.00 | 2.270 |
12107 | 香港交易所 | 500.000 | 24-01-03 | 法巴 | 0.013 | - | 0 | 70.63 | 52.90 | 0.00 | 6.090 |
25913 | 香港交易所 | 333.330 | 23-10-04 | 麥銀 | 0.010 | - | 0 | 13.80 | 56.38 | 0.00 | 22.200 |
27109 | 香港交易所 | 333.500 | 23-10-04 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 13.85 | 56.55 | 0.00 | 5.240 |
12908 | 香港交易所 | 500.500 | 23-12-22 | 瑞銀 | 0.013 | - | 0 | 70.80 | 56.62 | 0.00 | 1.270 |
12976 | 香港交易所 | 500.480 | 23-12-22 | 匯豐 | 0.014 | - | 0 | 70.82 | 57.36 | 0.00 | 6.650 |
12885 | 香港交易所 | 500.500 | 23-12-22 | 摩通 | 0.015 | - | 0 | 70.86 | 58.07 | 0.00 | 1.360 |
13048 | 香港交易所 | 468.000 | 23-12-04 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 59.80 | 58.76 | 0.00 | 0.460 |
28480 | 香港交易所 | 377.770 | 23-10-17 | 麥銀 | 0.010 | - | 0 | 28.92 | 60.70 | 0.00 | 5.010 |
11156 | 香港交易所 | 377.770 | 23-10-10 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 28.92 | 73.78 | 0.00 | 10.420 |
14120 | 香港交易所 | 360.000 | 23-10-04 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 22.87 | 80.84 | 0.00 | 46.540 |
15699 | 香港交易所 | 368.000 | 23-10-04 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 25.60 | 87.50 | 0.00 | 17.550 |
17138 | 香港交易所 | 333.530 | 23-09-28 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 13.86 | 98.20 | 0.00 | 2.270 |
11105 | 香港交易所 | 388.000 | 23-10-04 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 32.40 | 103.30 | 0.00 | 5.620 |
14122 | 香港交易所 | 388.200 | 23-10-04 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 32.47 | 103.44 | 0.00 | 7.610 |
12523 | 香港交易所 | 410.000 | 23-10-04 | 法巴 | 0.012 | - | 0 | 39.96 | 123.18 | 0.00 | 9.700 |
14416 | 香港交易所 | 410.200 | 23-10-04 | 匯豐 | 0.015 | - | 0 | 40.13 | 128.90 | 0.00 | 0.840 |
16599 | 香港交易所 | 360.200 | 23-09-28 | 花旗 | 0.011 | - | 0 | 22.97 | 143.48 | 0.00 | 1.260 |
29221 | 香港交易所 | 378.000 | 23-09-28 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 29.00 | 165.79 | 0.00 | 16.030 |
13811 | 香港交易所 | 378.800 | 23-09-28 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 29.27 | 166.87 | 0.00 | 1.480 |
26844 | 香港交易所 | 333.480 | 23-09-26 | 高盛 | 0.010 | - | 0 | 13.85 | 170.06 | 0.00 | 15.240 |
26770 | 香港交易所 | 333.500 | 23-09-26 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 13.85 | 170.11 | 0.00 | 17.690 |
26819 | 香港交易所 | 333.530 | 23-09-26 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 13.86 | 170.20 | 0.00 | 11.440 |
26958 | 香港交易所 | 333.530 | 23-09-26 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 13.86 | 170.20 | 0.00 | 41.400 |
26737 | 香港交易所 | 333.530 | 23-09-26 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 13.86 | 170.20 | 0.00 | 23.230 |
13446 | 香港交易所 | 410.000 | 23-09-28 | 花旗 | 0.012 | - | 0 | 39.96 | 213.44 | 0.00 | 1.530 |
16289 | 香港交易所 | 359.900 | 23-09-26 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 22.84 | 242.81 | 0.00 | 7.460 |
16327 | 香港交易所 | 368.200 | 23-09-26 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 25.66 | 263.54 | 0.00 | 3.930 |
16357 | 香港交易所 | 368.200 | 23-09-26 | 高盛 | 0.010 | - | 0 | 25.66 | 263.54 | 0.00 | 2.500 |
16557 | 香港交易所 | 368.200 | 23-09-26 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 25.66 | 263.54 | 0.00 | 27.000 |
16299 | 香港交易所 | 368.200 | 23-09-26 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 25.66 | 263.54 | 0.00 | 48.460 |
15375 | 香港交易所 | 388.000 | 23-09-26 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 32.40 | 310.03 | 0.00 | 2.540 |
15428 | 香港交易所 | 388.200 | 23-09-26 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 32.47 | 310.47 | 0.00 | 6.310 |
14227 | 香港交易所 | 388.200 | 23-09-26 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 32.47 | 310.47 | 0.00 | 29.570 |
15487 | 香港交易所 | 388.200 | 23-09-26 | 高盛 | 0.010 | - | 0 | 32.47 | 310.47 | 0.00 | 1.930 |
14334 | 香港交易所 | 388.200 | 23-09-26 | 瑞銀 | 0.013 | - | 0 | 32.57 | 327.07 | 0.00 | 1.760 |
13276 | 香港交易所 | 410.200 | 23-09-26 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 39.96 | 357.56 | 0.00 | 3.430 |
13308 | 香港交易所 | 410.200 | 23-09-26 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 39.96 | 357.56 | 0.00 | 2.020 |
13536 | 香港交易所 | 410.200 | 23-09-26 | 高盛 | 0.010 | - | 0 | 39.96 | 357.56 | 0.00 | 0.600 |
13565 | 香港交易所 | 410.200 | 23-09-26 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 39.96 | 357.56 | 0.00 | 6.950 |
14399 | 香港交易所 | 410.200 | 23-09-26 | 瑞信 | 0.013 | - | 0 | 40.06 | 375.90 | 0.00 | 0.050 |
13696 | 香港交易所 | 410.200 | 23-09-26 | 法興 | 0.013 | - | 0 | 40.06 | 375.90 | 0.00 | 0.270 |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19687 | 香港交易所 | 249.800 | 24-11-26 | 摩通 | 0.155 | +3% | 4.68 | 20.25 | 27.97 | 15.32 | 0.000 |
19544 | 香港交易所 | 249.800 | 24-11-26 | 摩利 | 0.155 | +3% | 4.68 | 20.25 | 27.97 | 0.00 | 0.000 |
19648 | 香港交易所 | 249.800 | 24-11-26 | 瑞銀 | 0.157 | +3% | 4.64 | 20.32 | 28.28 | 345.75 | 0.740 |
12440 | 香港交易所 | 265.680 | 23-11-27 | 星展 | 0.032 | - | 15.04 | 10.66 | 28.55 | 0.00 | 7.630 |
17273 | 香港交易所 | 290.000 | 23-12-15 | 高盛 | 0.125 | +8% | 9.43 | 5.55 | 28.81 | 33.84 | 10.140 |
18679 | 香港交易所 | 277.000 | 24-01-24 | 匯豐 | 0.101 | +4% | 8.58 | 9.16 | 29.01 | 8,935.43 | 2.280 |
19367 | 香港交易所 | 250.000 | 24-12-03 | 麥銀 | 0.170 | -4% | 4.38 | 20.69 | 29.13 | 20.24 | 0.260 |
18647 | 香港交易所 | 277.000 | 24-01-24 | 瑞銀 | 0.103 | +7% | 8.45 | 9.22 | 29.35 | 2,194.69 | 25.180 |
18711 | 香港交易所 | 277.000 | 24-01-24 | 花旗 | 0.103 | +7% | 8.45 | 9.22 | 29.35 | 781.53 | 1.300 |
18564 | 香港交易所 | 277.000 | 24-01-24 | 摩利 | 0.103 | +6% | 8.45 | 9.22 | 29.35 | 16.16 | 0.690 |
11937 | 香港交易所 | 265.700 | 23-11-27 | 匯豐 | 0.035 | +9% | 14.36 | 10.76 | 29.51 | 435.36 | 7.670 |
18673 | 香港交易所 | 277.000 | 24-01-24 | 摩通 | 0.104 | +6% | 8.39 | 9.26 | 29.52 | 846.83 | 1.700 |
12128 | 香港交易所 | 265.680 | 23-11-27 | 高盛 | 0.035 | +6% | 14.35 | 10.76 | 29.52 | 143.02 | 3.790 |
17797 | 香港交易所 | 289.800 | 23-12-19 | 花旗 | 0.132 | +6% | 8.91 | 5.85 | 29.69 | 622.35 | 0.970 |
13451 | 香港交易所 | 265.680 | 23-11-29 | 花旗 | 0.037 | +3% | 13.91 | 10.83 | 29.74 | 44.64 | 5.320 |
14644 | 香港交易所 | 265.880 | 23-12-04 | 麥銀 | 0.041 | +21% | 13.15 | 10.90 | 29.84 | 17.00 | 5.800 |
11497 | 香港交易所 | 265.680 | 23-11-27 | 摩利 | 0.036 | +9% | 14.14 | 10.80 | 29.84 | 8.48 | 1.230 |
11788 | 香港交易所 | 265.680 | 23-11-27 | 國君 | 0.036 | - | 14.14 | 10.80 | 29.84 | 0.00 | 2.650 |
20078 | 香港交易所 | 277.000 | 24-01-24 | 華泰 | 0.106 | +6% | 8.27 | 9.33 | 29.86 | 232.03 | 0.000 |
18177 | 香港交易所 | 289.800 | 23-12-08 | 摩通 | 0.124 | +6% | 9.52 | 5.58 | 29.86 | 1,392.80 | 6.440 |
18932 | 香港交易所 | 294.800 | 23-12-22 | 高盛 | 0.159 | +5% | 8.23 | 5.07 | 29.97 | 1,211.74 | 0.100 |
18147 | 香港交易所 | 289.800 | 23-12-08 | 瑞銀 | 0.125 | +8% | 9.45 | 5.62 | 30.05 | 772.47 | 0.170 |
11972 | 香港交易所 | 265.680 | 23-11-27 | 摩通 | 0.037 | +9% | 13.93 | 10.83 | 30.16 | 110.43 | 22.770 |
12122 | 香港交易所 | 265.680 | 23-11-27 | 瑞銀 | 0.037 | +16% | 13.93 | 10.83 | 30.16 | 141.37 | 6.900 |
14789 | 香港交易所 | 265.680 | 23-11-27 | 法興 | 0.037 | +6% | 13.93 | 10.83 | 30.16 | 5,976.25 | 11.130 |
18048 | 香港交易所 | 292.880 | 23-12-08 | 麥銀 | 0.140 | +1% | 9.08 | 5.08 | 30.29 | 129.14 | 0.610 |
16548 | 香港交易所 | 294.800 | 23-12-22 | 瑞銀 | 0.161 | +7% | 8.13 | 5.14 | 30.32 | 1,499.20 | 0.220 |
13936 | 香港交易所 | 295.000 | 24-01-03 | 法巴 | 0.171 | +7% | 7.60 | 5.41 | 30.34 | 10.26 | 0.580 |
17202 | 香港交易所 | 293.000 | 23-12-15 | 摩利 | 0.147 | +7% | 8.62 | 5.28 | 30.39 | 167.60 | 0.440 |
18412 | 香港交易所 | 277.200 | 24-01-31 | 法興 | 0.114 | +6% | 7.82 | 9.53 | 30.39 | 190.45 | 1.430 |
15459 | 香港交易所 | 265.800 | 23-12-04 | 法巴 | 0.043 | +8% | 12.79 | 10.99 | 30.47 | 190.40 | 14.230 |
15806 | 香港交易所 | 294.800 | 23-12-28 | 匯豐 | 0.167 | +4% | 7.79 | 5.34 | 30.57 | 1,348.89 | 0.830 |
18962 | 香港交易所 | 294.800 | 23-12-22 | 華泰 | 0.164 | +6% | 7.98 | 5.24 | 30.84 | 2,584.98 | 0.000 |
16481 | 香港交易所 | 294.800 | 23-12-22 | 摩通 | 0.164 | +7% | 7.98 | 5.24 | 30.84 | 903.84 | 0.840 |
18893 | 香港交易所 | 294.800 | 23-12-22 | 法興 | 0.168 | +3% | 7.78 | 5.38 | 31.54 | 0.00 | 0.000 |
17917 | 香港交易所 | 289.800 | 23-12-08 | 法興 | 0.133 | +6% | 8.93 | 5.89 | 31.60 | 26.60 | 0.200 |
18734 | 香港交易所 | 289.800 | 23-12-08 | 星展 | 0.133 | +8% | 8.93 | 5.89 | 31.60 | 8,753.92 | 0.380 |
18391 | 香港交易所 | 240.910 | 24-01-24 | 摩利 | 0.060 | +9% | 10.29 | 19.02 | 32.13 | 0.00 | 0.070 |
18396 | 香港交易所 | 240.910 | 24-01-24 | 瑞銀 | 0.060 | +9% | 10.29 | 19.02 | 32.13 | 1,525.14 | 8.040 |
18304 | 香港交易所 | 241.110 | 24-01-31 | 摩通 | 0.066 | +10% | 9.85 | 19.06 | 32.19 | 19,552.00 | 0.465 |
19974 | 香港交易所 | 257.300 | 24-07-24 | 匯豐 | 0.132 | +2% | 5.04 | 16.92 | 32.22 | 2,513.87 | 0.000 |
16641 | 香港交易所 | 294.800 | 23-12-22 | 國君 | 0.172 | +1% | 7.60 | 5.51 | 32.23 | 0.00 | 0.070 |
19702 | 香港交易所 | 257.300 | 24-07-24 | 摩利 | 0.135 | +4% | 4.95 | 17.02 | 32.46 | 5.28 | 0.000 |
18229 | 香港交易所 | 241.500 | 24-03-21 | 花旗 | 0.106 | +4% | 7.70 | 19.61 | 32.54 | 5.30 | 0.340 |
20065 | 香港交易所 | 241.300 | 24-03-15 | 瑞銀 | 0.102 | - | 7.85 | 19.61 | 32.65 | 0.00 | 0.000 |
19728 | 香港交易所 | 257.300 | 24-07-24 | 花旗 | 0.136 | +4% | 4.93 | 17.05 | 32.71 | 304.55 | 0.150 |
19751 | 香港交易所 | 257.300 | 24-07-24 | 摩通 | 0.136 | +5% | 4.93 | 17.05 | 32.71 | 77.76 | 0.000 |
19704 | 香港交易所 | 257.300 | 24-07-24 | 瑞銀 | 0.136 | +4% | 4.93 | 17.05 | 32.71 | 214.55 | 0.000 |
19633 | 香港交易所 | 257.500 | 24-07-31 | 法興 | 0.139 | +4% | 4.85 | 17.09 | 32.73 | 389.14 | 0.010 |
18425 | 香港交易所 | 241.300 | 24-03-14 | 中銀 | 0.104 | +2% | 7.78 | 19.64 | 32.95 | 0.00 | 0.000 |
