相關資產
0656 復星國際
價格(港元)11.52
-0.02 (-0.173%)
- 最高價 (港元)11.58
- 買入 (港元)11.52
- 開市價11.40
- 前收市價11.54
- 最低價 (港元)11.40
- 賣出 (港元)11.54
- 成交額 (百萬元)9.10
最後更新時間: 2021-04-20 12:05 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11453 | 復星國際 | 11.680 | 21-08-09 | 麥銀 | 0.187 | +1% | 6.40 | 9.51 | 39.28 | 0.00 | 15.178 |
16922 | 復星國際 | 11.700 | 21-08-02 | 摩通 | 0.192 | - | 6.22 | 9.90 | 41.96 | 420.28 | 0.295 |
28896 | 復星國際 | 14.880 | 22-05-04 | 麥銀 | 0.106 | - | 4.01 | 38.37 | 44.41 | 0.00 | 15.660 |
18017 | 復星國際 | 13.230 | 21-06-30 | 摩通 | 0.073 | - | 8.82 | 18.01 | 45.38 | 0.00 | 13.348 |
14330 | 復星國際 | 11.700 | 21-08-02 | 瑞信 | 0.230 | - | 5.32 | 11.55 | 49.80 | 0.00 | 0.000 |
24857 | 復星國際 | 13.400 | 21-05-10 | 瑞銀 | 0.014 | -7% | 18.26 | 16.93 | 50.07 | 0.00 | 0.115 |
18139 | 復星國際 | 13.380 | 21-05-17 | 瑞信 | 0.026 | -10% | 14.27 | 17.27 | 51.51 | 2.86 | 0.320 |
13549 | 復星國際 | 13.880 | 21-08-16 | 瑞信 | 0.121 | - | 6.03 | 25.74 | 51.85 | 0.00 | 27.000 |
14211 | 復星國際 | 13.380 | 22-02-11 | 麥銀 | 0.355 | +1% | 3.21 | 31.55 | 58.14 | 160.51 | 0.000 |
最後更新時間: 2021-04-20 12:05 (15分鐘前資料)