相關資產
0708 新傳媒
價格(港元)52.30
-3.35 (-6.02%)
- 最高價 (港元)53.00
- 買入 (港元)52.10
- 開市價50.00
- 前收市價55.65
- 最低價 (港元)49.65
- 賣出 (港元)52.30
- 成交額 (百萬元)583.37
最後更新時間: 2021-02-26 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15943 | 新傳媒 | 33.380 | 21-05-07 | 瑞銀 | 0.395 | -14% | 0 | 1.59 | 83.41 | 402.50 | 54.725 |
27141 | 新傳媒 | 33.330 | 21-05-14 | 海通 | 0.405 | -15% | 2.32 | 2.45 | 91.12 | 20.50 | 8.725 |
28365 | 新傳媒 | 21.680 | 21-09-29 | 海通 | 0.660 | -6% | 0 | 4.55 | 114.24 | 48.25 | 2.025 |
27604 | 新傳媒 | 30.380 | 21-05-31 | 瑞信 | 0.485 | -7% | 1.91 | 4.46 | 117.56 | 0.00 | 51.500 |
13199 | 新傳媒 | 61.930 | 21-12-23 | 瑞銀 | 0.243 | -12% | 1.53 | 64.88 | 149.57 | 4,233.90 | 33.880 |
23751 | 新傳媒 | 38.880 | 21-08-30 | 瑞銀 | 0.530 | -10% | 1.57 | 25.01 | 154.43 | 140.12 | 5.240 |
13703 | 新傳媒 | 61.910 | 21-12-23 | 摩通 | 0.275 | -8% | 1.42 | 70.96 | 170.02 | 68.75 | 1.100 |
17048 | 新傳媒 | 90.000 | 21-08-23 | 瑞銀 | 0.165 | -10% | 1.80 | 103.63 | 173.63 | 2,696.04 | 1.805 |
12692 | 新傳媒 | 33.380 | 21-05-07 | 摩通 | 0.485 | -5% | 1.80 | 10.19 | 173.86 | 0.00 | 0.275 |
24973 | 新傳媒 | 61.880 | 21-12-31 | 瑞信 | 0.285 | -7% | 1.39 | 72.81 | 174.31 | 25.12 | 9.195 |
15704 | 新傳媒 | 88.880 | 21-08-23 | 瑞信 | 0.169 | -11% | 1.78 | 102.26 | 175.26 | 743.93 | 0.240 |
17210 | 新傳媒 | 89.890 | 21-08-30 | 摩通 | 0.173 | -10% | 1.75 | 104.95 | 175.64 | 0.00 | 0.055 |
12943 | 新傳媒 | 38.880 | 21-09-30 | 瑞信 | 0.630 | -3% | 1.37 | 34.57 | 188.09 | 0.00 | 2.250 |
23900 | 新傳媒 | 32.880 | 21-07-26 | 瑞信 | 0.680 | - | 1.32 | 27.88 | 233.54 | 0.00 | 0.000 |
最後更新時間: 2021-02-26 16:35 (15分鐘前資料)