相關資產
0836 華潤電力
價格(港元)10.26
+0.04 (+0.391%)
- 最高價 (港元)10.60
- 買入 (港元)10.24
- 開市價10.22
- 前收市價10.22
- 最低價 (港元)10.10
- 賣出 (港元)10.26
- 成交額 (百萬元)120.28
最後更新時間: 2021-04-21 13:45 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13387 | 華潤電力 | 10.000 | 21-04-23 | 摩通 | 0.052 | - | 0 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 0.130 |
24894 | 華潤電力 | 8.280 | 21-09-17 | 麥銀 | 0.330 | +3% | 0 | -3.22 | 20.84 | 0.00 | 1.180 |
21079 | 華潤電力 | 8.290 | 21-09-10 | 瑞信 | 0.405 | +4% | 0 | 0.54 | 23.60 | 1,835.35 | 0.150 |
20547 | 華潤電力 | 10.680 | 22-04-04 | 麥銀 | 0.188 | - | 5.47 | 13.26 | 27.38 | 0.00 | 4.730 |
27251 | 華潤電力 | 10.000 | 21-04-30 | 瑞信 | 0.081 | +5% | 16.98 | 1.41 | 39.69 | 7.48 | 0.120 |
18326 | 華潤電力 | 10.380 | 21-12-31 | 瑞信 | 0.280 | +2% | 4.11 | 14.81 | 42.12 | 0.00 | 0.000 |
13109 | 華潤電力 | 10.700 | 22-03-31 | 摩通 | 0.305 | +5% | 3.68 | 19.15 | 42.40 | 19.80 | 1.300 |
20708 | 華潤電力 | 8.290 | 21-09-10 | 摩通 | 0.390 | +1% | 4.33 | -0.19 | 43.33 | 0.00 | 0.000 |
14327 | 華潤電力 | 12.080 | 21-12-31 | 瑞信 | 0.192 | +3% | 4.40 | 27.10 | 45.95 | 152.25 | 0.000 |
15210 | 華潤電力 | 12.990 | 22-01-31 | 摩通 | 0.188 | +2% | 4.12 | 35.77 | 49.15 | 1,299.29 | 0.580 |
12260 | 華潤電力 | 11.880 | 22-05-20 | 麥銀 | 0.315 | - | 3.22 | 31.14 | 50.38 | 173.70 | 1.040 |
19212 | 華潤電力 | 12.000 | 21-06-11 | 麥銀 | 0.050 | +4% | 9.73 | 19.40 | 51.17 | 4.99 | 0.040 |
最後更新時間: 2021-04-21 13:45 (15分鐘前資料)