相關資產
1055 中國南方航空股份
價格(港元)5.60
-0.1 (-1.754%)
- 最高價 (港元)5.75
- 買入 (港元)5.59
- 開市價5.74
- 前收市價5.70
- 最低價 (港元)5.60
- 賣出 (港元)5.60
- 成交額 (百萬元)23.47
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2023-03-31 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11274 | 中國南方航空股份 | 6.490 | 23-08-28 | 摩利 | 0.059 | -14% | 6.65 | 21.16 | 39.67 | 13.60 | 1.260 |
29503 | 中國南方航空股份 | 6.490 | 23-08-28 | 高盛 | 0.059 | -14% | 6.65 | 21.16 | 39.67 | 0.00 | 0.030 |
29660 | 中國南方航空股份 | 6.490 | 23-09-06 | 匯豐 | 0.087 | -9% | 5.18 | 23.66 | 48.15 | 2,649.69 | 7.280 |
14293 | 中國南方航空股份 | 6.490 | 23-08-28 | 瑞信 | 0.083 | -7% | 5.34 | 23.30 | 48.28 | 47.32 | 0.040 |
11469 | 中國南方航空股份 | 6.490 | 23-08-28 | 摩通 | 0.087 | -8% | 5.17 | 23.66 | 49.71 | 444.42 | 20.310 |
11356 | 中國南方航空股份 | 6.490 | 23-08-28 | 瑞銀 | 0.088 | -8% | 5.14 | 23.75 | 50.07 | 583.26 | 0.040 |
15976 | 中國南方航空股份 | 5.340 | 23-05-15 | 摩利 | 0.112 | -7% | 6.45 | 5.36 | 52.43 | 0.00 | 0.040 |
14982 | 中國南方航空股份 | 5.330 | 23-05-22 | 瑞銀 | 0.121 | -8% | 5.96 | 5.98 | 53.45 | 0.00 | 1.130 |
14548 | 中國南方航空股份 | 5.280 | 23-05-31 | 瑞信 | 0.139 | -7% | 5.27 | 6.70 | 56.24 | 52.56 | 0.150 |
14971 | 中國南方航空股份 | 5.290 | 23-05-24 | 摩通 | 0.133 | -6% | 5.49 | 6.34 | 57.02 | 28.20 | 0.000 |
26055 | 中國南方航空股份 | 6.480 | 23-09-04 | 麥銀 | 0.115 | -4% | 4.31 | 25.98 | 57.99 | 0.00 | 0.000 |
19534 | 中國南方航空股份 | 5.270 | 23-06-02 | 麥銀 | 0.147 | -4% | 4.98 | 7.23 | 59.24 | 0.00 | 0.250 |
24958 | 中國南方航空股份 | 6.560 | 23-03-31 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 18.04 | 238.88 | 0.00 | 2.610 |
最後更新時間: 2023-03-31 16:35 (15分鐘前資料)