相關資產
1113 長實集團
價格(港元)30.75
+0.35 (+1.151%)
- 最高價 (港元)30.80
- 買入 (港元)30.70
- 開市價30.40
- 前收市價30.40
- 最低價 (港元)30.35
- 賣出 (港元)30.75
- 成交額 (百萬元)35.73
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-04-22 10:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24032 | 長實集團 | 27.990 | 25-12-31 | 法興 | 0.076 | +4% | 6.54 | 3.38 | 16.98 | 7.55 | 69.750 |
26331 | 長實集團 | 28.040 | 25-12-22 | 摩通 | 0.085 | +4% | 5.39 | 5.01 | 24.03 | 0.00 | 18.200 |
26333 | 長實集團 | 39.390 | 25-07-03 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 28.42 | 32.49 | 0.00 | 16.625 |
15336 | 長實集團 | 38.330 | 25-12-05 | 摩通 | 0.124 | +5% | 6.77 | 28.68 | 34.74 | 0.00 | 0.110 |
25783 | 長實集團 | 42.880 | 25-11-04 | 麥銀 | 0.104 | - | 8.26 | 41.14 | 35.79 | 0.00 | 0.833 |
13353 | 長實集團 | 42.930 | 25-10-27 | 中銀 | 0.098 | -19% | 8.42 | 41.20 | 36.09 | 208.72 | 0.000 |
25928 | 長實集團 | 42.930 | 25-10-27 | 瑞銀 | 0.100 | +8% | 8.35 | 41.24 | 36.30 | 0.00 | 0.100 |
26488 | 長實集團 | 39.440 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.015 | +7% | 0 | 28.75 | 37.68 | 0.00 | 15.860 |
26477 | 長實集團 | 39.440 | 25-06-25 | 摩通 | 0.017 | +6% | 0 | 28.81 | 38.76 | 0.00 | 0.105 |
29108 | 長實集團 | 39.440 | 25-06-25 | 中銀 | 0.017 | -11% | 0 | 28.81 | 38.76 | 0.00 | 6.270 |
25912 | 長實集團 | 42.930 | 25-10-27 | 摩利 | 0.132 | +6% | 7.49 | 41.76 | 39.40 | 0.00 | 0.003 |
28637 | 長實集團 | 39.990 | 25-06-25 | 摩利 | 0.029 | - | 11.51 | 30.99 | 45.95 | 0.00 | 0.180 |
最後更新時間: 2025-04-22 10:35 (15分鐘前資料)