相關資產
1211 比亞迪股份
價格(港元)367.60
+1.6 (+0.437%)
- 最高價 (港元)370.40
- 買入 (港元)367.60
- 開市價366.00
- 前收市價366.00
- 最低價 (港元)363.00
- 賣出 (港元)367.80
- 成交額 (百萬元)1,452.40
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-04-22 11:40 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13055 | 比亞迪股份 | 280.200 | 25-06-25 | 中銀 | 0.890 | +2% | 0 | 0.44 | 30.66 | 0.00 | 1.000 |
28554 | 比亞迪股份 | 398.880 | 25-05-06 | 麥銀 | 0.013 | -35% | 32.04 | 8.86 | 33.25 | 65.85 | 34.500 |
25799 | 比亞迪股份 | 320.000 | 25-07-04 | 信證 | 0.570 | - | 5.25 | 2.56 | 40.19 | 2.85 | 12.985 |
27787 | 比亞迪股份 | 328.880 | 25-04-30 | 摩通 | 0.390 | +3% | 0 | 0.08 | 40.22 | 0.00 | 0.100 |
21815 | 比亞迪股份 | 280.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.910 | - | 0 | 0.92 | 41.11 | 0.00 | 0.100 |
24902 | 比亞迪股份 | 300.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.840 | - | 3.61 | 4.46 | 41.38 | 0.00 | 6.150 |
15266 | 比亞迪股份 | 400.880 | 26-02-23 | 信證 | 0.096 | +2% | 3.97 | 22.11 | 41.96 | 40.77 | 46.600 |
29666 | 比亞迪股份 | 320.200 | 25-06-26 | 匯豐 | 0.570 | +2% | 5.20 | 2.61 | 43.69 | 0.00 | 5.895 |
27570 | 比亞迪股份 | 320.200 | 25-06-26 | 國君 | 0.570 | +4% | 5.20 | 2.61 | 43.69 | 66.70 | 3.840 |
25531 | 比亞迪股份 | 282.000 | 25-11-04 | 法巴 | 1.000 | +2% | 3.11 | 3.92 | 43.75 | 0.00 | 4.850 |
27983 | 比亞迪股份 | 380.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.250 | - | 7.15 | 10.17 | 44.90 | 38.15 | 1.350 |
13728 | 比亞迪股份 | 568.880 | 25-12-29 | 信證 | 0.114 | +2% | 5.75 | 57.86 | 45.03 | 509.78 | 18.855 |
27707 | 比亞迪股份 | 320.200 | 25-06-26 | 中銀 | 0.580 | - | 5.05 | 2.88 | 45.98 | 0.00 | 0.630 |
13439 | 比亞迪股份 | 320.200 | 25-06-26 | 華泰 | 0.580 | +2% | 5.05 | 2.88 | 45.98 | 0.00 | 0.000 |
28176 | 比亞迪股份 | 428.000 | 25-06-30 | 中銀 | 0.108 | -2% | 9.03 | 19.37 | 45.99 | 54.90 | 53.410 |
29528 | 比亞迪股份 | 382.200 | 25-08-21 | 花旗 | 0.350 | - | 5.40 | 13.49 | 46.07 | 234.28 | 2.750 |
25676 | 比亞迪股份 | 300.190 | 25-05-22 | 國君 | 0.690 | - | 0 | 0.43 | 46.53 | 0.00 | 21.365 |
25109 | 比亞迪股份 | 300.190 | 25-05-22 | 匯豐 | 0.690 | +1% | 0 | 0.43 | 46.53 | 0.00 | 32.010 |
13567 | 比亞迪股份 | 428.200 | 25-06-23 | 國君 | 0.097 | -5% | 9.53 | 19.12 | 46.55 | 22.35 | 16.735 |
14635 | 比亞迪股份 | 385.000 | 26-11-20 | 星展 | 0.179 | +1% | 2.58 | 29.08 | 47.46 | 9,427.78 | 11.200 |
13524 | 比亞迪股份 | 468.880 | 25-09-19 | 信證 | 0.168 | +1% | 6.11 | 32.12 | 47.67 | 942.41 | 11.285 |
15416 | 比亞迪股份 | 401.080 | 26-02-11 | 摩利 | 0.108 | +1% | 3.61 | 23.80 | 47.77 | 32.20 | 0.000 |
13764 | 比亞迪股份 | 475.000 | 25-08-18 | 花旗 | 0.115 | -1% | 7.21 | 32.34 | 47.77 | 3,862.28 | 2.115 |
29504 | 比亞迪股份 | 382.200 | 25-08-21 | 摩通 | 0.365 | - | 5.22 | 13.90 | 47.83 | 0.00 | 1.745 |
13787 | 比亞迪股份 | 444.200 | 25-06-20 | 花旗 | 0.071 | -4% | 10.11 | 22.77 | 47.87 | 641.40 | 41.450 |
13388 | 比亞迪股份 | 350.000 | 25-09-30 | 中銀 | 0.580 | - | 4.08 | 10.99 | 47.90 | 0.00 | 0.735 |
29122 | 比亞迪股份 | 320.000 | 25-06-26 | 法巴 | 0.590 | - | 4.92 | 3.10 | 47.90 | 0.00 | 0.010 |
16001 | 比亞迪股份 | 489.080 | 25-10-03 | 法巴 | 0.154 | -4% | 6.03 | 37.24 | 47.94 | 0.00 | 0.000 |
28748 | 比亞迪股份 | 382.000 | 25-08-28 | 中銀 | 0.380 | +1% | 5.06 | 14.25 | 48.00 | 35.75 | 5.005 |
27108 | 比亞迪股份 | 260.000 | 25-09-02 | 法巴 | 1.160 | +2% | 0 | 2.29 | 48.12 | 0.00 | 0.300 |
15626 | 比亞迪股份 | 401.080 | 26-02-11 | 匯豐 | 0.109 | +1% | 3.59 | 23.93 | 48.15 | 514.23 | 2.200 |
13692 | 比亞迪股份 | 488.880 | 25-11-28 | 中銀 | 0.217 | -1% | 5.05 | 38.90 | 48.17 | 3,337.18 | 4.310 |
15765 | 比亞迪股份 | 458.200 | 25-08-29 | 匯豐 | 0.163 | +2% | 6.42 | 29.08 | 48.29 | 2,490.70 | 3.350 |
14076 | 比亞迪股份 | 476.080 | 25-08-11 | 法巴 | 0.108 | -2% | 7.39 | 32.45 | 48.45 | 1,488.58 | 0.845 |
14403 | 比亞迪股份 | 509.880 | 25-08-11 | 信證 | 0.069 | -1% | 7.99 | 40.58 | 48.48 | 7.00 | 6.950 |
28249 | 比亞迪股份 | 444.000 | 25-06-27 | 匯豐 | 0.086 | -1% | 9.30 | 23.12 | 48.51 | 231.25 | 19.950 |
13535 | 比亞迪股份 | 383.990 | 25-08-11 | 摩利 | 0.345 | - | 5.40 | 13.84 | 48.57 | 77.38 | 0.165 |
13671 | 比亞迪股份 | 458.000 | 25-09-05 | 華泰 | 0.176 | - | 6.17 | 29.38 | 48.58 | 1,001.00 | 2.500 |
13610 | 比亞迪股份 | 428.200 | 25-06-23 | 法巴 | 0.107 | -1% | 9.04 | 19.40 | 48.59 | 0.00 | 2.930 |
14692 | 比亞迪股份 | 380.200 | 25-06-25 | 摩利 | 0.255 | +2% | 7.00 | 10.36 | 48.88 | 735.20 | 1.300 |
15617 | 比亞迪股份 | 401.080 | 26-02-11 | 法興 | 0.111 | +2% | 3.54 | 24.21 | 48.90 | 108.05 | 2.050 |
14045 | 比亞迪股份 | 428.200 | 25-06-23 | 華泰 | 0.109 | -3% | 8.95 | 19.45 | 48.99 | 660.08 | 2.520 |
13613 | 比亞迪股份 | 428.200 | 25-06-23 | 星展 | 0.109 | +5% | 8.95 | 19.45 | 48.99 | 21.59 | 6.855 |
29463 | 比亞迪股份 | 382.200 | 25-08-21 | 瑞銀 | 0.375 | +3% | 5.10 | 14.17 | 49.01 | 7.38 | 0.455 |
27207 | 比亞迪股份 | 300.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.880 | +1% | 3.34 | 5.60 | 49.06 | 0.00 | 0.050 |
15536 | 比亞迪股份 | 469.080 | 25-09-12 | 中銀 | 0.170 | -2% | 6.07 | 32.23 | 49.21 | 1,120.60 | 3.720 |
15585 | 比亞迪股份 | 401.080 | 26-02-11 | 瑞銀 | 0.112 | +1% | 3.51 | 24.34 | 49.28 | 44.60 | 1.250 |
15571 | 比亞迪股份 | 401.080 | 26-02-11 | 摩通 | 0.112 | - | 3.51 | 24.34 | 49.28 | 30.18 | 6.225 |
13986 | 比亞迪股份 | 476.080 | 25-08-11 | 摩利 | 0.113 | -3% | 7.23 | 32.58 | 49.28 | 151.66 | 3.490 |
13710 | 比亞迪股份 | 500.000 | 25-10-02 | 匯豐 | 0.148 | +1% | 5.97 | 40.04 | 49.46 | 566.40 | 1.465 |
14239 | 比亞迪股份 | 550.000 | 25-08-25 | 花旗 | 0.056 | -2% | 7.78 | 51.14 | 49.73 | 934.88 | 12.400 |
14872 | 比亞迪股份 | 476.080 | 25-08-11 | 匯豐 | 0.116 | +3% | 7.14 | 32.67 | 49.77 | 761.87 | 1.385 |
14104 | 比亞迪股份 | 510.610 | 25-08-11 | 國君 | 0.075 | - | 7.71 | 40.94 | 49.87 | 0.00 | 0.950 |
14850 | 比亞迪股份 | 476.080 | 25-08-11 | 國君 | 0.117 | -2% | 7.11 | 32.69 | 49.94 | 10,654.90 | 1.180 |
15796 | 比亞迪股份 | 488.880 | 25-10-09 | 瑞銀 | 0.179 | +1% | 5.60 | 37.86 | 50.02 | 61.07 | 0.000 |
14156 | 比亞迪股份 | 510.610 | 25-08-11 | 華泰 | 0.076 | -3% | 7.67 | 40.97 | 50.07 | 342.60 | 5.850 |
28953 | 比亞迪股份 | 380.200 | 25-06-26 | 法興 | 0.265 | +6% | 6.78 | 10.64 | 50.07 | 26.50 | 1.850 |
14002 | 比亞迪股份 | 476.080 | 25-08-11 | 法興 | 0.118 | +2% | 7.08 | 32.72 | 50.10 | 569.62 | 1.565 |
25728 | 比亞迪股份 | 299.790 | 25-05-30 | 中銀 | 0.710 | - | 0 | 0.87 | 50.13 | 0.00 | 12.860 |
13516 | 比亞迪股份 | 382.200 | 25-08-21 | 國君 | 0.385 | - | 4.99 | 14.45 | 50.19 | 0.00 | 0.160 |
13776 | 比亞迪股份 | 475.880 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.130 | +2% | 6.77 | 32.99 | 50.32 | 333.43 | 0.530 |
13850 | 比亞迪股份 | 510.110 | 25-08-18 | 摩通 | 0.087 | -3% | 7.28 | 41.13 | 50.48 | 34.50 | 6.950 |
15261 | 比亞迪股份 | 549.500 | 25-08-18 | 法巴 | 0.054 | - | 7.88 | 50.95 | 50.69 | 0.00 | 0.615 |
15753 | 比亞迪股份 | 381.800 | 25-08-21 | 信證 | 0.390 | - | 4.95 | 14.47 | 50.74 | 0.00 | 0.000 |
15642 | 比亞迪股份 | 499.990 | 25-09-24 | 摩利 | 0.148 | -1% | 5.97 | 40.04 | 50.81 | 103.00 | 0.000 |
14078 | 比亞迪股份 | 510.610 | 25-08-11 | 法巴 | 0.080 | -1% | 7.51 | 41.08 | 50.87 | 0.00 | 0.800 |
15612 | 比亞迪股份 | 510.610 | 25-08-11 | 花旗 | 0.080 | - | 7.51 | 41.08 | 50.87 | 0.00 | 0.000 |
23456 | 比亞迪股份 | 280.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.920 | - | 0 | 1.25 | 50.97 | 0.00 | 0.000 |
23503 | 比亞迪股份 | 280.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.920 | - | 0 | 1.25 | 50.97 | 0.00 | 0.000 |
13812 | 比亞迪股份 | 444.200 | 25-06-20 | 瑞銀 | 0.084 | -2% | 9.38 | 23.12 | 51.09 | 192.70 | 10.050 |
15831 | 比亞迪股份 | 448.880 | 25-10-30 | 中銀 | 0.295 | - | 4.68 | 30.14 | 51.36 | 0.00 | 0.010 |
13741 | 比亞迪股份 | 444.200 | 25-06-20 | 摩利 | 0.086 | -4% | 9.27 | 23.18 | 51.55 | 799.90 | 4.100 |
14174 | 比亞迪股份 | 510.610 | 25-08-11 | 中銀 | 0.084 | -8% | 7.38 | 41.19 | 51.70 | 22.50 | 0.850 |
15853 | 比亞迪股份 | 458.200 | 25-08-29 | 瑞銀 | 0.189 | +1% | 5.92 | 29.79 | 51.72 | 538.45 | 0.000 |
13774 | 比亞迪股份 | 444.200 | 25-06-20 | 摩通 | 0.087 | -5% | 9.22 | 23.20 | 51.78 | 13,403.20 | 10.600 |
14536 | 比亞迪股份 | 550.500 | 25-08-25 | 匯豐 | 0.065 | +3% | 7.38 | 51.52 | 51.88 | 414.62 | 12.800 |
15240 | 比亞迪股份 | 625.250 | 25-09-24 | 摩通 | 0.046 | - | 0 | 71.34 | 51.89 | 0.00 | 16.235 |
16137 | 比亞迪股份 | 401.080 | 26-02-27 | 星展 | 0.124 | - | 3.26 | 25.97 | 52.11 | 12,619.00 | 0.000 |
14063 | 比亞迪股份 | 510.610 | 25-08-11 | 瑞銀 | 0.088 | -2% | 7.24 | 41.30 | 52.47 | 158.15 | 7.050 |
15209 | 比亞迪股份 | 633.000 | 25-12-30 | 中銀 | 0.118 | -1% | 5.15 | 75.41 | 52.50 | 39.08 | 0.275 |
27630 | 比亞迪股份 | 320.200 | 25-06-26 | 摩利 | 0.610 | - | 4.66 | 3.70 | 52.56 | 0.00 | 0.125 |
15678 | 比亞迪股份 | 500.500 | 25-09-24 | 瑞銀 | 0.163 | +1% | 5.69 | 40.59 | 52.88 | 1,855.82 | 0.120 |
15714 | 比亞迪股份 | 458.200 | 25-08-29 | 摩通 | 0.199 | - | 5.75 | 30.06 | 53.02 | 78.85 | 0.100 |
25376 | 比亞迪股份 | 300.190 | 25-05-22 | 法興 | 0.700 | - | 0 | 0.70 | 53.63 | 0.00 | 0.010 |
14493 | 比亞迪股份 | 550.500 | 25-08-18 | 瑞銀 | 0.066 | - | 7.33 | 51.55 | 53.69 | 0.67 | 7.830 |
16018 | 比亞迪股份 | 500.500 | 25-09-24 | 摩通 | 0.171 | +1% | 5.56 | 40.81 | 53.91 | 0.00 | 0.000 |
23120 | 比亞迪股份 | 282.110 | 25-11-04 | 麥銀 | 1.070 | - | 2.80 | 5.85 | 54.03 | 0.00 | 0.000 |
14554 | 比亞迪股份 | 550.500 | 25-08-18 | 摩通 | 0.072 | -3% | 7.10 | 51.71 | 55.00 | 6.40 | 10.375 |
14115 | 比亞迪股份 | 526.990 | 25-08-25 | 摩利 | 0.103 | -4% | 6.51 | 46.16 | 55.07 | 60.15 | 0.785 |
15208 | 比亞迪股份 | 560.000 | 25-10-03 | 中銀 | 0.122 | - | 5.69 | 55.66 | 55.79 | 418.19 | 0.200 |
15421 | 比亞迪股份 | 625.750 | 25-09-17 | 瑞銀 | 0.057 | -3% | 6.70 | 71.78 | 55.93 | 0.00 | 0.000 |
15177 | 比亞迪股份 | 590.000 | 25-09-23 | 法興 | 0.088 | +5% | 6.12 | 62.89 | 56.45 | 17.05 | 2.250 |
24949 | 比亞迪股份 | 299.990 | 25-05-29 | 摩利 | 0.720 | - | 4.54 | 1.19 | 56.60 | 0.00 | 0.455 |
15347 | 比亞迪股份 | 625.750 | 25-09-17 | 摩利 | 0.061 | - | 6.55 | 71.89 | 56.86 | 0.00 | 0.000 |
14440 | 比亞迪股份 | 550.500 | 25-08-18 | 星展 | 0.081 | -5% | 6.79 | 51.96 | 56.88 | 257.87 | 0.835 |
15194 | 比亞迪股份 | 621.100 | 25-10-03 | 匯豐 | 0.079 | +4% | 6.05 | 71.11 | 56.96 | 40.55 | 1.030 |
13877 | 比亞迪股份 | 600.000 | 25-12-05 | 法巴 | 0.161 | -1% | 4.75 | 67.60 | 57.33 | 48.20 | 1.550 |
15311 | 比亞迪股份 | 590.500 | 25-09-16 | 摩利 | 0.086 | +4% | 6.16 | 62.98 | 57.54 | 191.75 | 0.000 |
28070 | 比亞迪股份 | 408.880 | 25-04-28 | 信證 | 0.010 | - | 0 | 11.50 | 57.72 | 0.00 | 40.000 |
15370 | 比亞迪股份 | 590.500 | 25-09-16 | 瑞銀 | 0.088 | +2% | 6.11 | 63.03 | 57.91 | 180.00 | 0.000 |
29250 | 比亞迪股份 | 300.000 | 25-05-22 | 花旗 | 0.710 | - | 0 | 0.92 | 58.46 | 0.00 | 0.010 |
29225 | 比亞迪股份 | 320.200 | 25-06-26 | 星展 | 0.640 | - | 4.35 | 4.52 | 58.71 | 0.00 | 0.000 |
15243 | 比亞迪股份 | 668.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.062 | -10% | 6.14 | 83.41 | 58.83 | 150.60 | 0.000 |
25506 | 比亞迪股份 | 300.190 | 25-05-22 | 摩通 | 0.710 | +1% | 4.65 | 0.98 | 59.35 | 0.00 | 0.025 |
15187 | 比亞迪股份 | 608.880 | 25-09-23 | 信證 | 0.113 | +1% | 5.40 | 68.71 | 63.37 | 9,700.45 | 0.740 |
26876 | 比亞迪股份 | 280.200 | 25-06-25 | 韓投 | 0.970 | - | 3.28 | 2.61 | 68.24 | 0.00 | 0.000 |
25460 | 比亞迪股份 | 300.190 | 25-05-22 | 瑞銀 | 0.730 | +1% | 4.38 | 1.52 | 68.96 | 0.00 | 0.000 |
27849 | 比亞迪股份 | 358.880 | 25-04-23 | 瑞銀 | 0.186 | - | 12.21 | 2.69 | 180.72 | 0.00 | 0.450 |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13803 | 比亞迪股份 | 279.800 | 25-08-29 | 國君 | 0.094 | -6% | 5.48 | 26.44 | 51.85 | 0.00 | 2.900 |
15200 | 比亞迪股份 | 320.910 | 25-09-15 | 華泰 | 0.238 | - | 4.12 | 19.18 | 52.23 | 0.00 | 0.000 |
15098 | 比亞迪股份 | 318.000 | 25-08-29 | 信證 | 0.210 | -5% | 4.45 | 19.21 | 52.74 | 17,205.50 | 1.610 |
14153 | 比亞迪股份 | 291.310 | 25-08-11 | 花旗 | 0.107 | -7% | 5.61 | 23.66 | 52.81 | 1,629.20 | 8.150 |
15172 | 比亞迪股份 | 328.880 | 25-10-30 | 中銀 | 0.345 | -3% | 3.25 | 19.92 | 53.02 | 0.00 | 0.105 |
13691 | 比亞迪股份 | 290.800 | 25-10-02 | 中銀 | 0.163 | -6% | 4.26 | 25.33 | 53.23 | 68.55 | 1.820 |
14191 | 比亞迪股份 | 308.880 | 25-08-25 | 瑞銀 | 0.182 | -4% | 4.59 | 20.92 | 54.12 | 55.27 | 0.285 |
14197 | 比亞迪股份 | 290.600 | 25-09-24 | 瑞銀 | 0.161 | -4% | 4.29 | 25.33 | 54.25 | 99.15 | 0.615 |
13783 | 比亞迪股份 | 264.800 | 25-08-04 | 星展 | 0.055 | -8% | 0 | 29.46 | 54.40 | 15.02 | 16.975 |
14190 | 比亞迪股份 | 290.910 | 25-09-24 | 匯豐 | 0.163 | -2% | 4.27 | 25.30 | 54.42 | 344.71 | 1.765 |
15134 | 比亞迪股份 | 317.800 | 25-08-22 | 匯豐 | 0.211 | -3% | 4.44 | 19.29 | 54.46 | 1,193.30 | 1.165 |
13552 | 比亞迪股份 | 265.000 | 25-08-11 | 花旗 | 0.063 | -9% | 6.01 | 29.62 | 54.90 | 0.97 | 11.505 |
14372 | 比亞迪股份 | 308.680 | 25-08-18 | 摩利 | 0.178 | -5% | 4.67 | 20.87 | 55.05 | 100.65 | 0.405 |
14158 | 比亞迪股份 | 318.000 | 25-08-29 | 星展 | 0.228 | -5% | 4.18 | 19.70 | 55.27 | 355.00 | 0.495 |
13837 | 比亞迪股份 | 291.110 | 25-08-18 | 摩通 | 0.128 | -7% | 5.03 | 24.29 | 55.38 | 435.60 | 2.550 |
14129 | 比亞迪股份 | 290.910 | 25-08-11 | 瑞銀 | 0.120 | -6% | 5.23 | 24.13 | 55.55 | 210.50 | 2.450 |
15058 | 比亞迪股份 | 321.110 | 25-09-22 | 摩通 | 0.275 | -5% | 3.67 | 20.13 | 55.60 | 42.00 | 0.100 |
13479 | 比亞迪股份 | 280.000 | 25-09-05 | 華泰 | 0.121 | -5% | 4.75 | 27.12 | 55.67 | 384.95 | 1.600 |
13726 | 比亞迪股份 | 275.000 | 25-08-18 | 信證 | 0.092 | -6% | 5.35 | 27.69 | 55.75 | 6,838.46 | 4.065 |
15071 | 比亞迪股份 | 308.680 | 25-08-18 | 國君 | 0.185 | -6% | 4.54 | 21.06 | 56.04 | 0.00 | 0.000 |
14033 | 比亞迪股份 | 290.910 | 25-08-11 | 摩利 | 0.125 | -5% | 5.10 | 24.26 | 56.51 | 529.10 | 1.650 |
13603 | 比亞迪股份 | 239.800 | 25-10-22 | 摩通 | 0.083 | -5% | 0 | 37.02 | 56.60 | 0.00 | 0.000 |
13539 | 比亞迪股份 | 239.800 | 25-10-22 | 瑞銀 | 0.084 | -5% | 0 | 37.05 | 56.70 | 0.00 | 1.235 |
15222 | 比亞迪股份 | 320.910 | 25-09-15 | 瑞銀 | 0.275 | -2% | 3.67 | 20.18 | 56.89 | 27.50 | 0.000 |
13811 | 比亞迪股份 | 279.800 | 25-08-29 | 瑞銀 | 0.120 | -6% | 4.77 | 27.15 | 56.96 | 81.20 | 0.000 |
14218 | 比亞迪股份 | 290.910 | 25-08-11 | 法興 | 0.128 | -5% | 5.03 | 24.34 | 57.08 | 237.20 | 1.100 |
13514 | 比亞迪股份 | 246.980 | 25-08-11 | 瑞銀 | 0.048 | -4% | 0 | 34.12 | 58.55 | 26.88 | 9.505 |
29365 | 比亞迪股份 | 228.000 | 25-08-11 | 信證 | 0.027 | - | 0 | 38.71 | 58.59 | 0.00 | 8.090 |
13389 | 比亞迪股份 | 240.000 | 25-10-30 | 中銀 | 0.099 | -5% | 4.00 | 37.40 | 58.62 | 0.00 | 0.715 |
13673 | 比亞迪股份 | 264.800 | 25-08-04 | 摩利 | 0.070 | -7% | 5.71 | 29.87 | 58.65 | 0.00 | 0.000 |
15832 | 比亞迪股份 | 275.000 | 25-08-11 | 中銀 | 0.098 | -11% | 5.19 | 27.86 | 58.83 | 499.96 | 0.650 |
13700 | 比亞迪股份 | 264.800 | 25-08-04 | 瑞銀 | 0.077 | -7% | 5.44 | 30.06 | 60.51 | 0.00 | 4.060 |
13714 | 比亞迪股份 | 264.800 | 25-08-04 | 匯豐 | 0.078 | -2% | 5.41 | 30.09 | 60.77 | 311.10 | 3.130 |
13232 | 比亞迪股份 | 227.800 | 25-08-07 | 匯豐 | 0.030 | -14% | 0 | 38.85 | 61.18 | 30.98 | 40.775 |
13720 | 比亞迪股份 | 264.800 | 25-08-04 | 摩通 | 0.080 | -7% | 5.34 | 30.14 | 61.29 | 0.00 | 0.500 |
27379 | 比亞迪股份 | 194.780 | 25-10-02 | 中銀 | 0.027 | - | 0 | 47.75 | 61.69 | 0.00 | 3.700 |
13509 | 比亞迪股份 | 249.000 | 25-08-11 | 法興 | 0.063 | -6% | 0 | 33.98 | 62.35 | 13.00 | 0.150 |
29786 | 比亞迪股份 | 227.800 | 25-08-04 | 花旗 | 0.031 | -9% | 0 | 38.87 | 62.50 | 8.25 | 0.365 |
13384 | 比亞迪股份 | 227.800 | 25-08-04 | 國君 | 0.031 | -9% | 0 | 38.87 | 62.50 | 0.00 | 3.080 |
27349 | 比亞迪股份 | 194.780 | 25-09-25 | 花旗 | 0.027 | - | 0 | 47.75 | 63.11 | 0.00 | 4.150 |
27507 | 比亞迪股份 | 194.780 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.028 | - | 0 | 47.77 | 63.50 | 0.00 | 7.350 |
29774 | 比亞迪股份 | 227.800 | 25-08-04 | 瑞銀 | 0.034 | -8% | 0 | 38.96 | 63.89 | 0.00 | 12.040 |
29841 | 比亞迪股份 | 227.800 | 25-08-04 | 摩通 | 0.035 | -12% | 0 | 38.98 | 64.34 | 17.50 | 2.680 |
25709 | 比亞迪股份 | 194.880 | 25-10-03 | 麥銀 | 0.034 | - | 0 | 47.91 | 64.70 | 0.00 | 12.950 |
13395 | 比亞迪股份 | 227.800 | 25-08-04 | 摩利 | 0.037 | -14% | 0 | 39.04 | 65.23 | 0.00 | 1.840 |
28209 | 比亞迪股份 | 194.780 | 25-09-25 | 法興 | 0.032 | -3% | 0 | 47.88 | 65.40 | 0.00 | 13.150 |
27493 | 比亞迪股份 | 194.780 | 25-09-25 | 摩通 | 0.032 | -9% | 0 | 47.88 | 65.40 | 0.00 | 1.600 |
27274 | 比亞迪股份 | 194.780 | 25-09-25 | 摩利 | 0.037 | -3% | 0 | 48.02 | 67.62 | 0.00 | 0.300 |
27441 | 比亞迪股份 | 194.780 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.038 | - | 0 | 48.05 | 68.05 | 0.00 | 0.350 |
27483 | 比亞迪股份 | 200.000 | 25-05-19 | 信證 | 0.014 | - | 0 | 45.78 | 111.36 | 0.00 | 1.760 |
27574 | 比亞迪股份 | 199.900 | 25-05-12 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 45.76 | 123.09 | 0.00 | 4.485 |
29142 | 比亞迪股份 | 199.900 | 25-05-12 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 45.76 | 123.09 | 0.00 | 0.573 |
27636 | 比亞迪股份 | 199.900 | 25-05-12 | 瑞銀 | 0.010 | -41% | 0 | 45.76 | 123.09 | 0.00 | 1.015 |
27687 | 比亞迪股份 | 199.900 | 25-05-12 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 45.76 | 123.09 | 0.00 | 5.997 |
27619 | 比亞迪股份 | 199.900 | 25-05-12 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 45.76 | 123.09 | 0.00 | 3.205 |
27603 | 比亞迪股份 | 199.900 | 25-05-12 | 匯豐 | 0.015 | - | 0 | 45.82 | 130.99 | 0.00 | 0.040 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50326 | 比亞迪股份 | 235.000 | 231.000 | 25-07-23 | 匯豐 | 0.260 | - | 2.83 | -1.80 | 0.00 | 13.825 |
65644 | 比亞迪股份 | 150.000 | 146.000 | 25-07-30 | 匯豐 | 0.435 | - | 1.69 | -1.12 | 0.00 | 0.500 |
52349 | 比亞迪股份 | 185.000 | 181.000 | 25-07-30 | 匯豐 | 0.365 | - | 2.01 | -1.12 | 0.00 | 2.350 |
68913 | 比亞迪股份 | 228.000 | 224.000 | 25-07-11 | 摩通 | 0.280 | - | 2.63 | -0.98 | 0.00 | 0.450 |
55488 | 比亞迪股份 | 144.880 | 140.880 | 25-04-29 | 匯豐 | 0.450 | - | 1.63 | -0.47 | 0.00 | 13.575 |
56158 | 比亞迪股份 | 200.000 | 196.000 | 25-11-27 | 法巴 | 0.340 | - | 2.16 | -0.44 | 0.00 | 1.000 |
61958 | 比亞迪股份 | 245.000 | 241.000 | 25-07-11 | 匯豐 | 0.250 | +1% | 2.94 | -0.44 | 0.00 | 0.325 |
61829 | 比亞迪股份 | 160.000 | 156.000 | 25-07-30 | 匯豐 | 0.420 | - | 1.75 | -0.44 | 21.00 | 3.750 |
