相關資產
1211 比亞迪股份
價格(港元)100.60
-2.2 (-2.14%)
- 最高價 (港元)102.70
- 買入 (港元)100.60
- 開市價100.80
- 前收市價102.80
- 最低價 (港元)100.50
- 賣出 (港元)100.70
- 成交額 (百萬元)1,504.24
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-11-14 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
| 編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17628 | 比亞迪股份 | 188.088 | 25-12-08 | 麥銀 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 22076 | 比亞迪股份 | 108.980 | 26-03-09 | 法巴 | 0.115 | -14% | 7.25 | 14.05 | 37.82 | 188.22 | 1.837 |
| 22106 | 比亞迪股份 | 108.980 | 26-03-09 | 匯豐 | 0.119 | -12% | 7.08 | 14.24 | 38.72 | 449.77 | 2.151 |
| 22041 | 比亞迪股份 | 110.200 | 26-04-22 | 華泰 | 0.146 | -12% | 6.00 | 16.80 | 39.05 | 0.00 | 8.375 |
| 20199 | 比亞迪股份 | 120.100 | 26-03-02 | 華泰 | 0.058 | -16% | 8.70 | 22.27 | 39.08 | 2,801.83 | 46.000 |
| 22029 | 比亞迪股份 | 108.850 | 26-03-09 | 摩利 | 0.122 | -13% | 6.97 | 14.26 | 39.20 | 5,256.37 | 4.215 |
| 20555 | 比亞迪股份 | 108.880 | 26-03-16 | 信證 | 0.130 | -14% | 6.66 | 14.69 | 39.74 | 2,071.78 | 4.111 |
| 22147 | 比亞迪股份 | 108.980 | 26-03-09 | 摩通 | 0.124 | - | 6.87 | 14.49 | 39.84 | 42.61 | 0.000 |
| 22102 | 比亞迪股份 | 112.180 | 26-04-08 | 法巴 | 0.128 | -11% | 6.32 | 17.87 | 39.98 | 0.00 | 0.000 |
| 29461 | 比亞迪股份 | 112.110 | 26-04-15 | 匯豐 | 0.134 | -11% | 6.14 | 18.10 | 40.06 | 141.06 | 0.660 |
| 20495 | 比亞迪股份 | 120.000 | 26-03-03 | 法巴 | 0.063 | -14% | 8.35 | 22.42 | 40.19 | 53.49 | 4.675 |
| 20458 | 比亞迪股份 | 120.100 | 26-03-02 | 匯豐 | 0.062 | -15% | 8.40 | 22.47 | 40.21 | 317.55 | 8.955 |
| 22031 | 比亞迪股份 | 112.210 | 26-04-08 | 國君 | 0.129 | -12% | 6.28 | 17.95 | 40.22 | 18,139.40 | 0.490 |
| 22047 | 比亞迪股份 | 112.210 | 26-04-08 | 法興 | 0.129 | -12% | 6.28 | 17.95 | 40.22 | 1,019.73 | 0.610 |
| 19111 | 比亞迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 星展 | 0.049 | -12% | 5.69 | 36.06 | 40.23 | 30.36 | 34.235 |
| 20219 | 比亞迪股份 | 119.900 | 26-03-02 | 摩利 | 0.063 | -15% | 8.36 | 22.32 | 40.28 | 397.15 | 19.010 |
| 22154 | 比亞迪股份 | 112.120 | 26-04-08 | 花旗 | 0.130 | -12% | 6.26 | 17.91 | 40.31 | 1,124.82 | 0.165 |
| 16081 | 比亞迪股份 | 120.100 | 26-03-02 | 花旗 | 0.063 | -16% | 8.33 | 22.51 | 40.49 | 1,778.20 | 0.215 |
| 20370 | 比亞迪股份 | 120.100 | 26-03-02 | 國君 | 0.063 | -12% | 8.33 | 22.51 | 40.49 | 669.84 | 5.490 |
| 22135 | 比亞迪股份 | 112.210 | 26-04-08 | 瑞銀 | 0.131 | -12% | 6.22 | 18.05 | 40.63 | 0.00 | 0.000 |
| 17168 | 比亞迪股份 | 120.100 | 26-03-02 | 瑞銀 | 0.064 | -15% | 8.26 | 22.56 | 40.77 | 41.31 | 0.005 |
| 21805 | 比亞迪股份 | 120.100 | 26-03-02 | 摩通 | 0.065 | -14% | 8.19 | 22.61 | 41.05 | 39,231.30 | 3.440 |
| 20238 | 比亞迪股份 | 135.100 | 26-03-06 | 匯豐 | 0.028 | -20% | 9.46 | 35.69 | 41.28 | 17.73 | 31.295 |
| 20245 | 比亞迪股份 | 119.900 | 26-03-02 | 信證 | 0.067 | -14% | 8.09 | 22.51 | 41.39 | 10.95 | 0.745 |
| 18198 | 比亞迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 摩利 | 0.055 | -5% | 4.23 | 36.78 | 41.66 | 91.90 | 54.510 |
| 22117 | 比亞迪股份 | 116.880 | 26-06-30 | 信證 | 0.164 | -10% | 4.97 | 24.33 | 42.11 | 2,462.32 | 0.130 |
| 18237 | 比亞迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 瑞銀 | 0.056 | -5% | 4.19 | 36.94 | 42.23 | 46.00 | 9.530 |
| 17318 | 比亞迪股份 | 110.100 | 26-04-29 | 中銀 | 0.169 | -10% | 5.40 | 17.84 | 42.26 | 19,832.70 | 1.005 |
| 20097 | 比亞迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 摩利 | 0.055 | -10% | 5.36 | 36.66 | 42.34 | 841.74 | 5.697 |
| 20194 | 比亞迪股份 | 140.100 | 26-04-10 | 國君 | 0.038 | -7% | 7.95 | 41.15 | 42.38 | 0.00 | 25.135 |
| 19004 | 比亞迪股份 | 128.280 | 26-11-13 | 花旗 | 0.057 | -7% | 4.14 | 36.96 | 42.42 | 48.00 | 35.495 |
| 21562 | 比亞迪股份 | 128.800 | 26-04-08 | 匯豐 | 0.065 | -14% | 7.22 | 31.26 | 42.57 | 131.88 | 1.125 |
| 19990 | 比亞迪股份 | 132.000 | 26-03-03 | 法巴 | 0.036 | -14% | 8.92 | 33.00 | 42.63 | 203.01 | 0.670 |
| 20233 | 比亞迪股份 | 132.100 | 26-02-24 | 摩通 | 0.032 | -22% | 9.34 | 32.90 | 42.65 | 15.74 | 3.155 |
| 20218 | 比亞迪股份 | 132.100 | 26-02-24 | 摩利 | 0.032 | -18% | 9.34 | 32.90 | 42.65 | 47.05 | 1.355 |
| 18941 | 比亞迪股份 | 128.433 | 26-11-13 | 法興 | 0.057 | -8% | 4.15 | 37.11 | 42.66 | 0.00 | 23.200 |
| 21648 | 比亞迪股份 | 128.900 | 26-03-30 | 花旗 | 0.060 | -15% | 7.48 | 31.11 | 42.79 | 409.28 | 0.825 |
| 19047 | 比亞迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 國君 | 0.015 | -6% | 0 | 33.93 | 42.84 | 0.00 | 69.930 |
| 19318 | 比亞迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 匯豐 | 0.015 | -17% | 0 | 33.93 | 42.84 | 19.22 | 41.855 |
| 19064 | 比亞迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 匯豐 | 0.057 | -10% | 5.26 | 36.86 | 43.03 | 106.26 | 3.297 |
| 21501 | 比亞迪股份 | 120.100 | 26-03-02 | 星展 | 0.073 | -14% | 7.69 | 23.01 | 43.24 | 7,971.48 | 2.055 |
| 20006 | 比亞迪股份 | 120.000 | 26-03-09 | 中銀 | 0.079 | -15% | 7.39 | 23.21 | 43.27 | 1,079.20 | 1.250 |
| 21540 | 比亞迪股份 | 135.100 | 26-03-06 | 華泰 | 0.033 | -18% | 8.87 | 35.93 | 43.28 | 215.18 | 1.010 |
| 20227 | 比亞迪股份 | 135.100 | 26-03-06 | 瑞銀 | 0.033 | -13% | 8.87 | 35.93 | 43.28 | 15.22 | 2.045 |
| 19086 | 比亞迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 法巴 | 0.058 | -8% | 5.21 | 36.96 | 43.37 | 75.76 | 2.697 |
| 19237 | 比亞迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 摩通 | 0.016 | -27% | 0 | 33.98 | 43.51 | 21.39 | 68.815 |
| 16462 | 比亞迪股份 | 128.900 | 26-03-27 | 法興 | 0.061 | -15% | 7.42 | 31.16 | 43.57 | 1,968.18 | 5.480 |
| 20104 | 比亞迪股份 | 131.800 | 26-07-23 | 花旗 | 0.059 | -8% | 5.17 | 36.88 | 43.60 | 14.51 | 0.000 |
| 18228 | 比亞迪股份 | 131.880 | 26-07-30 | 中銀 | 0.061 | -12% | 5.08 | 37.16 | 43.65 | 617.99 | 32.637 |
| 20636 | 比亞迪股份 | 140.100 | 26-04-10 | 匯豐 | 0.042 | -14% | 7.64 | 41.35 | 43.68 | 45.40 | 7.650 |
| 20077 | 比亞迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 摩通 | 0.059 | -9% | 5.16 | 37.06 | 43.71 | 79.17 | 6.977 |
| 19924 | 比亞迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 國君 | 0.059 | -8% | 5.16 | 37.06 | 43.71 | 29.59 | 1.565 |
| 19097 | 比亞迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 法興 | 0.059 | -9% | 5.16 | 37.06 | 43.71 | 20.79 | 4.488 |
| 19114 | 比亞迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 瑞銀 | 0.059 | -8% | 5.16 | 37.06 | 43.71 | 92.32 | 1.285 |
| 16137 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-27 | 星展 | 0.010 | - | 8.99 | 34.55 | 43.80 | 2.80 | 84.435 |
| 17118 | 比亞迪股份 | 128.900 | 26-03-27 | 瑞銀 | 0.062 | -14% | 7.36 | 31.21 | 43.84 | 40,838.50 | 4.680 |
| 21541 | 比亞迪股份 | 148.980 | 26-09-22 | 華泰 | 0.098 | -8% | 5.01 | 52.96 | 43.92 | 511.38 | 0.400 |
| 20217 | 比亞迪股份 | 140.100 | 26-04-10 | 摩利 | 0.043 | -14% | 7.56 | 41.40 | 44.00 | 88.94 | 2.500 |
| 19135 | 比亞迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 華泰 | 0.017 | -23% | 0 | 34.03 | 44.16 | 32.76 | 3.540 |
| 19252 | 比亞迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 瑞銀 | 0.017 | -15% | 0 | 34.03 | 44.16 | 7.22 | 12.675 |
| 21580 | 比亞迪股份 | 139.900 | 26-04-10 | 法巴 | 0.044 | -15% | 7.51 | 41.25 | 44.18 | 85.69 | 0.510 |
| 20293 | 比亞迪股份 | 140.080 | 26-04-10 | 信證 | 0.044 | -12% | 7.50 | 41.43 | 44.30 | 57.21 | 1.915 |
| 18319 | 比亞迪股份 | 133.880 | 26-02-03 | 法巴 | 0.021 | -16% | 10.64 | 34.13 | 44.31 | 15.65 | 14.145 |
| 20126 | 比亞迪股份 | 131.980 | 26-07-23 | 信證 | 0.061 | -6% | 5.07 | 37.26 | 44.39 | 0.00 | 1.575 |
| 22063 | 比亞迪股份 | 138.888 | 26-09-22 | 信證 | 0.132 | -8% | 4.65 | 44.62 | 44.47 | 48.45 | 0.000 |
| 21622 | 比亞迪股份 | 132.100 | 26-02-26 | 國君 | 0.038 | -14% | 8.70 | 33.20 | 44.52 | 13.14 | 5.150 |
| 21535 | 比亞迪股份 | 139.990 | 26-04-10 | 花旗 | 0.045 | -12% | 7.43 | 41.39 | 44.55 | 34.52 | 0.000 |
| 21552 | 比亞迪股份 | 140.100 | 26-04-10 | 摩通 | 0.045 | -15% | 7.43 | 41.50 | 44.62 | 4.75 | 0.900 |
| 20279 | 比亞迪股份 | 140.100 | 26-04-10 | 瑞銀 | 0.045 | -17% | 7.43 | 41.50 | 44.62 | 162.43 | 7.255 |
| 15266 | 比亞迪股份 | 133.627 | 26-02-23 | 信證 | 0.010 | -9% | 8.99 | 34.49 | 44.65 | 0.15 | 224.230 |
| 21830 | 比亞迪股份 | 138.890 | 26-09-22 | 瑞銀 | 0.135 | -6% | 4.59 | 44.77 | 44.93 | 39.82 | 0.000 |
| 21676 | 比亞迪股份 | 128.880 | 26-10-29 | 中銀 | 0.198 | -7% | 4.02 | 37.95 | 45.07 | 3,595.57 | 0.175 |
| 20057 | 比亞迪股份 | 140.000 | 26-04-17 | 法興 | 0.051 | -12% | 7.06 | 41.70 | 45.25 | 106.40 | 0.650 |
| 14635 | 比亞迪股份 | 128.333 | 26-11-20 | 星展 | 0.065 | -2% | 3.83 | 38.34 | 45.37 | 14.06 | 100.000 |
| 19127 | 比亞迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 信證 | 0.019 | -14% | 10.98 | 34.13 | 45.40 | 0.00 | 3.520 |
| 19278 | 比亞迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 花旗 | 0.019 | -5% | 10.98 | 34.13 | 45.40 | 0.00 | 9.570 |
| 17177 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 匯豐 | 0.017 | -11% | 5.78 | 62.30 | 45.79 | 6.80 | 32.680 |
| 17216 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 國君 | 0.017 | -6% | 5.78 | 62.30 | 45.79 | 0.00 | 7.325 |
| 17139 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 瑞銀 | 0.017 | -6% | 5.78 | 62.30 | 45.79 | 48.70 | 92.445 |
| 17141 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 摩利 | 0.017 | -6% | 5.78 | 62.30 | 45.79 | 7.65 | 9.765 |
| 20173 | 比亞迪股份 | 133.980 | 26-01-27 | 法興 | 0.020 | -20% | 10.78 | 34.17 | 45.99 | 3.74 | 16.970 |
| 17012 | 比亞迪股份 | 149.627 | 26-05-29 | 信證 | 0.016 | -11% | 6.33 | 51.39 | 46.27 | 62.75 | 24.200 |
| 17341 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 華泰 | 0.015 | -12% | 6.49 | 51.29 | 46.42 | 0.00 | 4.515 |
| 17176 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 匯豐 | 0.015 | -12% | 6.49 | 51.29 | 46.42 | 3.83 | 175.075 |
| 21588 | 比亞迪股份 | 138.880 | 26-09-29 | 中銀 | 0.149 | -7% | 4.37 | 45.46 | 46.42 | 1,536.66 | 0.285 |
| 20007 | 比亞迪股份 | 148.880 | 26-09-29 | 中銀 | 0.120 | -8% | 4.56 | 53.96 | 46.91 | 458.80 | 1.675 |
| 17170 | 比亞迪股份 | 149.667 | 26-05-21 | 花旗 | 0.016 | -6% | 6.32 | 51.43 | 47.32 | 4.56 | 14.500 |
| 17244 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 摩利 | 0.016 | - | 6.32 | 51.45 | 47.34 | 0.00 | 32.375 |
| 17308 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 法巴 | 0.016 | -11% | 6.32 | 51.45 | 47.34 | 16.44 | 4.675 |
| 17643 | 比亞迪股份 | 149.727 | 26-05-21 | 瑞銀 | 0.016 | -6% | 6.32 | 51.48 | 47.36 | 9.91 | 48.980 |
| 17624 | 比亞迪股份 | 149.727 | 26-05-21 | 摩通 | 0.016 | -11% | 6.32 | 51.48 | 47.36 | 20.52 | 27.705 |
| 17190 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法巴 | 0.019 | -5% | 5.53 | 62.63 | 47.36 | 13.96 | 4.735 |
| 17183 | 比亞迪股份 | 160.437 | 26-07-24 | 法興 | 0.019 | -5% | 5.53 | 62.63 | 47.36 | 36.20 | 23.365 |
| 17036 | 比亞迪股份 | 160.370 | 26-07-31 | 摩通 | 0.020 | -5% | 5.43 | 62.73 | 47.37 | 16.90 | 33.390 |
| 20019 | 比亞迪股份 | 135.000 | 26-03-13 | 星展 | 0.049 | -12% | 7.55 | 36.63 | 47.40 | 0.00 | 0.080 |
| 16403 | 比亞迪股份 | 133.600 | 26-02-11 | 花旗 | 0.010 | - | 8.97 | 34.46 | 47.68 | 0.00 | 104.855 |
| 15626 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 匯豐 | 0.010 | - | 8.96 | 34.55 | 47.76 | 0.15 | 217.890 |
| 15585 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 瑞銀 | 0.010 | - | 8.96 | 34.55 | 47.76 | 0.00 | 22.060 |
| 15617 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 法興 | 0.010 | - | 8.96 | 34.55 | 47.76 | 0.00 | 254.430 |
| 15416 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩利 | 0.010 | - | 8.96 | 34.55 | 47.76 | 0.00 | 171.345 |
| 15571 | 比亞迪股份 | 133.693 | 26-02-11 | 摩通 | 0.010 | - | 8.96 | 34.55 | 47.76 | 0.00 | 52.870 |
| 17171 | 比亞迪股份 | 160.427 | 26-07-24 | 花旗 | 0.020 | -5% | 5.42 | 62.78 | 48.11 | 0.00 | 73.185 |
| 17142 | 比亞迪股份 | 149.693 | 26-05-21 | 星展 | 0.018 | - | 6.03 | 51.78 | 49.12 | 0.00 | 79.525 |
| 18590 | 比亞迪股份 | 170.000 | 26-04-02 | 中銀 | 0.019 | - | 0 | 69.93 | 51.32 | 0.00 | 1.900 |
| 18942 | 比亞迪股份 | 168.900 | 26-01-20 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 68.39 | 65.57 | 0.00 | 2.100 |
| 18906 | 比亞迪股份 | 168.900 | 26-01-20 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 68.39 | 65.57 | 0.00 | 0.315 |
| 18669 | 比亞迪股份 | 168.800 | 26-01-27 | 匯豐 | 0.014 | - | 0 | 68.49 | 66.27 | 0.00 | 1.755 |
| 17950 | 比亞迪股份 | 155.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.012 | - | 0 | 54.67 | 67.12 | 0.00 | 10.220 |
| 18847 | 比亞迪股份 | 168.900 | 26-01-20 | 瑞銀 | 0.012 | - | 0 | 68.49 | 67.80 | 0.00 | 3.375 |
| 18799 | 比亞迪股份 | 168.880 | 26-01-20 | 信證 | 0.013 | - | 0 | 68.52 | 68.81 | 0.00 | 14.210 |
| 18788 | 比亞迪股份 | 168.900 | 26-01-20 | 國君 | 0.014 | - | 0 | 68.59 | 69.81 | 0.00 | 3.405 |
| 18273 | 比亞迪股份 | 155.080 | 25-12-24 | 信證 | 0.010 | - | 0 | 54.65 | 74.11 | 0.00 | 42.050 |
| 18123 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 54.67 | 74.12 | 0.00 | 3.475 |
| 18107 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.010 | -9% | 0 | 54.67 | 74.12 | 0.00 | 5.330 |
| 18076 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 54.67 | 74.12 | 0.00 | 23.265 |
| 18396 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 54.67 | 74.12 | 0.00 | 34.270 |
| 18114 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 54.67 | 74.12 | 0.00 | 6.375 |
| 18184 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 54.67 | 74.12 | 0.00 | 10.885 |
| 18186 | 比亞迪股份 | 155.100 | 25-12-24 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 54.67 | 74.12 | 0.00 | 45.750 |
| 17256 | 比亞迪股份 | 146.293 | 25-12-04 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 45.75 | 87.07 | 0.00 | 17.010 |
| 13728 | 比亞迪股份 | 189.627 | 25-12-29 | 信證 | 0.010 | - | 0 | 88.83 | 87.94 | 0.00 | 24.234 |
| 17150 | 比亞迪股份 | 206.293 | 25-12-31 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 105.39 | 95.29 | 0.00 | 2.240 |
| 15209 | 比亞迪股份 | 211.000 | 25-12-30 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 110.07 | 98.75 | 0.00 | 39.110 |
| 16662 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 88.99 | 101.41 | 0.00 | 21.925 |
| 16387 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 88.99 | 101.41 | 0.00 | 4.580 |
| 16958 | 比亞迪股份 | 237.370 | 26-01-05 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 136.29 | 104.50 | 0.00 | 5.150 |
| 16413 | 比亞迪股份 | 189.793 | 25-12-18 | 瑞銀 | 0.012 | - | 0 | 89.06 | 104.56 | 0.00 | 1.305 |
| 19003 | 比亞迪股份 | 146.390 | 25-11-27 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 45.85 | 108.24 | 0.00 | 15.012 |
| 18303 | 比亞迪股份 | 146.393 | 25-11-27 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 45.85 | 108.25 | 0.00 | 51.074 |
| 18266 | 比亞迪股份 | 146.393 | 25-11-27 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 45.85 | 108.25 | 0.00 | 46.144 |
| 17309 | 比亞迪股份 | 206.460 | 25-12-22 | 法巴 | 0.014 | - | 0 | 105.69 | 111.82 | 0.00 | 0.660 |
| 17541 | 比亞迪股份 | 188.000 | 25-12-15 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 87.38 | 112.29 | 0.00 | 30.520 |
| 13692 | 比亞迪股份 | 162.960 | 25-11-28 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 62.32 | 127.31 | 0.00 | 21.275 |
| 17666 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 87.48 | 127.75 | 0.00 | 2.850 |
| 17651 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 87.48 | 127.75 | 0.00 | 3.375 |
| 17708 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 87.48 | 127.75 | 0.00 | 6.025 |
| 17663 | 比亞迪股份 | 188.100 | 25-12-08 | 匯豐 | 0.010 | -33% | 0 | 87.48 | 127.75 | 0.00 | 1.675 |
| 17149 | 比亞迪股份 | 186.293 | 25-12-02 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 85.51 | 136.31 | 0.00 | 9.620 |
| 13877 | 比亞迪股份 | 200.000 | 25-12-05 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 99.14 | 137.69 | 1.70 | 7.750 |
| 17013 | 比亞迪股份 | 183.333 | 25-12-02 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 82.74 | 142.80 | 0.00 | 0.300 |
| 17148 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 99.30 | 168.85 | 0.00 | 10.250 |
| 17119 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 99.30 | 168.85 | 0.00 | 6.900 |
| 17143 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 99.30 | 168.85 | 0.00 | 2.900 |
| 17047 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 摩利 | 0.012 | - | 0 | 99.37 | 173.82 | 0.00 | 0.700 |
| 17200 | 比亞迪股份 | 200.167 | 25-11-28 | 信證 | 0.015 | - | 0 | 99.47 | 180.17 | 0.00 | 3.050 |
| 編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17534 | 比亞迪股份 | 118.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.350 | +8% | 0 | 0.10 | 29.34 | 0.00 | 3.475 |
| 18605 | 比亞迪股份 | 115.890 | 26-01-05 | 摩通 | 0.315 | +7% | 5.52 | 0.46 | 31.54 | 0.00 | 0.101 |
| 17570 | 比亞迪股份 | 118.880 | 25-12-30 | 中銀 | 0.370 | +6% | 0 | 0.22 | 33.18 | 0.00 | 0.000 |
| 18523 | 比亞迪股份 | 115.890 | 26-01-05 | 瑞銀 | 0.320 | +7% | 5.28 | 0.71 | 34.36 | 0.00 | 0.082 |
| 17486 | 比亞迪股份 | 82.880 | 25-12-30 | 中銀 | 0.035 | - | 0 | 17.96 | 36.52 | 85.49 | 14.831 |
| 19205 | 比亞迪股份 | 82.830 | 25-12-30 | 國君 | 0.035 | - | 0 | 18.01 | 36.61 | 3.50 | 16.686 |
| 19813 | 比亞迪股份 | 99.950 | 26-04-22 | 國君 | 0.173 | +7% | 4.84 | 9.24 | 36.74 | 1.72 | 2.273 |
| 18225 | 比亞迪股份 | 115.990 | 26-01-12 | 摩利 | 0.330 | +6% | 4.89 | 1.10 | 37.05 | 0.00 | 0.000 |
| 20156 | 比亞迪股份 | 82.830 | 25-12-30 | 華泰 | 0.038 | +12% | 0 | 18.04 | 37.30 | 707.59 | 9.631 |
| 19536 | 比亞迪股份 | 99.950 | 26-04-22 | 華泰 | 0.177 | +9% | 4.73 | 9.44 | 37.50 | 5,159.08 | 4.349 |
| 19045 | 比亞迪股份 | 100.000 | 26-04-29 | 花旗 | 0.185 | +9% | 4.52 | 9.79 | 38.23 | 2,270.66 | 1.487 |
| 21379 | 比亞迪股份 | 102.110 | 26-05-29 | 信證 | 0.231 | +6% | 3.93 | 9.98 | 38.26 | 0.00 | 0.010 |
| 19523 | 比亞迪股份 | 99.950 | 26-04-22 | 摩利 | 0.181 | +10% | 4.62 | 9.64 | 38.27 | 2,368.71 | 2.775 |
| 19297 | 比亞迪股份 | 99.950 | 26-04-22 | 瑞銀 | 0.184 | +8% | 4.55 | 9.79 | 38.84 | 315.33 | 1.450 |
| 21775 | 比亞迪股份 | 99.950 | 26-04-30 | 信證 | 0.190 | +9% | 4.38 | 10.09 | 39.16 | 537.47 | 1.216 |
| 19815 | 比亞迪股份 | 99.950 | 26-04-22 | 摩通 | 0.186 | +7% | 4.50 | 9.89 | 39.22 | 0.00 | 0.040 |
| 21459 | 比亞迪股份 | 105.000 | 26-05-05 | 法巴 | 0.250 | +7% | 3.90 | 8.05 | 39.52 | 50.84 | 0.000 |
| 17863 | 比亞迪股份 | 100.780 | 26-06-23 | 法興 | 0.243 | +6% | 3.50 | 11.90 | 40.81 | 683.05 | 0.320 |
| 18730 | 比亞迪股份 | 100.780 | 26-06-30 | 匯豐 | 0.250 | +5% | 3.38 | 12.25 | 41.44 | 108.98 | 0.245 |
| 16906 | 比亞迪股份 | 140.740 | 26-06-30 | 摩通 | 0.250 | +2% | 1.91 | 1.52 | 41.62 | 0.00 | 0.135 |
| 21543 | 比亞迪股份 | 74.830 | 26-03-04 | 華泰 | 0.086 | +13% | 0 | 26.47 | 41.80 | 1,027.10 | 2.854 |
| 20037 | 比亞迪股份 | 82.830 | 25-12-19 | 匯豐 | 0.039 | +22% | 0 | 18.05 | 42.86 | 15.41 | 1.870 |
| 17485 | 比亞迪股份 | 100.880 | 26-06-30 | 中銀 | 0.260 | +4% | 3.25 | 12.64 | 42.86 | 25.50 | 0.420 |
| 16709 | 比亞迪股份 | 142.960 | 26-12-30 | 信證 | 0.270 | - | 1.50 | 2.62 | 43.57 | 0.00 | 1.350 |
| 21822 | 比亞迪股份 | 74.830 | 26-03-04 | 星展 | 0.103 | +18% | 0 | 26.64 | 43.87 | 54.20 | 0.573 |
| 22101 | 比亞迪股份 | 74.900 | 26-03-04 | 法巴 | 0.105 | +8% | 0 | 26.59 | 44.00 | 0.00 | 0.010 |
| 22032 | 比亞迪股份 | 74.830 | 26-03-04 | 國君 | 0.106 | +15% | 0 | 26.67 | 44.22 | 64.87 | 0.000 |
| 22319 | 比亞迪股份 | 81.830 | 26-08-19 | 摩利 | 0.121 | - | 3.64 | 24.67 | 44.52 | 0.00 | 0.000 |
| 22345 | 比亞迪股份 | 81.830 | 26-08-19 | 法興 | 0.121 | +5% | 3.64 | 24.67 | 44.52 | 0.00 | 0.240 |
| 21596 | 比亞迪股份 | 74.830 | 26-03-04 | 中銀 | 0.110 | +15% | 0 | 26.71 | 44.68 | 1,641.59 | 2.327 |
| 22314 | 比亞迪股份 | 81.830 | 26-08-19 | 瑞銀 | 0.127 | - | 3.51 | 24.97 | 45.52 | 1.22 | 0.000 |
| 20400 | 比亞迪股份 | 74.880 | 26-03-11 | 信證 | 0.134 | +14% | 0 | 26.90 | 45.86 | 644.79 | 3.245 |
