相關資產
1211 比亞迪股份
價格(港元)229.80
+4.6 (+2.043%)
- 最高價 (港元)234.00
- 買入 (港元)229.60
- 開市價230.00
- 前收市價225.20
- 最低價 (港元)227.60
- 賣出 (港元)229.80
- 成交額 (百萬元)3,376.18
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2023-03-31 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24285 | 比亞迪股份 | 239.080 | 23-08-24 | 東亞 | 0.051 | - | 4.77 | 15.13 | 47.94 | 0.00 | 0.000 |
21064 | 比亞迪股份 | 180.000 | 23-12-29 | 東亞 | 0.136 | +6% | 2.73 | 7.92 | 48.08 | 69.75 | 39.000 |
28131 | 比亞迪股份 | 213.330 | 23-04-27 | 花旗 | 0.172 | - | 0 | 0.32 | 17.78 | 0.00 | 0.000 |
27608 | 比亞迪股份 | 213.330 | 23-04-25 | 摩通 | 0.192 | +20% | 9.67 | 1.19 | 35.04 | 3,603.95 | 41.700 |
28749 | 比亞迪股份 | 213.330 | 23-04-25 | 法興 | 0.194 | +22% | 9.49 | 1.28 | 36.24 | 0.00 | 0.300 |
27554 | 比亞迪股份 | 213.330 | 23-04-25 | 匯豐 | 0.195 | +23% | 9.40 | 1.32 | 36.83 | 28.50 | 0.300 |
27549 | 比亞迪股份 | 213.330 | 23-04-25 | 瑞銀 | 0.200 | +25% | 8.99 | 1.54 | 39.70 | 40.75 | 0.550 |
27597 | 比亞迪股份 | 213.330 | 23-04-25 | 高盛 | 0.200 | +22% | 8.99 | 1.54 | 39.70 | 0.00 | 0.150 |
28660 | 比亞迪股份 | 198.000 | 23-06-02 | 法巴 | 0.365 | +9% | 5.30 | 2.05 | 40.52 | 0.00 | 1.950 |
28882 | 比亞迪股份 | 239.080 | 23-08-24 | 星展 | 0.043 | +13% | 5.51 | 13.39 | 40.94 | 32.00 | 70.000 |
27735 | 比亞迪股份 | 213.000 | 23-05-03 | 法巴 | 0.218 | +25% | 7.98 | 2.18 | 41.12 | 183.70 | 0.150 |
12105 | 比亞迪股份 | 245.000 | 23-07-04 | 法巴 | 0.143 | +13% | 7.09 | 12.84 | 41.44 | 0.00 | 0.690 |
25369 | 比亞迪股份 | 200.000 | 23-06-26 | 法興 | 0.075 | +9% | 4.88 | 3.35 | 41.49 | 832.45 | 30.150 |
23661 | 比亞迪股份 | 200.200 | 23-06-16 | 摩利 | 0.073 | +11% | 5.05 | 3.00 | 41.83 | 10.95 | 7.300 |
11223 | 比亞迪股份 | 245.200 | 23-06-21 | 匯豐 | 0.130 | +16% | 7.57 | 12.36 | 42.07 | 2,309.88 | 1.560 |
11482 | 比亞迪股份 | 245.200 | 23-06-21 | 高盛 | 0.131 | +15% | 7.52 | 12.40 | 42.30 | 187.34 | 1.105 |
11236 | 比亞迪股份 | 245.200 | 23-06-21 | 瑞銀 | 0.131 | +11% | 7.52 | 12.40 | 42.30 | 114.02 | 2.525 |
29551 | 比亞迪股份 | 245.000 | 23-06-29 | 摩利 | 0.142 | +17% | 7.11 | 12.79 | 42.46 | 1,102.46 | 0.750 |
29354 | 比亞迪股份 | 180.100 | 23-12-20 | 匯豐 | 0.129 | +3% | 2.94 | 6.44 | 42.60 | 31.75 | 21.000 |
23637 | 比亞迪股份 | 239.080 | 23-08-24 | 摩利 | 0.045 | +15% | 5.30 | 13.83 | 42.65 | 0.00 | 5.500 |
27188 | 比亞迪股份 | 213.130 | 23-05-03 | 麥銀 | 0.221 | +15% | 7.78 | 2.36 | 42.76 | 0.00 | 0.400 |
11205 | 比亞迪股份 | 245.200 | 23-06-21 | 摩通 | 0.134 | +16% | 7.40 | 12.53 | 42.99 | 2,814.74 | 11.535 |
15153 | 比亞迪股份 | 228.000 | 23-10-04 | 匯豐 | 0.315 | +5% | 4.36 | 12.92 | 43.41 | 0.00 | 0.250 |
21612 | 比亞迪股份 | 239.080 | 23-08-24 | 瑞銀 | 0.046 | +7% | 5.21 | 14.05 | 43.50 | 316.25 | 21.500 |
18730 | 比亞迪股份 | 239.080 | 23-08-24 | 法興 | 0.046 | +12% | 5.21 | 14.05 | 43.50 | 928.75 | 46.250 |
11002 | 比亞迪股份 | 238.000 | 23-09-04 | 法巴 | 0.245 | +13% | 5.00 | 14.23 | 43.63 | 37.25 | 0.600 |
11383 | 比亞迪股份 | 245.200 | 23-06-21 | 法興 | 0.137 | +16% | 7.27 | 12.66 | 43.69 | 3,013.85 | 0.550 |
14191 | 比亞迪股份 | 260.100 | 23-10-04 | 匯豐 | 0.195 | +8% | 5.10 | 21.67 | 43.70 | 9,751.70 | 2.900 |
28209 | 比亞迪股份 | 300.000 | 23-09-04 | 法巴 | 0.163 | +17% | 6.72 | 34.09 | 44.07 | 0.00 | 0.250 |
14266 | 比亞迪股份 | 262.200 | 23-07-31 | 瑞銀 | 0.131 | +9% | 6.47 | 19.80 | 44.11 | 96.75 | 0.030 |
14239 | 比亞迪股份 | 245.200 | 23-06-29 | 花旗 | 0.149 | +14% | 6.84 | 13.19 | 44.16 | 548.96 | 1.820 |
11348 | 比亞迪股份 | 275.200 | 23-07-21 | 瑞銀 | 0.090 | +10% | 7.35 | 23.67 | 44.22 | 213.25 | 0.370 |
27360 | 比亞迪股份 | 250.000 | 23-10-04 | 法巴 | 0.231 | +13% | 4.82 | 18.84 | 44.25 | 92.10 | 2.150 |
13056 | 比亞迪股份 | 262.000 | 23-08-07 | 摩利 | 0.140 | +14% | 6.22 | 20.10 | 44.40 | 372.77 | 0.830 |
12246 | 比亞迪股份 | 275.000 | 23-08-02 | 法巴 | 0.103 | +23% | 6.82 | 24.15 | 44.40 | 36.05 | 3.665 |
19953 | 比亞迪股份 | 319.080 | 23-12-22 | 瑞銀 | 0.025 | +9% | 5.11 | 44.29 | 44.41 | 0.00 | 55.000 |
20859 | 比亞迪股份 | 268.880 | 24-03-22 | 匯豐 | 0.060 | +9% | 3.71 | 30.06 | 44.42 | 857.50 | 23.850 |
24278 | 比亞迪股份 | 239.000 | 23-08-24 | 高盛 | 0.047 | +12% | 5.12 | 14.23 | 44.45 | 0.00 | 3.500 |
11302 | 比亞迪股份 | 275.200 | 23-07-21 | 摩通 | 0.091 | +14% | 7.30 | 23.72 | 44.45 | 18,173.50 | 18.955 |
29313 | 比亞迪股份 | 260.000 | 23-08-31 | 高盛 | 0.170 | +15% | 5.57 | 20.54 | 44.57 | 66.40 | 0.050 |
21896 | 比亞迪股份 | 319.080 | 23-12-20 | 高盛 | 0.025 | +19% | 5.11 | 44.29 | 44.60 | 0.00 | 9.750 |
14956 | 比亞迪股份 | 260.200 | 23-09-21 | 瑞銀 | 0.189 | +7% | 5.19 | 21.45 | 44.60 | 260.10 | 0.000 |
13794 | 比亞迪股份 | 283.200 | 23-07-25 | 高盛 | 0.080 | +19% | 7.41 | 26.72 | 44.66 | 41.02 | 0.000 |
13838 | 比亞迪股份 | 283.200 | 23-07-25 | 瑞銀 | 0.080 | +11% | 7.41 | 26.72 | 44.66 | 429.18 | 0.215 |
11224 | 比亞迪股份 | 275.180 | 23-07-21 | 匯豐 | 0.092 | +16% | 7.26 | 23.75 | 44.67 | 486.38 | 9.135 |
12199 | 比亞迪股份 | 275.200 | 23-07-21 | 高盛 | 0.092 | +19% | 7.26 | 23.76 | 44.68 | 18.54 | 1.255 |
15043 | 比亞迪股份 | 238.200 | 23-08-28 | 瑞銀 | 0.244 | +7% | 5.00 | 14.27 | 44.74 | 0.00 | 0.500 |
15150 | 比亞迪股份 | 238.200 | 23-08-28 | 高盛 | 0.244 | +12% | 5.00 | 14.27 | 44.74 | 0.00 | 0.100 |
11698 | 比亞迪股份 | 260.000 | 24-01-03 | 法巴 | 0.275 | +10% | 4.06 | 25.11 | 44.79 | 5,386.00 | 1.900 |
24120 | 比亞迪股份 | 238.880 | 23-08-31 | 匯豐 | 0.049 | +11% | 4.95 | 14.61 | 44.88 | 306.75 | 6.750 |
13785 | 比亞迪股份 | 262.200 | 23-07-31 | 摩通 | 0.135 | +12% | 6.35 | 19.97 | 44.90 | 39.85 | 0.200 |
12281 | 比亞迪股份 | 275.200 | 23-07-21 | 國君 | 0.093 | +13% | 7.21 | 23.80 | 44.90 | 11,523.20 | 2.475 |
12534 | 比亞迪股份 | 275.200 | 23-07-21 | 法興 | 0.093 | +15% | 7.21 | 23.80 | 44.90 | 1,522.10 | 0.350 |
11038 | 比亞迪股份 | 275.200 | 23-07-28 | 花旗 | 0.100 | +15% | 6.94 | 24.11 | 44.99 | 133.40 | 10.855 |
24295 | 比亞迪股份 | 269.080 | 24-03-15 | 法興 | 0.060 | +9% | 3.70 | 30.15 | 45.01 | 236.85 | 28.200 |
24645 | 比亞迪股份 | 200.200 | 23-06-16 | 星展 | 0.075 | +12% | 4.83 | 3.44 | 45.15 | 5.60 | 28.150 |
11507 | 比亞迪股份 | 220.000 | 23-07-28 | 摩利 | 0.300 | +11% | 4.87 | 8.79 | 45.28 | 211.60 | 0.735 |
18698 | 比亞迪股份 | 318.880 | 23-12-28 | 花旗 | 0.027 | +8% | 4.92 | 44.64 | 45.30 | 0.00 | 11.750 |
11619 | 比亞迪股份 | 318.880 | 23-12-20 | 法興 | 0.026 | +18% | 5.01 | 44.42 | 45.31 | 446.00 | 77.750 |
29291 | 比亞迪股份 | 275.000 | 23-07-28 | 星展 | 0.102 | +15% | 6.87 | 24.11 | 45.33 | 1,758.86 | 1.425 |
23743 | 比亞迪股份 | 239.080 | 23-08-24 | 瑞信 | 0.048 | +17% | 5.02 | 14.48 | 45.36 | 48.00 | 0.750 |
21513 | 比亞迪股份 | 239.080 | 23-08-24 | 摩通 | 0.048 | +9% | 5.02 | 14.48 | 45.36 | 109.25 | 2.250 |
14342 | 比亞迪股份 | 280.200 | 23-09-26 | 瑞銀 | 0.144 | +7% | 5.52 | 28.20 | 45.39 | 140.80 | 0.000 |
12925 | 比亞迪股份 | 280.000 | 23-10-04 | 法巴 | 0.152 | +13% | 5.34 | 28.46 | 45.39 | 0.00 | 0.050 |
15135 | 比亞迪股份 | 260.200 | 23-09-21 | 摩通 | 0.194 | +11% | 5.10 | 21.67 | 45.40 | 270.05 | 0.000 |
28802 | 比亞迪股份 | 198.000 | 23-05-22 | 高盛 | 0.365 | +12% | 5.26 | 2.05 | 45.46 | 0.00 | 0.220 |
11595 | 比亞迪股份 | 245.200 | 23-06-21 | 國君 | 0.145 | +15% | 6.97 | 13.01 | 45.54 | 53.13 | 0.580 |
24321 | 比亞迪股份 | 269.080 | 24-03-15 | 摩通 | 0.061 | +9% | 3.66 | 30.37 | 45.56 | 21.70 | 2.350 |
23873 | 比亞迪股份 | 269.080 | 24-03-15 | 瑞信 | 0.061 | +7% | 3.66 | 30.37 | 45.56 | 0.00 | 3.600 |
11237 | 比亞迪股份 | 309.080 | 23-09-22 | 高盛 | 0.088 | +19% | 6.22 | 38.33 | 45.63 | 38.88 | 0.950 |
29920 | 比亞迪股份 | 309.080 | 23-09-22 | 瑞銀 | 0.088 | +9% | 6.22 | 38.33 | 45.63 | 596.34 | 0.440 |
12995 | 比亞迪股份 | 310.000 | 23-11-02 | 法巴 | 0.115 | +13% | 5.47 | 39.90 | 45.63 | 0.00 | 0.000 |
13243 | 比亞迪股份 | 290.000 | 24-01-03 | 法巴 | 0.200 | +10% | 4.39 | 34.90 | 45.65 | 0.00 | 0.000 |
14318 | 比亞迪股份 | 260.200 | 23-08-24 | 法興 | 0.169 | +13% | 5.58 | 20.58 | 45.68 | 4,221.83 | 0.100 |
12830 | 比亞迪股份 | 283.000 | 23-08-01 | 摩利 | 0.091 | +17% | 6.95 | 27.11 | 45.69 | 109.47 | 0.385 |
14438 | 比亞迪股份 | 280.200 | 23-09-26 | 摩通 | 0.147 | +11% | 5.43 | 28.33 | 45.75 | 521.30 | 0.000 |
15462 | 比亞迪股份 | 228.000 | 23-10-04 | 法巴 | 0.330 | +8% | 4.17 | 13.58 | 45.76 | 0.00 | 0.150 |
15011 | 比亞迪股份 | 238.200 | 23-08-28 | 摩通 | 0.250 | +8% | 4.89 | 14.53 | 45.76 | 948.75 | 0.000 |
29218 | 比亞迪股份 | 260.000 | 23-09-28 | 摩利 | 0.204 | +12% | 4.94 | 22.02 | 45.86 | 491.15 | 0.050 |
29815 | 比亞迪股份 | 318.880 | 23-12-29 | 匯豐 | 0.028 | +12% | 4.83 | 44.86 | 45.93 | 0.00 | 8.000 |
29729 | 比亞迪股份 | 309.080 | 23-09-22 | 摩通 | 0.090 | +11% | 6.16 | 38.42 | 46.03 | 194.43 | 4.940 |
14203 | 比亞迪股份 | 275.000 | 24-04-03 | 法巴 | 0.305 | +9% | 3.58 | 32.94 | 46.07 | 2,703.25 | 0.050 |
29516 | 比亞迪股份 | 309.080 | 23-09-22 | 摩利 | 0.091 | +18% | 6.12 | 38.46 | 46.23 | 113.45 | 2.035 |
12760 | 比亞迪股份 | 320.000 | 24-01-03 | 法巴 | 0.144 | +13% | 4.75 | 45.52 | 46.32 | 7.65 | 0.950 |
29292 | 比亞迪股份 | 308.880 | 23-09-29 | 匯豐 | 0.098 | +14% | 5.92 | 38.68 | 46.55 | 144.15 | 0.395 |
13213 | 比亞迪股份 | 200.180 | 23-06-21 | 匯豐 | 0.077 | +15% | 4.65 | 3.86 | 46.55 | 9.65 | 1.550 |
23796 | 比亞迪股份 | 200.200 | 23-06-16 | 摩通 | 0.076 | +10% | 4.73 | 3.66 | 46.76 | 0.00 | 5.550 |
13050 | 比亞迪股份 | 360.000 | 24-02-02 | 法巴 | 0.110 | +11% | 4.81 | 61.44 | 46.81 | 0.00 | 0.000 |
13698 | 比亞迪股份 | 309.080 | 23-09-22 | 法興 | 0.094 | +12% | 6.03 | 38.59 | 46.83 | 2,125.81 | 0.100 |
19676 | 比亞迪股份 | 319.080 | 23-12-20 | 摩通 | 0.028 | +22% | 4.82 | 44.94 | 46.85 | 247.25 | 43.500 |
17858 | 比亞迪股份 | 319.080 | 23-12-20 | 星展 | 0.028 | +22% | 4.82 | 44.94 | 46.85 | 20.50 | 36.250 |
19436 | 比亞迪股份 | 319.080 | 23-12-20 | 瑞信 | 0.028 | +8% | 4.82 | 44.94 | 46.85 | 0.00 | 3.000 |
14813 | 比亞迪股份 | 258.000 | 23-10-30 | 中銀 | 0.246 | +6% | 4.40 | 22.98 | 46.91 | 0.00 | 0.000 |
28760 | 比亞迪股份 | 231.770 | 23-06-02 | 麥銀 | 0.355 | +13% | 6.92 | 8.58 | 47.09 | 777.12 | 0.375 |
13762 | 比亞迪股份 | 360.200 | 24-01-26 | 瑞銀 | 0.108 | +6% | 4.86 | 61.44 | 47.28 | 358.80 | 0.300 |
22178 | 比亞迪股份 | 180.100 | 23-12-20 | 瑞信 | 0.134 | +6% | 2.78 | 7.53 | 47.40 | 0.00 | 1.000 |
14246 | 比亞迪股份 | 260.200 | 23-08-30 | 花旗 | 0.185 | +11% | 5.25 | 21.28 | 47.41 | 0.00 | 0.000 |
13161 | 比亞迪股份 | 336.800 | 23-08-30 | 法興 | 0.049 | +14% | 7.08 | 48.69 | 47.44 | 416.80 | 0.900 |
13271 | 比亞迪股份 | 360.200 | 24-01-26 | 摩通 | 0.111 | +11% | 4.78 | 61.58 | 47.60 | 112.35 | 0.000 |
15296 | 比亞迪股份 | 220.200 | 23-10-04 | 麥銀 | 0.380 | +7% | 3.87 | 12.36 | 47.78 | 1,807.25 | 0.000 |
28160 | 比亞迪股份 | 198.000 | 23-05-30 | 花旗 | 0.380 | +10% | 4.91 | 2.70 | 47.97 | 0.00 | 0.505 |
24372 | 比亞迪股份 | 200.200 | 23-06-16 | 瑞信 | 0.077 | +13% | 4.64 | 3.87 | 48.20 | 9.82 | 1.775 |
21225 | 比亞迪股份 | 269.080 | 24-03-15 | 星展 | 0.066 | +6% | 3.46 | 31.45 | 48.33 | 263.80 | 9.325 |
26051 | 比亞迪股份 | 255.550 | 23-10-04 | 麥銀 | 0.240 | +7% | 4.52 | 21.65 | 48.34 | 12,012.90 | 0.350 |
14462 | 比亞迪股份 | 288.880 | 23-12-28 | 中銀 | 0.224 | +5% | 4.11 | 35.46 | 48.99 | 746.59 | 0.000 |
24653 | 比亞迪股份 | 180.100 | 23-12-20 | 高盛 | 0.136 | +6% | 2.72 | 7.96 | 49.25 | 0.00 | 0.250 |
12238 | 比亞迪股份 | 180.100 | 23-12-20 | 法興 | 0.136 | +8% | 2.72 | 7.96 | 49.25 | 1,424.00 | 0.250 |
13004 | 比亞迪股份 | 309.080 | 23-09-22 | 國君 | 0.108 | +12% | 5.63 | 39.20 | 49.55 | 0.00 | 0.000 |
11097 | 比亞迪股份 | 291.280 | 23-07-04 | 麥銀 | 0.134 | +16% | 7.66 | 29.67 | 49.79 | 519.67 | 1.000 |
11039 | 比亞迪股份 | 309.080 | 23-09-28 | 花旗 | 0.115 | +10% | 5.46 | 39.50 | 49.95 | 33.48 | 0.140 |
28756 | 比亞迪股份 | 198.100 | 23-05-22 | 國君 | 0.375 | +10% | 5.00 | 2.52 | 50.26 | 0.00 | 0.000 |
13091 | 比亞迪股份 | 319.880 | 23-08-07 | 麥銀 | 0.061 | +11% | 6.92 | 41.85 | 50.31 | 44.70 | 0.200 |
11129 | 比亞迪股份 | 180.100 | 23-12-20 | 摩通 | 0.138 | +6% | 2.67 | 8.40 | 51.09 | 0.00 | 0.000 |
29828 | 比亞迪股份 | 180.100 | 23-12-20 | 星展 | 0.138 | +6% | 2.67 | 8.40 | 51.09 | 0.00 | 0.000 |
13588 | 比亞迪股份 | 337.000 | 23-08-30 | 花旗 | 0.064 | +21% | 6.37 | 49.43 | 51.59 | 3.20 | 0.300 |
23774 | 比亞迪股份 | 200.000 | 23-06-30 | 瑞通 | 0.083 | +11% | 4.20 | 5.09 | 51.82 | 2.05 | 0.125 |
22443 | 比亞迪股份 | 180.100 | 23-12-22 | 瑞銀 | 0.140 | +4% | 2.62 | 8.83 | 52.65 | 209.75 | 2.250 |
26288 | 比亞迪股份 | 180.100 | 23-12-27 | 中銀 | 0.141 | +6% | 2.59 | 9.05 | 52.92 | 0.00 | 0.000 |
12115 | 比亞迪股份 | 300.300 | 24-06-18 | 麥銀 | 0.395 | +5% | 2.83 | 47.87 | 56.89 | 1,474.50 | 0.050 |
22086 | 比亞迪股份 | 400.880 | 23-07-04 | 麥銀 | 0.018 | - | 0 | 75.23 | 62.93 | 0.90 | 14.600 |
24529 | 比亞迪股份 | 250.000 | 23-04-04 | 法巴 | 0.010 | - | 28.97 | 9.23 | 67.65 | 0.00 | 4.350 |
29896 | 比亞迪股份 | 278.880 | 23-04-03 | 麥銀 | 0.010 | - | 0 | 21.79 | 142.74 | 0.00 | 12.300 |
24251 | 比亞迪股份 | 300.000 | 23-04-04 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 30.98 | 157.50 | 0.00 | 24.950 |
24535 | 比亞迪股份 | 250.000 | 23-03-31 | 瑞通 | 0.018 | - | 20.30 | 9.57 | 190.56 | 0.00 | 0.120 |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13104 | 比亞迪股份 | 233.000 | 23-08-30 | 花旗 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
29312 | 比亞迪股份 | 188.780 | 23-05-23 | 高盛 | 0.022 | -24% | 11.08 | 18.81 | 45.25 | 6.20 | 12.750 |
20849 | 比亞迪股份 | 188.880 | 23-05-31 | 匯豐 | 0.030 | -19% | 9.59 | 19.11 | 46.56 | 11.45 | 7.350 |
12880 | 比亞迪股份 | 212.110 | 23-08-02 | 匯豐 | 0.151 | -10% | 4.82 | 14.27 | 46.68 | 2,070.70 | 1.650 |
13085 | 比亞迪股份 | 211.910 | 23-07-26 | 高盛 | 0.145 | -9% | 4.98 | 14.09 | 46.80 | 189.45 | 1.600 |
13101 | 比亞迪股份 | 211.910 | 23-07-26 | 法興 | 0.146 | -10% | 4.95 | 14.14 | 47.01 | 3,242.65 | 2.400 |
29820 | 比亞迪股份 | 188.780 | 23-05-23 | 瑞銀 | 0.025 | -22% | 10.46 | 18.94 | 47.06 | 8.55 | 23.950 |
12167 | 比亞迪股份 | 188.780 | 23-05-23 | 星展 | 0.025 | -22% | 10.46 | 18.94 | 47.06 | 34.30 | 2.000 |
13068 | 比亞迪股份 | 211.910 | 23-07-26 | 瑞銀 | 0.148 | -8% | 4.90 | 14.23 | 47.44 | 4,271.50 | 1.950 |
13111 | 比亞迪股份 | 211.910 | 23-07-26 | 摩通 | 0.148 | -11% | 4.90 | 14.23 | 47.44 | 4,202.35 | 0.600 |
29720 | 比亞迪股份 | 188.780 | 23-05-23 | 摩通 | 0.026 | -16% | 10.27 | 18.98 | 47.64 | 47.70 | 9.100 |
13106 | 比亞迪股份 | 211.910 | 23-07-28 | 花旗 | 0.154 | -10% | 4.73 | 14.49 | 48.36 | 739.15 | 3.750 |
12686 | 比亞迪股份 | 312.110 | 23-12-28 | 法興 | 0.180 | -4% | 1.71 | 3.35 | 48.90 | 0.00 | 18.200 |
13477 | 比亞迪股份 | 206.000 | 23-08-17 | 摩利 | 0.149 | -8% | 4.43 | 16.84 | 48.94 | 86.52 | 0.110 |
12195 | 比亞迪股份 | 177.780 | 23-07-24 | 法興 | 0.049 | -14% | 6.27 | 24.77 | 49.00 | 577.50 | 2.700 |
12207 | 比亞迪股份 | 177.780 | 23-07-24 | 摩通 | 0.050 | -11% | 6.21 | 24.81 | 49.36 | 540.95 | 7.400 |
29274 | 比亞迪股份 | 177.880 | 23-07-31 | 匯豐 | 0.054 | -10% | 5.98 | 24.94 | 49.46 | 7,963.80 | 4.750 |
19787 | 比亞迪股份 | 311.930 | 23-12-19 | 匯豐 | 0.180 | -4% | 1.71 | 3.42 | 49.54 | 0.00 | 0.050 |
13220 | 比亞迪股份 | 211.910 | 23-07-26 | 國君 | 0.158 | -11% | 4.63 | 14.66 | 49.58 | 6,387.75 | 0.500 |
29515 | 比亞迪股份 | 177.780 | 23-07-24 | 摩利 | 0.051 | -12% | 6.14 | 24.86 | 49.71 | 53.65 | 1.650 |
12554 | 比亞迪股份 | 177.780 | 23-07-24 | 瑞銀 | 0.051 | -6% | 6.14 | 24.86 | 49.71 | 1,638.95 | 7.200 |
14601 | 比亞迪股份 | 180.700 | 24-03-28 | 花旗 | 0.177 | -6% | 2.71 | 29.07 | 49.96 | 0.00 | 0.000 |
12525 | 比亞迪股份 | 177.780 | 23-07-24 | 高盛 | 0.052 | -10% | 6.08 | 24.90 | 50.06 | 83.90 | 0.300 |
15118 | 比亞迪股份 | 177.780 | 23-07-28 | 花旗 | 0.054 | -14% | 5.97 | 24.99 | 50.10 | 59.85 | 2.850 |
12529 | 比亞迪股份 | 180.800 | 24-03-26 | 麥銀 | 0.192 | -6% | 2.56 | 29.68 | 51.86 | 519.85 | 0.000 |
25240 | 比亞迪股份 | 167.780 | 23-05-25 | 國君 | 0.010 | -23% | 0 | 27.42 | 52.16 | 6.00 | 17.850 |
24441 | 比亞迪股份 | 167.780 | 23-05-25 | 瑞銀 | 0.010 | -17% | 0 | 27.42 | 52.16 | 2.50 | 38.500 |
17812 | 比亞迪股份 | 311.910 | 23-12-19 | 瑞信 | 0.184 | -4% | 1.63 | 4.30 | 52.35 | 0.00 | 0.825 |
18348 | 比亞迪股份 | 230.500 | 24-01-03 | 麥銀 | 0.380 | -6% | 2.33 | 16.23 | 52.36 | 265.50 | 0.700 |
13037 | 比亞迪股份 | 180.700 | 24-03-19 | 摩通 | 0.189 | -5% | 2.57 | 29.59 | 52.51 | 432.00 | 0.100 |
13076 | 比亞迪股份 | 212.310 | 23-07-26 | 星展 | 0.175 | -10% | 4.27 | 15.23 | 52.88 | 17.55 | 0.000 |
15556 | 比亞迪股份 | 311.910 | 23-12-21 | 瑞銀 | 0.185 | -4% | 1.61 | 4.52 | 52.92 | 92.50 | 0.000 |
15228 | 比亞迪股份 | 311.910 | 23-12-19 | 摩通 | 0.185 | -4% | 1.61 | 4.52 | 53.04 | 0.00 | 0.000 |
22237 | 比亞迪股份 | 167.880 | 23-06-02 | 麥銀 | 0.015 | -64% | 0 | 27.60 | 53.47 | 0.00 | 20.050 |
16613 | 比亞迪股份 | 311.910 | 23-12-28 | 花旗 | 0.187 | -4% | 1.57 | 4.96 | 53.85 | 0.00 | 0.050 |
24400 | 比亞迪股份 | 167.780 | 23-05-25 | 摩通 | 0.012 | - | 0 | 27.51 | 54.29 | 1.20 | 6.500 |
28137 | 比亞迪股份 | 140.000 | 23-12-28 | 花旗 | 0.056 | -11% | 0 | 41.51 | 54.73 | 5.50 | 2.550 |
27659 | 比亞迪股份 | 142.120 | 23-08-15 | 瑞銀 | 0.021 | -12% | 0 | 39.07 | 56.03 | 53.23 | 1.395 |
28643 | 比亞迪股份 | 142.020 | 23-08-08 | 法興 | 0.019 | -14% | 0 | 39.03 | 56.16 | 0.00 | 0.360 |
11213 | 比亞迪股份 | 139.980 | 23-12-19 | 摩利 | 0.058 | -9% | 0 | 41.61 | 56.21 | 29.40 | 0.400 |
11673 | 比亞迪股份 | 139.900 | 23-12-19 | 瑞銀 | 0.058 | -5% | 0 | 41.64 | 56.26 | 409.10 | 0.500 |
21211 | 比亞迪股份 | 167.780 | 23-05-25 | 摩利 | 0.014 | - | 0 | 27.60 | 56.26 | 0.00 | 7.250 |
24513 | 比亞迪股份 | 167.780 | 23-05-25 | 瑞信 | 0.014 | - | 0 | 27.60 | 56.26 | 0.00 | 1.450 |
26678 | 比亞迪股份 | 167.780 | 23-05-30 | 花旗 | 0.017 | - | 0 | 27.73 | 56.52 | 0.00 | 4.850 |
28060 | 比亞迪股份 | 142.020 | 23-08-08 | 高盛 | 0.020 | -9% | 0 | 39.07 | 56.84 | 0.00 | 0.060 |
24652 | 比亞迪股份 | 167.780 | 23-05-25 | 高盛 | 0.015 | +50% | 0 | 27.64 | 57.19 | 50.30 | 8.350 |
27906 | 比亞迪股份 | 142.020 | 23-08-08 | 摩利 | 0.021 | -9% | 0 | 39.11 | 57.50 | 0.00 | 2.535 |
26950 | 比亞迪股份 | 167.800 | 23-05-25 | 匯豐 | 0.016 | - | 0 | 27.68 | 58.07 | 0.00 | 1.550 |
27927 | 比亞迪股份 | 142.020 | 23-08-08 | 瑞信 | 0.022 | -12% | 0 | 39.16 | 58.15 | 0.00 | 0.000 |
27623 | 比亞迪股份 | 142.420 | 23-08-25 | 摩通 | 0.029 | -12% | 0 | 39.29 | 58.57 | 0.00 | 0.420 |
24349 | 比亞迪股份 | 167.780 | 23-05-29 | 中銀 | 0.020 | - | 0 | 27.86 | 59.39 | 0.00 | 0.050 |
29043 | 比亞迪股份 | 142.020 | 23-08-08 | 星展 | 0.024 | -14% | 0 | 39.24 | 59.41 | 14.86 | 0.105 |
14798 | 比亞迪股份 | 311.910 | 23-12-19 | 星展 | 0.203 | -3% | 1.33 | 8.44 | 65.05 | 0.00 | 0.000 |
