相關資產
1313 華潤水泥控股
價格(港元)8.77
-0.07 (-0.792%)
- 最高價 (港元)8.88
- 買入 (港元)8.77
- 開市價8.85
- 前收市價8.84
- 最低價 (港元)8.75
- 賣出 (港元)8.78
- 成交額 (百萬元)30.89
最後更新時間: 2021-04-20 11:45 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13406 | 華潤水泥控股 | 10.880 | 21-10-05 | 麥銀 | 0.049 | - | 5.58 | 29.65 | 47.85 | 0.00 | 14.240 |
20609 | 華潤水泥控股 | 10.100 | 21-11-30 | 摩通 | 0.191 | -4% | 4.09 | 26.05 | 51.64 | 109.47 | 0.000 |
18535 | 華潤水泥控股 | 11.110 | 21-10-04 | 摩通 | 0.111 | -4% | 5.07 | 33.01 | 53.31 | 0.00 | 0.620 |
13571 | 華潤水泥控股 | 11.130 | 21-09-24 | 瑞銀 | 0.110 | -4% | 5.08 | 33.18 | 54.95 | 0.00 | 0.100 |
11553 | 華潤水泥控股 | 9.680 | 21-09-02 | 麥銀 | 0.169 | -5% | 4.70 | 20.01 | 55.47 | 178.92 | 1.800 |
22601 | 華潤水泥控股 | 10.000 | 21-06-21 | 瑞信 | 0.077 | -10% | 7.44 | 18.42 | 55.83 | 24.94 | 3.110 |
13048 | 華潤水泥控股 | 10.280 | 21-09-30 | 瑞信 | 0.177 | -3% | 4.21 | 27.31 | 59.84 | 36.91 | 0.080 |
19136 | 華潤水泥控股 | 12.200 | 21-05-24 | 摩通 | 0.014 | - | 0 | 39.91 | 72.38 | 0.00 | 0.030 |
18141 | 華潤水泥控股 | 12.180 | 21-05-17 | 瑞信 | 0.012 | - | 0 | 39.57 | 78.17 | 0.00 | 2.850 |
最後更新時間: 2021-04-20 11:45 (15分鐘前資料)