相關資產
1318 格菱控股
價格(港元)91.10
-1.2 (-1.3%)
- 最高價 (港元)93.20
- 買入 (港元)90.80
- 開市價93.20
- 前收市價92.30
- 最低價 (港元)90.05
- 賣出 (港元)91.10
- 成交額 (百萬元)65.21
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-11-14 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
| 編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19425 | 格菱控股 | 148.880 | 26-02-06 | 華泰 | 0.015 | -12% | 6.79 | 65.07 | 71.99 | 0.00 | 2.010 |
| 19304 | 格菱控股 | 131.800 | 26-02-16 | 華泰 | 0.038 | -7% | 5.39 | 48.85 | 74.53 | 281.22 | 1.230 |
| 19280 | 格菱控股 | 110.880 | 26-02-13 | 信證 | 0.085 | -4% | 4.27 | 31.04 | 81.06 | 0.00 | 0.030 |
| 22060 | 格菱控股 | 130.880 | 26-10-30 | 信證 | 0.187 | -2% | 2.41 | 64.19 | 81.06 | 0.00 | 0.070 |
| 19475 | 格菱控股 | 110.860 | 26-02-06 | 摩利 | 0.080 | -6% | 4.43 | 30.47 | 81.59 | 32.94 | 5.220 |
| 22287 | 格菱控股 | 131.800 | 26-10-23 | 華泰 | 0.189 | -3% | 2.39 | 65.42 | 83.19 | 3,194.66 | 0.000 |
| 19322 | 格菱控股 | 139.900 | 26-02-16 | 摩利 | 0.046 | -6% | 4.68 | 58.62 | 87.25 | 0.00 | 0.690 |
| 19283 | 格菱控股 | 148.800 | 26-02-13 | 麥銀 | 0.040 | -7% | 4.71 | 67.73 | 91.50 | 12.00 | 0.570 |
| 19279 | 格菱控股 | 129.500 | 26-02-13 | 摩通 | 0.067 | -6% | 4.20 | 49.51 | 92.98 | 0.00 | 0.410 |
| 19378 | 格菱控股 | 128.880 | 26-02-20 | 法巴 | 0.074 | -5% | 4.01 | 49.59 | 93.04 | 241.90 | 0.930 |
| 19419 | 格菱控股 | 148.900 | 26-02-06 | 花旗 | 0.038 | -7% | 4.80 | 67.62 | 93.86 | 96.17 | 0.520 |
| 19415 | 格菱控股 | 148.900 | 26-02-06 | 中銀 | 0.044 | -4% | 4.52 | 68.28 | 98.59 | 31.52 | 0.000 |
| 22090 | 格菱控股 | 131.800 | 26-10-30 | 麥銀 | 0.248 | -3% | 2.04 | 71.90 | 98.83 | 190.10 | 0.000 |
最後更新時間: 2025-11-14 16:35 (15分鐘前資料)









