相關資產
1398 工商銀行
價格(港元)5.28
+0.29 (+5.812%)
- 最高價 (港元)5.30
- 買入 (港元)5.27
- 開市價5.02
- 前收市價4.99
- 最低價 (港元)5.01
- 賣出 (港元)5.28
- 成交額 (百萬元)2,337.51
最後更新時間: 2021-03-03 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27556 | 工商銀行 | 4.500 | 21-07-30 | 匯豐 | 0.660 | +27% | 0 | -2.27 | -0.05 | 0.00 | 0.006 |
28192 | 工商銀行 | 4.510 | 21-07-30 | 摩通 | 0.680 | +31% | 0 | -1.70 | 0.01 | 0.00 | 0.100 |
26696 | 工商銀行 | 4.810 | 21-08-02 | 法興 | 0.520 | +41% | 8.62 | 0.95 | 14.84 | 1,251.61 | 0.000 |
20518 | 工商銀行 | 5.090 | 21-08-24 | 瑞銀 | 0.365 | +46% | 9.37 | 3.31 | 17.48 | 36.50 | 0.000 |
12635 | 工商銀行 | 5.080 | 21-08-31 | 匯豐 | 0.380 | +49% | 9.05 | 3.41 | 17.75 | 727.80 | 2.314 |
26688 | 工商銀行 | 4.750 | 21-03-24 | 瑞信 | 0.530 | +77% | 0 | -0.00 | 18.28 | 20.14 | 0.105 |
13482 | 工商銀行 | 5.390 | 21-07-23 | 瑞信 | 0.203 | +59% | 11.92 | 5.93 | 18.72 | 4,846.46 | 18.229 |
19477 | 工商銀行 | 5.390 | 21-07-23 | 中銀 | 0.207 | +72% | 11.73 | 6.00 | 19.02 | 8,083.80 | 14.637 |
28591 | 工商銀行 | 5.120 | 21-07-30 | 瑞信 | 0.350 | +48% | 9.45 | 3.60 | 19.23 | 48.06 | 0.001 |
12685 | 工商銀行 | 5.390 | 21-07-29 | 花旗 | 0.223 | +65% | 11.02 | 6.31 | 19.80 | 300.01 | 0.798 |
19468 | 工商銀行 | 5.500 | 21-08-03 | 法巴 | 0.192 | +63% | 11.25 | 7.80 | 20.30 | 4,667.51 | 9.111 |
28982 | 工商銀行 | 5.510 | 21-07-27 | 高盛 | 0.184 | +64% | 11.51 | 7.84 | 20.46 | 4,337.56 | 8.471 |
22652 | 工商銀行 | 5.510 | 21-07-27 | 瑞信 | 0.190 | +74% | 11.24 | 7.95 | 20.92 | 858.39 | 0.000 |
13038 | 工商銀行 | 5.370 | 21-07-30 | 摩通 | 0.246 | +51% | 10.33 | 6.36 | 20.94 | 3,534.86 | 0.265 |
26453 | 工商銀行 | 4.980 | 21-04-07 | 麥銀 | 0.335 | +89% | 12.98 | 0.66 | 21.00 | 1,044.53 | 1.100 |
21197 | 工商銀行 | 5.380 | 21-07-30 | 匯豐 | 0.243 | +63% | 10.35 | 6.50 | 21.03 | 715.43 | 2.414 |
24576 | 工商銀行 | 5.080 | 21-08-24 | 摩利 | 0.420 | +40% | 8.01 | 4.17 | 21.05 | 22.26 | 0.000 |
12244 | 工商銀行 | 5.010 | 21-03-26 | 中銀 | 0.295 | +103% | 15.05 | 0.47 | 21.39 | 292.04 | 0.000 |
19471 | 工商銀行 | 5.800 | 21-10-05 | 法巴 | 0.170 | +48% | 10.03 | 13.07 | 21.63 | 694.83 | 10.412 |
27180 | 工商銀行 | 4.770 | 21-03-24 | 海通 | 0.500 | +100% | 0 | -0.19 | 22.05 | 103.40 | 1.484 |
13717 | 工商銀行 | 5.390 | 21-07-23 | 瑞銀 | 0.250 | +58% | 10.00 | 6.82 | 22.42 | 2,016.42 | 0.000 |
18167 | 工商銀行 | 5.230 | 21-08-03 | 瑞通 | 0.345 | +51% | 8.56 | 5.59 | 23.13 | 5.20 | 0.000 |
11805 | 工商銀行 | 5.000 | 21-04-07 | 法巴 | 0.330 | +141% | 12.55 | 0.95 | 23.32 | 562.82 | 9.052 |
26353 | 工商銀行 | 4.990 | 21-03-31 | 花旗 | 0.330 | +100% | 12.92 | 0.76 | 24.27 | 0.00 | 0.022 |
20503 | 工商銀行 | 5.790 | 21-10-06 | 匯豐 | 0.223 | +47% | 8.44 | 13.88 | 24.77 | 500.88 | 0.035 |
22612 | 工商銀行 | 5.810 | 21-09-27 | 瑞銀 | 0.215 | +46% | 8.59 | 14.11 | 25.32 | 1,931.52 | 0.000 |
12508 | 工商銀行 | 5.010 | 21-03-26 | 高盛 | 0.310 | +144% | 13.63 | 0.76 | 25.70 | 3,272.08 | 4.483 |
15269 | 工商銀行 | 5.890 | 21-07-22 | 高盛 | 0.135 | +61% | 10.86 | 14.11 | 25.72 | 258.87 | 0.330 |
28592 | 工商銀行 | 5.890 | 21-07-22 | 瑞信 | 0.138 | +70% | 10.72 | 14.17 | 25.99 | 177.94 | 0.564 |
19684 | 工商銀行 | 5.880 | 21-07-29 | 花旗 | 0.149 | +57% | 10.35 | 14.19 | 26.21 | 386.31 | 0.575 |
21013 | 工商銀行 | 5.890 | 21-07-30 | 摩通 | 0.148 | +66% | 10.34 | 14.36 | 26.24 | 806.04 | 0.380 |
28410 | 工商銀行 | 5.810 | 21-09-29 | 摩利 | 0.240 | +45% | 7.97 | 14.58 | 26.75 | 2,336.26 | 0.000 |
12416 | 工商銀行 | 4.990 | 21-03-26 | 摩通 | 0.330 | +102% | 12.91 | 0.76 | 26.86 | 0.00 | 0.000 |
13335 | 工商銀行 | 5.890 | 21-09-30 | 法興 | 0.221 | +51% | 8.13 | 15.74 | 27.01 | 2,419.73 | 0.000 |
26329 | 工商銀行 | 5.010 | 21-03-26 | 瑞信 | 0.315 | +122% | 13.23 | 0.85 | 27.01 | 349.40 | 0.943 |
19452 | 工商銀行 | 5.880 | 21-07-29 | 摩利 | 0.160 | +68% | 9.92 | 14.39 | 27.15 | 2,433.70 | 0.000 |
20878 | 工商銀行 | 5.880 | 21-10-04 | 瑞通 | 0.240 | +47% | 7.75 | 15.91 | 27.83 | 29.23 | 0.005 |
12796 | 工商銀行 | 5.390 | 21-05-31 | 摩通 | 0.245 | +84% | 10.14 | 6.72 | 28.01 | 2,839.85 | 5.315 |
19281 | 工商銀行 | 6.290 | 21-09-21 | 瑞銀 | 0.140 | +52% | 8.98 | 21.78 | 28.13 | 851.87 | 0.000 |
19888 | 工商銀行 | 5.890 | 21-05-26 | 高盛 | 0.103 | +66% | 12.58 | 13.50 | 29.62 | 2,054.25 | 15.084 |
19414 | 工商銀行 | 5.390 | 21-05-21 | 高盛 | 0.247 | +75% | 10.05 | 6.76 | 29.83 | 5,611.12 | 0.492 |
22877 | 工商銀行 | 4.800 | 21-08-02 | 匯豐 | 0.460 | +44% | 8.31 | -0.38 | 29.97 | 3,510.47 | 6.901 |
24294 | 工商銀行 | 5.380 | 21-05-28 | 法興 | 0.265 | +66% | 9.56 | 6.91 | 30.04 | 6,320.40 | 0.000 |
11961 | 工商銀行 | 4.990 | 21-03-29 | 摩利 | 0.350 | +91% | 11.62 | 1.14 | 30.10 | 536.76 | 0.000 |
19544 | 工商銀行 | 5.880 | 21-06-02 | 海通 | 0.120 | +67% | 11.64 | 13.64 | 30.19 | 6,681.93 | 7.248 |
28579 | 工商銀行 | 4.510 | 21-07-23 | 中銀 | 0.620 | +36% | 7.00 | -2.84 | 30.60 | 74.60 | 6.994 |
19502 | 工商銀行 | 5.850 | 21-06-03 | 摩通 | 0.137 | +63% | 11.02 | 13.39 | 31.28 | 2,732.56 | 6.693 |
12261 | 工商銀行 | 5.390 | 21-05-21 | 摩利 | 0.265 | +66% | 9.48 | 7.10 | 31.78 | 837.62 | 0.000 |
28810 | 工商銀行 | 4.450 | 21-04-07 | 法巴 | 0.810 | +42% | 0 | -0.38 | 31.88 | 0.00 | 3.104 |
15716 | 工商銀行 | 6.290 | 21-09-21 | 瑞信 | 0.191 | +33% | 7.59 | 22.75 | 32.01 | 90.76 | 0.100 |
17575 | 工商銀行 | 6.290 | 21-09-21 | 摩利 | 0.193 | +47% | 7.55 | 22.78 | 32.16 | 765.38 | 0.000 |
26045 | 工商銀行 | 6.280 | 21-04-07 | 麥銀 | 0.010 | - | 0 | 19.13 | 32.20 | 0.45 | 2.627 |
28227 | 工商銀行 | 4.200 | 21-09-02 | 法巴 | 0.900 | +27% | 5.09 | -3.41 | 32.57 | 117.25 | 3.062 |
29720 | 工商銀行 | 6.280 | 21-09-29 | 花旗 | 0.214 | +40% | 7.16 | 22.99 | 32.91 | 0.00 | 0.000 |
23068 | 工商銀行 | 6.180 | 21-08-03 | 麥銀 | 0.173 | +38% | 8.30 | 20.32 | 33.38 | 908.74 | 0.110 |
26316 | 工商銀行 | 4.740 | 21-03-31 | 摩通 | 0.540 | +61% | 8.65 | 0.00 | 33.56 | 0.00 | 0.001 |
26921 | 工商銀行 | 4.750 | 21-03-24 | 高盛 | 0.520 | +68% | 0 | -0.19 | 34.10 | 0.00 | 1.150 |
28105 | 工商銀行 | 4.610 | 21-07-12 | 摩利 | 0.640 | +36% | 6.28 | -0.57 | 38.00 | 23.40 | 0.000 |
16570 | 工商銀行 | 6.280 | 21-03-31 | 摩通 | 0.014 | -12% | 0 | 19.20 | 38.50 | 8.59 | 0.859 |
26942 | 工商銀行 | 4.600 | 21-07-05 | 法巴 | 0.660 | +40% | 6.13 | -0.38 | 38.62 | 234.50 | 1.350 |
27626 | 工商銀行 | 4.780 | 21-03-19 | 瑞通 | 0.490 | +69% | 9.64 | -0.19 | 39.04 | 0.00 | 0.915 |
28251 | 工商銀行 | 4.610 | 21-07-12 | 瑞銀 | 0.650 | +37% | 6.14 | -0.38 | 39.56 | 0.00 | 0.000 |
28481 | 工商銀行 | 4.450 | 21-03-24 | 高盛 | 0.820 | +44% | 0 | -0.19 | 40.88 | 0.00 | 0.950 |
28952 | 工商銀行 | 4.140 | 21-04-30 | 摩通 | 1.120 | +24% | 0 | -0.38 | 41.30 | 0.00 | 0.000 |
16382 | 工商銀行 | 6.290 | 21-03-26 | 摩利 | 0.013 | - | 0 | 19.38 | 42.14 | 0.00 | 0.000 |
16854 | 工商銀行 | 6.290 | 21-03-26 | 瑞信 | 0.015 | - | 0 | 19.41 | 43.41 | 0.45 | 9.944 |
28325 | 工商銀行 | 4.600 | 21-06-29 | 花旗 | 0.680 | +31% | 5.82 | -0.00 | 44.38 | 0.00 | 0.000 |
28472 | 工商銀行 | 4.290 | 21-04-29 | 花旗 | 0.990 | +25% | 4.78 | -0.00 | 44.43 | 0.00 | 0.000 |
28212 | 工商銀行 | 4.440 | 21-03-31 | 瑞信 | 0.830 | +36% | 0 | -0.19 | 45.63 | 0.00 | 0.004 |
28926 | 工商銀行 | 4.450 | 21-03-24 | 瑞銀 | 0.850 | +42% | 0 | 0.38 | 49.38 | 0.00 | 0.000 |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17854 | 工商銀行 | 4.280 | 21-05-17 | 瑞信 | 0.020 | -53% | 0 | 19.32 | 30.85 | 30.54 | 2.230 |
19450 | 工商銀行 | 4.290 | 21-05-10 | 摩利 | 0.019 | -56% | 0 | 19.11 | 31.73 | 15.20 | 0.000 |
23843 | 工商銀行 | 4.540 | 21-07-30 | 摩通 | 0.156 | -38% | 7.14 | 16.97 | 34.24 | 3,109.72 | 1.984 |
20417 | 工商銀行 | 4.270 | 21-05-10 | 瑞銀 | 0.026 | -52% | 0 | 19.62 | 34.76 | 71.44 | 0.000 |
13749 | 工商銀行 | 4.670 | 21-07-12 | 摩利 | 0.181 | -35% | 7.15 | 14.98 | 35.17 | 4,718.24 | 0.000 |
20671 | 工商銀行 | 4.680 | 21-07-19 | 瑞信 | 0.290 | -24% | 5.09 | 16.86 | 44.02 | 0.00 | 0.000 |
28513 | 工商銀行 | 3.450 | 21-06-02 | 麥銀 | 0.015 | - | 0 | 34.94 | 47.38 | 0.00 | 0.790 |
15658 | 工商銀行 | 4.240 | 21-03-31 | 摩通 | 0.013 | - | 0 | 19.94 | 47.62 | 0.00 | 2.603 |
16168 | 工商銀行 | 4.230 | 21-03-24 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 20.08 | 52.75 | 0.00 | 0.000 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51182 | 工商銀行 | 4.200 | 4.100 | 21-08-30 | 高盛 | 0.075 | - | 7.04 | -8.14 | 0.00 | 78.750 |
61839 | 工商銀行 | 4.000 | 3.900 | 21-08-09 | 瑞銀 | 0.116 | +30% | 4.55 | -4.17 | 11.40 | 0.000 |
56461 | 工商銀行 | 3.680 | 3.580 | 21-07-30 | 匯豐 | 0.150 | +17% | 3.52 | -3.79 | 0.00 | 0.150 |
50325 | 工商銀行 | 4.180 | 4.080 | 21-07-19 | 匯豐 | 0.100 | +27% | 5.28 | -3.79 | 0.00 | 30.900 |
65668 | 工商銀行 | 4.080 | 3.980 | 21-07-29 | 瑞信 | 0.110 | +28% | 4.80 | -3.79 | 0.00 | 0.900 |
59756 | 工商銀行 | 3.500 | 3.400 | 21-07-29 | 瑞信 | 0.168 | +17% | 3.14 | -3.79 | 52.40 | 0.220 |
68592 | 工商銀行 | 4.300 | 4.200 | 21-07-30 | 瑞銀 | 0.090 | +34% | 5.87 | -3.41 | 1,465.20 | 0.000 |
51854 | 工商銀行 | 3.880 | 3.780 | 21-07-29 | 瑞信 | 0.133 | +25% | 3.97 | -3.22 | 22.19 | 1.100 |
66957 | 工商銀行 | 3.650 | 3.550 | 21-08-06 | 瑞銀 | 0.156 | +20% | 3.38 | -3.22 | 654.35 | 0.000 |
61569 | 工商銀行 | 4.100 | 4.000 | 21-08-20 | 瑞銀 | 0.111 | +29% | 4.76 | -3.22 | 584.22 | 0.000 |
64523 | 工商銀行 | 4.350 | 4.250 | 21-07-29 | 瑞信 | 0.086 | +37% | 6.14 | -3.22 | 56.66 | 5.840 |
51186 | 工商銀行 | 3.300 | 3.200 | 21-08-30 | 法興 | 0.192 | +15% | 2.75 | -3.03 | 0.00 | 0.000 |
60924 | 工商銀行 | 3.880 | 3.780 | 21-07-26 | 匯豐 | 0.134 | +20% | 3.94 | -3.03 | 0.00 | 0.150 |
55153 | 工商銀行 | 3.850 | 3.750 | 21-08-06 | 法興 | 0.137 | +22% | 3.85 | -3.03 | 3.90 | 0.000 |
69756 | 工商銀行 | 4.200 | 4.100 | 21-08-30 | 法興 | 0.103 | +30% | 5.13 | -2.84 | 96.80 | 0.000 |
64195 | 工商銀行 | 4.680 | 4.580 | 21-09-29 | 瑞信 | 0.055 | +53% | 9.60 | -2.84 | 730.02 | 36.490 |
60822 | 工商銀行 | 3.600 | 3.500 | 21-08-04 | 法興 | 0.163 | +19% | 3.24 | -2.84 | 1.63 | 0.000 |
69272 | 工商銀行 | 4.500 | 4.400 | 21-07-30 | 瑞銀 | 0.074 | +42% | 7.14 | -2.65 | 1,299.74 | 0.000 |
64114 | 工商銀行 | 4.000 | 3.900 | 21-09-29 | 法興 | 0.127 | +27% | 4.16 | -2.08 | 19.05 | 0.000 |
63852 | 工商銀行 | 4.480 | 4.380 | 21-11-30 | 匯豐 | 0.079 | +41% | 6.68 | -2.08 | 27.79 | 0.830 |
53441 | 工商銀行 | 4.400 | 4.300 | 21-09-29 | 法興 | 0.088 | +38% | 6.00 | -1.89 | 60.95 | 0.000 |
68285 | 工商銀行 | 4.380 | 4.280 | 21-08-30 | 高盛 | 0.091 | +34% | 5.80 | -1.70 | 0.00 | 0.040 |
51126 | 工商銀行 | 4.700 | 4.600 | 21-10-25 | 瑞銀 | 0.060 | +58% | 8.80 | -1.52 | 602.14 | 0.000 |
62459 | 工商銀行 | 4.700 | 4.600 | 21-08-31 | 法興 | 0.060 | +71% | 8.80 | -1.52 | 17.40 | 0.000 |
65351 | 工商銀行 | 4.780 | 4.680 | 21-10-29 | 匯豐 | 0.053 | +77% | 9.96 | -1.33 | 1,078.63 | 16.170 |
61146 | 工商銀行 | 3.700 | 3.600 | 21-07-12 | 瑞銀 | 0.161 | +18% | 3.28 | -1.33 | 417.10 | 0.000 |
68545 | 工商銀行 | 4.680 | 4.580 | 21-08-31 | 中銀 | 0.064 | +60% | 8.25 | -1.14 | 25.06 | 0.180 |
53828 | 工商銀行 | 4.550 | 4.450 | 21-10-29 | 法興 | 0.077 | +48% | 6.86 | -1.14 | 92.02 | 0.000 |
64996 | 工商銀行 | 4.900 | 4.800 | 21-10-25 | 瑞銀 | 0.043 | +79% | 12.28 | -0.95 | 194.09 | 0.000 |
54516 | 工商銀行 | 4.680 | 4.580 | 21-07-27 | 高盛 | 0.065 | +59% | 8.12 | -0.95 | 17.40 | 0.060 |
50636 | 工商銀行 | 4.280 | 4.180 | 21-09-30 | 瑞通 | 0.106 | +32% | 4.98 | -0.76 | 63.00 | 0.122 |
61578 | 工商銀行 | 4.880 | 4.780 | 21-10-29 | 法興 | 0.047 | +96% | 11.23 | -0.57 | 0.00 | 0.000 |
64481 | 工商銀行 | 4.580 | 4.480 | 21-09-30 | 瑞通 | 0.077 | +43% | 6.86 | -0.57 | 7.44 | 0.050 |
63198 | 工商銀行 | 4.950 | 4.850 | 21-10-28 | 瑞信 | 0.041 | +105% | 12.88 | -0.38 | 15.55 | 0.170 |
58603 | 工商銀行 | 5.100 | 5.000 | 21-10-25 | 瑞銀 | 不適用 | - | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
58112 | 工商銀行 | 3.480 | 3.380 | 21-05-03 | 匯豐 | 0.193 | +14% | 2.74 | 0.57 | 0.00 | 0.000 |
61478 | 工商銀行 | 4.280 | 4.180 | 21-05-31 | 中銀 | 0.114 | +27% | 4.63 | 0.76 | 0.00 | 0.000 |
51282 | 工商銀行 | 3.480 | 3.380 | 21-04-30 | 中銀 | 0.195 | +14% | 2.71 | 0.95 | 0.00 | 0.000 |
55707 | 工商銀行 | 4.920 | 4.820 | 21-10-08 | 瑞通 | 0.052 | +68% | 10.15 | 1.14 | 2.72 | 0.000 |
67736 | 工商銀行 | 4.800 | 4.700 | 21-09-30 | 海通 | 0.070 | +46% | 7.54 | 2.27 | 5,050.29 | 2.730 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59511 | 工商銀行 | 5.430 | 5.530 | 21-05-31 | 匯豐 | 0.031 | -47% | 17.03 | 1.14 | 75.60 | 0.100 |
67504 | 工商銀行 | 5.800 | 5.900 | 21-05-17 | 瑞銀 | 0.069 | -29% | 7.65 | 1.33 | 205.88 | 0.000 |
64203 | 工商銀行 | 5.380 | 5.480 | 21-05-28 | 瑞信 | 0.027 | -51% | 19.56 | 1.33 | 38.63 | 1.000 |
65738 | 工商銀行 | 6.000 | 6.100 | 21-05-17 | 法興 | 0.093 | -21% | 5.68 | 2.08 | 0.00 | 0.000 |
54632 | 工商銀行 | 5.500 | 5.600 | 21-06-04 | 瑞通 | 0.044 | -38% | 12.00 | 2.27 | 0.00 | 0.000 |
55287 | 工商銀行 | 5.500 | 5.600 | 21-10-25 | 瑞銀 | 0.049 | -39% | 10.78 | 3.22 | 0.00 | 0.000 |
51885 | 工商銀行 | 6.000 | 6.100 | 21-11-29 | 高盛 | 0.107 | -22% | 4.93 | 4.73 | 36.90 | 1.450 |
66265 | 工商銀行 | 6.200 | 6.300 | 21-08-27 | 瑞通 | 0.131 | -17% | 4.03 | 5.49 | 0.00 | 0.000 |
最後更新時間: 2021-03-03 16:35 (15分鐘前資料)