相關資產
1799 01799
價格(港元)15.06
-0.2 (-1.311%)
- 最高價 (港元)15.38
- 買入 (港元)15.06
- 開市價15.38
- 前收市價15.26
- 最低價 (港元)15.04
- 賣出 (港元)15.12
- 成交額 (百萬元)10.56
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2023-09-25 10:40 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14711 | 01799 | 20.850 | 24-12-20 | 高盛 | 0.035 | -3% | 3.34 | 50.07 | 50.95 | 0.00 | 11.754 |
14679 | 01799 | 20.850 | 24-12-20 | 摩利 | 0.036 | -3% | 3.28 | 50.40 | 51.62 | 0.00 | 18.280 |
25620 | 01799 | 20.850 | 24-12-20 | 摩通 | 0.054 | - | 2.61 | 56.37 | 65.19 | 0.00 | 1.844 |
25575 | 01799 | 20.850 | 24-12-20 | 瑞信 | 0.057 | - | 2.53 | 57.37 | 67.54 | 0.00 | 4.246 |
14657 | 01799 | 20.850 | 24-12-20 | 麥銀 | 0.057 | - | 2.53 | 57.37 | 67.54 | 0.00 | 0.030 |
25732 | 01799 | 20.850 | 24-12-24 | 瑞銀 | 0.061 | - | 2.44 | 58.70 | 70.20 | 149.45 | 2.390 |
25091 | 01799 | 20.800 | 24-12-31 | 法興 | 0.063 | - | 2.39 | 59.03 | 70.98 | 6.40 | 2.132 |
16578 | 01799 | 29.600 | 23-10-18 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 97.21 | 145.28 | 0.00 | 0.140 |
16353 | 01799 | 29.550 | 23-10-26 | 摩通 | 0.028 | - | 5.55 | 98.07 | 153.25 | 0.00 | 4.304 |
最後更新時間: 2023-09-25 10:40 (15分鐘前資料)