相關資產
1928 金沙中國有限公司
價格(港元)12.96
-0.08 (-0.613%)
- 最高價 (港元)13.02
- 買入 (港元)12.96
- 開市價12.84
- 前收市價13.04
- 最低價 (港元)12.82
- 賣出 (港元)12.98
- 成交額 (百萬元)60.47
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-04-22 10:40 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27415 | 金沙中國有限公司 | 15.800 | 25-12-02 | 法巴 | 0.087 | -3% | 5.25 | 28.63 | 42.39 | 3.48 | 1.124 |
26935 | 金沙中國有限公司 | 14.880 | 25-09-29 | 信證 | 0.090 | -4% | 5.67 | 21.76 | 43.64 | 1,092.61 | 17.500 |
27352 | 金沙中國有限公司 | 14.860 | 25-09-22 | 花旗 | 0.088 | -3% | 5.76 | 21.45 | 43.93 | 250.10 | 6.008 |
26938 | 金沙中國有限公司 | 15.800 | 25-11-26 | 華泰 | 0.092 | -1% | 5.07 | 29.01 | 44.38 | 50.18 | 3.732 |
27360 | 金沙中國有限公司 | 15.820 | 25-11-19 | 摩通 | 0.089 | -3% | 5.16 | 28.94 | 44.52 | 18.27 | 22.020 |
27308 | 金沙中國有限公司 | 15.820 | 25-11-19 | 摩利 | 0.093 | -5% | 5.02 | 29.24 | 45.60 | 0.00 | 5.072 |
27473 | 金沙中國有限公司 | 15.980 | 25-11-19 | 瑞銀 | 0.091 | - | 5.02 | 30.32 | 46.07 | 0.00 | 0.000 |
15845 | 金沙中國有限公司 | 16.000 | 25-11-12 | 法興 | 0.088 | -3% | 5.10 | 30.25 | 46.24 | 0.00 | 0.000 |
26954 | 金沙中國有限公司 | 22.270 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.022 | -4% | 0 | 72.69 | 48.24 | 0.00 | 21.832 |
26929 | 金沙中國有限公司 | 22.270 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.029 | - | 0 | 72.96 | 51.17 | 0.00 | 2.876 |
14003 | 金沙中國有限公司 | 21.930 | 25-09-01 | 法興 | 0.011 | - | 0 | 70.06 | 51.54 | 1.00 | 8.784 |
15569 | 金沙中國有限公司 | 22.270 | 25-09-25 | 摩通 | 0.032 | - | 0 | 73.07 | 52.30 | 0.00 | 3.512 |
28691 | 金沙中國有限公司 | 22.280 | 25-09-01 | 摩利 | 0.012 | - | 0 | 72.84 | 53.67 | 0.00 | 1.852 |
13190 | 金沙中國有限公司 | 21.880 | 25-09-08 | 信證 | 0.016 | - | 0 | 70.06 | 54.19 | 0.00 | 8.208 |
26537 | 金沙中國有限公司 | 22.220 | 25-10-03 | 麥銀 | 0.043 | -7% | 6.52 | 73.11 | 54.40 | 0.00 | 1.182 |
14266 | 金沙中國有限公司 | 22.330 | 25-08-25 | 華泰 | 0.013 | - | 0 | 73.30 | 56.32 | 0.00 | 1.364 |
15554 | 金沙中國有限公司 | 22.270 | 25-09-25 | 花旗 | 0.044 | - | 6.45 | 73.53 | 56.33 | 0.00 | 0.000 |
15529 | 金沙中國有限公司 | 20.880 | 25-10-30 | 中銀 | 0.093 | -6% | 5.19 | 64.70 | 57.93 | 225.40 | 2.084 |
13364 | 金沙中國有限公司 | 22.330 | 25-08-25 | 瑞銀 | 0.016 | - | 0 | 73.53 | 58.91 | 0.00 | 14.756 |
13319 | 金沙中國有限公司 | 22.330 | 25-08-25 | 摩通 | 0.018 | - | 0 | 73.69 | 60.50 | 0.00 | 7.380 |
26136 | 金沙中國有限公司 | 19.750 | 25-06-30 | 中銀 | 0.015 | - | 0 | 53.55 | 65.52 | 0.00 | 4.004 |
26597 | 金沙中國有限公司 | 19.770 | 25-06-23 | 摩通 | 0.012 | - | 0 | 53.47 | 65.91 | 0.00 | 1.528 |
29186 | 金沙中國有限公司 | 25.000 | 25-07-30 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 93.67 | 69.77 | 0.00 | 7.496 |
26551 | 金沙中國有限公司 | 19.770 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.016 | - | 0 | 53.78 | 70.44 | 0.00 | 70.000 |
26592 | 金沙中國有限公司 | 19.770 | 25-06-23 | 花旗 | 0.016 | - | 0 | 53.78 | 70.44 | 0.00 | 10.460 |
29911 | 金沙中國有限公司 | 25.300 | 25-07-16 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 95.99 | 76.53 | 0.00 | 48.156 |
29244 | 金沙中國有限公司 | 25.250 | 25-07-23 | 摩通 | 0.013 | - | 0 | 95.83 | 76.92 | 0.00 | 10.536 |
13075 | 金沙中國有限公司 | 25.300 | 25-07-16 | 法興 | 0.011 | - | 0 | 96.06 | 77.77 | 0.00 | 0.580 |
13030 | 金沙中國有限公司 | 25.270 | 25-07-16 | 法巴 | 0.019 | - | 0 | 96.45 | 86.75 | 0.00 | 0.000 |
27949 | 金沙中國有限公司 | 26.880 | 25-05-19 | 信證 | 0.010 | - | 0 | 108.18 | 146.32 | 0.00 | 5.956 |
28197 | 金沙中國有限公司 | 28.550 | 25-05-16 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 121.06 | 164.89 | 0.00 | 21.532 |
29435 | 金沙中國有限公司 | 26.930 | 25-05-12 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 108.56 | 170.39 | 0.00 | 0.732 |
28999 | 金沙中國有限公司 | 26.930 | 25-05-12 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 108.56 | 170.39 | 0.00 | 5.408 |
29795 | 金沙中國有限公司 | 26.930 | 25-05-12 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 108.56 | 170.39 | 0.00 | 4.968 |
29309 | 金沙中國有限公司 | 26.930 | 25-05-12 | 中銀 | 0.013 | - | 0 | 108.80 | 178.68 | 0.00 | 0.528 |
29020 | 金沙中國有限公司 | 26.930 | 25-05-12 | 瑞銀 | 0.014 | - | 0 | 108.87 | 181.24 | 0.00 | 8.680 |
28495 | 金沙中國有限公司 | 28.600 | 25-05-09 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 121.45 | 196.29 | 0.00 | 10.428 |
28858 | 金沙中國有限公司 | 28.600 | 25-05-09 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 121.45 | 196.29 | 0.00 | 2.736 |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14607 | 金沙中國有限公司 | 16.500 | 25-10-28 | 摩通 | 0.430 | +2% | 1.98 | 5.86 | 53.19 | 0.00 | 0.012 |
最後更新時間: 2025-04-22 10:40 (15分鐘前資料)