相關資產
2050 02050
價格(港元)36.70
+0.42 (+1.158%)
- 最高價 (港元)37.26
- 買入 (港元)36.68
- 開市價36.12
- 前收市價36.28
- 最低價 (港元)36.00
- 賣出 (港元)36.70
- 成交額 (百萬元)435.99
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-12-10 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
| 編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22503 | 02050 | 52.880 | 26-10-30 | 信證 | 0.176 | +3% | 2.19 | 68.07 | 94.09 | 919.95 | 0.245 |
| 22476 | 02050 | 48.888 | 26-10-20 | 華泰 | 0.190 | +3% | 2.16 | 59.10 | 94.83 | 1,159.43 | 0.755 |
| 23181 | 02050 | 52.930 | 26-10-23 | 摩通 | 0.177 | +2% | 2.19 | 68.34 | 95.83 | 0.00 | 0.015 |
| 22359 | 02050 | 48.888 | 26-10-20 | 麥銀 | 0.206 | +3% | 2.05 | 61.28 | 100.77 | 3,174.66 | 1.790 |
| 23303 | 02050 | 40.860 | 26-07-20 | 法巴 | 0.210 | - | 2.15 | 39.95 | 104.34 | 4,438.86 | 0.020 |
| 23190 | 02050 | 40.880 | 26-07-27 | 信證 | 0.234 | -0% | 1.99 | 43.27 | 113.52 | 28,136.80 | 0.335 |
| 22353 | 02050 | 80.000 | 26-05-12 | 法巴 | 0.305 | +3% | 3.10 | 126.29 | 114.66 | 6,282.88 | 1.146 |
最後更新時間: 2025-12-10 16:35 (15分鐘前資料)









