相關資產
2269 藥明生物
價格(港元)23.30
+2.45 (+11.751%)
- 最高價 (港元)23.35
- 買入 (港元)23.25
- 開市價21.10
- 前收市價20.85
- 最低價 (港元)20.95
- 賣出 (港元)23.30
- 成交額 (百萬元)2,718.28
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-02-14 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20572 | 藥明生物 | 65.000 | 25-12-22 | 東亞 | 0.070 | - | 2.28 | 193.99 | 114.43 | 0.00 | 4.350 |
23844 | 藥明生物 | 20.010 | 25-04-23 | 匯豐 | 0.086 | +62% | 4.18 | 4.33 | 58.96 | 864.12 | 49.125 |
28687 | 藥明生物 | 22.690 | 25-06-03 | 華泰 | 0.355 | +54% | 4.01 | 12.62 | 61.93 | 532.02 | 28.375 |
27172 | 藥明生物 | 14.900 | 25-06-23 | 中銀 | 0.900 | +27% | 0 | 2.58 | 64.26 | 0.00 | 0.005 |
27834 | 藥明生物 | 26.000 | 25-04-30 | 國君 | 0.182 | +88% | 5.40 | 19.40 | 65.33 | 962.62 | 12.990 |
27080 | 藥明生物 | 13.880 | 25-04-29 | 花旗 | 0.960 | +30% | 0 | 0.77 | 66.93 | 0.00 | 0.100 |
27076 | 藥明生物 | 12.880 | 25-06-06 | 華泰 | 1.040 | +24% | 0 | -0.09 | 68.69 | 28.90 | 0.310 |
27096 | 藥明生物 | 14.900 | 25-06-23 | 法興 | 0.910 | +28% | 0 | 3.00 | 68.76 | 0.00 | 0.005 |
26861 | 藥明生物 | 14.900 | 25-06-23 | 國君 | 0.910 | +28% | 0 | 3.00 | 68.76 | 0.00 | 0.000 |
27095 | 藥明生物 | 14.900 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.910 | +26% | 0 | 3.00 | 68.76 | 0.00 | 0.000 |
29310 | 藥明生物 | 22.740 | 25-05-27 | 中銀 | 0.375 | +58% | 3.79 | 13.69 | 68.99 | 2,270.12 | 1.240 |
29207 | 藥明生物 | 20.050 | 25-03-26 | 國君 | 0.410 | +69% | 4.41 | 3.65 | 71.44 | 8.12 | 0.015 |
27516 | 藥明生物 | 15.580 | 25-04-25 | 華泰 | 0.770 | +31% | 0 | -0.09 | 71.67 | 3.65 | 0.030 |
27774 | 藥明生物 | 20.000 | 25-04-02 | 花旗 | 0.430 | +59% | 4.15 | 4.29 | 72.13 | 1,592.15 | 0.550 |
26496 | 藥明生物 | 14.880 | 25-06-30 | 信證 | 0.710 | - | 2.94 | -5.67 | 72.23 | 0.00 | 0.235 |
23855 | 藥明生物 | 19.980 | 25-04-23 | 摩利 | 0.095 | +53% | 3.66 | 6.14 | 72.44 | 205.80 | 6.575 |
23732 | 藥明生物 | 19.990 | 25-04-30 | 法興 | 0.098 | +46% | 3.52 | 6.82 | 73.10 | 94.00 | 4.650 |
29481 | 藥明生物 | 26.050 | 25-04-23 | 匯豐 | 0.198 | +74% | 5.07 | 20.30 | 73.26 | 8,451.29 | 0.365 |
23869 | 藥明生物 | 20.010 | 25-04-23 | 瑞銀 | 0.097 | +49% | 3.55 | 6.70 | 76.07 | 262.90 | 5.600 |
29170 | 藥明生物 | 20.000 | 25-03-26 | 法巴 | 0.425 | +60% | 4.21 | 4.08 | 76.49 | 0.00 | 0.000 |
21656 | 藥明生物 | 36.880 | 25-05-06 | 麥銀 | 0.011 | - | 6.18 | 60.64 | 76.97 | 2.48 | 4.425 |
28169 | 藥明生物 | 28.800 | 25-04-09 | 華泰 | 0.111 | +102% | 6.15 | 28.37 | 77.49 | 6,673.18 | 5.340 |
13261 | 藥明生物 | 25.000 | 25-07-23 | 信證 | 0.425 | +39% | 3.08 | 25.54 | 77.53 | 8.30 | 0.040 |
23154 | 藥明生物 | 30.000 | 25-07-30 | 花旗 | 0.059 | +55% | 3.39 | 41.42 | 78.16 | 744.48 | 34.825 |
23836 | 藥明生物 | 20.000 | 25-04-23 | 摩通 | 0.099 | +48% | 3.47 | 7.08 | 78.91 | 157.55 | 5.100 |
28420 | 藥明生物 | 30.000 | 25-05-06 | 法巴 | 0.153 | - | 4.91 | 35.32 | 79.60 | 0.00 | 0.000 |
28056 | 藥明生物 | 33.690 | 25-04-22 | 信證 | 0.071 | +103% | 6.16 | 47.64 | 79.62 | 369.13 | 8.150 |
29442 | 藥明生物 | 28.880 | 25-08-04 | 麥銀 | 0.350 | +43% | 3.14 | 38.97 | 81.11 | 0.00 | 0.000 |
27257 | 藥明生物 | 14.710 | 25-05-26 | 摩通 | 0.930 | +26% | 0 | 3.05 | 81.73 | 0.00 | 0.000 |
27090 | 藥明生物 | 14.690 | 25-06-02 | 摩利 | 0.940 | +31% | 2.23 | 3.39 | 82.42 | 0.00 | 0.000 |
23212 | 藥明生物 | 30.050 | 25-07-23 | 瑞銀 | 0.066 | +38% | 3.16 | 43.13 | 85.74 | 13.52 | 14.825 |
27520 | 藥明生物 | 14.710 | 25-05-26 | 韓投 | 0.940 | +24% | 2.22 | 3.48 | 86.33 | 0.00 | 0.020 |
21859 | 藥明生物 | 36.930 | 25-04-25 | 摩通 | 0.018 | +50% | 5.08 | 62.36 | 96.59 | 152.40 | 15.950 |
21917 | 藥明生物 | 36.930 | 25-04-25 | 瑞銀 | 0.019 | +58% | 4.97 | 62.58 | 98.33 | 74.38 | 17.725 |
23019 | 藥明生物 | 36.930 | 25-04-25 | 摩利 | 0.020 | +18% | 4.87 | 62.79 | 100.04 | 12.00 | 5.150 |
27206 | 藥明生物 | 14.710 | 25-05-26 | 瑞銀 | 0.980 | +26% | 2.07 | 5.19 | 103.03 | 0.00 | 0.050 |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13430 | 藥明生物 | 16.000 | 25-10-06 | 華泰 | 0.123 | -25% | 2.91 | 36.61 | 63.67 | 3,873.52 | 0.225 |
22736 | 藥明生物 | 28.000 | 25-06-30 | 法興 | 0.157 | -14% | 1.53 | 13.52 | 88.39 | 24.60 | 0.550 |
23077 | 藥明生物 | 27.950 | 25-06-23 | 摩利 | 0.159 | -15% | 1.49 | 14.16 | 92.96 | 0.00 | 0.050 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50418 | 藥明生物 | 11.200 | 9.700 | 25-10-30 | 法興 | 0.270 | +15% | 1.73 | -0.43 | 0.00 | 0.025 |
62111 | 藥明生物 | 10.000 | 8.500 | 25-07-22 | 瑞銀 | 0.295 | +16% | 1.58 | -0.21 | 0.00 | 0.000 |
58178 | 藥明生物 | 10.000 | 8.500 | 25-05-09 | 摩通 | 0.295 | +18% | 1.58 | -0.21 | 0.00 | 0.195 |
59931 | 藥明生物 | 9.000 | 7.500 | 25-08-06 | 瑞銀 | 0.315 | +15% | 1.48 | -0.21 | 9.45 | 5.022 |
69611 | 藥明生物 | 9.800 | 8.300 | 25-11-05 | 瑞銀 | 0.300 | +15% | 1.55 | -0.00 | 0.00 | 0.000 |
69876 | 藥明生物 | 8.500 | 7.000 | 26-03-24 | 瑞銀 | 0.164 | +15% | 1.42 | 0.43 | 17.53 | 4.215 |
69097 | 藥明生物 | 9.000 | 7.200 | 26-02-26 | 法興 | 0.162 | +12% | 1.44 | 0.43 | 0.80 | 7.770 |
51431 | 藥明生物 | 12.500 | 11.000 | 25-09-29 | 法興 | 0.249 | +20% | 1.87 | 0.64 | 25.45 | 0.233 |
69768 | 藥明生物 | 11.000 | 9.500 | 25-11-07 | 瑞銀 | 0.280 | +19% | 1.66 | 0.86 | 0.00 | 0.010 |
51923 | 藥明生物 | 13.800 | 12.300 | 25-09-26 | 法興 | 0.224 | +23% | 2.08 | 0.86 | 1.50 | 0.677 |
63199 | 藥明生物 | 15.200 | 13.700 | 25-12-12 | 瑞銀 | 0.196 | +32% | 2.38 | 0.86 | 11.87 | 39.962 |
69805 | 藥明生物 | 8.500 | 7.000 | 26-03-30 | 匯豐 | 0.165 | +15% | 1.41 | 0.86 | 3.20 | 10.370 |
50574 | 藥明生物 | 12.000 | 10.500 | 25-11-10 | 瑞銀 | 0.260 | +21% | 1.79 | 0.86 | 16.24 | 0.795 |
68295 | 藥明生物 | 9.000 | 7.500 | 26-01-16 | 摩通 | 0.320 | +14% | 1.46 | 0.86 | 0.00 | 0.500 |
63151 | 藥明生物 | 15.000 | 13.500 | 25-10-30 | 法興 | 0.200 | +32% | 2.33 | 0.86 | 184.24 | 2.357 |
50721 | 藥明生物 | 12.000 | 10.500 | 25-11-07 | 摩通 | 0.260 | +22% | 1.79 | 0.86 | 2,710.97 | 3.288 |
69315 | 藥明生物 | 17.500 | 16.000 | 25-12-12 | 匯豐 | 0.150 | +43% | 3.11 | 0.86 | 64.31 | 3.062 |
69526 | 藥明生物 | 19.500 | 18.000 | 25-09-29 | 匯豐 | 0.110 | +86% | 4.24 | 0.86 | 149.84 | 0.855 |
50618 | 藥明生物 | 11.500 | 10.000 | 25-10-30 | 匯豐 | 0.270 | +19% | 1.73 | 0.86 | 0.00 | 0.000 |
69177 | 藥明生物 | 17.500 | 16.000 | 25-09-29 | 法興 | 0.151 | +51% | 3.09 | 1.07 | 617.37 | 2.817 |
69837 | 藥明生物 | 10.300 | 8.800 | 25-11-04 | 匯豐 | 0.295 | +18% | 1.58 | 1.07 | 0.00 | 0.525 |
52041 | 藥明生物 | 13.500 | 12.000 | 25-09-29 | 匯豐 | 0.232 | +25% | 2.01 | 1.29 | 0.00 | 0.117 |
64381 | 藥明生物 | 10.100 | 8.600 | 25-09-02 | 花旗 | 0.300 | +18% | 1.55 | 1.29 | 0.00 | 0.998 |
63316 | 藥明生物 | 9.600 | 8.100 | 25-09-02 | 花旗 | 0.310 | +17% | 1.50 | 1.29 | 0.00 | 0.010 |
61795 | 藥明生物 | 13.000 | 11.500 | 25-12-10 | 瑞銀 | 0.242 | +25% | 1.93 | 1.29 | 23.78 | 0.000 |
69247 | 藥明生物 | 17.000 | 15.500 | 25-10-06 | 瑞銀 | 0.162 | +45% | 2.88 | 1.29 | 4,414.32 | 7.978 |
51977 | 藥明生物 | 14.000 | 12.500 | 25-11-18 | 瑞銀 | 0.222 | +28% | 2.10 | 1.29 | 683.01 | 6.080 |
69584 | 藥明生物 | 19.000 | 17.500 | 25-10-27 | 法興 | 0.123 | +76% | 3.79 | 1.50 | 2,877.67 | 8.650 |
69704 | 藥明生物 | 18.500 | 17.000 | 25-09-29 | 瑞銀 | 0.133 | +62% | 3.50 | 1.50 | 185.38 | 1.542 |
63088 | 藥明生物 | 14.500 | 13.000 | 25-12-12 | 摩通 | 0.214 | +33% | 2.18 | 1.72 | 4,343.62 | 3.538 |
61611 | 藥明生物 | 13.000 | 11.500 | 25-12-12 | 摩通 | 0.244 | +25% | 1.91 | 1.72 | 2,861.38 | 1.790 |
54021 | 藥明生物 | 19.600 | 18.100 | 25-12-12 | 摩通 | 0.112 | - | 4.16 | 1.72 | 2,842.90 | 10.255 |
50008 | 藥明生物 | 8.550 | 7.050 | 26-06-12 | 摩通 | 0.167 | +19% | 1.40 | 1.93 | 39.97 | 13.730 |
69461 | 藥明生物 | 17.600 | 16.100 | 25-12-12 | 摩通 | 0.153 | +50% | 3.05 | 1.93 | 2,429.28 | 2.223 |
63179 | 藥明生物 | 15.500 | 14.000 | 25-12-10 | 匯豐 | 0.196 | +34% | 2.38 | 2.15 | 4,284.68 | 15.188 |
63424 | 藥明生物 | 11.650 | 10.150 | 26-09-24 | 瑞銀 | 0.138 | +22% | 1.69 | 2.79 | 100.92 | 3.525 |
53734 | 藥明生物 | 16.830 | 15.330 | 26-05-11 | 瑞銀 | 0.087 | +45% | 2.68 | 3.13 | 8.23 | 0.105 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68463 | 藥明生物 | 29.000 | 30.500 | 26-03-30 | 法興 | 0.070 | -22% | 3.33 | -0.86 | 40.21 | 0.280 |
69190 | 藥明生物 | 27.480 | 28.980 | 25-06-02 | 花旗 | 不適用 | - | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
68629 | 藥明生物 | 27.000 | 28.500 | 26-04-15 | 瑞銀 | 0.053 | -29% | 4.40 | 0.43 | 391.63 | 2.930 |
68799 | 藥明生物 | 28.000 | 29.500 | 25-12-12 | 摩通 | 0.065 | -24% | 3.58 | 1.29 | 4.08 | 0.060 |
69156 | 藥明生物 | 27.000 | 28.500 | 25-06-27 | 匯豐 | 0.057 | -27% | 4.09 | 2.15 | 11.80 | 0.045 |
68583 | 藥明生物 | 31.000 | 32.500 | 25-06-27 | 匯豐 | 0.098 | -19% | 2.38 | 2.58 | 2.08 | 0.020 |
最後更新時間: 2025-02-14 16:35 (15分鐘前資料)