相關資產
2269 藥明生物
價格(港元)48.60
-0.7 (-1.42%)
- 最高價 (港元)50.35
- 買入 (港元)48.55
- 開市價50.25
- 前收市價49.30
- 最低價 (港元)48.00
- 賣出 (港元)48.60
- 成交額 (百萬元)1,060.11
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2023-03-31 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15407 | 藥明生物 | 60.000 | 23-12-29 | 東亞 | 0.064 | -4% | 3.46 | 36.63 | 57.27 | 87.80 | 2.500 |
28550 | 藥明生物 | 66.930 | 23-07-26 | 高盛 | 0.029 | -15% | 6.67 | 40.70 | 54.02 | 10.35 | 5.550 |
29090 | 藥明生物 | 60.000 | 23-12-29 | 高盛 | 0.059 | -9% | 3.65 | 35.60 | 54.29 | 50.40 | 0.950 |
26541 | 藥明生物 | 53.930 | 23-05-25 | 高盛 | 0.047 | -19% | 7.54 | 15.80 | 55.60 | 156.49 | 2.130 |
28499 | 藥明生物 | 66.930 | 23-07-26 | 摩通 | 0.032 | -14% | 6.39 | 41.01 | 55.92 | 405.38 | 16.000 |
28448 | 藥明生物 | 66.930 | 23-07-26 | 瑞銀 | 0.032 | -14% | 6.39 | 41.01 | 55.92 | 313.30 | 9.475 |
24879 | 藥明生物 | 72.000 | 23-12-29 | 法興 | 0.038 | -10% | 4.00 | 55.97 | 56.64 | 71.69 | 14.485 |
28397 | 藥明生物 | 66.930 | 23-07-26 | 瑞信 | 0.034 | -13% | 6.21 | 41.21 | 57.16 | 4.65 | 5.475 |
12833 | 藥明生物 | 72.050 | 23-12-20 | 星展 | 0.038 | -7% | 4.00 | 56.07 | 57.73 | 55.60 | 0.815 |
11671 | 藥明生物 | 72.050 | 23-12-20 | 瑞銀 | 0.038 | -5% | 4.00 | 56.07 | 57.73 | 146.56 | 6.075 |
13285 | 藥明生物 | 72.050 | 23-12-20 | 摩通 | 0.038 | -5% | 4.00 | 56.07 | 57.73 | 0.00 | 0.925 |
27981 | 藥明生物 | 53.930 | 23-05-30 | 花旗 | 0.054 | -14% | 6.88 | 16.52 | 57.77 | 45.31 | 0.868 |
24866 | 藥明生物 | 66.690 | 23-09-29 | 匯豐 | 0.032 | -11% | 4.64 | 43.81 | 58.21 | 48.30 | 14.850 |
24905 | 藥明生物 | 60.050 | 23-12-20 | 瑞信 | 0.064 | -3% | 3.46 | 36.73 | 58.42 | 0.00 | 5.100 |
24908 | 藥明生物 | 66.880 | 23-08-02 | 麥銀 | 0.040 | -11% | 5.79 | 41.73 | 58.95 | 19.55 | 2.350 |
25008 | 藥明生物 | 60.050 | 23-12-20 | 摩通 | 0.065 | -7% | 3.42 | 36.93 | 59.03 | 123.45 | 3.650 |
13697 | 藥明生物 | 60.050 | 23-12-20 | 法興 | 0.065 | -7% | 3.42 | 36.93 | 59.03 | 243.85 | 0.650 |
26757 | 藥明生物 | 60.050 | 23-12-20 | 瑞銀 | 0.065 | -6% | 3.42 | 36.93 | 59.03 | 251.60 | 1.700 |
28382 | 藥明生物 | 66.930 | 23-07-28 | 花旗 | 0.038 | - | 5.92 | 41.63 | 59.15 | 0.00 | 1.425 |
13619 | 藥明生物 | 80.050 | 23-09-26 | 高盛 | 0.032 | - | 5.30 | 68.00 | 59.31 | 0.00 | 0.000 |
27127 | 藥明生物 | 53.930 | 23-05-25 | 瑞銀 | 0.053 | -12% | 6.96 | 16.42 | 59.77 | 95.40 | 2.652 |
27089 | 藥明生物 | 53.930 | 23-05-25 | 摩通 | 0.053 | -15% | 6.96 | 16.42 | 59.77 | 80.41 | 2.033 |
12762 | 藥明生物 | 90.000 | 24-01-03 | 法巴 | 0.045 | -4% | 4.28 | 89.81 | 59.82 | 14.30 | 4.300 |
28574 | 藥明生物 | 66.880 | 23-08-02 | 法巴 | 0.042 | -9% | 5.66 | 41.93 | 60.07 | 58.60 | 1.050 |
11543 | 藥明生物 | 72.050 | 23-12-20 | 麥銀 | 0.043 | -7% | 3.76 | 57.10 | 61.08 | 2.15 | 0.160 |
11579 | 藥明生物 | 72.050 | 23-12-20 | 摩利 | 0.043 | -2% | 3.76 | 57.10 | 61.08 | 0.00 | 0.700 |
11916 | 藥明生物 | 80.000 | 23-10-04 | 法巴 | 0.038 | -5% | 4.96 | 68.52 | 61.12 | 8.20 | 0.250 |
27314 | 藥明生物 | 48.000 | 24-04-02 | 法巴 | 0.246 | -4% | 2.50 | 24.07 | 62.55 | 24.80 | 0.150 |
24871 | 藥明生物 | 58.000 | 23-10-30 | 摩利 | 0.065 | -8% | 3.51 | 32.72 | 62.63 | 129.82 | 8.550 |
11545 | 藥明生物 | 78.880 | 23-12-04 | 麥銀 | 0.065 | -6% | 4.02 | 68.99 | 62.66 | 70.00 | 3.075 |
28528 | 藥明生物 | 60.050 | 23-12-20 | 星展 | 0.072 | -5% | 3.20 | 38.37 | 63.26 | 118.20 | 1.100 |
27721 | 藥明生物 | 46.050 | 23-12-19 | 摩通 | 0.244 | -4% | 2.65 | 19.86 | 64.56 | 48.70 | 0.050 |
25224 | 藥明生物 | 50.930 | 23-04-21 | 瑞信 | 0.021 | -12% | 9.62 | 9.12 | 64.74 | 0.00 | 0.100 |
27754 | 藥明生物 | 46.050 | 23-12-19 | 瑞信 | 0.246 | -2% | 2.63 | 20.06 | 65.22 | 0.00 | 0.025 |
25665 | 藥明生物 | 53.880 | 23-06-02 | 麥銀 | 0.069 | -13% | 5.84 | 17.96 | 65.66 | 30.64 | 4.213 |
25199 | 藥明生物 | 50.930 | 23-04-21 | 星展 | 0.022 | -21% | 9.29 | 9.32 | 66.91 | 41.40 | 0.420 |
27633 | 藥明生物 | 45.950 | 23-12-19 | 摩利 | 0.255 | - | 2.55 | 20.78 | 67.92 | 0.00 | 0.000 |
11544 | 藥明生物 | 88.880 | 24-04-02 | 麥銀 | 0.103 | -5% | 3.06 | 93.48 | 69.00 | 77.15 | 0.675 |
27772 | 藥明生物 | 46.050 | 23-12-19 | 瑞銀 | 0.260 | -4% | 2.50 | 21.50 | 69.86 | 0.00 | 0.025 |
24916 | 藥明生物 | 50.880 | 23-04-28 | 瑞通 | 0.030 | -14% | 7.36 | 10.86 | 72.22 | 0.00 | 1.060 |
27689 | 藥明生物 | 48.000 | 24-03-22 | 麥銀 | 0.295 | -2% | 2.21 | 29.12 | 73.09 | 0.00 | 0.150 |
23116 | 藥明生物 | 79.950 | 23-06-21 | 摩利 | 0.010 | - | 6.25 | 66.56 | 77.78 | 0.00 | 21.150 |
24346 | 藥明生物 | 80.050 | 23-06-21 | 星展 | 0.010 | - | 6.24 | 66.77 | 77.92 | 0.00 | 6.550 |
23540 | 藥明生物 | 80.050 | 23-06-21 | 法興 | 0.010 | - | 6.24 | 66.77 | 77.92 | 0.00 | 1.500 |
23685 | 藥明生物 | 80.050 | 23-06-21 | 瑞銀 | 0.010 | - | 6.24 | 66.77 | 77.92 | 0.00 | 22.900 |
23628 | 藥明生物 | 80.050 | 23-06-21 | 摩通 | 0.010 | - | 6.24 | 66.77 | 77.92 | 0.00 | 79.800 |
19417 | 藥明生物 | 80.000 | 23-06-29 | 花旗 | 0.012 | -8% | 5.86 | 67.08 | 77.96 | 0.00 | 6.250 |
23700 | 藥明生物 | 80.050 | 23-06-21 | 瑞信 | 0.011 | - | 6.03 | 66.98 | 79.92 | 0.00 | 14.000 |
27406 | 藥明生物 | 46.000 | 23-12-28 | 花旗 | 0.295 | - | 2.24 | 25.00 | 79.94 | 0.00 | 0.000 |
27691 | 藥明生物 | 42.000 | 23-09-29 | 星展 | 0.290 | -2% | 2.41 | 16.26 | 82.63 | 7.50 | 0.100 |
20495 | 藥明生物 | 98.930 | 23-06-27 | 匯豐 | 0.010 | - | 5.24 | 105.62 | 96.18 | 0.00 | 2.345 |
21499 | 藥明生物 | 98.930 | 23-06-27 | 瑞信 | 0.011 | - | 5.09 | 105.82 | 98.36 | 0.00 | 6.850 |
20228 | 藥明生物 | 98.880 | 23-07-04 | 麥銀 | 0.015 | - | 4.59 | 106.54 | 102.17 | 0.00 | 6.665 |
20231 | 藥明生物 | 88.880 | 23-05-03 | 麥銀 | 0.010 | - | 5.66 | 84.94 | 141.10 | 0.00 | 6.715 |
22361 | 藥明生物 | 88.930 | 23-04-25 | 瑞銀 | 0.010 | - | 5.66 | 85.04 | 162.43 | 0.00 | 17.160 |
22245 | 藥明生物 | 88.930 | 23-04-25 | 高盛 | 0.010 | - | 5.66 | 85.04 | 162.43 | 0.00 | 3.495 |
23246 | 藥明生物 | 88.930 | 23-04-25 | 星展 | 0.010 | - | 5.66 | 85.04 | 162.43 | 0.00 | 3.425 |
21876 | 藥明生物 | 88.930 | 23-04-25 | 摩利 | 0.010 | - | 5.66 | 85.04 | 162.43 | 0.00 | 3.575 |
20864 | 藥明生物 | 88.880 | 23-04-27 | 花旗 | 0.015 | - | 4.92 | 85.97 | 173.51 | 0.00 | 0.510 |
22326 | 藥明生物 | 88.930 | 23-04-25 | 瑞信 | 0.013 | - | 5.17 | 85.66 | 173.65 | 0.00 | 1.085 |
22536 | 藥明生物 | 88.930 | 23-04-25 | 法興 | 0.014 | - | 5.04 | 85.86 | 177.12 | 0.00 | 0.380 |
23619 | 藥明生物 | 80.880 | 23-03-31 | 瑞通 | 0.020 | - | 12.34 | 68.48 | 712.64 | 0.00 | 0.165 |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11487 | 藥明生物 | 45.000 | 23-12-19 | 高盛 | 0.153 | +1% | 2.03 | 23.15 | 63.96 | 0.00 | 1.755 |
24959 | 藥明生物 | 42.880 | 23-10-04 | 麥銀 | 0.113 | +4% | 2.52 | 23.40 | 66.33 | 96.33 | 0.020 |
25311 | 藥明生物 | 42.830 | 23-09-26 | 瑞銀 | 0.110 | +4% | 2.58 | 23.19 | 66.56 | 1,142.90 | 0.845 |
25688 | 藥明生物 | 45.000 | 23-12-28 | 摩利 | 0.164 | +2% | 1.88 | 24.28 | 66.71 | 0.00 | 0.015 |
25258 | 藥明生物 | 42.840 | 23-09-26 | 摩通 | 0.111 | +4% | 2.56 | 23.27 | 66.94 | 421.33 | 0.100 |
28196 | 藥明生物 | 42.830 | 23-09-26 | 法興 | 0.111 | +5% | 2.56 | 23.29 | 66.98 | 155.90 | 0.000 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55200 | 藥明生物 | 40.800 | 39.300 | 24-01-31 | 東亞 | 0.101 | - | 4.81 | 1.65 | 20.20 | 0.200 |
59735 | 藥明生物 | 43.880 | 42.380 | 23-07-27 | 瑞信 | 0.065 | -14% | 7.48 | 0.58 | 156.47 | 8.040 |
59122 | 藥明生物 | 43.000 | 41.500 | 23-05-22 | 瑞銀 | 0.075 | -12% | 6.48 | 0.82 | 2,474.28 | 6.215 |
58220 | 藥明生物 | 40.000 | 38.500 | 23-05-18 | 瑞銀 | 0.106 | -8% | 4.58 | 1.03 | 2,363.04 | 6.695 |
58139 | 藥明生物 | 46.000 | 44.500 | 23-10-30 | 法興 | 0.047 | -18% | 10.34 | 1.23 | 814.18 | 2.210 |
57582 | 藥明生物 | 35.000 | 33.500 | 23-05-30 | 瑞銀 | 0.157 | -6% | 3.10 | 1.23 | 1,404.98 | 0.580 |
58507 | 藥明生物 | 38.880 | 37.380 | 23-07-26 | 瑞信 | 0.119 | -6% | 4.08 | 1.40 | 65.00 | 1.725 |
57153 | 藥明生物 | 33.880 | 32.380 | 23-07-28 | 瑞信 | 0.169 | -5% | 2.88 | 1.40 | 0.00 | 0.355 |
58673 | 藥明生物 | 40.000 | 38.500 | 23-08-30 | 高盛 | 0.108 | -7% | 4.50 | 1.44 | 1,850.62 | 12.595 |
62747 | 藥明生物 | 32.000 | 30.500 | 23-04-28 | 法興 | 0.188 | -3% | 2.59 | 1.44 | 19.00 | 2.980 |
58414 | 藥明生物 | 38.800 | 37.300 | 23-07-21 | 法興 | 0.120 | -7% | 4.05 | 1.44 | 1,238.11 | 2.980 |
57643 | 藥明生物 | 45.000 | 43.500 | 24-08-16 | 摩通 | 0.058 | -15% | 8.38 | 1.44 | 12.67 | 0.085 |
63101 | 藥明生物 | 28.000 | 26.500 | 23-04-28 | 法興 | 0.228 | -2% | 2.13 | 1.44 | 0.00 | 0.010 |
59341 | 藥明生物 | 41.800 | 40.300 | 23-06-30 | 法興 | 0.090 | -8% | 5.40 | 1.44 | 1,997.90 | 7.450 |
58057 | 藥明生物 | 47.000 | 45.500 | 23-09-08 | 瑞銀 | 0.038 | -21% | 12.79 | 1.44 | 625.68 | 0.400 |
59428 | 藥明生物 | 36.380 | 34.380 | 23-09-29 | 匯豐 | 0.151 | -6% | 3.22 | 1.81 | 1,828.61 | 0.435 |
57645 | 藥明生物 | 35.000 | 33.500 | 23-08-18 | 摩通 | 0.160 | -5% | 3.04 | 1.85 | 6.70 | 0.020 |
61836 | 藥明生物 | 30.000 | 28.500 | 23-07-20 | 高盛 | 0.210 | -4% | 2.31 | 1.85 | 0.00 | 0.155 |
56346 | 藥明生物 | 35.000 | 33.500 | 23-08-23 | 高盛 | 0.160 | -4% | 3.04 | 1.85 | 1.60 | 0.015 |
57016 | 藥明生物 | 35.000 | 33.500 | 23-07-31 | 法興 | 0.160 | -4% | 3.04 | 1.85 | 435.25 | 0.825 |
58731 | 藥明生物 | 40.000 | 38.500 | 23-09-15 | 摩通 | 0.111 | -8% | 4.38 | 2.06 | 949.91 | 2.485 |
56703 | 藥明生物 | 30.000 | 28.500 | 23-07-14 | 摩通 | 0.211 | -3% | 2.30 | 2.06 | 22.10 | 0.390 |
57080 | 藥明生物 | 31.380 | 29.380 | 23-08-28 | 匯豐 | 0.204 | -1% | 2.38 | 2.43 | 0.00 | 0.435 |
56295 | 藥明生物 | 35.000 | 33.500 | 23-06-16 | 瑞通 | 0.164 | -4% | 2.96 | 2.67 | 0.00 | 0.225 |
52882 | 藥明生物 | 30.880 | 27.880 | 23-04-28 | 瑞通 | 0.222 | -3% | 2.19 | 3.05 | 0.00 | 0.005 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69591 | 藥明生物 | 90.000 | 91.500 | 23-12-29 | 瑞銀 | 0.405 | +1% | 1.20 | -4.94 | 0.00 | 0.005 |
61779 | 藥明生物 | 90.000 | 91.500 | 23-12-22 | 高盛 | 0.405 | +1% | 1.20 | -4.94 | 0.00 | 0.020 |
53437 | 藥明生物 | 70.000 | 71.500 | 24-04-30 | 高盛 | 0.208 | +3% | 2.34 | -4.32 | 4.16 | 0.000 |
57832 | 藥明生物 | 100.000 | 101.500 | 23-08-25 | 瑞銀 | 0.510 | - | 0.95 | -3.91 | 0.00 | 0.000 |
50334 | 藥明生物 | 75.000 | 76.500 | 23-12-22 | 瑞銀 | 0.260 | - | 1.87 | -3.91 | 0.00 | 0.000 |
65886 | 藥明生物 | 80.000 | 81.500 | 23-12-15 | 高盛 | 0.310 | +2% | 1.57 | -3.91 | 0.00 | 0.010 |
53234 | 藥明生物 | 67.000 | 68.500 | 24-02-28 | 法興 | 0.183 | +3% | 2.66 | -3.29 | 0.00 | 0.080 |
51737 | 藥明生物 | 72.000 | 73.500 | 23-12-29 | 法興 | 0.233 | +2% | 2.09 | -3.29 | 0.00 | 1.980 |
52310 | 藥明生物 | 70.000 | 71.500 | 24-01-08 | 瑞銀 | 0.214 | +3% | 2.27 | -3.09 | 0.00 | 1.350 |
53263 | 藥明生物 | 65.000 | 66.500 | 24-01-12 | 瑞銀 | 0.168 | +6% | 2.89 | -2.26 | 1,058.98 | 1.570 |
53185 | 藥明生物 | 73.000 | 74.500 | 23-12-28 | 匯豐 | 0.249 | +3% | 1.95 | -2.06 | 273.28 | 0.000 |
53891 | 藥明生物 | 60.000 | 61.500 | 24-01-10 | 瑞銀 | 0.120 | +8% | 4.05 | -1.85 | 2,702.84 | 3.455 |
54073 | 藥明生物 | 62.000 | 63.500 | 24-01-31 | 法興 | 0.141 | +7% | 3.45 | -1.65 | 456.19 | 2.010 |
53144 | 藥明生物 | 69.000 | 70.500 | 23-10-13 | 摩通 | 0.212 | +3% | 2.29 | -1.44 | 0.00 | 0.000 |
53473 | 藥明生物 | 64.000 | 65.500 | 23-11-10 | 摩通 | 0.163 | +4% | 2.98 | -1.23 | 0.00 | 0.310 |
56507 | 藥明生物 | 56.000 | 57.500 | 24-01-23 | 瑞銀 | 0.084 | +12% | 5.79 | -1.03 | 2,961.36 | 4.475 |
56647 | 藥明生物 | 95.000 | 96.500 | 23-06-19 | 瑞銀 | 0.475 | +1% | 1.02 | -0.82 | 0.00 | 0.000 |
56438 | 藥明生物 | 57.000 | 58.500 | 24-03-26 | 法興 | 0.095 | +9% | 5.12 | -0.82 | 476.95 | 2.070 |
55832 | 藥明生物 | 88.000 | 90.000 | 23-07-14 | 摩通 | 0.410 | - | 1.19 | -0.82 | 0.00 | 0.015 |
56325 | 藥明生物 | 59.000 | 60.500 | 23-09-08 | 摩通 | 0.119 | +8% | 4.08 | 0.00 | 397.13 | 0.580 |
64355 | 藥明生物 | 78.000 | 79.500 | 23-05-12 | 摩通 | 0.310 | +2% | 1.57 | 0.21 | 0.00 | 0.000 |
58318 | 藥明生物 | 100.000 | 101.500 | 23-04-27 | 瑞信 | 0.530 | - | 0.92 | 0.21 | 0.00 | 0.000 |
58344 | 藥明生物 | 85.000 | 86.500 | 23-04-17 | 瑞銀 | 0.380 | - | 1.28 | 0.21 | 0.00 | 0.785 |
最後更新時間: 2023-03-31 16:35 (15分鐘前資料)