相關資產
2382 舜宇光學科技
價格(港元)94.95
-1.25 (-1.299%)
- 最高價 (港元)98.00
- 買入 (港元)94.95
- 開市價98.00
- 前收市價96.20
- 最低價 (港元)94.00
- 賣出 (港元)95.00
- 成交額 (百萬元)405.45
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2023-03-31 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25539 | 舜宇光學科技 | 91.770 | 23-04-03 | 麥銀 | 0.047 | - | 0 | -0.87 | 0 | 0.00 | 2.935 |
25346 | 舜宇光學科技 | 99.950 | 23-04-21 | 摩利 | 0.025 | -22% | 13.48 | 7.90 | 48.16 | 0.00 | 2.330 |
25322 | 舜宇光學科技 | 100.000 | 23-04-21 | 高盛 | 0.028 | -20% | 12.44 | 8.27 | 51.88 | 0.41 | 4.400 |
25393 | 舜宇光學科技 | 100.100 | 23-04-21 | 瑞銀 | 0.028 | -15% | 12.38 | 8.37 | 52.25 | 0.66 | 0.210 |
29554 | 舜宇光學科技 | 108.000 | 23-08-30 | 摩利 | 0.087 | - | 4.77 | 22.91 | 52.42 | 0.00 | 0.000 |
11062 | 舜宇光學科技 | 130.400 | 23-06-08 | 摩利 | 0.021 | -16% | 9.85 | 38.44 | 52.64 | 1.50 | 0.755 |
29271 | 舜宇光學科技 | 120.000 | 23-06-09 | 高盛 | 0.044 | -12% | 8.51 | 28.70 | 53.18 | 34.03 | 0.145 |
11844 | 舜宇光學科技 | 108.000 | 23-08-23 | 高盛 | 0.086 | -5% | 4.80 | 22.80 | 53.37 | 60.80 | 0.830 |
11876 | 舜宇光學科技 | 108.100 | 23-08-23 | 瑞銀 | 0.087 | -5% | 4.75 | 23.01 | 53.92 | 445.93 | 1.120 |
29936 | 舜宇光學科技 | 130.380 | 23-06-07 | 高盛 | 0.023 | -12% | 9.53 | 38.53 | 54.28 | 5.44 | 0.095 |
28384 | 舜宇光學科技 | 115.000 | 23-05-30 | 花旗 | 0.052 | -10% | 8.56 | 23.85 | 54.49 | 120.03 | 0.585 |
25420 | 舜宇光學科技 | 100.100 | 23-04-21 | 摩通 | 0.030 | -14% | 11.79 | 8.58 | 54.56 | 0.00 | 0.490 |
11519 | 舜宇光學科技 | 119.990 | 23-06-02 | 麥銀 | 0.043 | -10% | 8.59 | 28.64 | 55.71 | 4.41 | 0.750 |
29558 | 舜宇光學科技 | 130.300 | 23-06-14 | 瑞銀 | 0.031 | -9% | 8.54 | 38.86 | 55.93 | 111.55 | 0.885 |
12615 | 舜宇光學科技 | 130.380 | 23-06-07 | 法巴 | 0.026 | -7% | 9.11 | 38.68 | 56.10 | 0.00 | 0.200 |
11912 | 舜宇光學科技 | 108.000 | 23-09-04 | 法巴 | 0.099 | -2% | 4.36 | 24.17 | 56.33 | 3.96 | 0.480 |
11333 | 舜宇光學科技 | 108.100 | 23-08-23 | 法興 | 0.093 | -3% | 4.54 | 23.64 | 56.44 | 435.57 | 1.550 |
26545 | 舜宇光學科技 | 85.000 | 23-06-23 | 高盛 | 0.160 | -5% | 4.25 | 6.37 | 56.64 | 4.68 | 0.230 |
29375 | 舜宇光學科技 | 128.280 | 23-06-16 | 摩通 | 0.038 | -12% | 8.08 | 37.10 | 56.66 | 98.92 | 0.455 |
25299 | 舜宇光學科技 | 100.100 | 23-04-21 | 瑞信 | 0.032 | -6% | 11.26 | 8.79 | 56.85 | 0.00 | 0.010 |
29426 | 舜宇光學科技 | 155.980 | 23-10-26 | 星展 | 0.036 | -8% | 5.04 | 68.07 | 56.90 | 59.60 | 0.220 |
29654 | 舜宇光學科技 | 128.380 | 23-06-09 | 匯豐 | 0.033 | -11% | 8.53 | 36.95 | 57.14 | 0.00 | 0.625 |
24978 | 舜宇光學科技 | 155.980 | 23-10-26 | 瑞銀 | 0.037 | -5% | 4.98 | 68.17 | 57.41 | 47.16 | 3.990 |
24151 | 舜宇光學科技 | 155.980 | 23-10-26 | 摩利 | 0.037 | -5% | 4.98 | 68.17 | 57.41 | 0.00 | 0.000 |
14208 | 舜宇光學科技 | 120.100 | 24-03-25 | 星展 | 0.150 | -3% | 3.05 | 42.29 | 57.57 | 52.59 | 0.030 |
25024 | 舜宇光學科技 | 100.100 | 23-04-27 | 花旗 | 0.040 | - | 9.61 | 9.64 | 57.85 | 0.00 | 0.000 |
13093 | 舜宇光學科技 | 155.980 | 23-11-02 | 匯豐 | 0.041 | - | 4.78 | 68.59 | 58.35 | 0.00 | 0.050 |
12645 | 舜宇光學科技 | 155.980 | 23-10-26 | 法興 | 0.039 | -2% | 4.88 | 68.38 | 58.40 | 42.30 | 1.800 |
13245 | 舜宇光學科技 | 120.000 | 24-04-03 | 法巴 | 0.158 | -1% | 2.95 | 43.02 | 58.98 | 0.00 | 0.560 |
15217 | 舜宇光學科技 | 120.100 | 24-03-25 | 法興 | 0.156 | -3% | 2.97 | 42.92 | 59.26 | 1,082.85 | 0.000 |
14383 | 舜宇光學科技 | 120.100 | 24-03-25 | 瑞銀 | 0.156 | -3% | 2.97 | 42.92 | 59.26 | 625.50 | 0.000 |
29914 | 舜宇光學科技 | 86.000 | 23-06-19 | 摩利 | 0.156 | -3% | 4.26 | 7.00 | 59.51 | 0.00 | 0.000 |
26199 | 舜宇光學科技 | 85.050 | 23-06-29 | 花旗 | 0.168 | -5% | 4.01 | 7.27 | 59.61 | 0.00 | 0.050 |
14310 | 舜宇光學科技 | 120.100 | 24-03-25 | 摩通 | 0.158 | -2% | 2.95 | 43.13 | 59.79 | 0.00 | 0.010 |
14835 | 舜宇光學科技 | 120.100 | 24-03-25 | 瑞信 | 0.159 | -2% | 2.94 | 43.23 | 60.05 | 0.00 | 0.000 |
25362 | 舜宇光學科技 | 100.100 | 23-04-21 | 星展 | 0.035 | -10% | 10.56 | 9.11 | 60.27 | 8.40 | 4.550 |
23542 | 舜宇光學科技 | 155.880 | 23-11-02 | 麥銀 | 0.046 | -2% | 4.57 | 69.02 | 60.74 | 0.00 | 0.850 |
15467 | 舜宇光學科技 | 128.880 | 23-09-28 | 花旗 | 0.142 | -8% | 4.39 | 43.21 | 60.86 | 189.80 | 0.000 |
25796 | 舜宇光學科技 | 85.050 | 23-06-23 | 瑞銀 | 0.167 | -3% | 4.03 | 7.16 | 61.30 | 0.00 | 0.380 |
11858 | 舜宇光學科技 | 128.880 | 23-10-04 | 麥銀 | 0.150 | -5% | 4.26 | 43.63 | 61.41 | 32.00 | 0.100 |
13132 | 舜宇光學科技 | 155.880 | 23-11-02 | 法巴 | 0.049 | +4% | 4.44 | 69.33 | 61.99 | 14.85 | 0.000 |
25411 | 舜宇光學科技 | 85.000 | 23-06-30 | 瑞通 | 0.173 | -3% | 3.87 | 7.74 | 62.11 | 0.00 | 0.130 |
23891 | 舜宇光學科技 | 100.000 | 23-04-28 | 瑞通 | 0.046 | -10% | 8.70 | 10.16 | 62.23 | 0.00 | 0.000 |
25686 | 舜宇光學科技 | 85.050 | 23-06-23 | 瑞信 | 0.170 | -3% | 3.94 | 7.48 | 63.20 | 0.00 | 0.100 |
26144 | 舜宇光學科技 | 85.050 | 23-06-23 | 摩通 | 0.174 | -1% | 3.84 | 7.90 | 65.73 | 0.00 | 0.100 |
27037 | 舜宇光學科技 | 85.050 | 23-06-23 | 星展 | 0.178 | -2% | 3.73 | 8.32 | 68.24 | 0.00 | 0.000 |
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13329 | 舜宇光學科技 | 84.950 | 23-12-28 | 花旗 | 0.124 | - | 2.27 | 23.59 | 59.36 | 0.00 | 0.265 |
26250 | 舜宇光學科技 | 85.000 | 23-12-28 | 摩利 | 0.132 | +1% | 2.14 | 24.38 | 62.08 | 0.00 | 0.245 |
11468 | 舜宇光學科技 | 84.950 | 23-12-19 | 摩通 | 0.131 | +1% | 2.16 | 24.33 | 62.70 | 0.00 | 0.009 |
12724 | 舜宇光學科技 | 84.950 | 23-12-19 | 瑞銀 | 0.132 | +2% | 2.14 | 24.43 | 62.94 | 1,176.10 | 0.561 |
25920 | 舜宇光學科技 | 61.000 | 24-01-03 | 麥銀 | 0.121 | +3% | 2.25 | 42.13 | 72.08 | 1.22 | 0.020 |
26855 | 舜宇光學科技 | 59.590 | 23-09-15 | 摩通 | 0.072 | - | 3.08 | 41.03 | 76.07 | 0.00 | 0.530 |
27751 | 舜宇光學科技 | 59.000 | 23-08-30 | 摩利 | 0.062 | - | 3.31 | 41.13 | 76.69 | 0.00 | 0.000 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57374 | 舜宇光學科技 | 68.800 | 64.800 | 23-07-31 | 法興 | 0.310 | - | 3.06 | 0.90 | 0.00 | 0.110 |
52074 | 舜宇光學科技 | 55.000 | 51.000 | 23-08-30 | 法興 | 0.450 | - | 2.11 | 1.11 | 0.00 | 0.000 |
58508 | 舜宇光學科技 | 75.000 | 71.000 | 23-07-26 | 瑞信 | 0.250 | -4% | 3.80 | 1.11 | 7.49 | 0.180 |
59038 | 舜宇光學科技 | 76.000 | 72.000 | 23-07-28 | 法興 | 0.241 | -3% | 3.94 | 1.21 | 5.05 | 0.340 |
63626 | 舜宇光學科技 | 78.000 | 74.000 | 23-07-05 | 瑞銀 | 0.223 | -5% | 4.26 | 1.42 | 216.09 | 1.650 |
57139 | 舜宇光學科技 | 66.000 | 62.000 | 23-07-27 | 瑞信 | 0.345 | - | 2.75 | 1.63 | 0.00 | 0.010 |
57587 | 舜宇光學科技 | 72.000 | 68.000 | 23-07-04 | 瑞銀 | 0.290 | -2% | 3.27 | 2.16 | 0.00 | 0.070 |
56504 | 舜宇光學科技 | 58.000 | 54.000 | 23-07-28 | 瑞信 | 0.430 | - | 2.21 | 2.16 | 0.00 | 0.000 |
52324 | 舜宇光學科技 | 58.000 | 54.000 | 23-07-03 | 瑞銀 | 0.430 | -1% | 2.21 | 2.16 | 0.00 | 0.000 |
54277 | 舜宇光學科技 | 53.000 | 49.000 | 23-07-07 | 瑞銀 | 0.480 | -1% | 1.98 | 2.16 | 0.00 | 0.020 |
68739 | 舜宇光學科技 | 80.000 | 76.000 | 23-12-29 | 高盛 | 0.210 | -4% | 4.52 | 2.16 | 8.75 | 0.246 |
50721 | 舜宇光學科技 | 63.000 | 59.000 | 23-06-29 | 瑞銀 | 0.380 | -1% | 2.50 | 2.16 | 0.00 | 0.080 |
53477 | 舜宇光學科技 | 60.000 | 56.000 | 23-07-18 | 高盛 | 0.415 | - | 2.29 | 2.69 | 0.00 | 0.000 |
50582 | 舜宇光學科技 | 60.000 | 55.200 | 24-03-27 | 法興 | 0.085 | +1% | 2.23 | 2.90 | 5.51 | 1.510 |
57521 | 舜宇光學科技 | 68.000 | 64.000 | 23-07-31 | 瑞通 | 0.340 | - | 2.79 | 3.21 | 0.00 | 0.015 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51413 | 舜宇光學科技 | 160.000 | 164.000 | 24-12-20 | 法興 | 0.126 | - | 1.51 | -6.37 | 0.00 | 0.005 |
51319 | 舜宇光學科技 | 160.000 | 164.000 | 24-04-12 | 瑞銀 | 0.129 | +1% | 1.47 | -4.79 | 0.00 | 0.000 |
51318 | 舜宇光學科技 | 150.000 | 154.000 | 24-03-27 | 瑞銀 | 0.111 | +1% | 1.71 | -3.74 | 0.00 | 0.050 |
66841 | 舜宇光學科技 | 140.000 | 144.000 | 24-03-27 | 法興 | 0.093 | - | 2.04 | -2.69 | 0.00 | 0.360 |
51464 | 舜宇光學科技 | 155.800 | 159.800 | 23-10-13 | 摩通 | 0.125 | - | 1.52 | -2.47 | 0.00 | 0.000 |
51136 | 舜宇光學科技 | 138.000 | 142.000 | 23-12-22 | 瑞銀 | 0.090 | +1% | 2.11 | -2.16 | 0.00 | 1.735 |
65125 | 舜宇光學科技 | 130.000 | 134.000 | 23-12-22 | 高盛 | 0.375 | - | 2.53 | -1.63 | 0.00 | 0.238 |
67143 | 舜宇光學科技 | 122.000 | 126.000 | 23-03-31 | 法興 | 0.310 | - | 3.06 | -0.05 | 0.00 | 0.000 |
53000 | 舜宇光學科技 | 150.000 | 154.000 | 23-08-31 | 高盛 | 0.118 | +1% | 1.61 | -0.05 | 0.00 | 0.110 |
69877 | 舜宇光學科技 | 140.800 | 144.800 | 23-04-21 | 摩通 | 0.102 | +1% | 1.86 | 1.21 | 673.47 | 3.195 |
最後更新時間: 2023-03-31 16:35 (15分鐘前資料)