相關資產
2423 02423
價格(港元)44.30
-0.14 (-0.315%)
- 最高價 (港元)45.38
- 買入 (港元)44.30
- 開市價44.32
- 前收市價44.44
- 最低價 (港元)43.62
- 賣出 (港元)44.40
- 成交額 (百萬元)591.25
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-11-14 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
| 編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18954 | 02423 | 77.777 | 26-07-07 | 麥銀 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 17423 | 02423 | 64.230 | 26-02-16 | 華泰 | 0.023 | -4% | 6.59 | 47.58 | 63.72 | 116.83 | 8.675 |
| 19889 | 02423 | 62.880 | 26-07-27 | 信證 | 0.113 | +1% | 3.15 | 54.70 | 71.86 | 5.65 | 1.170 |
| 19817 | 02423 | 64.280 | 26-02-09 | 摩通 | 0.032 | - | 5.72 | 48.71 | 74.07 | 0.00 | 0.025 |
| 22113 | 02423 | 62.930 | 26-07-20 | 摩通 | 0.119 | - | 3.06 | 55.49 | 75.12 | 0.00 | 0.000 |
| 17754 | 02423 | 75.880 | 26-04-20 | 信證 | 0.043 | +2% | 4.38 | 76.14 | 75.65 | 416.75 | 25.380 |
| 20506 | 02423 | 75.930 | 26-04-20 | 花旗 | 0.044 | - | 4.34 | 76.37 | 76.29 | 165.30 | 0.330 |
| 21476 | 02423 | 88.880 | 26-10-30 | 信證 | 0.096 | +1% | 2.89 | 111.47 | 77.58 | 1,453.42 | 0.095 |
| 19956 | 02423 | 77.790 | 26-06-29 | 摩利 | 0.103 | - | 2.95 | 87.22 | 90.51 | 21.83 | 0.000 |
| 15178 | 02423 | 84.230 | 25-12-31 | 信證 | 0.010 | - | 5.33 | 92.39 | 126.36 | 0.00 | 2.180 |
| 15472 | 02423 | 84.280 | 25-12-22 | 摩通 | 0.012 | - | 5.00 | 92.96 | 147.38 | 0.00 | 0.160 |
最後更新時間: 2025-11-14 16:35 (15分鐘前資料)









