相關資產
2600 中國鋁業
價格(港元)3.85
-0.05 (-1.282%)
- 最高價 (港元)3.87
- 買入 (港元)3.84
- 開市價3.80
- 前收市價3.90
- 最低價 (港元)3.71
- 賣出 (港元)3.85
- 成交額 (百萬元)85.21
最後更新時間: 2021-04-21 12:05 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17446 | 中國鋁業 | 2.500 | 21-06-02 | 麥銀 | 1.240 | - | 0 | -2.86 | 0 | 0.00 | 0.130 |
12391 | 中國鋁業 | 3.540 | 21-05-31 | 海通 | 0.520 | - | 5.06 | 5.45 | 69.86 | 0.00 | 0.984 |
19319 | 中國鋁業 | 3.500 | 21-10-05 | 麥銀 | 0.900 | -3% | 2.87 | 14.29 | 71.68 | 52.80 | 0.346 |
11009 | 中國鋁業 | 3.880 | 21-07-12 | 瑞信 | 0.520 | -4% | 4.15 | 14.29 | 73.01 | 153.85 | 2.052 |
19351 | 中國鋁業 | 3.260 | 21-05-17 | 瑞銀 | 0.670 | -6% | 4.74 | 2.08 | 74.19 | 0.00 | 1.624 |
19208 | 中國鋁業 | 4.980 | 21-08-25 | 瑞銀 | 0.335 | -6% | 4.14 | 38.05 | 74.92 | 26.39 | 2.708 |
18863 | 中國鋁業 | 3.250 | 21-05-25 | 瑞信 | 0.710 | -1% | 4.35 | 2.86 | 75.06 | 0.00 | 0.030 |
13911 | 中國鋁業 | 4.990 | 21-08-18 | 高盛 | 0.320 | -6% | 4.24 | 37.92 | 75.55 | 0.00 | 0.028 |
18288 | 中國鋁業 | 4.880 | 21-08-24 | 瑞信 | 0.365 | -6% | 4.02 | 36.23 | 76.17 | 51.50 | 4.148 |
16050 | 中國鋁業 | 4.080 | 22-11-30 | 摩通 | 0.275 | -4% | 1.87 | 41.69 | 76.45 | 33.00 | 1.250 |
19029 | 中國鋁業 | 3.530 | 21-05-31 | 摩通 | 0.560 | - | 4.67 | 6.23 | 77.30 | 0.00 | 0.516 |
18918 | 中國鋁業 | 5.380 | 22-01-04 | 麥銀 | 0.570 | -3% | 2.90 | 54.55 | 77.52 | 0.00 | 1.664 |
18411 | 中國鋁業 | 4.680 | 21-08-31 | 海通 | 0.445 | -4% | 3.71 | 33.12 | 77.60 | 2,337.01 | 0.578 |
29640 | 中國鋁業 | 2.920 | 21-08-02 | 摩通 | 1.140 | - | 2.73 | 5.45 | 77.66 | 0.00 | 0.072 |
18601 | 中國鋁業 | 4.840 | 21-08-31 | 摩通 | 0.425 | -7% | 3.70 | 36.75 | 79.75 | 845.00 | 0.140 |
18143 | 中國鋁業 | 2.380 | 21-05-17 | 瑞信 | 1.470 | -4% | 0 | -0.00 | 97.68 | 14.70 | 0.014 |
最後更新時間: 2021-04-21 12:05 (15分鐘前資料)