相關資產
2689 玖龍紙業
價格(港元)12.52
-0.62 (-4.718%)
- 最高價 (港元)13.16
- 買入 (港元)12.52
- 開市價12.70
- 前收市價13.14
- 最低價 (港元)12.52
- 賣出 (港元)12.54
- 成交額 (百萬元)211.70
最後更新時間: 2021-02-26 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27113 | 玖龍紙業 | 11.550 | 21-03-15 | 海通 | 0.241 | -28% | 7.90 | 1.88 | 57.52 | 4.65 | 0.005 |
13122 | 玖龍紙業 | 14.180 | 21-07-15 | 海通 | 0.250 | -22% | 4.42 | 23.24 | 59.69 | 214.55 | 3.105 |
17238 | 玖龍紙業 | 18.180 | 21-08-24 | 摩通 | 0.162 | -19% | 4.36 | 51.68 | 65.23 | 1,015.12 | 0.430 |
28062 | 玖龍紙業 | 13.330 | 21-04-30 | 摩通 | 0.208 | -23% | 5.58 | 14.78 | 65.37 | 3,555.76 | 0.455 |
27607 | 玖龍紙業 | 12.880 | 21-03-22 | 瑞信 | 0.138 | -33% | 8.48 | 8.39 | 65.58 | 56.70 | 1.420 |
16243 | 玖龍紙業 | 17.680 | 21-08-23 | 海通 | 0.180 | -17% | 4.24 | 48.40 | 65.79 | 56.12 | 0.105 |
13294 | 玖龍紙業 | 15.380 | 21-07-05 | 麥銀 | 0.226 | -16% | 4.28 | 31.87 | 68.96 | 70.44 | 0.220 |
27007 | 玖龍紙業 | 11.220 | 21-03-31 | 摩通 | 0.355 | -18% | 5.18 | 3.79 | 69.40 | 36.50 | 0.080 |
23806 | 玖龍紙業 | 11.880 | 21-10-11 | 瑞銀 | 0.300 | -12% | 2.70 | 18.85 | 69.55 | 188.65 | 0.030 |
19938 | 玖龍紙業 | 15.400 | 21-06-25 | 瑞信 | 0.218 | -19% | 4.37 | 31.71 | 70.55 | 1,780.88 | 0.460 |
17734 | 玖龍紙業 | 18.280 | 21-10-18 | 瑞銀 | 0.129 | -12% | 3.44 | 56.31 | 70.75 | 0.00 | 0.000 |
27425 | 玖龍紙業 | 10.880 | 21-10-05 | 麥銀 | 0.350 | -8% | 2.52 | 14.86 | 71.56 | 0.00 | 0.040 |
15389 | 玖龍紙業 | 19.680 | 22-01-04 | 麥銀 | 0.152 | -13% | 3.03 | 69.33 | 71.70 | 274.45 | 0.400 |
13044 | 玖龍紙業 | 15.400 | 21-06-25 | 摩通 | 0.228 | -19% | 4.25 | 32.11 | 72.36 | 2,347.66 | 0.680 |
17092 | 玖龍紙業 | 18.180 | 21-10-29 | 瑞信 | 0.144 | -14% | 3.26 | 56.71 | 72.54 | 1,144.29 | 0.170 |
19556 | 玖龍紙業 | 11.380 | 21-10-29 | 瑞信 | 0.345 | -9% | 2.46 | 18.45 | 73.04 | 7.40 | 0.140 |
27117 | 玖龍紙業 | 12.880 | 21-10-29 | 瑞信 | 0.285 | -10% | 2.65 | 25.64 | 73.17 | 0.00 | 0.090 |
25712 | 玖龍紙業 | 8.180 | 21-04-07 | 麥銀 | 1.600 | - | 1.33 | 29.23 | 448.64 | 0.00 | 0.700 |
25745 | 玖龍紙業 | 10.500 | 21-03-01 | 瑞信 | 0.750 | - | 2.44 | 13.82 | 500.07 | 0.00 | 0.700 |
26962 | 玖龍紙業 | 8.680 | 21-03-01 | 摩通 | 1.120 | - | 1.80 | 14.06 | 897.75 | 0.00 | 0.000 |
最後更新時間: 2021-02-26 16:35 (15分鐘前資料)