相關資產
2840 SPDR金ETF
價格(港元)2,988.00
-31 (-1.027%)
- 最高價 (港元)3,010.00
- 買入 (港元)2,988.00
- 開市價3,010.00
- 前收市價3,019.00
- 最低價 (港元)2,973.00
- 賣出 (港元)2,989.00
- 成交額 (百萬元)109.13
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-11-14 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
| 編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21793 | SPDR金ETF | 3,740.00 | 26-04-22 | 麥銀 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 13435 | SPDR金ETF | 2,429.00 | 26-03-25 | 星展 | 1.130 | -9% | 0 | 0.20 | 16.99 | 2.28 | 1.366 |
| 15598 | SPDR金ETF | 2,626.00 | 25-12-31 | 星展 | 0.740 | -5% | 0 | 0.27 | 18.61 | 0.00 | 4.281 |
| 29706 | SPDR金ETF | 2,429.00 | 26-03-25 | 花旗 | 1.190 | -4% | 0 | 1.20 | 21.04 | 7.08 | 0.431 |
| 16229 | SPDR金ETF | 2,888.88 | 26-01-30 | 摩通 | 0.365 | -11% | 11.09 | 2.79 | 21.07 | 10.18 | 4.643 |
| 16235 | SPDR金ETF | 3,000.99 | 26-05-04 | 匯豐 | 0.385 | -8% | 8.71 | 6.88 | 21.42 | 19.55 | 1.632 |
| 16946 | SPDR金ETF | 2,888.00 | 26-01-23 | 信證 | 0.360 | -11% | 11.22 | 2.68 | 21.88 | 41.23 | 5.373 |
| 28950 | SPDR金ETF | 2,428.00 | 26-04-01 | 麥銀 | 1.200 | - | 0 | 1.34 | 21.96 | 0.00 | 0.224 |
| 19289 | SPDR金ETF | 3,333.33 | 27-01-11 | 麥銀 | 0.400 | -8% | 6.45 | 18.25 | 22.03 | 27.23 | 0.969 |
| 16811 | SPDR金ETF | 2,889.88 | 26-01-23 | 匯豐 | 0.360 | -10% | 11.15 | 2.74 | 22.13 | 439.18 | 4.189 |
| 16401 | SPDR金ETF | 3,201.00 | 26-02-20 | 匯豐 | 0.138 | -14% | 14.08 | 9.44 | 22.24 | 918.05 | 18.599 |
| 21774 | SPDR金ETF | 3,200.88 | 26-02-20 | 信證 | 0.141 | -14% | 13.83 | 9.48 | 22.36 | 154.45 | 2.563 |
| 20590 | SPDR金ETF | 3,129.00 | 26-04-23 | 華泰 | 0.280 | -7% | 9.57 | 9.40 | 22.61 | 115.63 | 24.020 |
| 20125 | SPDR金ETF | 3,129.00 | 26-04-23 | 信證 | 0.285 | -10% | 9.44 | 9.49 | 22.93 | 270.54 | 5.003 |
| 16036 | SPDR金ETF | 2,999.99 | 26-05-11 | 麥銀 | 0.420 | -6% | 8.02 | 7.43 | 22.93 | 1.72 | 0.889 |
| 21633 | SPDR金ETF | 3,201.00 | 26-02-20 | 華泰 | 0.146 | -12% | 13.57 | 9.57 | 22.95 | 2,586.75 | 8.267 |
| 16316 | SPDR金ETF | 2,889.88 | 26-01-23 | 瑞銀 | 0.370 | -11% | 10.76 | 2.91 | 23.17 | 60.12 | 6.060 |
| 20348 | SPDR金ETF | 3,129.00 | 26-04-23 | 法興 | 0.290 | -9% | 9.30 | 9.57 | 23.25 | 32.70 | 0.204 |
| 18294 | SPDR金ETF | 3,129.00 | 26-04-23 | 星展 | 0.290 | -11% | 9.30 | 9.57 | 23.25 | 121.26 | 3.396 |
| 16412 | SPDR金ETF | 3,201.00 | 26-02-20 | 摩利 | 0.151 | -13% | 13.22 | 9.66 | 23.25 | 320.59 | 7.035 |
| 20554 | SPDR金ETF | 3,500.00 | 26-09-29 | 信證 | 0.238 | -7% | 7.84 | 21.12 | 23.34 | 767.31 | 0.908 |
| 16244 | SPDR金ETF | 2,840.00 | 26-05-05 | 華泰 | 0.600 | -3% | 6.87 | 5.09 | 23.43 | 0.00 | 0.422 |
| 16103 | SPDR金ETF | 2,738.00 | 26-03-02 | 華泰 | 0.650 | -3% | 7.31 | 2.51 | 23.44 | 0.00 | 1.516 |
| 29398 | SPDR金ETF | 3,888.00 | 26-11-30 | 信證 | 0.151 | -8% | 8.14 | 32.65 | 23.46 | 343.90 | 2.536 |
| 16653 | SPDR金ETF | 3,201.00 | 26-02-20 | 花旗 | 0.154 | -12% | 13.05 | 9.71 | 23.51 | 43.49 | 17.712 |
| 16823 | SPDR金ETF | 3,000.99 | 26-05-04 | 摩利 | 0.420 | -6% | 7.99 | 7.46 | 23.57 | 0.00 | 0.364 |
| 19298 | SPDR金ETF | 2,858.00 | 26-04-20 | 瑞銀 | 0.560 | -3% | 7.22 | 5.02 | 23.60 | 0.00 | 0.000 |
| 18282 | SPDR金ETF | 2,840.00 | 26-04-27 | 花旗 | 0.590 | -3% | 6.99 | 4.92 | 23.63 | 0.00 | 1.081 |
| 16675 | SPDR金ETF | 2,889.88 | 26-01-23 | 法興 | 0.375 | -7% | 10.58 | 2.99 | 23.69 | 0.00 | 0.134 |
| 29816 | SPDR金ETF | 2,429.00 | 26-03-25 | 匯豐 | 1.200 | -3% | 0 | 1.37 | 23.80 | 0.00 | 0.582 |
| 16596 | SPDR金ETF | 3,201.00 | 26-02-20 | 摩通 | 0.158 | -14% | 12.83 | 9.77 | 23.86 | 3,437.17 | 31.203 |
| 16308 | SPDR金ETF | 3,200.00 | 26-02-27 | 星展 | 0.170 | -12% | 12.31 | 9.94 | 24.05 | 2,472.44 | 8.691 |
| 19404 | SPDR金ETF | 3,334.33 | 27-01-04 | 星展 | 0.445 | -5% | 5.95 | 19.04 | 24.07 | 251.87 | 4.619 |
| 16624 | SPDR金ETF | 3,201.00 | 26-02-20 | 瑞銀 | 0.161 | -12% | 12.67 | 9.82 | 24.12 | 1,780.47 | 11.560 |
| 21634 | SPDR金ETF | 3,400.99 | 26-05-27 | 華泰 | 0.168 | -8% | 9.96 | 16.63 | 24.26 | 1,720.58 | 6.105 |
| 21367 | SPDR金ETF | 3,501.00 | 26-09-22 | 匯豐 | 0.249 | -6% | 7.61 | 21.34 | 24.27 | 19.20 | 0.040 |
| 21114 | SPDR金ETF | 3,501.00 | 26-09-22 | 星展 | 0.250 | -9% | 7.59 | 21.35 | 24.32 | 2,591.67 | 5.925 |
| 16266 | SPDR金ETF | 3,128.00 | 26-04-30 | 中銀 | 0.320 | - | 8.62 | 10.04 | 24.46 | 0.00 | 0.000 |
| 29061 | SPDR金ETF | 4,000.00 | 27-02-10 | 麥銀 | 0.182 | -8% | 7.25 | 36.91 | 24.48 | 85.90 | 7.199 |
| 18171 | SPDR金ETF | 2,739.00 | 26-02-23 | 法巴 | 0.650 | - | 7.26 | 2.54 | 24.70 | 0.00 | 0.013 |
| 19381 | SPDR金ETF | 2,751.00 | 26-02-04 | 匯豐 | 0.600 | -6% | 7.91 | 2.11 | 24.75 | 0.00 | 0.500 |
| 15412 | SPDR金ETF | 2,500.00 | 26-01-28 | 華泰 | 1.020 | -3% | 0 | 0.74 | 24.86 | 0.00 | 1.353 |
| 21452 | SPDR金ETF | 3,501.00 | 26-09-22 | 中銀 | 0.265 | - | 7.33 | 21.60 | 25.07 | 0.00 | 0.000 |
| 21051 | SPDR金ETF | 3,501.00 | 26-09-22 | 摩利 | 0.275 | -7% | 7.18 | 21.77 | 25.62 | 5.50 | 3.309 |
| 21117 | SPDR金ETF | 3,501.00 | 26-09-22 | 瑞銀 | 0.280 | -5% | 7.10 | 21.85 | 25.86 | 46.50 | 0.845 |
| 21967 | SPDR金ETF | 3,400.98 | 26-05-27 | 匯豐 | 0.198 | -8% | 9.02 | 17.13 | 26.15 | 0.00 | 0.000 |
| 21583 | SPDR金ETF | 3,400.99 | 26-05-27 | 摩利 | 0.201 | -9% | 8.94 | 17.19 | 26.34 | 210.21 | 1.219 |
| 19147 | SPDR金ETF | 2,750.00 | 26-02-10 | 摩通 | 0.630 | -3% | 7.36 | 2.58 | 26.68 | 0.00 | 0.000 |
| 21392 | SPDR金ETF | 3,399.99 | 26-06-03 | 摩通 | 0.219 | -10% | 8.52 | 17.45 | 26.92 | 316.15 | 2.596 |
| 21703 | SPDR金ETF | 3,561.00 | 26-04-13 | 匯豐 | 0.107 | -12% | 11.21 | 20.97 | 26.95 | 43.25 | 2.005 |
| 21466 | SPDR金ETF | 3,499.00 | 26-09-22 | 法巴 | 0.305 | -9% | 6.75 | 22.21 | 27.04 | 3.05 | 0.102 |
| 14754 | SPDR金ETF | 3,560.00 | 26-04-20 | 花旗 | 0.117 | -10% | 10.76 | 21.10 | 27.15 | 9.42 | 0.123 |
| 16188 | SPDR金ETF | 3,688.00 | 26-04-21 | 匯豐 | 0.093 | -11% | 10.87 | 24.98 | 28.08 | 157.38 | 3.423 |
| 15116 | SPDR金ETF | 4,020.00 | 26-08-28 | 摩利 | 0.122 | -8% | 8.24 | 36.58 | 28.33 | 0.00 | 0.650 |
| 21653 | SPDR金ETF | 3,740.00 | 26-04-22 | 法興 | 0.086 | -11% | 10.88 | 26.61 | 28.54 | 10.04 | 0.653 |
| 21795 | SPDR金ETF | 3,741.00 | 26-04-15 | 摩利 | 0.082 | - | 11.07 | 26.57 | 28.84 | 0.00 | 0.000 |
| 21798 | SPDR金ETF | 3,741.00 | 26-04-15 | 瑞銀 | 0.084 | -12% | 10.96 | 26.61 | 29.06 | 16.87 | 3.716 |
| 21802 | SPDR金ETF | 3,741.00 | 26-04-15 | 摩通 | 0.088 | -15% | 10.75 | 26.67 | 29.48 | 210.61 | 0.657 |
| 21737 | SPDR金ETF | 4,058.00 | 26-08-21 | 瑞銀 | 0.125 | -8% | 8.01 | 37.90 | 29.60 | 17.64 | 0.040 |
| 13123 | SPDR金ETF | 3,599.99 | 26-05-22 | 摩通 | 0.160 | -11% | 8.84 | 23.16 | 29.63 | 107.53 | 2.983 |
| 13506 | SPDR金ETF | 2,429.00 | 26-03-25 | 瑞銀 | 1.230 | -2% | 0 | 1.87 | 29.72 | 0.00 | 0.000 |
| 16463 | SPDR金ETF | 4,000.00 | 26-07-30 | 法巴 | 0.136 | -12% | 7.88 | 36.14 | 30.89 | 212.92 | 0.273 |
| 13069 | SPDR金ETF | 2,429.00 | 26-03-25 | 摩通 | 1.250 | - | 4.24 | 2.21 | 32.79 | 0.00 | 0.079 |
| 22378 | SPDR金ETF | 4,001.00 | 26-07-23 | 星展 | 0.155 | - | 7.47 | 36.50 | 32.94 | 472.50 | 0.000 |
| 15545 | SPDR金ETF | 2,501.00 | 26-01-21 | 摩利 | 1.040 | -2% | 0 | 1.10 | 33.80 | 0.00 | 0.112 |
| 17350 | SPDR金ETF | 2,700.00 | 25-12-08 | 法興 | 0.630 | - | 8.06 | 0.90 | 40.10 | 0.00 | 0.158 |
| 17462 | SPDR金ETF | 2,701.00 | 25-12-01 | 匯豐 | 0.610 | - | 8.60 | 0.60 | 41.71 | 0.00 | 0.209 |
| 編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19845 | SPDR金ETF | 2,287.00 | 26-02-05 | 花旗 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 17513 | SPDR金ETF | 2,157.88 | 25-12-17 | 花旗 | 不適用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 21076 | SPDR金ETF | 2,522.22 | 26-03-30 | 摩通 | 0.029 | +26% | 0 | 16.07 | 21.70 | 5.30 | 15.498 |
| 19195 | SPDR金ETF | 2,350.00 | 26-05-29 | 信證 | 0.022 | - | 0 | 21.72 | 21.75 | 1.76 | 0.633 |
| 13460 | SPDR金ETF | 2,650.88 | 26-05-22 | 信證 | 0.103 | +11% | 10.77 | 13.01 | 21.85 | 145.29 | 1.603 |
| 13663 | SPDR金ETF | 2,649.00 | 26-05-22 | 摩利 | 0.104 | +7% | 10.68 | 13.09 | 22.02 | 0.00 | 0.611 |
| 21292 | SPDR金ETF | 2,521.22 | 26-03-23 | 匯豐 | 0.028 | +8% | 0 | 16.09 | 22.06 | 225.98 | 32.995 |
| 20357 | SPDR金ETF | 2,349.00 | 26-05-21 | 匯豐 | 0.024 | +9% | 0 | 21.79 | 22.61 | 2.39 | 4.682 |
| 20086 | SPDR金ETF | 2,349.00 | 26-05-21 | 華泰 | 0.027 | -4% | 0 | 21.84 | 23.22 | 0.00 | 0.910 |
| 13194 | SPDR金ETF | 2,649.00 | 26-05-22 | 瑞銀 | 0.119 | +7% | 9.88 | 13.34 | 23.29 | 22.20 | 0.153 |
| 14533 | SPDR金ETF | 2,651.00 | 26-05-22 | 法巴 | 0.120 | +2% | 9.86 | 13.29 | 23.29 | 4.78 | 3.303 |
| 13094 | SPDR金ETF | 2,649.00 | 26-05-22 | 匯豐 | 0.121 | +8% | 9.78 | 13.37 | 23.45 | 2.42 | 1.220 |
| 13109 | SPDR金ETF | 2,649.00 | 26-05-22 | 摩通 | 0.122 | +7% | 9.74 | 13.39 | 23.54 | 3,224.36 | 1.954 |
| 21349 | SPDR金ETF | 2,521.22 | 26-03-23 | 瑞銀 | 0.036 | +24% | 0 | 16.22 | 23.55 | 232.03 | 42.170 |
| 20368 | SPDR金ETF | 2,222.22 | 26-12-01 | 麥銀 | 0.048 | +2% | 0 | 26.43 | 23.61 | 0.00 | 0.720 |
| 13339 | SPDR金ETF | 2,649.00 | 26-05-22 | 法興 | 0.124 | +8% | 9.64 | 13.42 | 23.70 | 0.00 | 0.020 |
| 20553 | SPDR金ETF | 2,450.00 | 26-03-16 | 信證 | 0.021 | +24% | 0 | 18.36 | 23.72 | 68.25 | 8.541 |
| 21632 | SPDR金ETF | 2,650.00 | 26-06-01 | 華泰 | 0.131 | +5% | 9.31 | 13.50 | 23.73 | 272.35 | 0.845 |
| 14681 | SPDR金ETF | 2,649.00 | 26-05-22 | 星展 | 0.130 | +7% | 9.37 | 13.52 | 24.20 | 2,589.79 | 0.915 |
| 20018 | SPDR金ETF | 2,360.00 | 26-03-06 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 21.18 | 24.50 | 0.00 | 2.394 |
| 13633 | SPDR金ETF | 2,333.00 | 26-05-18 | 麥銀 | 0.151 | +9% | 0 | 22.43 | 24.53 | 0.00 | 0.067 |
| 14731 | SPDR金ETF | 2,675.00 | 26-04-30 | 花旗 | 0.124 | - | 9.76 | 12.55 | 24.84 | 0.00 | 0.000 |
| 21309 | SPDR金ETF | 2,449.00 | 26-03-09 | 星展 | 0.024 | +4% | 0 | 18.44 | 25.16 | 30.56 | 4.041 |
| 20281 | SPDR金ETF | 2,359.00 | 26-02-27 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 21.22 | 25.28 | 0.00 | 7.902 |
| 14849 | SPDR金ETF | 2,800.88 | 26-04-30 | 摩通 | 0.210 | +7% | 8.29 | 9.78 | 25.58 | 48.01 | 0.271 |
| 16178 | SPDR金ETF | 2,777.00 | 26-04-21 | 匯豐 | 0.187 | +7% | 8.74 | 10.19 | 25.78 | 0.00 | 0.023 |
| 20358 | SPDR金ETF | 2,398.00 | 26-03-02 | 匯豐 | 0.019 | - | 0 | 20.06 | 26.61 | 0.00 | 0.667 |
| 20157 | SPDR金ETF | 2,399.00 | 26-03-09 | 摩通 | 0.022 | - | 0 | 20.08 | 26.64 | 0.00 | 1.867 |
| 16667 | SPDR金ETF | 1,999.99 | 26-07-03 | 麥銀 | 0.015 | - | 0 | 33.32 | 28.56 | 0.00 | 2.650 |
| 17397 | SPDR金ETF | 1,999.49 | 26-06-26 | 法興 | 0.017 | +6% | 0 | 33.37 | 29.63 | 0.00 | 1.019 |
| 19354 | SPDR金ETF | 2,287.00 | 26-02-05 | 瑞銀 | 0.012 | - | 0 | 23.66 | 32.19 | 0.00 | 0.754 |
| 19240 | SPDR金ETF | 2,288.00 | 26-02-12 | 摩通 | 0.015 | - | 0 | 23.68 | 32.32 | 0.00 | 1.306 |
| 19382 | SPDR金ETF | 2,287.00 | 26-02-05 | 匯豐 | 0.013 | - | 0 | 23.68 | 32.67 | 0.00 | 3.910 |
| 17461 | SPDR金ETF | 2,159.88 | 26-01-05 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 27.88 | 45.69 | 0.00 | 1.709 |
| 13590 | SPDR金ETF | 1,900.99 | 26-01-30 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 36.55 | 50.30 | 0.00 | 2.397 |
| 17367 | SPDR金ETF | 2,158.88 | 25-12-24 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 27.92 | 51.88 | 0.00 | 2.160 |
| 15415 | SPDR金ETF | 1,900.49 | 26-01-23 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 36.56 | 52.66 | 0.00 | 13.684 |
| 15524 | SPDR金ETF | 1,900.49 | 26-01-23 | 匯豐 | 0.010 | -9% | 0 | 36.56 | 52.66 | 0.00 | 1.073 |
| 15323 | SPDR金ETF | 1,900.49 | 26-01-23 | 花旗 | 0.011 | - | 0 | 36.58 | 53.48 | 0.00 | 0.927 |
| 17463 | SPDR金ETF | 2,157.88 | 25-12-17 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 27.95 | 57.21 | 0.00 | 0.600 |
| 17468 | SPDR金ETF | 2,157.88 | 25-12-17 | 法興 | 0.012 | - | 0 | 27.98 | 58.94 | 0.00 | 0.020 |
| 17480 | SPDR金ETF | 2,157.88 | 25-12-17 | 瑞銀 | 0.014 | - | 0 | 28.02 | 60.72 | 0.00 | 1.155 |
| 27544 | SPDR金ETF | 1,699.00 | 25-12-04 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 43.31 | 118.65 | 0.00 | 39.210 |
| 27778 | SPDR金ETF | 1,699.50 | 25-11-27 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 43.29 | 147.01 | 0.00 | 1.565 |
| 27689 | SPDR金ETF | 1,698.50 | 25-11-27 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 43.32 | 147.14 | 0.00 | 8.873 |
| 27720 | SPDR金ETF | 1,698.50 | 25-11-27 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 43.32 | 147.14 | 0.00 | 25.700 |
| 27845 | SPDR金ETF | 1,698.50 | 25-11-27 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 43.32 | 147.14 | 0.00 | 12.850 |
最後更新時間: 2025-11-14 16:35 (15分鐘前資料)









