相關資產
3606 福耀玻璃
價格(港元)46.55
-0.65 (-1.377%)
- 最高價 (港元)47.25
- 買入 (港元)46.55
- 開市價46.15
- 前收市價47.20
- 最低價 (港元)45.70
- 賣出 (港元)46.60
- 成交額 (百萬元)75.25
最後更新時間: 2021-04-21 12:00 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28961 | 福耀玻璃 | 52.880 | 21-07-05 | 瑞信 | 0.405 | -6% | 4.83 | 22.30 | 74.86 | 9.90 | 0.632 |
18852 | 福耀玻璃 | 58.880 | 21-12-02 | 麥銀 | 0.141 | -5% | 3.05 | 41.63 | 74.87 | 64.58 | 3.560 |
29123 | 福耀玻璃 | 52.930 | 21-06-28 | 海通 | 0.385 | -10% | 4.99 | 21.98 | 76.29 | 361.84 | 0.452 |
21505 | 福耀玻璃 | 64.080 | 21-11-30 | 海通 | 0.125 | -6% | 3.09 | 51.08 | 77.59 | 156.86 | 0.832 |
11768 | 福耀玻璃 | 63.880 | 21-12-31 | 瑞信 | 0.145 | -5% | 2.85 | 52.80 | 79.03 | 69.44 | 0.626 |
21027 | 福耀玻璃 | 50.000 | 22-02-28 | 瑞信 | 0.250 | -7% | 2.28 | 34.26 | 80.30 | 345.61 | 0.000 |
18883 | 福耀玻璃 | 48.880 | 22-04-04 | 麥銀 | 0.275 | -2% | 2.15 | 34.54 | 81.20 | 65.70 | 0.000 |
24918 | 福耀玻璃 | 78.880 | 21-09-30 | 瑞信 | 0.059 | -6% | 3.91 | 75.79 | 81.98 | 27.88 | 2.180 |
23542 | 福耀玻璃 | 58.890 | 21-11-30 | 摩通 | 0.165 | -5% | 2.76 | 44.23 | 83.45 | 0.00 | 1.080 |
23838 | 福耀玻璃 | 70.070 | 21-11-30 | 摩通 | 0.130 | -4% | 2.88 | 64.49 | 87.28 | 0.00 | 0.328 |
27182 | 福耀玻璃 | 78.880 | 21-10-05 | 麥銀 | 0.080 | -5% | 3.43 | 78.05 | 90.92 | 0.00 | 0.900 |
最後更新時間: 2021-04-21 12:00 (15分鐘前資料)