相關資產
3690 美團
價格(港元)131.00
-4.4 (-3.25%)
- 最高價 (港元)134.10
- 買入 (港元)131.00
- 開市價132.60
- 前收市價135.40
- 最低價 (港元)130.30
- 賣出 (港元)131.00
- 成交額 (百萬元)7,443.40
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-05-16 16:05 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23773 | 美團 | 105.000 | 25-12-30 | 東亞 | 0.420 | -7% | 2.36 | 12.21 | 71.37 | 0.00 | 0.110 |
26813 | 美團 | 130.000 | 25-06-03 | 法巴 | 0.117 | -30% | 12.34 | 3.70 | 45.78 | 186.49 | 5.775 |
26553 | 美團 | 143.300 | 25-07-28 | 匯豐 | 0.067 | -16% | 7.49 | 14.50 | 47.45 | 1,538.69 | 63.630 |
26549 | 美團 | 143.300 | 25-07-28 | 瑞銀 | 0.070 | -20% | 7.27 | 14.73 | 48.78 | 16,309.10 | 7.970 |
27144 | 美團 | 139.990 | 25-09-23 | 摩利 | 0.122 | -13% | 5.16 | 16.18 | 49.09 | 8,136.57 | 20.640 |
26657 | 美團 | 120.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.265 | -7% | 3.34 | 11.83 | 49.20 | 366.20 | 18.140 |
26556 | 美團 | 150.100 | 25-09-25 | 花旗 | 0.092 | -15% | 5.56 | 21.60 | 49.28 | 251.65 | 47.120 |
27519 | 美團 | 143.990 | 25-07-18 | 摩利 | 0.061 | -18% | 7.86 | 14.57 | 49.36 | 1,601.94 | 8.850 |
27195 | 美團 | 143.100 | 25-07-28 | 信證 | 0.072 | -22% | 7.16 | 14.73 | 49.39 | 910.34 | 3.740 |
26318 | 美團 | 150.100 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.094 | -13% | 5.48 | 21.76 | 49.94 | 2,272.25 | 33.230 |
16200 | 美團 | 150.100 | 25-09-25 | 國君 | 0.094 | -16% | 5.48 | 21.76 | 49.94 | 104,836.00 | 10.410 |
26601 | 美團 | 143.300 | 25-07-28 | 摩通 | 0.073 | -16% | 7.07 | 14.96 | 50.10 | 87.71 | 5.030 |
26516 | 美團 | 143.300 | 25-07-28 | 法興 | 0.073 | -19% | 7.07 | 14.96 | 50.10 | 161.40 | 2.540 |
13484 | 美團 | 158.600 | 25-07-29 | 摩利 | 0.038 | -17% | 8.29 | 23.97 | 50.49 | 401.86 | 55.510 |
26680 | 美團 | 143.300 | 25-07-28 | 中銀 | 0.074 | -21% | 7.00 | 15.04 | 50.54 | 291.57 | 0.520 |
26555 | 美團 | 143.300 | 25-07-28 | 花旗 | 0.074 | -17% | 7.00 | 15.04 | 50.54 | 29.30 | 1.300 |
27101 | 美團 | 160.100 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.026 | -26% | 12.96 | 23.21 | 50.58 | 299.05 | 42.070 |
27621 | 美團 | 151.990 | 25-09-22 | 摩利 | 0.089 | -12% | 5.56 | 22.82 | 50.61 | 2,992.94 | 22.250 |
25899 | 美團 | 160.000 | 25-06-30 | 中銀 | 0.035 | -29% | 11.52 | 23.47 | 50.64 | 41.02 | 10.185 |
16177 | 美團 | 158.000 | 25-12-05 | 華泰 | 0.113 | -9% | 4.54 | 29.24 | 50.70 | 1,024.00 | 86.850 |
26731 | 美團 | 140.100 | 25-09-23 | 瑞銀 | 0.127 | -13% | 5.00 | 16.64 | 50.81 | 1,320.77 | 5.210 |
26223 | 美團 | 150.100 | 25-09-25 | 法興 | 0.097 | -13% | 5.37 | 21.98 | 50.92 | 2,859.45 | 19.170 |
15898 | 美團 | 158.600 | 25-07-29 | 瑞銀 | 0.039 | -22% | 8.18 | 24.05 | 51.03 | 51,829.50 | 74.420 |
26658 | 美團 | 143.300 | 25-08-04 | 法巴 | 0.081 | -16% | 6.58 | 15.57 | 51.07 | 39.50 | 1.870 |
16213 | 美團 | 161.880 | 25-10-30 | 信證 | 0.089 | -14% | 5.09 | 30.37 | 51.37 | 332.44 | 10.020 |
26782 | 美團 | 140.100 | 25-09-23 | 摩通 | 0.129 | -13% | 4.94 | 16.79 | 51.44 | 80.39 | 3.850 |
16455 | 美團 | 145.650 | 25-10-17 | 法巴 | 0.126 | -11% | 4.73 | 20.80 | 51.53 | 1.29 | 0.210 |
16386 | 美團 | 145.650 | 25-10-17 | 華泰 | 0.126 | - | 4.73 | 20.80 | 51.53 | 673.94 | 0.000 |
26512 | 美團 | 150.100 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.099 | -12% | 5.30 | 22.14 | 51.62 | 4,057.84 | 8.510 |
16409 | 美團 | 145.650 | 25-10-17 | 摩利 | 0.127 | - | 4.70 | 20.88 | 51.83 | 0.00 | 0.000 |
15909 | 美團 | 158.600 | 25-07-29 | 花旗 | 0.041 | -18% | 7.97 | 24.20 | 52.10 | 1,315.31 | 12.180 |
13374 | 美團 | 158.500 | 25-08-05 | 摩通 | 0.046 | -18% | 7.53 | 24.50 | 52.10 | 5,529.67 | 112.590 |
16150 | 美團 | 170.100 | 25-09-30 | 匯豐 | 0.059 | -14% | 5.94 | 34.35 | 52.31 | 5,433.14 | 16.460 |
26428 | 美團 | 140.000 | 25-09-30 | 中銀 | 0.137 | -14% | 4.72 | 17.33 | 52.39 | 412.45 | 0.830 |
16391 | 美團 | 145.650 | 25-10-17 | 瑞銀 | 0.129 | -13% | 4.65 | 21.03 | 52.42 | 21.04 | 0.060 |
26526 | 美團 | 150.100 | 25-09-25 | 摩通 | 0.102 | -12% | 5.20 | 22.37 | 52.60 | 42.08 | 0.350 |
16290 | 美團 | 145.550 | 25-10-24 | 摩通 | 0.135 | -11% | 4.51 | 21.41 | 52.80 | 0.00 | 0.000 |
16324 | 美團 | 161.980 | 25-10-22 | 法巴 | 0.089 | -13% | 5.09 | 30.44 | 52.91 | 18.10 | 0.240 |
16223 | 美團 | 150.100 | 25-09-25 | 中銀 | 0.103 | -15% | 5.17 | 22.44 | 52.92 | 4,312.74 | 0.310 |
16485 | 美團 | 160.780 | 25-10-15 | 花旗 | 0.088 | -15% | 5.17 | 29.45 | 53.01 | 433.41 | 0.350 |
13727 | 美團 | 178.880 | 25-08-29 | 信證 | 0.032 | -14% | 7.30 | 38.99 | 53.04 | 199.35 | 28.350 |
27146 | 美團 | 140.100 | 25-09-23 | 匯豐 | 0.134 | -12% | 4.79 | 17.18 | 53.04 | 362.97 | 1.040 |
16327 | 美團 | 160.980 | 25-10-15 | 法興 | 0.088 | -14% | 5.16 | 29.60 | 53.05 | 590.38 | 0.930 |
24967 | 美團 | 150.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.109 | -11% | 4.99 | 22.82 | 53.09 | 111.52 | 7.230 |
16335 | 美團 | 161.980 | 25-10-22 | 匯豐 | 0.090 | -16% | 5.05 | 30.52 | 53.11 | 524.91 | 0.430 |
15632 | 美團 | 178.980 | 25-08-22 | 國君 | 0.029 | -15% | 7.59 | 38.84 | 53.31 | 84.22 | 9.660 |
15725 | 美團 | 149.900 | 25-09-25 | 信證 | 0.105 | -15% | 5.11 | 22.44 | 53.38 | 180.53 | 19.380 |
16310 | 美團 | 160.980 | 25-10-15 | 摩利 | 0.090 | - | 5.09 | 29.76 | 53.68 | 0.00 | 0.000 |
16154 | 美團 | 170.100 | 25-09-30 | 花旗 | 0.063 | -14% | 5.75 | 34.66 | 53.81 | 159.97 | 0.100 |
26931 | 美團 | 160.100 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.032 | -27% | 11.95 | 23.44 | 53.83 | 86.57 | 5.175 |
14324 | 美團 | 178.980 | 25-08-22 | 摩利 | 0.030 | -14% | 7.49 | 38.92 | 53.89 | 524.37 | 9.220 |
16471 | 美團 | 140.100 | 25-09-30 | 國君 | 0.142 | -14% | 4.59 | 17.79 | 54.05 | 0.00 | 0.000 |
13415 | 美團 | 188.100 | 25-09-08 | 匯豐 | 0.029 | -19% | 7.09 | 45.80 | 54.10 | 799.05 | 30.790 |
15782 | 美團 | 175.000 | 25-10-09 | 法興 | 0.061 | -13% | 5.64 | 38.24 | 54.31 | 93,246.60 | 12.980 |
26812 | 美團 | 160.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.048 | -19% | 10.06 | 23.97 | 54.42 | 4.80 | 1.560 |
15702 | 美團 | 178.980 | 25-08-22 | 法興 | 0.031 | -16% | 7.39 | 38.99 | 54.46 | 8,913.04 | 26.170 |
15419 | 美團 | 178.980 | 25-08-22 | 匯豐 | 0.031 | -16% | 7.39 | 38.99 | 54.46 | 259.07 | 3.980 |
15538 | 美團 | 200.090 | 25-10-10 | 國君 | 0.032 | -11% | 6.36 | 55.18 | 54.46 | 72.20 | 16.880 |
16368 | 美團 | 133.000 | 25-10-28 | 信證 | 0.190 | -13% | 3.93 | 16.03 | 54.60 | 11.85 | 0.010 |
13380 | 美團 | 188.100 | 25-09-08 | 花旗 | 0.030 | -14% | 7.00 | 45.88 | 54.65 | 172.19 | 44.450 |
24041 | 美團 | 150.000 | 25-07-03 | 麥銀 | 0.084 | -20% | 8.88 | 17.71 | 54.82 | 2,323.56 | 3.475 |
27071 | 美團 | 160.100 | 25-06-23 | 摩通 | 0.034 | -26% | 11.65 | 23.51 | 54.84 | 8.45 | 0.275 |
26696 | 美團 | 143.300 | 25-07-28 | 星展 | 0.084 | -20% | 6.41 | 15.80 | 54.96 | 121.90 | 0.250 |
15932 | 美團 | 178.980 | 25-09-30 | 摩利 | 0.052 | -15% | 5.91 | 40.60 | 54.99 | 2.24 | 0.070 |
15658 | 美團 | 178.980 | 25-08-22 | 花旗 | 0.032 | -14% | 7.29 | 39.07 | 55.02 | 366.14 | 0.160 |
13285 | 美團 | 188.000 | 25-09-15 | 法興 | 0.034 | -17% | 6.66 | 46.11 | 55.05 | 194.17 | 21.860 |
13620 | 美團 | 189.990 | 25-09-08 | 摩利 | 0.029 | -15% | 7.00 | 47.24 | 55.09 | 620.20 | 23.150 |
16002 | 美團 | 178.980 | 25-10-03 | 法巴 | 0.054 | -11% | 5.81 | 40.75 | 55.16 | 1,287.53 | 1.130 |
16107 | 美團 | 170.100 | 25-09-30 | 瑞銀 | 0.067 | -13% | 5.57 | 34.96 | 55.27 | 6.90 | 0.000 |
16174 | 美團 | 175.000 | 25-09-30 | 華泰 | 0.059 | -12% | 5.72 | 38.09 | 55.38 | 1,107.04 | 0.000 |
15977 | 美團 | 175.100 | 25-09-30 | 中銀 | 0.059 | -17% | 5.72 | 38.17 | 55.44 | 1,206.77 | 0.290 |
15460 | 美團 | 200.090 | 25-10-10 | 摩利 | 0.034 | - | 6.21 | 55.34 | 55.45 | 0.00 | 0.000 |
15425 | 美團 | 178.980 | 25-08-22 | 瑞銀 | 0.033 | -13% | 7.19 | 39.15 | 55.58 | 216.75 | 11.670 |
16261 | 美團 | 150.100 | 25-09-26 | 星展 | 0.112 | -16% | 4.89 | 23.13 | 55.61 | 588.81 | 0.000 |
29740 | 美團 | 237.100 | 25-12-30 | 中銀 | 0.034 | -13% | 5.31 | 83.59 | 55.64 | 131.50 | 19.250 |
27810 | 美團 | 240.000 | 26-01-05 | 法巴 | 0.034 | -11% | 5.26 | 85.80 | 55.64 | 300.32 | 30.870 |
15713 | 美團 | 170.000 | 25-10-09 | 摩通 | 0.074 | -13% | 5.29 | 35.42 | 55.84 | 36.50 | 2.570 |
16063 | 美團 | 169.990 | 25-09-30 | 摩利 | 0.069 | -12% | 5.49 | 35.03 | 55.93 | 0.00 | 0.000 |
15577 | 美團 | 200.090 | 25-10-10 | 匯豐 | 0.035 | -17% | 6.14 | 55.41 | 55.93 | 207.53 | 6.560 |
15399 | 美團 | 178.980 | 25-08-22 | 摩通 | 0.034 | -15% | 7.10 | 39.22 | 56.13 | 19,756.40 | 64.330 |
16631 | 美團 | 161.980 | 25-10-22 | 國君 | 0.100 | - | 4.75 | 31.28 | 56.20 | 2.11 | 0.000 |
14390 | 美團 | 188.100 | 25-09-08 | 法巴 | 0.033 | -15% | 6.74 | 46.11 | 56.28 | 31.52 | 0.820 |
16194 | 美團 | 160.880 | 25-10-22 | 瑞銀 | 0.103 | -12% | 4.71 | 30.67 | 56.32 | 0.00 | 0.000 |
27663 | 美團 | 220.000 | 25-09-30 | 中銀 | 0.037 | -20% | 0 | 69.35 | 56.34 | 323.75 | 9.970 |
13530 | 美團 | 190.000 | 25-09-02 | 法巴 | 0.057 | -12% | 7.05 | 47.21 | 56.34 | 669.14 | 2.680 |
15668 | 美團 | 200.090 | 25-10-10 | 法興 | 0.036 | -14% | 6.07 | 55.49 | 56.41 | 179.42 | 5.120 |
15504 | 美團 | 200.090 | 25-10-10 | 瑞銀 | 0.037 | -16% | 6.00 | 55.56 | 56.89 | 12.51 | 6.790 |
27226 | 美團 | 162.990 | 25-06-16 | 摩利 | 0.022 | -27% | 13.21 | 25.26 | 56.89 | 24.31 | 8.975 |
15801 | 美團 | 178.880 | 25-10-09 | 瑞銀 | 0.062 | -11% | 5.45 | 41.28 | 56.93 | 0.00 | 0.000 |
13237 | 美團 | 219.990 | 25-09-25 | 花旗 | 0.018 | -14% | 0 | 69.31 | 57.07 | 58.06 | 60.830 |
13648 | 美團 | 220.200 | 25-09-25 | 信證 | 0.018 | -18% | 0 | 69.47 | 57.14 | 7.66 | 62.420 |
13564 | 美團 | 220.200 | 25-09-25 | 國君 | 0.018 | -10% | 0 | 69.47 | 57.14 | 121.95 | 48.760 |
14117 | 美團 | 240.200 | 25-12-24 | 摩利 | 0.034 | -17% | 5.25 | 85.95 | 57.27 | 60.86 | 2.520 |
15302 | 美團 | 188.100 | 25-09-08 | 星展 | 0.035 | -17% | 6.58 | 46.26 | 57.34 | 10,481.40 | 4.170 |
13365 | 美團 | 188.100 | 25-09-08 | 瑞銀 | 0.035 | -12% | 6.58 | 46.26 | 57.34 | 784.67 | 96.320 |
16374 | 美團 | 160.980 | 25-10-15 | 摩通 | 0.102 | -14% | 4.73 | 30.67 | 57.56 | 0.00 | 0.000 |
15767 | 美團 | 197.090 | 25-09-10 | 匯豐 | 0.056 | -18% | 6.78 | 52.59 | 57.56 | 403.33 | 1.285 |
15802 | 美團 | 197.090 | 25-09-10 | 瑞銀 | 0.056 | -15% | 6.78 | 52.59 | 57.56 | 132.49 | 0.105 |
15818 | 美團 | 190.100 | 25-08-26 | 國君 | 0.055 | -14% | 7.13 | 47.21 | 57.75 | 14.59 | 0.640 |
14983 | 美團 | 196.990 | 25-09-17 | 摩利 | 0.063 | - | 6.49 | 52.78 | 57.75 | 0.00 | 0.000 |
13331 | 美團 | 188.100 | 25-09-08 | 摩通 | 0.036 | -14% | 6.50 | 46.34 | 57.85 | 90.34 | 37.860 |
29322 | 美團 | 220.200 | 25-09-25 | 摩利 | 0.019 | -17% | 0 | 69.54 | 57.87 | 0.57 | 27.580 |
16173 | 美團 | 178.980 | 25-09-30 | 摩通 | 0.060 | -10% | 5.52 | 41.21 | 58.15 | 91,514.90 | 0.160 |
15344 | 美團 | 199.990 | 25-10-17 | 摩通 | 0.043 | -10% | 5.66 | 55.95 | 58.16 | 0.00 | 0.100 |
13762 | 美團 | 240.200 | 25-12-24 | 瑞銀 | 0.037 | -14% | 5.10 | 86.18 | 58.57 | 1.17 | 2.640 |
13282 | 美團 | 240.200 | 25-12-24 | 匯豐 | 0.037 | -16% | 5.10 | 86.18 | 58.57 | 21.27 | 3.400 |
29822 | 美團 | 220.200 | 25-09-25 | 匯豐 | 0.020 | -13% | 6.77 | 69.62 | 58.58 | 24.11 | 12.070 |
15515 | 美團 | 200.090 | 25-10-10 | 花旗 | 0.041 | -11% | 5.76 | 55.87 | 58.74 | 0.00 | 0.300 |
15550 | 美團 | 199.990 | 25-10-10 | 法巴 | 0.042 | -14% | 5.71 | 55.87 | 59.14 | 2.94 | 0.230 |
15631 | 美團 | 200.090 | 25-10-10 | 星展 | 0.042 | -16% | 5.71 | 55.95 | 59.19 | 15.66 | 0.160 |
13268 | 美團 | 220.200 | 25-09-25 | 法興 | 0.021 | -12% | 6.67 | 69.69 | 59.27 | 31.97 | 9.540 |
15259 | 美團 | 241.080 | 25-11-21 | 摩利 | 0.028 | - | 5.58 | 86.17 | 59.53 | 0.00 | 0.000 |
15299 | 美團 | 241.080 | 25-11-21 | 法興 | 0.028 | -12% | 5.58 | 86.17 | 59.53 | 0.84 | 0.140 |
15007 | 美團 | 240.880 | 25-11-28 | 花旗 | 0.031 | -11% | 5.40 | 86.24 | 59.87 | 3.00 | 0.740 |
29616 | 美團 | 220.200 | 25-09-25 | 瑞銀 | 0.022 | -12% | 6.56 | 69.77 | 59.94 | 15.96 | 0.680 |
15313 | 美團 | 241.080 | 25-11-21 | 瑞銀 | 0.029 | -15% | 5.52 | 86.24 | 60.05 | 0.00 | 0.000 |
15113 | 美團 | 241.080 | 25-11-21 | 法巴 | 0.030 | -9% | 5.45 | 86.32 | 60.56 | 0.00 | 0.030 |
15352 | 美團 | 241.080 | 25-11-21 | 摩通 | 0.030 | -12% | 5.45 | 86.32 | 60.56 | 0.00 | 0.280 |
29649 | 美團 | 220.200 | 25-09-25 | 摩通 | 0.023 | -12% | 6.47 | 69.85 | 60.60 | 0.00 | 13.970 |
13286 | 美團 | 220.200 | 25-09-25 | 星展 | 0.023 | -21% | 6.47 | 69.85 | 60.60 | 1.61 | 0.660 |
27870 | 美團 | 250.000 | 25-10-30 | 中銀 | 0.020 | -20% | 0 | 92.37 | 60.75 | 2.40 | 7.270 |
14452 | 美團 | 250.200 | 25-10-22 | 瑞銀 | 0.018 | -14% | 0 | 92.37 | 60.95 | 0.00 | 0.200 |
14292 | 美團 | 250.200 | 25-10-22 | 摩通 | 0.018 | -14% | 0 | 92.37 | 60.95 | 0.00 | 0.140 |
14665 | 美團 | 220.200 | 25-09-25 | 華泰 | 0.024 | - | 6.37 | 69.92 | 61.25 | 0.00 | 0.000 |
13802 | 美團 | 237.100 | 25-12-19 | 國君 | 0.044 | -10% | 4.84 | 84.35 | 61.31 | 0.00 | 0.000 |
29344 | 美團 | 250.200 | 25-09-22 | 花旗 | 0.011 | -8% | 0 | 91.83 | 61.55 | 5.39 | 31.800 |
15206 | 美團 | 244.000 | 25-10-30 | 中銀 | 0.048 | -19% | 5.83 | 88.09 | 61.62 | 722.03 | 1.780 |
27811 | 美團 | 220.000 | 25-10-03 | 法巴 | 0.028 | -7% | 6.05 | 70.08 | 61.74 | 0.00 | 0.650 |
27884 | 美團 | 250.000 | 25-09-29 | 信證 | 0.013 | -19% | 0 | 91.83 | 61.82 | 31.59 | 8.450 |
29646 | 美團 | 236.900 | 25-12-30 | 麥銀 | 0.051 | -9% | 4.59 | 84.73 | 62.32 | 1.02 | 4.110 |
15348 | 美團 | 241.080 | 25-11-21 | 匯豐 | 0.036 | -14% | 5.12 | 86.78 | 63.50 | 0.00 | 0.500 |
29302 | 美團 | 250.200 | 25-09-22 | 摩利 | 0.013 | -19% | 0 | 91.98 | 63.58 | 1.04 | 0.600 |
13842 | 美團 | 250.200 | 25-09-22 | 摩通 | 0.013 | -19% | 0 | 91.98 | 63.58 | 0.65 | 0.550 |
29247 | 美團 | 250.200 | 25-09-22 | 法興 | 0.013 | -24% | 0 | 91.98 | 63.58 | 4.95 | 5.200 |
13813 | 美團 | 250.200 | 25-09-22 | 瑞銀 | 0.014 | -12% | 0 | 92.06 | 64.52 | 0.00 | 6.330 |
29438 | 美團 | 250.200 | 25-09-22 | 國君 | 0.015 | -6% | 0 | 92.14 | 65.44 | 0.00 | 3.110 |
13790 | 美團 | 250.200 | 25-09-22 | 法巴 | 0.015 | -6% | 0 | 92.14 | 65.44 | 0.00 | 1.960 |
27662 | 美團 | 198.000 | 25-06-30 | 中銀 | 0.012 | -20% | 0 | 51.60 | 66.41 | 0.00 | 1.275 |
29254 | 美團 | 250.200 | 25-09-22 | 匯豐 | 0.020 | - | 0 | 92.52 | 69.46 | 0.00 | 8.110 |
22628 | 美團 | 177.770 | 28-12-08 | 韓投 | 0.580 | -6% | 1.57 | 79.98 | 69.47 | 2.90 | 0.414 |
13150 | 美團 | 198.100 | 25-06-23 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 51.60 | 70.01 | 0.00 | 9.145 |
13101 | 美團 | 198.100 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 51.60 | 70.01 | 0.00 | 7.370 |
13381 | 美團 | 198.100 | 25-06-23 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 51.60 | 70.01 | 0.00 | 4.400 |
13179 | 美團 | 198.100 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.011 | - | 0 | 51.64 | 71.23 | 0.00 | 2.980 |
13677 | 美團 | 198.100 | 25-06-23 | 摩利 | 0.012 | - | 0 | 51.68 | 72.38 | 0.00 | 5.015 |
22596 | 美團 | 100.100 | 25-06-25 | 法興 | 0.330 | -10% | 3.52 | 1.60 | 74.50 | 0.00 | 0.000 |
13130 | 美團 | 198.100 | 25-06-23 | 摩通 | 0.014 | - | 0 | 51.76 | 74.54 | 0.00 | 3.255 |
23852 | 美團 | 101.990 | 25-06-25 | 摩利 | 0.315 | -10% | 3.62 | 1.90 | 75.20 | 0.00 | 0.000 |
13203 | 美團 | 198.100 | 25-06-23 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 51.79 | 75.55 | 0.00 | 0.150 |
21489 | 美團 | 100.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.340 | -9% | 3.34 | 2.29 | 77.01 | 0.00 | 4.210 |
27812 | 美團 | 200.000 | 25-07-03 | 法巴 | 0.015 | - | 0 | 53.82 | 79.16 | 0.00 | 22.880 |
15102 | 美團 | 200.180 | 25-06-25 | 信證 | 0.010 | - | 0 | 53.57 | 79.43 | 0.00 | 6.330 |
29768 | 美團 | 200.200 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 53.59 | 79.44 | 0.00 | 40.150 |
13846 | 美團 | 200.200 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 53.59 | 79.44 | 0.00 | 35.880 |
29516 | 美團 | 200.200 | 25-06-25 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 53.59 | 79.44 | 0.00 | 2.220 |
29623 | 美團 | 200.200 | 25-06-25 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 53.59 | 79.44 | 0.00 | 9.460 |
29291 | 美團 | 200.200 | 25-06-25 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 53.59 | 79.44 | 0.00 | 65.280 |
14474 | 美團 | 200.200 | 25-06-25 | 摩通 | 0.010 | -9% | 0 | 53.59 | 79.44 | 0.00 | 38.040 |
24971 | 美團 | 180.000 | 25-06-03 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 37.79 | 82.87 | 0.00 | 4.080 |
24677 | 美團 | 143.200 | 25-08-04 | 麥銀 | 0.161 | -10% | 4.01 | 21.60 | 83.83 | 1,094.84 | 0.100 |
22632 | 美團 | 100.100 | 25-06-25 | 摩通 | 0.340 | -9% | 3.32 | 2.37 | 85.57 | 0.00 | 0.120 |
27835 | 美團 | 225.000 | 25-07-03 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 72.52 | 87.18 | 0.00 | 28.320 |
24188 | 美團 | 100.100 | 25-06-25 | 中銀 | 0.345 | -9% | 3.23 | 2.75 | 90.82 | 0.00 | 0.030 |
27895 | 美團 | 233.880 | 25-06-30 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 79.30 | 94.95 | 0.00 | 36.460 |
29336 | 美團 | 225.100 | 25-06-25 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 72.60 | 95.67 | 0.00 | 3.420 |
22642 | 美團 | 100.100 | 25-06-25 | 瑞銀 | 0.350 | -9% | 3.15 | 3.13 | 95.67 | 0.00 | 0.000 |
29185 | 美團 | 225.200 | 25-06-25 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 72.67 | 95.73 | 0.00 | 41.370 |
29030 | 美團 | 234.080 | 25-06-23 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 79.45 | 103.48 | 0.00 | 39.860 |
29046 | 美團 | 234.080 | 25-06-23 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 79.45 | 103.48 | 0.00 | 9.560 |
29005 | 美團 | 234.080 | 25-06-23 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 79.45 | 103.48 | 0.00 | 113.010 |
29458 | 美團 | 234.080 | 25-06-23 | 法巴 | 0.010 | - | 0 | 79.45 | 103.48 | 0.00 | 1.460 |
27587 | 美團 | 180.100 | 25-05-27 | 韓投 | 0.010 | - | 0 | 37.86 | 106.22 | 0.00 | 3.025 |
13441 | 美團 | 180.100 | 25-05-27 | 華泰 | 0.010 | - | 0 | 37.86 | 106.22 | 0.00 | 2.965 |
26364 | 美團 | 180.100 | 25-05-27 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 37.86 | 106.22 | 0.00 | 2.665 |
27547 | 美團 | 180.100 | 25-05-27 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 37.86 | 106.22 | 0.00 | 39.720 |
26506 | 美團 | 180.100 | 25-05-27 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 37.86 | 106.22 | 0.00 | 2.000 |
27534 | 美團 | 180.100 | 25-05-27 | 中銀 | 0.010 | - | 0 | 37.86 | 106.22 | 0.00 | 3.275 |
27524 | 美團 | 180.100 | 25-05-27 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 37.86 | 106.22 | 0.00 | 1.250 |
26502 | 美團 | 180.100 | 25-05-27 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 37.86 | 106.22 | 0.00 | 9.750 |
29051 | 美團 | 234.080 | 25-06-23 | 匯豐 | 0.015 | - | 0 | 79.83 | 112.14 | 0.00 | 2.720 |
29311 | 美團 | 225.200 | 25-06-25 | 中銀 | 0.024 | - | 6.20 | 73.74 | 115.82 | 0.00 | 0.070 |
27790 | 美團 | 200.000 | 25-05-30 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 53.44 | 134.33 | 0.00 | 123.990 |
27622 | 美團 | 182.990 | 25-05-23 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 40.07 | 138.29 | 0.00 | 19.985 |
27856 | 美團 | 208.800 | 25-05-30 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 60.15 | 144.61 | 0.00 | 30.940 |
28575 | 美團 | 226.000 | 25-05-29 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 73.28 | 168.87 | 0.00 | 30.470 |
22522 | 美團 | 100.100 | 25-06-25 | 匯豐 | 0.460 | - | 2.20 | 11.53 | 184.83 | 0.00 | 0.000 |
29312 | 美團 | 200.000 | 25-05-23 | 國君 | 0.010 | - | 0 | 53.44 | 190.01 | 0.00 | 4.260 |
29387 | 美團 | 200.000 | 25-05-23 | 信證 | 0.010 | - | 0 | 53.44 | 190.01 | 0.00 | 70.000 |
29372 | 美團 | 200.200 | 25-05-23 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 53.59 | 190.34 | 0.00 | 43.720 |
29301 | 美團 | 200.200 | 25-05-23 | 星展 | 0.010 | - | 0 | 53.59 | 190.34 | 0.00 | 8.630 |
29401 | 美團 | 200.200 | 25-05-23 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 53.59 | 190.34 | 0.00 | 25.300 |
29363 | 美團 | 200.200 | 25-05-23 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 53.59 | 190.34 | 0.00 | 83.140 |
27874 | 美團 | 210.990 | 25-05-22 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 61.82 | 224.57 | 0.00 | 43.500 |
27610 | 美團 | 190.000 | 25-05-19 | 信證 | 0.010 | - | 0 | 45.42 | 229.52 | 0.00 | 25.505 |
29445 | 美團 | 226.200 | 25-05-22 | 匯豐 | 0.010 | - | 0 | 73.44 | 248.85 | 0.00 | 13.420 |
