相關資產
3800 協鑫科技
價格(港元)1.35
+0.04 (+3.053%)
- 最高價 (港元)1.36
- 買入 (港元)1.35
- 開市價1.31
- 前收市價1.31
- 最低價 (港元)1.29
- 賣出 (港元)1.36
- 成交額 (百萬元)89.09
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2023-09-22 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19703 | 協鑫科技 | 1.690 | 24-03-28 | 摩利 | 0.118 | +9% | 4.40 | 33.93 | 55.29 | 0.32 | 0.010 |
18792 | 協鑫科技 | 2.190 | 24-01-31 | 星展 | 0.023 | +15% | 6.85 | 63.93 | 56.56 | 8.83 | 2.998 |
18206 | 協鑫科技 | 2.180 | 24-01-26 | 花旗 | 0.022 | +5% | 6.99 | 63.11 | 56.70 | 2.00 | 0.422 |
19752 | 協鑫科技 | 1.690 | 24-03-28 | 花旗 | 0.125 | +17% | 4.25 | 34.44 | 57.16 | 164.12 | 0.019 |
18483 | 協鑫科技 | 2.190 | 24-01-19 | 法興 | 0.020 | +25% | 7.17 | 63.70 | 57.47 | 9.28 | 6.380 |
18296 | 協鑫科技 | 2.190 | 24-01-19 | 摩通 | 0.021 | +17% | 7.05 | 63.78 | 58.16 | 0.00 | 1.404 |
18313 | 協鑫科技 | 2.190 | 24-01-19 | 瑞銀 | 0.021 | +17% | 7.05 | 63.78 | 58.16 | 0.00 | 15.190 |
19669 | 協鑫科技 | 1.670 | 24-04-12 | 匯豐 | 0.146 | +7% | 3.92 | 34.52 | 58.84 | 0.00 | 0.100 |
19599 | 協鑫科技 | 1.660 | 24-04-19 | 摩通 | 0.156 | +11% | 3.78 | 34.52 | 59.57 | 319.85 | 0.076 |
20039 | 協鑫科技 | 1.690 | 24-03-28 | 法興 | 0.138 | +11% | 4.00 | 35.41 | 60.61 | 75.50 | 0.000 |
19535 | 協鑫科技 | 1.530 | 24-04-29 | 花旗 | 0.205 | +9% | 3.40 | 28.52 | 60.68 | 786.46 | 0.312 |
19620 | 協鑫科技 | 1.680 | 24-04-09 | 瑞銀 | 0.154 | +11% | 3.76 | 35.85 | 62.00 | 0.00 | 0.150 |
15925 | 協鑫科技 | 2.450 | 23-12-29 | 摩通 | 0.010 | - | 0 | 82.22 | 64.14 | 0.00 | 30.520 |
17150 | 協鑫科技 | 2.460 | 23-12-20 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 82.96 | 67.77 | 0.00 | 5.263 |
16674 | 協鑫科技 | 2.460 | 23-12-21 | 匯豐 | 0.012 | - | 0 | 83.11 | 69.81 | 0.00 | 0.201 |
19902 | 協鑫科技 | 1.990 | 24-06-28 | 星展 | 0.180 | +8% | 3.05 | 60.74 | 71.31 | 0.00 | 0.000 |
18096 | 協鑫科技 | 2.460 | 23-12-20 | 摩利 | 0.014 | - | 0 | 83.26 | 72.43 | 0.00 | 0.050 |
17196 | 協鑫科技 | 2.460 | 23-12-21 | 法興 | 0.016 | - | 0 | 83.41 | 74.06 | 0.00 | 32.488 |
15895 | 協鑫科技 | 2.600 | 23-10-30 | 法興 | 0.010 | - | 0 | 93.33 | 112.10 | 0.00 | 12.262 |
16266 | 協鑫科技 | 2.610 | 23-10-20 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 94.07 | 131.44 | 0.00 | 0.361 |
15975 | 協鑫科技 | 2.610 | 23-10-20 | 瑞銀 | 0.011 | - | 0 | 94.15 | 133.78 | 0.00 | 0.050 |
16441 | 協鑫科技 | 2.610 | 23-10-20 | 摩通 | 0.015 | - | 0 | 94.44 | 142.11 | 0.00 | 0.262 |
16622 | 協鑫科技 | 2.610 | 23-10-20 | 星展 | 0.016 | - | 0 | 94.52 | 143.99 | 0.00 | 10.730 |
最後更新時間: 2023-09-22 16:35 (15分鐘前資料)