相關資產
6098 碧桂園服務
價格(港元)8.16
-0.42 (-4.895%)
- 最高價 (港元)8.56
- 買入 (港元)8.16
- 開市價8.56
- 前收市價8.58
- 最低價 (港元)8.15
- 賣出 (港元)8.17
- 成交額 (百萬元)120.21
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2023-09-25 10:45 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15942 | 碧桂園服務 | 19.880 | 24-01-03 | 麥銀 | 0.011 | - | 0 | 144.97 | 96.63 | 0.00 | 7.950 |
18851 | 碧桂園服務 | 12.900 | 24-01-24 | 摩利 | 0.075 | -14% | 3.50 | 67.28 | 100.55 | 0.00 | 3.690 |
16543 | 碧桂園服務 | 19.900 | 23-12-22 | 摩利 | 0.010 | - | 0 | 145.10 | 101.38 | 0.00 | 26.510 |
16591 | 碧桂園服務 | 19.900 | 23-12-22 | 瑞銀 | 0.010 | - | 0 | 145.10 | 101.38 | 0.00 | 8.770 |
18745 | 碧桂園服務 | 12.880 | 24-01-31 | 瑞銀 | 0.090 | -15% | 3.20 | 68.87 | 105.92 | 82.20 | 10.840 |
18587 | 碧桂園服務 | 9.880 | 24-03-04 | 麥銀 | 0.184 | -11% | 2.45 | 43.63 | 108.53 | 0.00 | 0.640 |
19967 | 碧桂園服務 | 12.900 | 24-01-24 | 花旗 | 0.091 | -16% | 3.18 | 69.24 | 109.80 | 36.30 | 0.460 |
16397 | 碧桂園服務 | 37.880 | 24-04-02 | 麥銀 | 0.010 | - | 2.73 | 370.34 | 140.56 | 0.00 | 8.950 |
20389 | 碧桂園服務 | 38.880 | 24-03-28 | 花旗 | 0.013 | - | 2.51 | 384.44 | 153.69 | 0.00 | 0.600 |
12852 | 碧桂園服務 | 38.930 | 24-03-21 | 法興 | 0.014 | - | 2.45 | 385.66 | 159.88 | 0.00 | 0.700 |
18410 | 碧桂園服務 | 36.000 | 23-12-29 | 法興 | 0.010 | - | 2.75 | 347.30 | 195.74 | 0.00 | 69.430 |
16691 | 碧桂園服務 | 33.950 | 23-12-19 | 摩利 | 0.010 | - | 2.79 | 322.18 | 201.88 | 0.00 | 18.550 |
16799 | 碧桂園服務 | 34.050 | 23-12-19 | 摩通 | 0.010 | - | 2.79 | 323.41 | 202.14 | 0.00 | 0.100 |
18690 | 碧桂園服務 | 36.050 | 23-12-20 | 瑞信 | 0.010 | - | 2.75 | 347.92 | 206.01 | 0.00 | 2.415 |
20839 | 碧桂園服務 | 36.030 | 23-12-20 | 匯豐 | 0.013 | - | 2.55 | 349.51 | 220.02 | 0.00 | 0.095 |
16806 | 碧桂園服務 | 34.050 | 23-12-19 | 瑞銀 | 0.027 | - | 2.03 | 333.82 | 269.83 | 0.00 | 4.550 |
16402 | 碧桂園服務 | 34.000 | 23-12-28 | 花旗 | 0.035 | - | 1.85 | 338.11 | 281.84 | 0.00 | 1.850 |
26953 | 碧桂園服務 | 12.000 | 23-09-28 | 花旗 | 0.010 | - | 8.47 | 48.28 | 302.20 | 0.00 | 8.150 |
編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54710 | 碧桂園服務 | 25.800 | 27.300 | 24-02-15 | 瑞銀 | 0.188 | +2% | 0.43 | -4.17 | 0.00 | 1.210 |
最後更新時間: 2023-09-25 10:45 (15分鐘前資料)