相關資產
6865 福萊特玻璃
價格(港元)24.85
-0.1 (-0.401%)
- 最高價 (港元)25.50
- 買入 (港元)24.85
- 開市價25.20
- 前收市價24.95
- 最低價 (港元)24.45
- 賣出 (港元)24.95
- 成交額 (百萬元)50.03
最後更新時間: 2021-04-20 12:05 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11733 | 福萊特玻璃 | 37.180 | 22-03-02 | 麥銀 | 0.119 | - | 2.15 | 73.56 | 99.64 | 0.00 | 1.500 |
12371 | 福萊特玻璃 | 40.000 | 22-01-31 | 瑞信 | 0.107 | -4% | 2.23 | 82.50 | 103.76 | 1,649.52 | 4.895 |
18928 | 福萊特玻璃 | 28.830 | 22-05-31 | 麥銀 | 0.187 | -4% | 1.76 | 53.64 | 103.92 | 57.61 | 0.000 |
19099 | 福萊特玻璃 | 34.380 | 22-02-28 | 瑞信 | 0.138 | -3% | 2.03 | 66.12 | 104.53 | 44.91 | 1.065 |
22772 | 福萊特玻璃 | 28.880 | 22-05-31 | 瑞信 | 0.189 | -2% | 1.75 | 54.25 | 105.08 | 37.75 | 0.570 |
20645 | 福萊特玻璃 | 40.050 | 22-01-24 | 摩通 | 0.107 | - | 2.23 | 82.70 | 105.16 | 0.00 | 0.305 |
29859 | 福萊特玻璃 | 28.870 | 22-05-24 | 摩通 | 0.190 | -1% | 1.74 | 54.41 | 106.50 | 0.00 | 0.000 |
14218 | 福萊特玻璃 | 40.880 | 22-01-31 | 海通 | 0.112 | - | 2.16 | 87.04 | 108.20 | 0.00 | 0.585 |
27927 | 福萊特玻璃 | 28.880 | 22-01-04 | 麥銀 | 0.780 | -1% | 1.98 | 47.61 | 110.31 | 46.00 | 0.000 |
最後更新時間: 2021-04-20 12:05 (15分鐘前資料)