相關資產
9660 09660
價格(港元)8.98
+0.28 (+3.218%)
- 最高價 (港元)9.23
- 買入 (港元)8.98
- 開市價8.72
- 前收市價8.70
- 最低價 (港元)8.67
- 賣出 (港元)8.99
- 成交額 (百萬元)2,408.82
移動平均線
相對強弱指數(RSI)
移動平均值背馳指標(MACD)
最後更新時間: 2025-12-10 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
| 編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22475 | 09660 | 11.320 | 26-05-12 | 華泰 | 0.196 | +12% | 3.76 | 36.97 | 72.46 | 3,145.25 | 2.649 |
| 22398 | 09660 | 13.500 | 26-09-29 | 華泰 | 0.255 | +13% | 2.88 | 64.53 | 75.31 | 3,665.81 | 1.377 |
| 22356 | 09660 | 11.320 | 26-05-12 | 法巴 | 0.227 | +9% | 3.44 | 38.70 | 79.22 | 41.23 | 0.360 |
| 22411 | 09660 | 11.660 | 26-05-13 | 匯豐 | 0.228 | +12% | 3.35 | 42.54 | 82.66 | 1,742.36 | 0.183 |
| 22571 | 09660 | 10.670 | 26-07-10 | 摩利 | 0.176 | - | 2.70 | 38.42 | 84.20 | 0.00 | 0.000 |
| 22797 | 09660 | 10.670 | 26-07-10 | 法興 | 0.178 | +9% | 2.68 | 38.64 | 84.92 | 435.86 | 0.000 |
| 22573 | 09660 | 10.670 | 26-07-10 | 星展 | 0.180 | +8% | 2.66 | 38.86 | 85.65 | 1,538.73 | 0.852 |
| 22667 | 09660 | 10.670 | 26-07-10 | 匯豐 | 0.182 | +10% | 2.64 | 39.09 | 86.38 | 3,527.91 | 0.666 |
| 22592 | 09660 | 10.670 | 26-07-10 | 花旗 | 0.185 | +8% | 2.61 | 39.42 | 87.48 | 810.29 | 0.378 |
| 22419 | 09660 | 9.990 | 26-07-31 | 信證 | 0.221 | +7% | 2.40 | 35.86 | 88.83 | 11,926.80 | 0.246 |
| 22466 | 09660 | 10.660 | 26-07-17 | 摩通 | 0.194 | +5% | 2.53 | 40.31 | 89.13 | 2.38 | 0.012 |
| 22614 | 09660 | 10.670 | 26-07-10 | 瑞銀 | 0.191 | +7% | 2.56 | 40.09 | 89.67 | 0.00 | 0.000 |
| 22502 | 09660 | 15.080 | 26-05-18 | 信證 | 0.151 | - | 3.50 | 76.34 | 90.37 | 139.44 | 0.000 |
| 22361 | 09660 | 13.888 | 26-05-12 | 麥銀 | 0.229 | +10% | 3.00 | 67.41 | 102.40 | 1,873.24 | 0.396 |
| 編號 | 相關資產 | 收回價 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
槓桿比率 (倍) |
溢價 (倍) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69039 | 09660 | 6.300 | 6.000 | 26-08-10 | 匯豐 | 0.305 | +11% | 2.94 | 0.78 | 0.00 | 0.000 |
| 59993 | 09660 | 6.600 | 6.100 | 26-05-28 | 法巴 | 0.300 | +11% | 2.99 | 1.34 | 1.83 | 0.012 |
| 56262 | 09660 | 7.660 | 7.360 | 26-07-13 | 匯豐 | 0.175 | +18% | 5.13 | 1.45 | 2,954.90 | 3.198 |
| 55170 | 09660 | 7.300 | 6.800 | 26-05-28 | 法巴 | 0.234 | +12% | 3.84 | 1.78 | 5.14 | 0.000 |
| 53256 | 09660 | 7.000 | 6.800 | 26-07-20 | 匯豐 | 0.235 | +14% | 3.82 | 1.89 | 292.01 | 2.394 |
| 56603 | 09660 | 6.880 | 6.530 | 26-07-09 | 瑞銀 | 0.265 | +14% | 3.39 | 2.23 | 44.07 | 0.072 |
| 55048 | 09660 | 6.880 | 6.530 | 26-08-28 | 法興 | 0.265 | +15% | 3.39 | 2.23 | 50.97 | 2.094 |
| 68116 | 09660 | 6.280 | 5.930 | 26-09-29 | 法興 | 0.330 | +16% | 2.72 | 2.78 | 29.58 | 0.018 |
最後更新時間: 2025-12-10 16:35 (15分鐘前資料)









