相關資產
9922 九毛九
價格(港元)20.85
-0.2 (-0.95%)
- 最高價 (港元)21.70
- 買入 (港元)20.80
- 開市價21.15
- 前收市價21.05
- 最低價 (港元)20.40
- 賣出 (港元)20.85
- 成交額 (百萬元)386.58
最後更新時間: 2022-06-30 16:35 (15分鐘前資料)
相關認股證/牛熊證
編號 | 相關資產 | 行使價 | 到期日 (年-月-日) |
發行商 | 現價 (港元) |
變化 (%) |
實際槓桿 (倍) |
溢價 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交額 (千元) |
街貨量 (百萬) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17690 | 九毛九 | 18.280 | 22-06-30 | 海通 | 0.183 | - | 0 | -3.55 | 0 | 0.00 | 0.020 |
14055 | 九毛九 | 18.200 | 22-08-23 | 瑞銀 | 0.350 | -7% | 4.50 | 4.08 | 62.01 | 39.91 | 2.837 |
27507 | 九毛九 | 23.580 | 22-09-13 | 瑞銀 | 0.140 | -6% | 5.81 | 19.81 | 62.33 | 1,095.01 | 3.780 |
27351 | 九毛九 | 23.280 | 22-09-23 | 瑞信 | 0.175 | -10% | 5.11 | 20.05 | 65.01 | 113.25 | 0.480 |
25265 | 九毛九 | 23.230 | 22-09-30 | 摩通 | 0.200 | -7% | 4.68 | 21.01 | 68.02 | 1,266.52 | 1.360 |
26039 | 九毛九 | 25.250 | 22-08-30 | 摩利 | 0.095 | -12% | 6.50 | 25.66 | 68.11 | 2,015.32 | 5.440 |
17610 | 九毛九 | 22.880 | 22-12-29 | 摩利 | 0.335 | -1% | 3.30 | 25.80 | 68.37 | 1.77 | 0.279 |
16130 | 九毛九 | 20.880 | 22-10-18 | 麥銀 | 0.330 | - | 3.68 | 15.97 | 71.45 | 13.45 | 1.010 |
13942 | 九毛九 | 18.200 | 22-08-23 | 瑞信 | 0.375 | -5% | 4.10 | 5.28 | 71.55 | 0.00 | 1.007 |
17533 | 九毛九 | 18.180 | 22-08-30 | 摩通 | 0.390 | -5% | 3.91 | 5.90 | 72.05 | 81.30 | 2.631 |
16928 | 九毛九 | 25.880 | 23-03-16 | 麥銀 | 0.375 | -3% | 2.80 | 42.11 | 74.73 | 7.75 | 0.180 |
20155 | 九毛九 | 15.500 | 22-07-28 | 摩利 | 0.560 | -3% | 0 | 1.20 | 87.84 | 0.00 | 0.210 |
12344 | 九毛九 | 15.080 | 22-09-16 | 麥銀 | 0.670 | -3% | 2.62 | 4.46 | 88.81 | 0.00 | 0.000 |
19243 | 九毛九 | 14.880 | 22-07-29 | 瑞信 | 0.640 | -4% | 2.89 | 2.06 | 112.87 | 0.00 | 0.000 |
最後更新時間: 2022-06-30 16:35 (15分鐘前資料)