條款 | |||||||||||
認股證編號 |
|
65939 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發行商 | 匯豐 | ||||||||||
相關資產 | 恆生指數 | ||||||||||
種類 | 牛證 | ||||||||||
行使價 | 20,688.00 | ||||||||||
換股比率 | 10,000 | ||||||||||
到期日 (年-月-日) | 2027-09-29 | ||||||||||
距離到期日 (日) | 748 |
市場數據 | ||||||||||
價內/價外 |
|
20.69% 價內 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認股證價格 | 0.540 | |||||||||
實際槓桿 (倍) | 0 | |||||||||
引伸波幅 (%) | 0 | |||||||||
溢價 (%) | 0.01 | |||||||||
相關資產30天歷史波幅 (%) | 16.45 | |||||||||
對沖值 (%) | 0.00 |