| 條款 | |||||||||||
| 認股證編號 |
|
66071 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發行商 | 摩通 | ||||||||||
| 相關資產 | 阿里巴巴 | ||||||||||
| 種類 | 牛證 | ||||||||||
| 行使價 | 103.500 | ||||||||||
| 換股比率 | 500 | ||||||||||
| 到期日 (年-月-日) | 2026-11-06 | ||||||||||
| 距離到期日 (日) | 171 | ||||||||||
| 市場數據 | ||||||||||
| 價內/價外 |
|
22.36% 價內 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認股證價格 | 0.063 | |||||||||
| 實際槓桿 (倍) | 0 | |||||||||
| 引伸波幅 (%) | 0 | |||||||||
| 溢價 (%) | 1.28 | |||||||||
| 相關資產30天歷史波幅 (%) | 47.34 | |||||||||
| 對沖值 (%) | 0.00 | |||||||||