条款 | |||||||||||||
牛熊证编号 |
|
67808 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发行商 | 法巴 | ||||||||||||
相关资产 | 恒生指数 | ||||||||||||
种类 | 牛证 | ||||||||||||
收回价 | 14,960 | ||||||||||||
现货价距离收回价 / % | 11,240.26 | ||||||||||||
行使价 | 14,860.00 | ||||||||||||
换股比率 | 10,000 | ||||||||||||
到期日 (年-月-日) | 2026-09-29 | ||||||||||||
距离到期日 (日) | 384 |
市场数据 | ||||||
现价 |
|
1.110 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
波幅变动风险参数 (倍) | 2.36 | |||||
溢价 (%) | -0.92 |