| 条款 | |||||||||||||
| 牛熊证编号 |
|
50758 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行商 | 法巴 | ||||||||||||
| 相关资产 | 恒生指数 | ||||||||||||
| 种类 | 牛证 | ||||||||||||
| 收回价 | 18,400 | ||||||||||||
| 现货价距离收回价 / % | 7,562.73 | ||||||||||||
| 行使价 | 18,300.00 | ||||||||||||
| 换股比率 | 10,000 | ||||||||||||
| 到期日 (年-月-日) | 2027-06-29 | ||||||||||||
| 距离到期日 (日) | 410 | ||||||||||||
| 市场数据 | ||||||
| 现价 |
|
0.740 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波幅变动风险参数 (倍) | 3.51 | |||||
| 溢价 (%) | -1.01 | |||||