| 条款 | |||||||||||||
| 牛熊证编号 |
|
67998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行商 | 法兴 | ||||||||||||
| 相关资产 | 恒生指数 | ||||||||||||
| 种类 | 牛证 | ||||||||||||
| 收回价 | 21,708 | ||||||||||||
| 现货价距离收回价 / % | 4,254.73 | ||||||||||||
| 行使价 | 21,608.00 | ||||||||||||
| 换股比率 | 10,000 | ||||||||||||
| 到期日 (年-月-日) | 2027-10-28 | ||||||||||||
| 距离到期日 (日) | 531 | ||||||||||||
| 市场数据 | ||||||
| 现价 |
|
0.435 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波幅变动风险参数 (倍) | 5.97 | |||||
| 溢价 (%) | -0.02 | |||||