| 条款 | |||||||||||||
| 牛熊证编号 |
|
66850 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行商 | 信证 | ||||||||||||
| 相关资产 | 恒生指数 | ||||||||||||
| 种类 | 牛证 | ||||||||||||
| 收回价 | 16,700 | ||||||||||||
| 现货价距离收回价 / % | 9,262.73 | ||||||||||||
| 行使价 | 16,600.00 | ||||||||||||
| 换股比率 | 10,000 | ||||||||||||
| 到期日 (年-月-日) | 2026-10-29 | ||||||||||||
| 距离到期日 (日) | 167 | ||||||||||||
| 市场数据 | ||||||
| 现价 |
|
0.970 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波幅变动风险参数 (倍) | 2.68 | |||||
| 溢价 (%) | 1.30 | |||||