| 相关资产 | 认购证总街货 (百万份) |
认购证总街货变化 (百万份/%) |
东亚精选 (认购) |
认沽证总街货 (百万份) |
认沽证总街货变化 (百万份/%) |
东亚精选 (认沽) |
街货量图表 |
| (1810) 小米集团 | 7,740.772 | 1.748 ( +0% ) | 379.914 | 4.238 ( +1% ) | ![]() |
||
| (9988) 阿里巴巴 | 6,105.365 | 84.530 ( +1% ) | 1,969.040 | 1.245 ( +0% ) | ![]() |
||
| (3690) 美团 | 5,195.452 | -5.423 ( -0% ) | 23773 (认购) |
81.082 | -4.223 ( -5% ) | ![]() |
|
| (1211) 比亚迪股份 | 3,026.303 | -5.007 ( -0% ) | 63.516 | -1.522 ( -2% ) | ![]() |
||
| (0388) 香港交易所 | 2,666.979 | 9.735 ( +0% ) | 159.960 | 0.180 ( +0% ) | ![]() |
||
| (0700) 腾讯控股 | 2,354.557 | -262.358 ( -10% ) | 16461 (认购) |
1,188.110 | 2.900 ( +0% ) | ![]() |
|
| (9992) 泡泡玛特 | 2,294.152 | 45.842 ( +2% ) | 1,095.226 | -8.704 ( -1% ) | ![]() |
||
| (HSI) 恒生指数 | 1,876.640 | 49.230 ( +3% ) | 2,731.770 | -14.07 ( -1% ) | ![]() |
||
| (2318) 中国平安 | 1,666.825 | -14.525 ( -1% ) | 15.565 | -3.255 ( -17% ) | ![]() |
||
| (0981) 中芯国际 | 997.685 | 0.657 ( +0% ) | 346.930 | 3.270 ( +1% ) | ![]() |
||
| (1024) 快手-W | 972.055 | 31.130 ( +3% ) | 27.962 | 0.375 ( +1% ) | ![]() |
||
| (0788) 中国铁塔 | 655.359 | -3.904 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9888) 百度 | 575.992 | -8.043 ( -1% ) | 23.885 | -13 ( -35% ) | ![]() |
||
| (2015) 理想汽车-W | 474.115 | 0.765 ( +0% ) | 0.470 | 0.010 ( +2% ) | ![]() |
||
| (0005) 汇丰控股 | 471.678 | -27.69 ( -6% ) | 177.724 | 33.432 ( +23% ) | ![]() |
||
| (9618) 京东 | 420.405 | -41.288 ( -9% ) | 20571 (认购) |
6.385 | -0.268 ( -4% ) | ![]() |
|
| (0175) 吉利汽车 | 343.460 | 10.910 ( +3% ) | 2.580 | -0.96 ( -27% ) | ![]() |
||
| (3988) 中国银行 | 324.558 | -2.947 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0941) 中国移动 | 323.145 | -33.18 ( -9% ) | 1.735 | 0.330 ( +23% ) | ![]() |
||
| (1093) 石药集团 | 316.350 | 2.764 ( +1% ) | 1.640 | -0.14 ( -8% ) | ![]() |
||
| (2628) 中国人寿 | 309.865 | -17.84 ( -5% ) | 169.230 | -7.48 ( -4% ) | ![]() |
||
| (1299) 友邦保险 | 306.046 | -20.762 ( -6% ) | 56.958 | -1.09 ( -2% ) | ![]() |
||
| (0285) 比亚迪电子 | 300.642 | 2.007 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9868) 小鹏汽车-W | 290.850 | -6.13 ( -2% ) | 0.520 | -0.92 ( -64% ) | ![]() |
||
| (9926) 康方生物-B | 274.070 | 0.780 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0939) 建设银行 | 257.914 | -5.299 ( -2% ) | 58.606 | 2.330 ( +4% ) | ![]() |
||
| (1171) 兖矿能源 | 243.098 | -0.27 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0020) 会德丰 | 236.479 | 3.935 ( +2% ) | 2.976 | 0.150 ( +5% ) | ![]() |
||
| (6060) 众安在线 | 233.282 | 0.265 ( +0% ) | 0.409 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2018) 瑞声科技 | 220.925 | -2.96 ( -1% ) | 1.883 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2840) SPDR金ETF | 205.834 | -18.652 ( -8% ) | 219.549 | -40.339 ( -16% ) | ![]() |
||
| (3750) 03750 | 205.210 | -7.26 ( -3% ) | 321.475 | 0.895 ( +0% ) | ![]() |
||
| (1398) 工商银行 | 187.656 | 8.744 ( +5% ) | 2.574 | -0.39 ( -13% ) | ![]() |
||
| (6181) 06181 | 177.620 | 16.340 ( +10% ) | 40.730 | 35.705 ( +711% ) | ![]() |
||
| (3888) 金山软件 | 170.222 | -1.464 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0728) 中国电信 | 161.372 | 0.602 ( +0% ) | 4.748 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0992) 联想集团 | 159.646 | -18.93 ( -11% ) | 5.184 | -0.024 ( -0% ) | ![]() |
||
| (2382) 舜宇光学科技 | 155.440 | -4.6 ( -3% ) | 30.525 | 0.005 ( +0% ) | ![]() |
||
| (2097) 02097 | 150.470 | -0.485 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1951) 锦欣生殖 | 147.891 | 1.230 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3800) 协鑫科技 | 146.980 | -1.355 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0001) 长和 | 138.998 | -2.88 ( -2% ) | 8.500 | 0.150 ( +2% ) | ![]() |
||
| (6862) 海底捞 | 137.065 | -2.245 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6969) 思摩尔国际 | 133.004 | -0.042 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2333) 长城汽车 | 123.315 | -0.78 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1801) 信达生物 | 121.403 | 1.425 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0354) 中国软件国际 | 119.680 | 0.850 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2388) 中银香港 | 117.380 | -4.003 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3896) 03896 | 114.048 | 1.808 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2020) 安踏体育 | 113.640 | 2.670 ( +2% ) | 0.150 | -0.11 ( -42% ) | ![]() |
||
| (1357) 美图公司 | 113.457 | -11.438 ( -9% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0293) 国泰航空 | 112.795 | -1.34 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0857) 中国石油股份 | 110.768 | -1.164 ( -1% ) | 12.000 | 0.270 ( +2% ) | ![]() |
||
| (2899) 紫金矿业 | 102.460 | 5.798 ( +6% ) | 33.898 | 1.078 ( +3% ) | ![]() |
||
| (9961) 携程 | 102.013 | 0.180 ( +0% ) | 39.075 | 0.052 ( +0% ) | ![]() |
||
| (0763) 中兴通讯 | 99.360 | 8.886 ( +10% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1880) 百丽国际 | 94.805 | -0.07 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2357) 中航科工 | 88.988 | 0.070 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2228) 中国节能海东青 | 87.957 | 0.276 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9880) 09880 | 87.255 | -0.645 ( -1% ) | 0.120 | 0.105 ( +700% ) | ![]() |
||
| (9698) 万国数据-SW | 86.115 | -1.22 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (HSTECH) 恒生科技指数 | 84.770 | 1.290 ( +2% ) | 37.360 | 7.570 ( +25% ) | ![]() |
||
| (3968) 招商银行 | 84.088 | -0.265 ( -0% ) | 2.440 | -0.5 ( -17% ) | ![]() |
||
| (0027) 银河娱乐 | 82.320 | -2.91 ( -3% ) | 25.080 | 13.730 ( +121% ) | ![]() |
||
| (1347) 华虹半导体 | 81.085 | -2.72 ( -3% ) | 66.840 | 8.240 ( +14% ) | ![]() |
||
| (2269) 药明生物 | 80.748 | -8.475 ( -10% ) | 20572 (认购) |
5.345 | - ( - ) | ![]() |
|
| (1797) 新东方在线 | 70.920 | -0.12 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6936) 06936 | 70.204 | 0.080 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9866) 09866 | 68.840 | 0.690 ( +1% ) | 46.364 | -0.221 ( -0% ) | ![]() |
||
| (0762) 中国联通 | 66.700 | -0.53 ( -1% ) | 0.400 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0241) 阿里健康 | 61.660 | 4.680 ( +8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0412) 汉基控股 | 59.760 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2331) 李宁 | 58.130 | 5.740 ( +11% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1138) 中远海能 | 57.270 | 1.160 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2319) 蒙牛乳业 | 57.015 | -0.655 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6881) 中国银河 | 56.150 | 0.102 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6030) 中信证券 | 55.682 | 0.760 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0823) 领展房产基金 | 55.635 | 2.516 ( +5% ) | 0.578 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6855) 06855 | 55.215 | 0.385 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0386) 中国石油化工股份 | 54.678 | -0.214 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0914) 安徽海螺水泥 | 52.265 | 0.825 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0358) 江西铜业股份 | 51.540 | 5.325 ( +12% ) | 5.320 | -0.76 ( -12% ) | ![]() |
||
| (2367) 巨子生物 | 50.720 | 1.730 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0688) 中国海外发展 | 50.360 | 1.077 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2822) 南方A50 | 49.939 | 0.951 ( +2% ) | 12.494 | 0.896 ( +8% ) | ![]() |
||
| (1772) 赣锋锂业 | 47.268 | -0.182 ( -0% ) | 1.768 | -0.416 ( -19% ) | ![]() |
||
| (0017) 新世界发展 | 46.805 | -2.485 ( -5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6186) 中国飞鹤 | 44.220 | 0.305 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1928) 金沙中国有限公司 | 44.210 | -7.554 ( -15% ) | 8.108 | 0.612 ( +8% ) | ![]() |
||
| (3908) 中金公司 | 44.030 | -2.004 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2013) 微盟集团 | 43.465 | 0.220 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9626) 哔哩哔哩 | 41.288 | -4.65 ( -10% ) | 20.572 | 9.285 ( +82% ) | ![]() |
||
| (1876) 百威亚太 | 40.111 | 0.002 ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2533) 02533 | 39.431 | 10.651 ( +37% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (JPY) JPY | 37.620 | -0.77 ( -2% ) | 0.150 | 0.080 ( +114% ) | ![]() |
||
| (JPYHKD) 日圆兑港元 | 37.620 | -0.77 ( -2% ) | 0.150 | 0.080 ( +114% ) | ![]() |
||
| (2359) 药明康德 | 35.885 | -4.695 ( -12% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2498) 02498 | 35.555 | 0.140 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2380) 中国电力 | 33.515 | 0.015 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2423) 02423 | 33.400 | -0.54 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2196) 复星医药 | 32.470 | -0.37 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6682) 06682 | 30.760 | 0.575 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0267) 中信股份 | 30.495 | -1.015 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1787) 山东黄金 | 30.492 | -5.77 ( -16% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1833) 平安好医生 | 30.266 | 0.240 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1336) 新华保险 | 29.845 | -2.015 ( -6% ) | 0.022 | 0.016 ( +267% ) | ![]() |
||
| (0268) 金蝶国际 | 29.490 | -0.17 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0883) 中国海洋石油 | 28.945 | -2 ( -6% ) | 49.735 | 0.060 ( +0% ) | ![]() |
||
| (0300) 昆明机床 | 28.860 | 0.205 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0011) 恒生银行 | 27.398 | -0.31 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1698) 博士蛙国际 | 27.390 | 12.030 ( +78% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0853) 微创医疗 | 27.128 | -0.004 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1530) 三生制药 | 26.527 | -1.005 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3993) 洛阳钼业 | 26.456 | -0.414 ( -2% ) | 2.011 | -0.151 ( -7% ) | ![]() |
||
| (0696) 中国民航信息网络 | 26.035 | -0.04 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1177) 中国生物制药 | 25.902 | -0.265 ( -1% ) | 0.010 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1988) 民生银行 | 25.256 | 0.460 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0189) 东岳集团 | 24.710 | 0.900 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1114) 华晨中国汽车控股 | 24.600 | -0.02 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3188) 华夏沪深三百 | 24.086 | 2.082 ( +9% ) | 18.752 | 0.472 ( +3% ) | ![]() |
||
| (1919) 中远海控 | 23.852 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2611) 国泰君安 | 23.773 | 1.448 ( +6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9896) 09896 | 23.180 | 0.410 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9688) 09688 | 21.020 | 3.340 ( +19% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1888) 建滔积层板 | 20.785 | -2.96 ( -12% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6066) 中信建投证券 | 20.337 | 0.150 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0016) 新鸿基地产 | 20.225 | 0.275 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2202) 万科企业 | 19.796 | 0.130 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0881) 中升控股 | 18.725 | 0.090 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2186) 绿叶制药 | 18.038 | 0.620 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9863) 09863 | 17.730 | -0.25 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (XAUFIXAM) 黄金 | 17.610 | 0.200 ( +1% ) | 2.440 | -0.08 ( -3% ) | ![]() |
||
| (1113) 长实集团 | 17.570 | -111.855 ( -86% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0512) 远大医药 | 17.093 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1816) 中广核电力 | 16.991 | -0.074 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0960) 龙湖地产 | 16.585 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9999) 网易-S | 16.170 | 1.330 ( +9% ) | 19.620 | -0.1 ( -1% ) | ![]() |
||
| (1157) 中联重科 | 15.640 | 0.050 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1997) 九龙仓置业 | 15.560 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1800) 中国交通建设 | 15.410 | -0.1 ( -1% ) | 25890 (认购) |
0.000 | - ( - ) | ![]() |
|
| (2600) 中国铝业 | 15.300 | -1.28 ( -8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0066) 港铁公司 | 15.072 | -0.01 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1818) 招金矿业 | 14.935 | -1.085 ( -7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3900) 绿城中国 | 14.885 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1208) 五矿资源 | 14.854 | 0.144 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0489) 东风集团股份 | 14.310 | -0.02 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1519) 01519 | 13.854 | -1.636 ( -11% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1378) 中国宏桥 | 13.340 | -0.625 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2400) 心动公司 | 13.260 | 2.830 ( +27% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2727) 上海电气 | 13.014 | 0.132 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2618) TCL 通讯 | 12.926 | 0.393 ( +3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3033) 南方恒生科技 | 12.893 | -0.831 ( -6% ) | 0.042 | 0.020 ( +91% ) | ![]() |
||
| (6886) HTSC | 12.460 | -0.054 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0390) 中国中铁 | 12.131 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6099) 06099 | 11.530 | 0.020 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0148) 建滔化工 | 11.515 | -0.2 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1088) 中国神华 | 11.200 | 0.835 ( +8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1109) 华润置地 | 11.011 | -0.747 ( -6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0780) 同程艺龙 | 10.976 | 0.176 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3323) 中国建材 | 10.772 | 0.510 ( +5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2282) 美高梅中国 | 10.448 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0968) 信义光能 | 10.230 | 0.244 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1318) 格菱控股 | 10.030 | 3.360 ( +50% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0316) 东方海外国际 | 9.665 | 0.200 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0880) 澳博控股 | 9.647 | -0.17 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0019) 太古股份公司A | 9.605 | 0.030 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0772) 阅文集团 | 9.232 | -0.038 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2473) 02473 | 9.037 | 0.020 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1766) 中国中车 | 8.035 | 0.140 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0966) 中国太平 | 8.012 | 0.142 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6160) 百济 | 7.950 | -0.03 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0669) 创科实业 | 7.935 | 0.010 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2888) 渣打集团 | 7.567 | -2.618 ( -26% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1288) 农业银行 | 7.104 | -0.502 ( -7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2099) 中国黄金国际 | 6.780 | 1.470 ( +28% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1548) 金斯瑞生物科技 | 6.748 | 0.004 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1070) TCL多媒体 | 6.660 | 0.010 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1415) 01415 | 6.650 | 0.250 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2800) 盈富基金 | 6.478 | 1.880 ( +41% ) | 2.640 | -1.782 ( -40% ) | ![]() |
||
| (9696) 09696 | 6.420 | -0.24 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0916) 龙源电力 | 6.210 | 0.120 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2601) 中国太保 | 5.562 | 0.330 ( +6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1898) 中煤能源 | 5.287 | -0.37 ( -7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1776) 广发证券 | 5.119 | -0.664 ( -11% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2338) 潍柴动力 | 4.971 | 0.191 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2823) 安硕A50 | 4.254 | -0.014 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1128) 永利澳门 | 4.198 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2057) 中通快递-SW | 4.130 | -0.225 ( -5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0006) 电能实业 | 3.960 | -0.16 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6055) 06055 | 3.955 | 0.040 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2883) 中海油田服务 | 3.780 | -1.7 ( -31% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2689) 玖龙纸业 | 3.710 | -0.27 ( -7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1339) 中国人民保险集团 | 3.305 | -0.062 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1193) 华润燃气 | 3.136 | -0.052 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0522) ASM PACIFIC | 3.015 | 0.295 ( +11% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2238) 广汽集团 | 3.004 | -0.28 ( -9% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6618) 京东健康 | 2.885 | -0.001 ( -0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1055) 中国南方航空股份 | 2.750 | -0.254 ( -8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6690) 海尔智家 | 2.686 | 0.004 ( +0% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9901) 新东方-S | 2.635 | 0.490 ( +23% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (HSCE) 国企指数 | 2.370 | - ( - ) | 0.100 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1929) 周大福 | 2.213 | -0.134 ( -6% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1258) 中国有色矿业 | 2.115 | -0.12 ( -5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3692) 翰森制药 | 1.968 | 0.010 ( +1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (N225) 日经平均指数 | 1.940 | -2 ( -51% ) | 520.730 | 4.190 ( +1% ) | ![]() |
||
| (NDX) 纳斯达克 | 1.940 | -0.54 ( -22% ) | 359.840 | 4.700 ( +1% ) | ![]() |
||
| (6098) 碧桂园服务 | 1.930 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2688) 新奥能源 | 1.920 | 0.075 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3898) 中车时代电气 | 1.892 | -0.025 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (9633) 农夫山泉 | 1.842 | -0.166 ( -8% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0257) 中国光大国际 | 1.830 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3311) 中国建筑国际 | 1.810 | 0.370 ( +26% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0003) 香港中华煤气 | 1.770 | -0.1 ( -5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0836) 华润电力 | 1.762 | 0.030 ( +2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6088) 06088 | 1.760 | -0.02 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0168) 青岛啤酒股份 | 1.730 | -0.05 ( -3% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0902) 华能国际电力股份 | 1.694 | -0.03 ( -2% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0135) 昆仑能源 | 1.650 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (CLZ25) CLZ25 | 1.540 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0291) 华润啤酒 | 1.495 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (DJI) 道琼斯指数 | 1.420 | -0.95 ( -40% ) | 500.480 | 1.630 ( +0% ) | ![]() |
||
| (0656) 复星国际 | 1.357 | 0.150 ( +12% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0384) 中国燃气(二百) | 1.246 | -0.242 ( -16% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1186) 中国铁建 | 1.245 | -0.15 ( -11% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0868) 信义玻璃 | 1.200 | 0.280 ( +30% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2828) 恒生H股 | 1.160 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0753) 中国国航 | 1.140 | 0.240 ( +27% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2313) 申洲国际 | 1.120 | -0.935 ( -46% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2328) 中国财险 | 1.120 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0998) 中信银行 | 0.791 | -0.011 ( -1% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (SPX) SPX | 0.770 | 0.050 ( +7% ) | 85.710 | -0.32 ( -0% ) | ![]() |
||
| (3328) 交通银行 | 0.755 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6823) 香港电讯SS | 0.745 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1038) 长江基建集团 | 0.670 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0002) 中电控股 | 0.635 | -0.05 ( -7% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (EUR) EUR | 0.570 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (EURHKD) EURHKD | 0.570 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0012) 恒基地产 | 0.545 | 0.020 ( +4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (6865) 福莱特玻璃 | 0.470 | 0.050 ( +12% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1209) 华润万象生活 | 0.450 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1066) 威高股份 | 0.442 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (CLJ26) CLJ26 | 0.440 | - ( - ) | 0.030 | - ( - ) | ![]() |
||
| (AUDHKD) AUDHKD | 0.430 | 0.020 ( +5% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0288) 万洲国际 | 0.417 | 0.048 ( +13% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0270) 粤海投资 | 0.360 | 0.170 ( +89% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1368) 特步国际 | 0.333 | 0.060 ( +22% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1044) 恒安国际 | 0.310 | 0.090 ( +41% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1385) 01385 | 0.300 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1658) 邮储银行 | 0.250 | -0.01 ( -4% ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (1099) 国药控股 | 0.228 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (0631) 三一国际 | 0.225 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3606) 福耀玻璃 | 0.212 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3808) 中国重汽 | 0.145 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (3320) 华润医药 | 0.117 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (2836) 安硕印度ETF | 0.107 | - ( - ) | 0.150 | - ( - ) | ![]() |
||
| (GBP) GBP | 0.100 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (GBPHKD) GBPHKD | 0.100 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
| (CNH) CNH | 0.090 | - ( - ) | 0.000 | - ( - ) | ![]() |
||
