相关资产
0005 汇丰控股
价格(港元)108.00
+1.5 (+1.408%)
- 最高价 (港元)109.80
- 买入 (港元)108.00
- 开市价109.60
- 前收市价106.50
- 最低价 (港元)107.50
- 卖出 (港元)108.10
- 成交额 (百万元)2,572.26
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14878 | 汇丰控股 | 90.000 | 26-02-13 | 星展 | 0.375 | +15% | 0 | 0.69 | -0.01 | 49.55 | 4.166 |
| 29349 | 汇丰控股 | 88.880 | 25-12-02 | 麦银 | 1.840 | +12% | 0 | -0.67 | 0 | 0.00 | 9.092 |
| 15757 | 汇丰控股 | 78.990 | 25-12-24 | 摩利 | 0.570 | +10% | 0 | -0.47 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 17113 | 汇丰控股 | 95.050 | 26-01-02 | 中银 | 0.265 | +20% | 0 | 0.28 | 0 | 552.30 | 25.180 |
| 15940 | 汇丰控股 | 79.040 | 25-12-17 | 瑞银 | 0.570 | +10% | 0 | -0.43 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 15764 | 汇丰控股 | 88.000 | 25-12-24 | 花旗 | 0.395 | +13% | 0 | -0.23 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 16112 | 汇丰控股 | 88.050 | 25-12-17 | 瑞银 | 0.400 | +13% | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 16325 | 汇丰控股 | 88.050 | 25-12-17 | 法巴 | 0.395 | +13% | 0 | -0.19 | 0 | 54.94 | 32.978 |
| 19058 | 汇丰控股 | 102.320 | 26-07-27 | 法兴 | 0.205 | +17% | 7.65 | 4.23 | 15.82 | 537.52 | 7.300 |
| 19087 | 汇丰控股 | 102.280 | 26-07-24 | 法巴 | 0.208 | +20% | 7.49 | 4.33 | 16.40 | 476.24 | 1.480 |
| 19104 | 汇丰控股 | 102.320 | 26-07-24 | 中银 | 0.208 | +15% | 7.47 | 4.37 | 16.48 | 11,584.50 | 2.560 |
| 19057 | 汇丰控股 | 102.320 | 26-07-24 | 摩利 | 0.208 | +20% | 7.47 | 4.37 | 16.48 | 917.66 | 4.840 |
| 19055 | 汇丰控股 | 102.320 | 26-07-24 | 瑞银 | 0.217 | +15% | 7.04 | 4.79 | 17.90 | 0.00 | 0.000 |
| 19079 | 汇丰控股 | 102.320 | 26-07-24 | 星展 | 0.219 | +15% | 6.97 | 4.88 | 18.09 | 408.02 | 0.640 |
| 13411 | 汇丰控股 | 118.900 | 26-09-07 | 法巴 | 0.087 | +23% | 9.22 | 14.12 | 18.43 | 27.20 | 1.520 |
| 29815 | 汇丰控股 | 118.980 | 26-09-07 | 摩利 | 0.087 | +18% | 9.20 | 14.19 | 18.49 | 37.64 | 1.200 |
| 16871 | 汇丰控股 | 115.980 | 25-11-21 | 国君 | 0.015 | +36% | 0 | 7.53 | 18.88 | 136.68 | 20.708 |
| 18246 | 汇丰控股 | 115.980 | 25-11-21 | 星展 | 0.015 | +36% | 0 | 7.53 | 18.88 | 8.52 | 10.776 |
| 27712 | 汇丰控股 | 110.090 | 26-07-08 | 法兴 | 0.135 | +18% | 8.40 | 8.19 | 19.25 | 85.12 | 0.420 |
| 15980 | 汇丰控股 | 95.050 | 26-01-02 | 花旗 | 0.265 | +16% | 0 | 0.28 | 19.28 | 0.00 | 0.400 |
| 18928 | 汇丰控股 | 102.220 | 26-07-31 | 摩通 | 0.232 | +17% | 6.51 | 5.39 | 19.45 | 19.04 | 0.520 |
| 16458 | 汇丰控股 | 115.980 | 25-11-21 | 瑞银 | 0.018 | +29% | 0 | 7.56 | 19.68 | 144.10 | 11.592 |
| 16433 | 汇丰控股 | 115.980 | 25-11-21 | 华泰 | 0.018 | -22% | 0 | 7.56 | 19.68 | 290.44 | 8.384 |
| 17049 | 汇丰控股 | 95.050 | 26-01-02 | 摩利 | 0.265 | +16% | 0 | 0.28 | 20.00 | 0.00 | 0.040 |
| 18901 | 汇丰控股 | 118.880 | 26-02-03 | 瑞银 | 0.130 | +38% | 17.95 | 11.28 | 20.01 | 1,320.32 | 18.520 |
| 21589 | 汇丰控股 | 110.200 | 26-07-27 | 中银 | 0.148 | +13% | 7.76 | 8.89 | 20.10 | 797.20 | 0.180 |
| 13073 | 汇丰控股 | 118.980 | 26-09-07 | 法兴 | 0.101 | +13% | 8.30 | 14.84 | 20.31 | 64.42 | 0.000 |
| 13056 | 汇丰控股 | 114.180 | 26-06-15 | 法兴 | 0.101 | +17% | 9.16 | 10.40 | 20.33 | 485.78 | 3.080 |
| 26965 | 汇丰控股 | 118.000 | 26-05-05 | 法巴 | 0.305 | +23% | 11.34 | 12.08 | 20.42 | 0.00 | 0.020 |
| 21396 | 汇丰控股 | 108.880 | 26-07-27 | 瑞银 | 0.164 | +16% | 7.36 | 8.41 | 20.46 | 16.68 | 0.620 |
| 19206 | 汇丰控股 | 118.980 | 26-01-27 | 国君 | 0.122 | +37% | 18.39 | 11.30 | 20.49 | 980.28 | 2.600 |
| 20526 | 汇丰控股 | 125.100 | 26-01-27 | 国君 | 0.049 | +26% | 0 | 16.29 | 20.58 | 179.02 | 30.704 |
| 20152 | 汇丰控股 | 118.980 | 26-01-27 | 华泰 | 0.125 | +36% | 18.16 | 11.32 | 20.68 | 772.52 | 5.716 |
| 27101 | 汇丰控股 | 113.880 | 26-07-27 | 信证 | 0.123 | +19% | 8.08 | 11.14 | 20.73 | 495.16 | 0.160 |
| 16806 | 汇丰控股 | 118.180 | 25-11-21 | 花旗 | 0.010 | - | 0 | 9.52 | 20.88 | 0.00 | 8.960 |
| 29663 | 汇丰控股 | 118.980 | 26-09-07 | 中银 | 0.106 | +12% | 8.02 | 15.07 | 20.95 | 306.18 | 0.500 |
| 14700 | 汇丰控股 | 118.800 | 26-09-07 | 花旗 | 0.109 | +15% | 7.90 | 15.05 | 21.19 | 158.86 | 0.060 |
| 18890 | 汇丰控股 | 92.990 | 26-02-03 | 摩利 | 0.325 | +14% | 0 | 1.15 | 21.24 | 0.00 | 0.140 |
| 27696 | 汇丰控股 | 114.080 | 26-06-22 | 瑞银 | 0.111 | - | 8.57 | 10.77 | 21.26 | 0.00 | 0.000 |
| 19098 | 汇丰控股 | 118.980 | 26-01-27 | 花旗 | 0.136 | +35% | 17.39 | 11.43 | 21.38 | 2,918.74 | 4.524 |
| 29674 | 汇丰控股 | 114.180 | 26-06-12 | 中银 | 0.108 | +11% | 8.69 | 10.72 | 21.54 | 229.54 | 0.080 |
| 16457 | 汇丰控股 | 115.980 | 25-11-21 | 法巴 | 0.026 | +37% | 0 | 7.63 | 21.56 | 15.42 | 1.520 |
| 15636 | 汇丰控股 | 115.980 | 25-11-21 | 摩利 | 0.026 | +18% | 0 | 7.63 | 21.56 | 59.58 | 11.436 |
| 29941 | 汇丰控股 | 114.180 | 26-06-12 | 花旗 | 0.109 | +20% | 8.63 | 10.77 | 21.69 | 123.16 | 0.000 |
| 27677 | 汇丰控股 | 118.880 | 26-09-14 | 瑞银 | 0.118 | - | 7.47 | 15.54 | 22.05 | 0.00 | 0.000 |
| 21556 | 汇丰控股 | 109.990 | 26-07-15 | 摩通 | 0.161 | +13% | 7.18 | 9.30 | 22.31 | 37.58 | 1.100 |
| 18715 | 汇丰控股 | 125.000 | 26-02-03 | 法巴 | 0.080 | +25% | 17.77 | 16.48 | 22.50 | 103.30 | 5.488 |
| 17677 | 汇丰控股 | 115.980 | 25-11-21 | 摩通 | 0.031 | +29% | 37.56 | 7.68 | 22.60 | 5.21 | 2.836 |
| 19085 | 汇丰控股 | 118.980 | 26-01-27 | 摩通 | 0.156 | +30% | 16.17 | 11.61 | 22.62 | 2,305.08 | 0.432 |
| 17130 | 汇丰控股 | 95.050 | 26-01-02 | 法兴 | 0.275 | +19% | 0 | 0.74 | 22.68 | 140.00 | 0.780 |
| 15939 | 汇丰控股 | 95.050 | 26-01-02 | 瑞银 | 0.275 | +18% | 0 | 0.74 | 22.68 | 0.00 | 0.000 |
| 14022 | 汇丰控股 | 114.180 | 26-06-12 | 摩通 | 0.116 | +21% | 8.22 | 11.09 | 22.73 | 7,857.68 | 6.660 |
| 25416 | 汇丰控股 | 86.840 | 28-12-01 | 花旗 | 0.700 | +4% | 2.66 | 12.06 | 22.81 | 0.00 | 0.010 |
| 18863 | 汇丰控股 | 125.100 | 26-01-27 | 摩利 | 0.073 | +14% | 18.32 | 16.51 | 22.93 | 97.54 | 1.284 |
| 15769 | 汇丰控股 | 95.000 | 26-01-09 | 摩通 | 0.280 | +21% | 0 | 0.93 | 23.12 | 46.10 | 0.640 |
| 21320 | 汇丰控股 | 130.980 | 26-03-23 | 中银 | 0.095 | +12% | 14.35 | 22.16 | 23.24 | 697.08 | 5.536 |
| 21568 | 汇丰控股 | 135.000 | 26-04-08 | 法巴 | 0.079 | +25% | 14.17 | 25.73 | 23.28 | 0.00 | 0.064 |
| 19105 | 汇丰控股 | 118.980 | 26-01-27 | 中银 | 0.167 | +37% | 15.58 | 11.71 | 23.29 | 992.89 | 1.228 |
| 21377 | 汇丰控股 | 130.980 | 26-03-23 | 花旗 | 0.097 | +24% | 14.23 | 22.18 | 23.38 | 364.09 | 0.764 |
| 21409 | 汇丰控股 | 130.980 | 26-03-23 | 瑞银 | 0.099 | +18% | 14.12 | 22.19 | 23.51 | 0.00 | 0.108 |
| 28491 | 汇丰控股 | 130.980 | 26-03-23 | 国君 | 0.100 | +27% | 14.06 | 22.20 | 23.58 | 2,919.41 | 2.732 |
| 21119 | 汇丰控股 | 125.100 | 26-01-27 | 瑞银 | 0.082 | +22% | 17.49 | 16.59 | 23.72 | 80.04 | 4.284 |
| 15475 | 汇丰控股 | 115.880 | 25-11-28 | 信证 | 0.060 | +46% | 28.71 | 7.85 | 23.77 | 170.64 | 3.052 |
| 25730 | 汇丰控股 | 86.840 | 28-12-01 | 中银 | 0.425 | +9% | 4.35 | -0.38 | 23.79 | 0.00 | 19.918 |
| 13113 | 汇丰控股 | 118.980 | 26-09-07 | 摩通 | 0.130 | +15% | 6.93 | 16.19 | 24.02 | 10.88 | 0.080 |
| 26958 | 汇丰控股 | 135.100 | 26-03-27 | 摩利 | 0.076 | +21% | 14.30 | 25.80 | 24.12 | 6.68 | 0.008 |
| 21037 | 汇丰控股 | 125.100 | 26-01-27 | 摩通 | 0.087 | +26% | 17.07 | 16.64 | 24.15 | 826.17 | 3.428 |
| 25850 | 汇丰控股 | 130.980 | 26-03-23 | 摩通 | 0.109 | +20% | 13.58 | 22.29 | 24.19 | 0.00 | 0.000 |
| 21120 | 汇丰控股 | 130.880 | 26-03-30 | 信证 | 0.120 | +30% | 13.11 | 22.30 | 24.19 | 1,807.66 | 0.384 |
| 26284 | 汇丰控股 | 135.100 | 26-03-27 | 华泰 | 0.081 | +23% | 13.98 | 25.84 | 24.52 | 265.92 | 0.712 |
| 28085 | 汇丰控股 | 135.100 | 26-03-27 | 中银 | 0.090 | +17% | 13.44 | 25.93 | 25.21 | 558.04 | 1.212 |
| 25679 | 汇丰控股 | 86.847 | 28-12-01 | 摩利 | 0.440 | +7% | 4.15 | 0.31 | 25.54 | 0.00 | 34.124 |
| 25858 | 汇丰控股 | 130.980 | 26-03-23 | 星展 | 0.130 | +27% | 12.68 | 22.48 | 25.58 | 365.57 | 0.000 |
| 22660 | 汇丰控股 | 86.797 | 28-12-08 | 韩投 | 0.465 | +11% | 3.92 | 1.39 | 26.25 | 475.00 | 58.150 |
| 24878 | 汇丰控股 | 86.797 | 28-12-01 | 摩通 | 0.465 | +11% | 3.91 | 1.39 | 26.37 | 110.69 | 44.496 |
| 16930 | 汇丰控股 | 115.980 | 25-11-21 | 中银 | 0.052 | +62% | 30.43 | 7.87 | 26.40 | 20.81 | 0.236 |
| 25877 | 汇丰控股 | 86.847 | 28-12-01 | 瑞银 | 0.450 | +7% | 4.04 | 0.76 | 26.41 | 0.00 | 4.156 |
| 16309 | 汇丰控股 | 88.050 | 25-12-17 | 摩利 | 0.390 | +11% | 4.39 | -0.42 | 86.21 | 0.00 | 0.000 |
| 16087 | 汇丰控股 | 88.050 | 25-12-17 | 法兴 | 0.390 | +13% | 4.39 | -0.42 | 86.21 | 0.00 | 0.000 |
| 16345 | 汇丰控股 | 88.050 | 25-12-17 | 中银 | 0.390 | +11% | 4.39 | -0.42 | 86.21 | 180.18 | 5.558 |
| 16490 | 汇丰控股 | 88.050 | 25-12-17 | 摩通 | 0.390 | +11% | 4.39 | -0.42 | 86.21 | 0.00 | 0.000 |
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18811 | 汇丰控股 | 94.390 | 26-07-15 | 瑞银 | 0.070 | -14% | 6.77 | 15.84 | 27.21 | 918.88 | 26.700 |
| 20151 | 汇丰控股 | 94.390 | 26-07-22 | 华泰 | 0.075 | -11% | 6.45 | 16.07 | 27.85 | 147.42 | 1.300 |
| 21776 | 汇丰控股 | 94.390 | 26-07-29 | 信证 | 0.077 | -8% | 6.32 | 16.17 | 27.95 | 53.28 | 0.000 |
| 19776 | 汇丰控股 | 94.390 | 26-07-15 | 摩利 | 0.074 | -8% | 6.53 | 16.03 | 27.95 | 380.36 | 1.500 |
| 19033 | 汇丰控股 | 94.390 | 26-07-15 | 中银 | 0.075 | - | 6.47 | 16.07 | 28.13 | 0.00 | 0.000 |
| 20305 | 汇丰控股 | 94.390 | 26-07-15 | 法兴 | 0.075 | -12% | 6.47 | 16.07 | 28.13 | 9,130.50 | 3.040 |
| 20449 | 汇丰控股 | 94.480 | 26-07-15 | 花旗 | 0.077 | -10% | 6.36 | 16.08 | 28.29 | 272.76 | 1.100 |
| 18616 | 汇丰控股 | 94.440 | 26-07-22 | 摩通 | 0.079 | -9% | 6.22 | 16.21 | 28.41 | 4,902.30 | 12.300 |
| 19751 | 汇丰控股 | 94.490 | 26-07-15 | 法巴 | 0.084 | -9% | 6.00 | 16.40 | 29.53 | 122.34 | 3.840 |
| 16855 | 汇丰控股 | 81.500 | 26-06-23 | 中银 | 0.026 | - | 0 | 25.74 | 30.52 | 18.96 | 37.980 |
| 15417 | 汇丰控股 | 77.950 | 26-09-23 | 摩利 | 0.032 | -6% | 0 | 29.31 | 31.51 | 4.09 | 15.182 |
| 15239 | 汇丰控股 | 81.550 | 26-06-30 | 摩通 | 0.032 | -14% | 7.05 | 25.97 | 32.03 | 698.26 | 33.420 |
| 16774 | 汇丰控股 | 81.500 | 26-06-23 | 花旗 | 0.031 | - | 7.15 | 25.97 | 32.16 | 1.74 | 8.400 |
| 17378 | 汇丰控股 | 81.500 | 26-06-23 | 华泰 | 0.031 | -9% | 7.15 | 25.97 | 32.16 | 43.40 | 3.760 |
| 17363 | 汇丰控股 | 81.500 | 26-06-23 | 信证 | 0.031 | -14% | 7.15 | 25.97 | 32.16 | 15.80 | 3.740 |
| 16543 | 汇丰控股 | 77.950 | 26-09-23 | 国君 | 0.035 | -12% | 0 | 29.44 | 32.37 | 0.56 | 1.794 |
| 16699 | 汇丰控股 | 81.500 | 26-06-23 | 瑞银 | 0.032 | -3% | 7.05 | 26.02 | 32.48 | 20.38 | 9.860 |
| 15263 | 汇丰控股 | 78.000 | 26-09-30 | 信证 | 0.037 | -10% | 0 | 29.49 | 32.61 | 30.15 | 1.180 |
| 15468 | 汇丰控股 | 77.950 | 26-09-23 | 瑞银 | 0.037 | -5% | 0 | 29.54 | 32.92 | 0.35 | 3.338 |
| 15463 | 汇丰控股 | 77.950 | 26-09-23 | 花旗 | 0.039 | - | 5.68 | 29.63 | 33.47 | 0.00 | 0.060 |
| 16536 | 汇丰控股 | 77.950 | 26-09-23 | 法兴 | 0.039 | -9% | 5.68 | 29.63 | 33.47 | 1.14 | 0.206 |
| 19112 | 汇丰控股 | 81.450 | 26-01-19 | 星展 | 0.032 | - | 0 | 24.88 | 36.64 | 22.81 | 11.080 |
| 18597 | 汇丰控股 | 81.500 | 26-01-26 | 国君 | 0.041 | -16% | 0 | 24.92 | 36.93 | 999.17 | 9.296 |
| 18745 | 汇丰控股 | 81.450 | 26-01-19 | 摩利 | 0.037 | -18% | 0 | 24.93 | 37.60 | 468.24 | 7.500 |
| 18810 | 汇丰控股 | 81.450 | 26-01-19 | 瑞银 | 0.043 | -4% | 0 | 24.98 | 38.81 | 281.70 | 5.752 |
| 编号 | 相关资产 | 收回价 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
杠杆比率 (倍) |
溢价 (倍) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65330 | 汇丰控股 | 72.000 | 71.400 | 28-12-28 | 法兴 | 0.275 | +8% | 3.93 | -8.43 | 0.00 | 0.096 |
| 67642 | 汇丰控股 | 70.000 | 69.200 | 28-08-30 | 法巴 | 0.300 | +7% | 3.60 | -8.15 | 0.00 | 0.260 |
| 66701 | 汇丰控股 | 76.600 | 76.000 | 28-12-27 | 法兴 | 0.246 | +8% | 4.39 | -6.85 | 0.00 | 2.172 |
| 68606 | 汇丰控股 | 80.800 | 80.200 | 28-08-30 | 法兴 | 0.211 | +10% | 5.12 | -6.20 | 0.00 | 0.000 |
| 67118 | 汇丰控股 | 74.000 | 73.400 | 28-04-21 | 摩通 | 0.280 | +8% | 3.86 | -6.11 | 0.00 | 0.184 |
| 65650 | 汇丰控股 | 72.000 | 71.400 | 28-04-21 | 摩通 | 0.300 | +9% | 3.60 | -6.11 | 0.00 | 0.000 |
| 63880 | 汇丰控股 | 67.500 | 66.900 | 27-11-29 | 法巴 | 0.345 | +8% | 3.13 | -6.11 | 0.00 | 0.000 |
| 67945 | 汇丰控股 | 65.000 | 64.200 | 27-05-28 | 法巴 | 0.375 | +7% | 2.88 | -5.83 | 0.00 | 0.080 |
| 66834 | 汇丰控股 | 79.000 | 78.420 | 28-03-29 | 瑞银 | 0.233 | +9% | 4.64 | -5.81 | 23.30 | 1.664 |
| 66146 | 汇丰控股 | 73.000 | 72.400 | 27-11-29 | 法巴 | 0.295 | +9% | 3.66 | -5.65 | 0.00 | 0.000 |
| 66147 | 汇丰控股 | 76.500 | 75.900 | 27-11-29 | 法巴 | 0.260 | +5% | 4.15 | -5.65 | 0.00 | 0.000 |
| 67507 | 汇丰控股 | 77.000 | 76.500 | 27-12-29 | 摩利 | 0.255 | +4% | 4.24 | -5.56 | 0.00 | 0.000 |
| 68154 | 汇丰控股 | 80.000 | 79.400 | 28-06-09 | 摩通 | 0.227 | +11% | 4.76 | -5.46 | 1.82 | 1.164 |
| 66514 | 汇丰控股 | 58.000 | 57.200 | 26-12-11 | 摩通 | 0.450 | +5% | 2.40 | -5.37 | 0.00 | 39.932 |
| 67762 | 汇丰控股 | 82.000 | 81.420 | 28-03-28 | 瑞银 | 0.209 | +11% | 5.17 | -5.26 | 0.00 | 0.000 |
| 63239 | 汇丰控股 | 70.000 | 69.400 | 27-12-10 | 摩通 | 0.330 | +8% | 3.27 | -5.19 | 0.00 | 0.328 |
| 64268 | 汇丰控股 | 71.000 | 70.420 | 27-12-08 | 瑞银 | 0.320 | +8% | 3.38 | -5.17 | 0.00 | 1.004 |
| 64723 | 汇丰控股 | 73.000 | 72.420 | 27-12-02 | 瑞银 | 0.300 | +7% | 3.60 | -5.17 | 0.00 | 0.000 |
| 57240 | 汇丰控股 | 52.000 | 51.420 | 27-04-13 | 瑞银 | 0.510 | +3% | 2.12 | -5.17 | 0.00 | 0.192 |
| 54738 | 汇丰控股 | 85.500 | 84.900 | 28-09-28 | 法兴 | 0.177 | +12% | 6.10 | -5.00 | 18.30 | 2.064 |
| 63614 | 汇丰控股 | 60.000 | 59.200 | 26-12-11 | 摩通 | 0.435 | +5% | 2.48 | -4.91 | 0.00 | 59.344 |
| 68565 | 汇丰控股 | 84.000 | 83.500 | 28-03-30 | 摩利 | 0.192 | +12% | 5.62 | -4.91 | 0.00 | 1.012 |
| 67850 | 汇丰控股 | 77.000 | 76.400 | 28-04-21 | 摩通 | 0.265 | +11% | 4.08 | -4.72 | 33.92 | 0.044 |
| 51615 | 汇丰控股 | 67.000 | 66.420 | 27-04-06 | 瑞银 | 0.365 | +6% | 2.96 | -4.70 | 0.00 | 0.016 |
| 57692 | 汇丰控股 | 58.000 | 57.420 | 27-03-31 | 瑞银 | 0.455 | +5% | 2.37 | -4.70 | 0.00 | 0.384 |
| 64804 | 汇丰控股 | 60.000 | 59.420 | 27-04-08 | 瑞银 | 0.435 | +5% | 2.48 | -4.70 | 0.00 | 0.120 |
| 65474 | 汇丰控股 | 76.000 | 75.420 | 27-12-10 | 瑞银 | 0.275 | +10% | 3.93 | -4.70 | 0.00 | 0.000 |
| 55478 | 汇丰控股 | 56.000 | 55.420 | 27-04-14 | 瑞银 | 0.475 | +4% | 2.27 | -4.70 | 0.00 | 0.012 |
| 68642 | 汇丰控股 | 84.000 | 83.400 | 28-04-27 | 摩通 | 0.196 | +11% | 5.51 | -4.63 | 130.66 | 0.348 |
| 68667 | 汇丰控股 | 85.000 | 84.420 | 28-04-07 | 瑞银 | 0.186 | +14% | 5.81 | -4.61 | 21.41 | 1.916 |
| 68522 | 汇丰控股 | 79.800 | 79.200 | 27-11-29 | 法巴 | 0.239 | +10% | 4.52 | -4.54 | 0.00 | 0.000 |
| 54889 | 汇丰控股 | 87.000 | 86.400 | 28-03-30 | 法巴 | 0.167 | +15% | 6.47 | -4.54 | 17.99 | 2.188 |
| 56446 | 汇丰控股 | 88.000 | 87.420 | 28-04-10 | 瑞银 | 0.157 | +12% | 6.88 | -4.52 | 30.12 | 0.636 |
| 61384 | 汇丰控股 | 68.800 | 68.200 | 27-12-30 | 法兴 | 0.350 | +13% | 3.09 | -4.44 | 1.40 | 0.008 |
| 53270 | 汇丰控股 | 90.500 | 89.900 | 28-09-27 | 法兴 | 0.133 | +14% | 8.12 | -4.44 | 17.20 | 8.508 |
| 57033 | 汇丰控股 | 89.900 | 89.300 | 28-03-30 | 法巴 | 0.141 | +16% | 7.66 | -4.26 | 0.00 | 2.820 |
| 56622 | 汇丰控股 | 88.000 | 87.400 | 28-07-14 | 摩通 | 0.160 | +15% | 6.75 | -4.26 | 152.67 | 3.328 |
| 67509 | 汇丰控股 | 80.000 | 79.500 | 27-12-30 | 摩利 | 0.239 | +10% | 4.52 | -4.26 | 0.00 | 0.528 |
| 56652 | 汇丰控股 | 89.000 | 88.500 | 28-04-10 | 摩利 | 0.150 | +15% | 7.20 | -4.17 | 0.00 | 0.520 |
| 68513 | 汇丰控股 | 83.000 | 82.400 | 27-11-29 | 法巴 | 0.212 | +11% | 5.09 | -4.07 | 0.00 | 0.000 |
| 54847 | 汇丰控股 | 58.594 | 57.813 | 26-11-27 | 法兴 | 0.470 | +4% | 2.35 | -3.97 | 0.00 | 0.000 |
| 58566 | 汇丰控股 | 68.500 | 68.000 | 26-11-27 | 摩利 | 0.360 | +6% | 3.00 | -3.70 | 0.00 | 0.400 |
| 56734 | 汇丰控股 | 60.547 | 60.059 | 26-11-30 | 摩利 | 0.450 | +6% | 2.46 | -3.70 | 0.00 | 0.260 |
| 68629 | 汇丰控股 | 91.000 | 90.420 | 28-04-11 | 瑞银 | 0.136 | +16% | 7.94 | -3.69 | 100.40 | 2.524 |
| 68791 | 汇丰控股 | 65.500 | 64.700 | 26-12-30 | 法兴 | 0.395 | +7% | 2.73 | -3.52 | 0.00 | 0.000 |
| 67860 | 汇丰控股 | 62.500 | 61.700 | 26-12-29 | 法兴 | 0.425 | +6% | 2.54 | -3.52 | 0.00 | 0.000 |
| 61423 | 汇丰控股 | 68.800 | 68.220 | 27-04-09 | 瑞银 | 0.360 | +9% | 3.00 | -3.50 | 2.88 | 0.148 |
| 54157 | 汇丰控股 | 91.500 | 90.900 | 28-06-09 | 摩通 | 0.134 | +19% | 8.06 | -3.43 | 3,169.68 | 5.152 |
| 69659 | 汇丰控股 | 92.800 | 92.200 | 28-03-30 | 法巴 | 0.121 | +21% | 8.93 | -3.43 | 326.94 | 15.664 |
| 68953 | 汇丰控股 | 65.000 | 64.500 | 26-12-30 | 摩利 | 0.400 | +5% | 2.70 | -3.24 | 0.00 | 0.092 |
| 68952 | 汇丰控股 | 63.000 | 62.500 | 26-12-29 | 摩利 | 0.420 | +5% | 2.57 | -3.24 | 0.00 | 0.000 |
| 59070 | 汇丰控股 | 94.000 | 93.420 | 28-06-09 | 瑞银 | 0.111 | +19% | 9.73 | -3.22 | 83.20 | 10.280 |
| 55491 | 汇丰控股 | 92.000 | 91.500 | 28-04-27 | 摩利 | 0.131 | +21% | 8.24 | -3.15 | 6.97 | 2.668 |
| 63532 | 汇丰控股 | 94.800 | 94.200 | 28-05-30 | 法巴 | 0.104 | +21% | 10.38 | -3.15 | 311.54 | 7.092 |
| 58523 | 汇丰控股 | 68.000 | 67.400 | 26-12-11 | 摩通 | 0.375 | +6% | 2.88 | -2.87 | 0.00 | 0.004 |
| 65751 | 汇丰控股 | 68.000 | 67.400 | 26-12-30 | 中银 | 0.375 | +7% | 2.88 | -2.87 | 0.00 | 0.000 |
| 67496 | 汇丰控股 | 62.000 | 61.420 | 26-12-02 | 瑞银 | 0.435 | +5% | 2.48 | -2.85 | 0.00 | 0.028 |
| 68095 | 汇丰控股 | 78.000 | 77.500 | 27-12-31 | 花旗 | 0.275 | +8% | 3.93 | -2.78 | 0.00 | 0.004 |
| 65343 | 汇丰控股 | 97.000 | 96.420 | 28-06-13 | 瑞银 | 0.086 | +23% | 12.56 | -2.76 | 859.31 | 14.548 |
| 65417 | 汇丰控股 | 94.500 | 93.900 | 28-06-09 | 摩通 | 0.112 | +22% | 9.64 | -2.69 | 787.52 | 0.180 |
| 65901 | 汇丰控股 | 96.000 | 95.500 | 28-05-30 | 摩利 | 0.098 | +27% | 11.02 | -2.50 | 4.44 | 3.188 |
| 68290 | 汇丰控股 | 97.800 | 97.200 | 28-05-30 | 法巴 | 0.081 | +27% | 13.33 | -2.50 | 414.50 | 4.280 |
| 61195 | 汇丰控股 | 97.500 | 96.900 | 28-09-26 | 法兴 | 0.085 | +27% | 12.71 | -2.41 | 421.14 | 2.916 |
| 67901 | 汇丰控股 | 64.000 | 63.420 | 26-12-08 | 瑞银 | 0.420 | +6% | 2.57 | -2.39 | 6.88 | 0.432 |
| 58939 | 汇丰控股 | 100.000 | 99.420 | 28-06-02 | 瑞银 | 0.063 | +34% | 17.14 | -2.11 | 486.77 | 5.572 |
| 66095 | 汇丰控股 | 98.000 | 97.400 | 28-06-09 | 摩通 | 0.084 | +24% | 12.86 | -2.04 | 69.56 | 10.392 |
| 66337 | 汇丰控股 | 62.000 | 61.200 | 26-04-17 | 摩通 | 0.450 | +6% | 2.40 | -1.67 | 0.00 | 0.028 |
| 58055 | 汇丰控股 | 60.000 | 59.200 | 26-11-30 | 花旗 | 0.470 | +6% | 2.30 | -1.67 | 0.00 | 0.000 |
| 55138 | 汇丰控股 | 85.500 | 85.000 | 27-12-31 | 花旗 | 0.212 | +12% | 5.09 | -1.67 | 3.53 | 0.016 |
| 57842 | 汇丰控股 | 100.800 | 100.200 | 28-05-30 | 法巴 | 0.061 | +39% | 17.70 | -1.57 | 458.70 | 3.112 |
