相关资产
0016 新鸿基地产
价格(港元)94.60
-1.2 (-1.253%)
- 最高价 (港元)96.45
- 买入 (港元)94.55
- 开市价96.20
- 前收市价95.80
- 最低价 (港元)93.90
- 卖出 (港元)94.60
- 成交额 (百万元)459.96
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27265 | 新鸿基地产 | 76.850 | 25-11-21 | 摩利 | 0.300 | -8% | 0 | -2.91 | 0 | 0.00 | 0.375 |
| 26950 | 新鸿基地产 | 76.850 | 25-11-21 | 花旗 | 0.305 | -6% | 0 | -2.64 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 25793 | 新鸿基地产 | 76.850 | 25-11-21 | 瑞银 | 0.315 | -3% | 0 | -2.11 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 25838 | 新鸿基地产 | 76.850 | 25-11-21 | 汇丰 | 0.315 | -2% | 0 | -2.11 | 0 | 0.00 | 1.075 |
| 25034 | 新鸿基地产 | 76.800 | 25-11-28 | 法兴 | 0.315 | -3% | 0 | -2.17 | 0 | 0.00 | 0.050 |
| 28979 | 新鸿基地产 | 100.260 | 26-03-18 | 瑞银 | 0.067 | -14% | 11.19 | 9.52 | 21.73 | 149.45 | 2.475 |
| 28981 | 新鸿基地产 | 100.260 | 26-03-18 | 摩利 | 0.068 | -14% | 11.07 | 9.58 | 21.95 | 7.17 | 1.850 |
| 28911 | 新鸿基地产 | 100.160 | 26-03-25 | 汇丰 | 0.073 | -16% | 10.57 | 9.74 | 22.24 | 1,432.15 | 9.125 |
| 28966 | 新鸿基地产 | 100.260 | 26-03-18 | 摩通 | 0.076 | -12% | 10.19 | 10.00 | 23.70 | 125.53 | 2.075 |
| 17839 | 新鸿基地产 | 116.260 | 26-06-25 | 华泰 | 0.048 | -9% | 8.80 | 25.43 | 27.04 | 143.85 | 3.775 |
| 19203 | 新鸿基地产 | 116.260 | 26-06-25 | 瑞银 | 0.059 | -11% | 7.93 | 26.01 | 29.37 | 34.58 | 0.025 |
| 19175 | 新鸿基地产 | 116.260 | 26-06-25 | 摩通 | 0.059 | -12% | 7.93 | 26.01 | 29.37 | 61.45 | 0.025 |
| 28814 | 新鸿基地产 | 116.260 | 26-06-25 | 花旗 | 0.059 | -9% | 7.93 | 26.01 | 29.37 | 92.78 | 0.500 |
| 17919 | 新鸿基地产 | 116.260 | 26-06-25 | 汇丰 | 0.063 | -11% | 7.67 | 26.23 | 30.18 | 330.93 | 0.525 |
| 16710 | 新鸿基地产 | 116.260 | 26-06-26 | 法兴 | 0.065 | -7% | 7.55 | 26.33 | 30.51 | 27.05 | 0.000 |
| 28587 | 新鸿基地产 | 116.160 | 26-07-03 | 麦银 | 0.107 | -6% | 5.74 | 28.45 | 37.61 | 39.05 | 0.075 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









