相关资产
0268 金蝶国际
价格(港元)14.47
-0.22 (-1.498%)
- 最高价 (港元)14.98
- 买入 (港元)14.46
- 开市价14.98
- 前收市价14.69
- 最低价 (港元)14.24
- 卖出 (港元)14.47
- 成交额 (百万元)510.57
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13172 | 金蝶国际 | 22.268 | 26-06-30 | 麦银 | 不适用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 19101 | 金蝶国际 | 32.880 | 26-04-30 | 麦银 | 不适用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 19725 | 金蝶国际 | 21.380 | 26-03-03 | 法巴 | 0.049 | -11% | 5.79 | 51.14 | 62.11 | 1,596.92 | 4.240 |
| 21529 | 金蝶国际 | 21.400 | 26-02-24 | 摩利 | 0.048 | -8% | 5.83 | 51.21 | 63.66 | 20.00 | 0.520 |
| 17456 | 金蝶国际 | 22.730 | 26-01-23 | 华泰 | 0.022 | -15% | 7.30 | 58.60 | 66.06 | 12.95 | 11.440 |
| 13377 | 金蝶国际 | 23.880 | 26-05-05 | 法巴 | 0.149 | -8% | 4.37 | 70.18 | 68.22 | 0.00 | 0.000 |
| 17278 | 金蝶国际 | 23.900 | 26-04-27 | 中银 | 0.150 | -10% | 4.39 | 70.35 | 69.29 | 102.58 | 0.000 |
| 19089 | 金蝶国际 | 31.880 | 26-04-29 | 信证 | 0.025 | -14% | 0 | 122.05 | 69.57 | 16.15 | 1.020 |
| 13541 | 金蝶国际 | 21.600 | 26-08-27 | 华泰 | 0.188 | -5% | 3.04 | 62.27 | 70.18 | 1,373.40 | 0.050 |
| 16701 | 金蝶国际 | 22.730 | 26-01-23 | 中银 | 0.030 | -12% | 6.54 | 59.16 | 71.63 | 1.80 | 4.340 |
| 16589 | 金蝶国际 | 22.680 | 26-01-30 | 信证 | 0.036 | -12% | 6.13 | 59.23 | 72.11 | 0.34 | 1.180 |
| 21741 | 金蝶国际 | 22.288 | 26-06-23 | 瑞银 | 0.143 | - | 3.42 | 63.91 | 72.52 | 8.51 | 0.000 |
| 21721 | 金蝶国际 | 22.280 | 26-06-23 | 摩通 | 0.144 | -5% | 3.41 | 63.93 | 72.72 | 11.71 | 0.000 |
| 21654 | 金蝶国际 | 22.288 | 26-06-23 | 法兴 | 0.145 | -6% | 3.40 | 64.05 | 72.99 | 1,072.59 | 0.010 |
| 18077 | 金蝶国际 | 22.730 | 26-01-23 | 摩通 | 0.033 | -8% | 6.31 | 59.36 | 73.55 | 0.00 | 2.410 |
| 19490 | 金蝶国际 | 22.700 | 26-01-23 | 法兴 | 0.034 | -8% | 6.25 | 59.23 | 74.03 | 0.00 | 0.800 |
| 15350 | 金蝶国际 | 18.880 | 26-06-30 | 中银 | 0.243 | - | 2.82 | 47.27 | 78.67 | 0.00 | 0.000 |
| 18108 | 金蝶国际 | 22.730 | 26-01-23 | 瑞银 | 0.042 | -11% | 5.76 | 59.99 | 78.90 | 0.00 | 2.360 |
| 13464 | 金蝶国际 | 15.000 | 25-10-31 | 信证 | 0.010 | - | 34.96 | 4.35 | 94.02 | 0.00 | 2.700 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









