相关资产
0300 昆明机床
价格(港元)83.15
+1.447 (+1.771%)
- 最高价 (港元)84.10
- 买入 (港元)83.10
- 开市价81.75
- 前收市价81.70
- 最低价 (港元)81.65
- 卖出 (港元)83.15
- 成交额 (百万元)656.00
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15742 | 昆明机床 | 88.930 | 25-11-17 | 华泰 | 0.010 | -17% | 28.32 | 7.55 | 30.29 | 56.62 | 10.155 |
| 20212 | 昆明机床 | 108.100 | 26-06-23 | 摩利 | 0.071 | +11% | 6.15 | 34.28 | 38.65 | 17.79 | 6.130 |
| 20197 | 昆明机床 | 108.100 | 26-06-23 | 华泰 | 0.072 | - | 6.10 | 34.34 | 38.88 | 1,141.09 | 0.100 |
| 20046 | 昆明机床 | 108.000 | 26-06-30 | 摩通 | 0.099 | +10% | 5.18 | 35.84 | 43.98 | 101.73 | 1.855 |
| 14894 | 昆明机床 | 88.880 | 25-11-24 | 信证 | 0.036 | +24% | 14.19 | 9.06 | 44.50 | 3.80 | 0.865 |
| 14966 | 昆明机床 | 93.330 | 25-11-18 | 摩通 | 0.014 | - | 18.49 | 13.08 | 46.97 | 0.00 | 0.120 |
| 21629 | 昆明机床 | 108.980 | 26-07-23 | 中银 | 0.135 | +7% | 4.33 | 39.18 | 49.49 | 10.83 | 0.000 |
| 15018 | 昆明机床 | 92.880 | 25-12-30 | 中银 | 0.068 | +10% | 8.24 | 15.79 | 49.55 | 8.50 | 1.100 |
| 19850 | 昆明机床 | 108.880 | 26-07-30 | 信证 | 0.142 | +7% | 4.22 | 39.48 | 49.99 | 232.20 | 0.225 |
| 19369 | 昆明机床 | 103.888 | 26-08-04 | 麦银 | 0.206 | +5% | 3.53 | 37.33 | 56.64 | 25.29 | 0.115 |
| 15039 | 昆明机床 | 96.000 | 25-11-03 | 汇丰 | 0.010 | - | 18.92 | 16.06 | 107.89 | 0.00 | 1.615 |
| 15247 | 昆明机床 | 96.050 | 25-10-31 | 麦银 | 0.010 | - | 18.89 | 16.12 | 216.39 | 0.00 | 1.865 |
| 16366 | 昆明机床 | 96.050 | 25-10-31 | 星展 | 0.016 | - | 15.60 | 16.48 | 248.42 | 0.00 | 0.530 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









