相关资产
0489 东风集团股份
价格(港元)9.55
+0.06 (+0.632%)
- 最高价 (港元)9.57
- 买入 (港元)9.54
- 开市价9.49
- 前收市价9.49
- 最低价 (港元)9.47
- 卖出 (港元)9.55
- 成交额 (百万元)144.62
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19226 | 东风集团股份 | 8.888 | 26-06-02 | 麦银 | 不适用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 15650 | 东风集团股份 | 6.280 | 26-01-02 | 华泰 | 0.640 | +2% | 0 | -0.73 | 0 | 6.40 | 11.130 |
| 17377 | 东风集团股份 | 4.890 | 26-03-30 | 华泰 | 0.930 | +1% | 0 | -0.10 | 0 | 0.00 | 0.060 |
| 16945 | 东风集团股份 | 6.290 | 25-12-23 | 摩通 | 0.650 | +2% | 0 | -0.10 | 0 | 6.50 | 1.170 |
| 19220 | 东风集团股份 | 8.000 | 26-07-02 | 华泰 | 0.385 | +1% | 4.07 | 3.93 | 29.34 | 0.00 | 0.020 |
| 29859 | 东风集团股份 | 5.880 | 26-06-02 | 麦银 | 0.750 | - | 0 | 0.84 | 30.14 | 0.00 | 1.930 |
| 18395 | 东风集团股份 | 4.900 | 26-03-23 | 摩通 | 0.950 | - | 0 | 1.05 | 58.53 | 0.00 | 0.000 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









