相关资产
0857 中国石油股份
价格(港元)7.97
-0.03 (-0.375%)
- 最高价 (港元)8.08
- 买入 (港元)7.96
- 开市价8.08
- 前收市价8.00
- 最低价 (港元)7.90
- 卖出 (港元)7.97
- 成交额 (百万元)628.18
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26327 | 中国石油股份 | 10.000 | 25-12-16 | 法巴 | 不适用 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| 21065 | 中国石油股份 | 8.200 | 26-09-24 | 法巴 | 0.150 | -2% | 5.81 | 12.30 | 24.85 | 0.00 | 0.000 |
| 19947 | 中国石油股份 | 8.200 | 26-10-02 | 法兴 | 0.155 | -4% | 5.66 | 12.61 | 25.21 | 1,515.45 | 3.330 |
| 20606 | 中国石油股份 | 8.210 | 26-09-24 | 摩利 | 0.156 | -3% | 5.59 | 12.80 | 25.99 | 22.42 | 1.540 |
| 20971 | 中国石油股份 | 8.210 | 26-09-24 | 瑞银 | 0.158 | -4% | 5.52 | 12.92 | 26.32 | 0.00 | 0.000 |
| 20683 | 中国石油股份 | 8.210 | 26-09-24 | 摩通 | 0.159 | -4% | 5.49 | 12.99 | 26.49 | 3,984.12 | 0.470 |
| 21098 | 中国石油股份 | 8.210 | 26-09-24 | 中银 | 0.164 | -3% | 5.34 | 13.30 | 27.32 | 602.81 | 0.010 |
| 21001 | 中国石油股份 | 8.190 | 26-09-24 | 信证 | 0.168 | -2% | 5.25 | 13.30 | 27.69 | 0.00 | 0.000 |
| 13097 | 中国石油股份 | 8.210 | 26-09-24 | 汇丰 | 0.169 | -2% | 5.20 | 13.61 | 28.15 | 1,293.55 | 0.250 |
| 21138 | 中国石油股份 | 8.210 | 26-09-24 | 花旗 | 0.171 | -5% | 5.14 | 13.74 | 28.48 | 2,839.94 | 0.060 |
| 15917 | 中国石油股份 | 5.550 | 26-06-30 | 摩通 | 0.510 | - | 0 | 1.63 | 30.21 | 0.00 | 0.080 |
| 21226 | 中国石油股份 | 8.990 | 26-04-27 | 华泰 | 0.365 | -4% | 7.74 | 17.38 | 30.46 | 0.00 | 0.554 |
| 17446 | 中国石油股份 | 8.890 | 25-12-01 | 中银 | 0.045 | -20% | 22.64 | 12.11 | 30.67 | 20.59 | 2.522 |
| 17360 | 中国石油股份 | 8.880 | 25-12-08 | 信证 | 0.081 | - | 17.63 | 12.43 | 33.24 | 0.00 | 0.224 |
| 17506 | 中国石油股份 | 9.500 | 26-01-05 | 法巴 | 0.083 | -10% | 13.80 | 20.24 | 34.74 | 0.00 | 0.664 |
| 17433 | 中国石油股份 | 8.890 | 25-12-01 | 瑞银 | 0.070 | -16% | 18.72 | 12.42 | 35.24 | 45.57 | 0.500 |
| 13452 | 中国石油股份 | 7.980 | 25-12-02 | 麦银 | 0.340 | -15% | 12.22 | 4.39 | 35.42 | 166.50 | 0.148 |
| 17601 | 中国石油股份 | 9.510 | 25-12-24 | 华泰 | 0.063 | -12% | 15.29 | 20.11 | 35.75 | 325.80 | 0.420 |
| 19999 | 中国石油股份 | 9.140 | 25-12-08 | 国君 | 0.065 | -13% | 17.24 | 15.50 | 36.15 | 2,400.00 | 0.000 |
| 17767 | 中国石油股份 | 9.140 | 25-12-08 | 汇丰 | 0.067 | -16% | 17.02 | 15.52 | 36.49 | 0.00 | 0.440 |
| 17517 | 中国石油股份 | 9.130 | 25-12-15 | 摩通 | 0.089 | -15% | 15.14 | 15.67 | 36.51 | 1.30 | 0.524 |
| 19472 | 中国石油股份 | 10.867 | 26-02-24 | 摩利 | 0.070 | -9% | 0 | 37.23 | 37.07 | 0.70 | 0.010 |
| 20257 | 中国石油股份 | 10.867 | 26-02-24 | 花旗 | 0.075 | -7% | 0 | 37.29 | 37.71 | 540.30 | 0.050 |
| 17761 | 中国石油股份 | 10.400 | 25-12-22 | 花旗 | 0.021 | - | 0 | 30.75 | 38.87 | 15.33 | 0.000 |
| 17725 | 中国石油股份 | 10.400 | 25-12-22 | 摩利 | 0.021 | -9% | 0 | 30.75 | 38.87 | 18.56 | 0.050 |
| 17608 | 中国石油股份 | 10.380 | 25-12-31 | 国君 | 0.034 | -13% | 0 | 30.66 | 39.03 | 4.20 | 0.136 |
| 19527 | 中国石油股份 | 10.860 | 26-02-24 | 中银 | 0.091 | -8% | 9.93 | 37.40 | 39.55 | 626.16 | 0.122 |
| 17567 | 中国石油股份 | 10.857 | 26-03-03 | 麦银 | 0.112 | -6% | 9.21 | 37.63 | 40.55 | 481.74 | 0.302 |
| 26172 | 中国石油股份 | 9.990 | 25-12-23 | 摩通 | 0.013 | - | 13.16 | 26.16 | 43.41 | 0.00 | 4.900 |
| 26239 | 中国石油股份 | 10.000 | 25-12-16 | 法兴 | 0.010 | - | 0 | 26.10 | 43.81 | 0.00 | 64.710 |
| 26297 | 中国石油股份 | 10.000 | 25-12-16 | 瑞银 | 0.011 | - | 0 | 26.16 | 44.84 | 0.00 | 0.170 |
| 15785 | 中国石油股份 | 6.200 | 25-12-31 | 法兴 | 0.370 | -1% | 0 | 1.00 | 45.45 | 0.00 | 0.000 |
| 26229 | 中国石油股份 | 10.000 | 25-12-16 | 摩利 | 0.013 | - | 13.11 | 26.29 | 46.79 | 0.00 | 0.060 |
| 16027 | 中国石油股份 | 6.210 | 25-12-22 | 汇丰 | 0.365 | - | 0 | 0.82 | 46.82 | 0.00 | 0.000 |
| 15994 | 中国石油股份 | 6.210 | 25-12-22 | 法巴 | 0.365 | - | 0 | 0.82 | 46.82 | 0.00 | 0.300 |
| 26282 | 中国石油股份 | 10.000 | 25-12-16 | 汇丰 | 0.015 | - | 12.43 | 26.41 | 48.60 | 0.00 | 27.270 |
| 15984 | 中国石油股份 | 6.210 | 25-12-22 | 花旗 | 0.370 | - | 0 | 1.13 | 52.48 | 0.00 | 0.000 |
| 16028 | 中国石油股份 | 6.210 | 25-12-22 | 摩通 | 0.370 | - | 0 | 1.13 | 52.48 | 0.00 | 0.000 |
| 15937 | 中国石油股份 | 6.210 | 25-12-22 | 瑞银 | 0.370 | - | 0 | 1.13 | 52.48 | 0.00 | 0.110 |
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17625 | 中国石油股份 | 6.800 | 26-02-11 | 摩通 | 0.021 | +5% | 10.63 | 16.00 | 31.60 | 0.00 | 1.720 |
| 18593 | 中国石油股份 | 6.790 | 26-02-04 | 瑞银 | 0.019 | -5% | 11.14 | 16.00 | 31.73 | 5.34 | 4.390 |
| 18657 | 中国石油股份 | 6.790 | 26-02-04 | 摩利 | 0.021 | - | 10.60 | 16.12 | 32.83 | 0.00 | 0.770 |
| 18563 | 中国石油股份 | 6.790 | 26-02-04 | 花旗 | 0.021 | - | 10.60 | 16.12 | 32.83 | 16.80 | 4.600 |
| 编号 | 相关资产 | 收回价 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
杠杆比率 (倍) |
溢价 (倍) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53031 | 中国石油股份 | 4.600 | 4.450 | 27-10-28 | 法兴 | 0.300 | - | 2.66 | -6.52 | 5.40 | 1.910 |
| 69651 | 中国石油股份 | 4.820 | 4.670 | 26-11-13 | 摩通 | 0.310 | - | 2.57 | -2.51 | 0.00 | 0.454 |
| 69610 | 中国石油股份 | 5.000 | 4.850 | 26-10-09 | 瑞银 | 0.295 | - | 2.70 | -2.13 | 0.00 | 0.800 |
| 69832 | 中国石油股份 | 4.950 | 4.800 | 26-11-04 | 汇丰 | 0.300 | -2% | 2.66 | -2.13 | 1.86 | 0.170 |
| 53194 | 中国石油股份 | 4.000 | 3.850 | 26-11-13 | 瑞银 | 0.395 | - | 2.02 | -2.13 | 0.00 | 0.080 |
| 68340 | 中国石油股份 | 5.000 | 4.850 | 26-10-29 | 法兴 | 0.295 | - | 2.70 | -2.13 | 1.18 | 1.802 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









