相关资产
0902 华能国际电力股份
价格(港元)6.51
+0.48 (+7.96%)
- 最高价 (港元)6.63
- 买入 (港元)6.50
- 开市价6.38
- 前收市价6.03
- 最低价 (港元)6.36
- 卖出 (港元)6.51
- 成交额 (百万元)851.87
移动平均线
相对强弱指数(RSI)
移动平均值背驰指标(MACD)
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)
相关认股证/牛熊证
| 编号 | 相关资产 | 行使价 | 到期日 (年-月-日) |
发行商 | 现价 (港元) |
变化 (%) |
实际杠杆 (倍) |
溢价 (倍) |
引伸波幅 (%) |
成交额 (千元) |
街货量 (百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28848 | 华能国际电力股份 | 5.330 | 25-12-22 | 麦银 | 0.243 | +43% | 0 | 0.54 | 33.51 | 0.00 | 0.000 |
| 28855 | 华能国际电力股份 | 5.330 | 25-12-22 | 摩通 | 0.248 | +50% | 0 | 0.92 | 41.11 | 80.43 | 0.130 |
| 28214 | 华能国际电力股份 | 5.320 | 25-12-31 | 法兴 | 0.255 | +48% | 4.57 | 1.31 | 42.58 | 55.57 | 0.690 |
| 26433 | 华能国际电力股份 | 8.898 | 26-05-20 | 华泰 | 0.236 | - | 6.18 | 40.31 | 43.70 | 0.00 | 0.000 |
| 20378 | 华能国际电力股份 | 9.020 | 26-03-20 | 花旗 | 0.149 | +64% | 7.41 | 40.84 | 45.46 | 6,619.79 | 0.516 |
| 20583 | 华能国际电力股份 | 9.030 | 26-03-13 | 中银 | 0.138 | +68% | 7.62 | 40.83 | 45.69 | 8,808.29 | 0.022 |
| 19613 | 华能国际电力股份 | 8.888 | 26-05-28 | 麦银 | 0.300 | +51% | 5.53 | 41.14 | 46.84 | 518.74 | 0.010 |
| 20540 | 华能国际电力股份 | 9.030 | 26-03-13 | 摩通 | 0.152 | +71% | 7.33 | 41.04 | 47.09 | 261.17 | 0.078 |
最後更新时间: 2025-10-30 16:35 (15分钟前资料)









